General
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | BRUNO RODRIGUEZ | CLIBRE | 1 | 1 | 00:13:15.634 |
2 | 324 | MATIAS RODRIGUEZ | CLIBRE | 2 | 2 | 00:13:22.608 |
3 | 320 | MATIAS TORRES | CLIBRE | 3 | 3 | 00:13:33.128 |
4 | 319 | JONATHAN VELAZCO | CLIBRE | 4 | 4 | 00:14:23.941 |
5 | 322 | VICTOR BAZ | CLIBRE | 5 | 5 | 00:14:54.868 |
6 | 13 | AGUSTIN LATORRE | C-17 | 6 | 1 | 00:15:28.108 |
7 | 311 | EMANUEL STAUBER | CLIBRE | 7 | 6 | 00:15:28.374 |
8 | 332 | ROBERSON DE LOS ANGELES | CLIBRE | 8 | 7 | 00:15:37.251 |
9 | 317 | MARTIN LOARCHE | CLIBRE | 9 | 8 | 00:16:20.634 |
10 | 313 | JUAN FONTES | CLIBRE | 10 | 9 | 00:16:23.428 |
11 | 329 | STEFAN DAER | CLIBRE | 11 | 10 | 00:16:34.878 |
12 | 318 | WANDREUS LEITE | CLIBRE | 12 | 11 | 00:16:40.644 |
13 | 331 | PETER DAER | CLIBRE | 13 | 12 | 00:16:46.633 |
14 | 323 | WILLIAM AFFONSO | CLIBRE | 14 | 13 | 00:16:51.948 |
15 | 110 | LUIS MEZQUITA | C40-50 | 15 | 1 | 00:16:55.505 |
16 | 328 | HEBER CASTRO | CLIBRE | 16 | 14 | 00:17:01.145 |
17 | 358 | ROSANA MOTTA | D40-50 | 17 | 1 | 00:17:05.411 |
18 | 522 | AIRES PRESTES | C51-59 | 18 | 1 | 00:17:21.071 |
19 | 15 | JHON MIGUEL | C-17 | 19 | 2 | 00:17:51.678 |
20 | 118 | CARLOS GONZALEZ | C40-50 | 20 | 2 | 00:17:51.723 |
21 | 615 | SERGIO ANTUNEZ | C+61 | 21 | 1 | 00:18:09.464 |
22 | 14 | KRISTIN SOSA | C-17 | 22 | 3 | 00:18:11.975 |
23 | 314 | JONATHAN FRANCIA | CLIBRE | 23 | 15 | 00:18:27.704 |
24 | 614 | JORGE DEL PINO | C+61 | 24 | 2 | 00:18:31.134 |
25 | 113 | FABRICIO CUELLO | C40-50 | 25 | 3 | 00:18:34.145 |
26 | 111 | FABIAN FRANCIA | C40-50 | 26 | 4 | 00:18:36.145 |
27 | 315 | ANTHONY MONTIEL | CLIBRE | 27 | 16 | 00:18:42.145 |
28 | 315 | ANTHONY MONTIEL | CLIBRE | 28 | 17 | 00:18:44.201 |
29 | 321 | ANGEL BARBOZA | CLIBRE | 29 | 18 | 00:18:46.958 |
30 | 16 | ANDRES CORTO | C-17 | 30 | 4 | 00:18:56.881 |
31 | 17 | ERICSANDRO BUZO | C-17 | 31 | 5 | 00:18:56.931 |
32 | 333 | MICHAEL CORREA | CLIBRE | 32 | 19 | 00:19:05.144 |
33 | 51 | LUDMILA RODRIGUEZ | DLIBRE | 33 | 1 | 00:19:22.012 |
34 | 312 | ISAAC FRANCIA | CLIBRE | 34 | 20 | 00:19:29.044 |
35 | 114 | LESTER MARTINEZ | C40-50 | 35 | 5 | 00:19:48.911 |
36 | 519 | DAVERLI SILVA | C51-59 | 36 | 2 | 00:19:49.024 |
37 | 562 | SHIRLEY VIERA | D51-59 | 37 | 1 | 00:20:00.264 |
38 | 117 | IGNACIO ARAUJO | C40-50 | 38 | 6 | 00:20:02.145 |
39 | 518 | GUSTAVO RODRIGUEZ | C51-59 | 39 | 3 | 00:20:02.251 |
40 | 112 | ANIBAL ARAUJO | C40-50 | 40 | 7 | 00:20:08.145 |
41 | 56 | LUCIANA BAUZIL | DLIBRE | 41 | 2 | 00:20:32.961 |
42 | 326 | HEBER CASTRO | CLIBRE | 42 | 21 | 00:20:33.584 |
43 | 116 | HECTOR MEDINA | C40-50 | 43 | 8 | 00:20:34.641 |
44 | 330 | RAFAEL VICA | CLIBRE | 44 | 22 | 00:20:38.934 |
45 | 565 | GRACIELA PIMIENTA | D51-59 | 45 | 2 | 00:20:50.374 |
46 | 329 | STEFAN DAER | CLIBRE | 46 | 23 | 00:20:51.894 |
47 | 155 | ROMINA TABAREZ | D-17 | 47 | 1 | 00:21:37.824 |
48 | 156 | YANIRA MADRUGA | D-17 | 48 | 2 | 00:21:38.304 |
49 | 354 | VICTTORIA SILVA | D40-50 | 49 | 2 | 00:21:43.145 |
50 | 609 | JOSE MACHADO | C+61 | 50 | 3 | 00:21:54.541 |
51 | 55 | ANDREA LOPEZ | DLIBRE | 51 | 3 | 00:22:26.145 |
52 | 327 | FEDERICO FREITAS | CLIBRE | 52 | 24 | 00:22:49.451 |
53 | 119 | JOEL BARRETO | C40-50 | 53 | 9 | 00:22:52.301 |
54 | 361 | CRISTINA GONZALEZ | D40-50 | 54 | 3 | 00:22:52.358 |
55 | 52 | PATRICIA BECERRA | DLIBRE | 55 | 4 | 00:23:04.511 |
56 | 53 | CAROLAIN ACUÑA | DLIBRE | 56 | 5 | 00:23:05.668 |
57 | 523 | ESTEBAN FERNANDEZ | C51-59 | 57 | 4 | 00:23:29.898 |
58 | 359 | CRISTINA MARQUEZ | D40-50 | 58 | 4 | 00:24:15.821 |
59 | 524 | LUIS GARCIA | C51-59 | 59 | 5 | 00:24:37.145 |
60 | 564 | SANDRA MIERES | D51-59 | 60 | 3 | 00:25:23.145 |
61 | 613 | HORACIO BENZANO | C+61 | 61 | 4 | 00:25:25.974 |
62 | 526 | JORGE MADRUGA | C51-59 | 62 | 6 | 00:25:28.518 |
63 | 525 | JOEL GONZALVEZ | C51-59 | 63 | 7 | 00:25:58.145 |
64 | 520 | HUMBER CARBALLO | C51-59 | 64 | 8 | 00:26:04.398 |
65 | 57 | ALINSON PIÑEYRO | D-17 | 65 | 3 | 00:28:08.938 |
66 | 566 | CLAUDIA LOPEZ | D51-59 | 66 | 4 | 00:28:49.145 |
67 | 328 | GONZALO CARRASCO | CLIBRE | 67 | 25 | 00:29:23.274 |
68 | 54 | LUCIA MACHIN | DLIBRE | 68 | 6 | 00:29:35.868 |
69 | 115 | PABLO SOCA | C40-50 | 69 | 10 | 00:29:36.428 |
70 | 360 | ROSANA IRIARTE | D40-50 | 70 | 5 | 00:30:07.941 |
71 | 521 | WILLIAM MADRUGA | C51-59 | 71 | 9 | 00:33:12.145 |
72 | 50 | HELEN LEMOS | DLIBRE | 72 | 7 | 00:33:13.214 |
73 | 662 | MARYS ARBELO | D+60 | 73 | 1 | 00:36:11.588 |
74 | 663 | TERESA RODRIGUEZ | D+60 | 74 | 2 | 00:37:02.588 |
75 | 563 | ADRIANA ARISMENDI | D51-59 | 75 | 5 | 00:37:08.891 |
