General Running
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Num | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | BRUNO RODRIGUEZ | C Libre | 1 | 1 | 00:13:20.519 |
2 | 33 | MATIAS RODRIGUEZ | C Libre | 2 | 2 | 00:13:21.017 |
3 | 10 | DIEGO GUILLERMO | C Libre | 3 | 3 | 00:14:57.145 |
4 | 107 | AGUSTIN LATORE | C-17 | 4 | 1 | 00:15:20.325 |
5 | 28 | GASTON BORBA | C Libre | 5 | 4 | 00:15:21.012 |
6 | 26 | EMANUEL STAUBER | C Libre | 6 | 5 | 00:15:24.571 |
7 | 2 | VICTOR BAEZ | C Libre | 7 | 6 | 00:15:27.325 |
8 | 510 | JAVIER MOTTA | C51-59 | 8 | 1 | 00:15:32.325 |
9 | 303 | RUBEN GONZALEZ | C40-50 | 9 | 1 | 00:15:37.958 |
10 | 608 | WILSON SEGOVIA | C+60 | 10 | 1 | 00:15:45.715 |
11 | 5 | MARTIN LOARCHE | C Libre | 11 | 7 | 00:16:13.575 |
12 | 351 | ROCIO LUZARDO | D40-50 | 12 | 1 | 00:16:12.255 |
13 | 35 | STEFAN DAER | C Libre | 13 | 8 | 00:16:13.575 |
14 | 36 | WANDREUS LEITE | C Libre | 14 | 9 | 00:16:24.255 |
15 | 7 | JUAN FONTES | C Libre | 15 | 10 | 00:16:37.718 |
16 | 37 | PETER DAER | C Libre | 16 | 11 | 00:17:00.001 |
17 | 1 | ELIAS FERNANDEZ | C Libre | 17 | 12 | 00:17:07.601 |
18 | 308 | MAICON MACHADO | C40-50 | 18 | 2 | 00:17:31.145 |
19 | 29 | ALBERTO OLIVERA | C Libre | 19 | 13 | 00:17:36.145 |
20 | 108 | KRISTIN SOSA | C-17 | 20 | 2 | 00:17:47.325 |
21 | 300 | RAUL BANEGA | C40-50 | 21 | 3 | 00:17:50.501 |
22 | 516 | AIRES PRESTES | C51-59 | 22 | 2 | 00:17:59.321 |
25 | 511 | EDUARDO NUÑEZ | C51-59 | 25 | 3 | 00:18:08.415 |
23 | 27 | SERGIO GONZALEZ | C Libre | 23 | 14 | 00:18:09.321 |
24 | 350 | ROSANA MOTTA | D40-50 | 24 | 2 | 00:18:09.389 |
26 | 12 | TIMOTEO ASPIROZ | C Libre | 26 | 15 | 00:18:13.145 |
27 | 307 | FABIAN FRANCIA | C40-50 | 27 | 4 | 00:18:31.145 |
28 | 612 | JORGE DIAZ | C+60 | 28 | 2 | 00:18:36.061 |
29 | 3 | GONZALO BLANDIN | C Libre | 29 | 16 | 00:18:38.481 |
30 | 305 | LUIS MEZQUITA | C40-50 | 30 | 5 | 00:18:42.214 |
31 | 514 | SERGIO ANTUNEZ | C51-59 | 31 | 4 | 00:18:42.217 |
32 | 152 | BELEN SOSA | D-17 | 32 | 1 | 00:18:50.091 |
33 | 38 | FERNANDO AMAYA | C Libre | 33 | 17 | 00:19:00.203 |
34 | 6 | FABRICIO CUELLO | C Libre | 34 | 18 | 00:19:13.415 |
35 | 607 | ROBERT BARRIOS | C+60 | 35 | 3 | 00:19:16.971 |
36 | 25 | ELIO TABAREZ | C Libre | 36 | 19 | 00:19:38.468 |
37 | 106 | ERICSANDRO BUZO | C-17 | 37 | 3 | 00:19:40.145 |
38 | 513 | GUSTAVO RODRIGUEZ | C51-59 | 38 | 5 | 00:19:54.314 |
39 | 153 | ROMINA TABAREZ | D-17 | 39 | 2 | 00:19:56.178 |
40 | 515 | DAVERNI SILVA | C51-59 | 40 | 6 | 00:20:03.214 |
41 | 105 | ANDRES PORTO | C-17 | 41 | 4 | 00:20:06.768 |
42 | 316 | MAURICIO RIVERO | C40-50 | 42 | 6 | 00:20:26.131 |
43 | 93 | NATALIA AQUINO | D40-50 | 43 | 3 | 00:20:26.214 |
44 | 302 | CRISTIAN MOREL | C40-50 | 44 | 7 | 00:20:26.325 |
45 | 558 | GRACIELA PIMIENTA | D51-59 | 45 | 1 | 00:20:35.615 |
46 | 559 | SHIRLEY VIERA | D51-59 | 46 | 2 | 00:20:38.214 |
47 | 4 | JORGE CORREA | C Libre | 47 | 20 | 00:21:01.301 |
48 | 34 | ANGEL BARBOZA | C Libre | 48 | 21 | 00:21:10.315 |
49 | 301 | IGNACIO ARAUJO | C40-50 | 49 | 8 | 00:21:10.325 |
50 | 356 | VITTORIA SILVA | D40-50 | 50 | 4 | 00:21:18.035 |
51 | 610 | JORGE DEL PINO | C+60 | 51 | 4 | 00:21:20.558 |
52 | 309 | WILTON PORCIUNCULA | C40-50 | 52 | 9 | 00:21:29.218 |
53 | 65 | LUCIANA BAUZIL | D Libre | 53 | 1 | 00:21:34.214 |
54 | 310 | LEONARDO ACEVEDO | C40-50 | 54 | 10 | 00:21:48.855 |
55 | 606 | JOSE MACHADO | C+60 | 55 | 5 | 00:22:01.325 |
56 | 64 | PATRICIA BECERDA | D Libre | 56 | 2 | 00:22:12.985 |
57 | 70 | CAROLAIN ACUÑA | D Libre | 57 | 3 | 00:22:37.658 |
58 | 63 | LIISA GRETSCHEL | D Libre | 58 | 4 | 00:22:56.111 |
59 | 9 | LUCAS FLEITAS | C Libre | 59 | 22 | 00:23:04.505 |
60 | 62 | LUCIA MARTINEZ | D Libre | 60 | 5 | 00:23:28.541 |
61 | 609 | HORACIO BENZANO | C+60 | 61 | 6 | 00:23:34.138 |
62 | 154 | YANIRA MADRUGA | D-17 | 62 | 3 | 00:23:45.395 |
63 | 30 | MAICOL RODRIGUEZ | C Libre | 63 | 23 | 00:23:59.845 |
64 | 611 | DANIEL PALACIO | C+60 | 64 | 7 | 00:24:18.214 |
65 | 71 | ELSA PIREZ | D Libre | 65 | 6 | 00:24:35.689 |
67 | 653 | OLGA AYENDE | D+60 | 67 | 1 | 00:24:56.838 |
66 | 517 | JORGE MADRUGA | C51-59 | 66 | 7 | 00:24:58.325 |
68 | 352 | CRISTINA MARQUEZ | D40-50 | 68 | 5 | 00:24:59.551 |
69 | 109 | RENZO FERREIRA | C-17 | 69 | 5 | 00:25:27.491 |
70 | 304 | MARCELO SOCA | C40-50 | 70 | 11 | 00:25:27.495 |
71 | 8 | GUILLERMO MOREIRA | C Libre | 71 | 24 | 00:25:36.418 |
72 | 560 | SANDRA MIERE | D51-59 | 72 | 3 | 00:25:44.325 |
73 | 556 | MIRTA PEREIRA | D51-59 | 73 | 4 | 00:25:53.718 |
74 | 73 | LAURA DENIS | D Libre | 74 | 7 | 00:25:55.901 |
75 | 66 | KELLY GONZALEZ | D Libre | 75 | 8 | 00:26:44.325 |
76 | 39 | MAURICIO DOS SANTOS | C Libre | 76 | 25 | 00:26:44.438 |
77 | 31 | JORDHI TORRES | C Libre | 77 | 26 | 00:27:08.345 |
78 | 69 | ANDREA LOPEZ | D Libre | 78 | 9 | 00:28:15.345 |
79 | 68 | ESTEFANIA DA SILVA | D Libre | 79 | 10 | 00:28:15.691 |
80 | 355 | ALEJANDRA LUGO | D40-50 | 80 | 6 | 00:28:17.214 |
81 | 306 | CARLOS GONZALEZ | C40-50 | 81 | 12 | 00:28:18.214 |
82 | 11 | BRAYAN SOSA | C Libre | 82 | 27 | 00:28:18.651 |
83 | 561 | CLAUDIA LOPEZ | D51-59 | 83 | 5 | 00:29:44.855 |
84 | 512 | WILLIAM MADRUGA | C51-59 | 84 | 8 | 00:32:39.145 |
85 | 72 | HELEN LEMOS | D Libre | 85 | 11 | 00:33:13.648 |
86 | 357 | ROSANA IDIARTE | D40-50 | 86 | 7 | 00:33:13.695 |
87 | 353 | SELENE MADRUGA | D40-50 | 87 | 8 | 00:33:18.308 |
88 | 557 | ADRIAN ARISMEL | D51-59 | 88 | 6 | 00:36:15.635 |
89 | 652 | MARIA RODRIGUEZ | D+60 | 89 | 2 | 00:36:31.668 |
90 | 67 | WENDY RODRIGUEZ | C Libre | 90 | 28 | 00:36:43.145 |
91 | 659 | MARYS ARBELO | D+60 | 91 | 3 | 00:37:03.828 |
