General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Bruno Heinrich da Silva | Promo Cab 40k | 1 | 1 | 01:24:37.707 |
2 | 17 | Maximiliano Lopez | Promo Cab 40k | 2 | 2 | 01:27:06.230 |
3 | 34 | ALVARO GALVAN | Promo Cab 40k | 3 | 3 | 01:30:37.897 |
4 | 11 | Marlon Suertegaray | Promo Cab 40k | 4 | 4 | 01:32:32.680 |
5 | 220 | Felipe Focco | Menores | 5 | 1 | 01:32:52.350 |
6 | 919 | Jose De La Barrera | D Master | 6 | 1 | 01:33:27.301 |
7 | 95 | Agustín Pirez Staehle | Promo Cab 40k | 7 | 5 | 01:33:43.033 |
8 | 24 | Martín Ovelar | Promo Cab 40k | 8 | 6 | 01:34:33.310 |
9 | 636 | María Elena Locher | D Elite | 9 | 1 | 01:34:59.437 |
10 | 120 | Inés Dacol | D 30 - 39 | 10 | 1 | 01:34:59.440 |
11 | 8 | Carlos Gonzalez | Promo Cab 40k | 11 | 7 | 01:35:01.137 |
12 | 26 | Marcos Pedrozo | Promo Cab 40k | 12 | 8 | 01:36:26.510 |
13 | 108 | Syomara Facchin | D Elite | 13 | 2 | 01:37:35.413 |
14 | 925 | NELSON SYTIA | D Master | 14 | 2 | 01:37:56.177 |
15 | 635 | Lucia Sicilia | D 30 - 39 | 15 | 2 | 01:38:33.097 |
16 | 44 | Pablo Ripoll | Promo Cab 40k | 16 | 9 | 01:38:53.947 |
17 | 20 | Juan Delgado | Promo Cab 40k | 17 | 10 | 01:39:26.517 |
18 | 92 | Ramiro Luquez | Promo Cab 40k | 18 | 11 | 01:39:37.153 |
19 | 23 | Evandro Padhilha | Promo Cab 40k | 19 | 12 | 01:40:29.900 |
20 | 109 | Patricia da Cunha | D Elite | 20 | 3 | 01:41:21.767 |
21 | 7 | Martin Acosta | Promo Cab 40k | 21 | 13 | 01:41:22.170 |
22 | 916 | Jose Santos | D Master | 22 | 3 | 01:41:23.800 |
23 | 658 | Patricia Pais | D 40 - 49 | 23 | 1 | 01:41:27.153 |
24 | 921 | Octavio silva | D Master | 24 | 4 | 01:41:36.470 |
25 | 638 | Lucía Presa | D 30 - 39 | 25 | 3 | 01:41:39.297 |
26 | 924 | IVES XABIER | D Master | 26 | 5 | 01:43:10.470 |
27 | 218 | Rafael Flores | Promo Cab 40k | 27 | 14 | 01:43:12.145 |
28 | 656 | María del Mar Gallinal | D 40 - 49 | 28 | 2 | 01:43:15.290 |
29 | 216 | Martín Graviz | Menores | 29 | 2 | 01:43:18.142 |
30 | 32 | WILSON MENDOZA | Promo Cab 40k | 30 | 15 | 01:43:50.260 |
31 | 10 | Elder Damian Mello | Promo Cab 40k | 31 | 16 | 01:44:28.460 |
32 | 217 | Aimar Luquez | Menores | 32 | 3 | 01:44:29.610 |
33 | 9 | Miguel Raveri | Promo Cab 40k | 33 | 17 | 01:44:35.697 |
34 | 45 | Yonny lopez | Promo Cab 40k | 34 | 18 | 01:44:37.327 |
35 | 94 | Facundo Silva | Promo Cab 40k | 35 | 19 | 01:46:01.913 |
36 | 13 | Robert Moreira | Promo Cab 40k | 36 | 20 | 01:47:40.153 |
37 | 6 | Hector Priano | Promo Cab 40k | 37 | 21 | 01:48:05.347 |
38 | 223 | LUCAS FERRERIRA | Menores | 38 | 4 | 01:48:06.250 |
39 | 627 | Viviana Melo | D 30 - 39 | 39 | 4 | 01:48:06.803 |
40 | 33 | JUAQUIN GAMBA | Promo Cab 40k | 40 | 22 | 01:48:25.327 |
41 | 12 | Pedro Areta | Promo Cab 40k | 41 | 23 | 01:48:42.160 |
42 | 5 | Facundo Alpuy | Promo Cab 40k | 42 | 24 | 01:48:45.863 |
43 | 3 | Rafael de los Santos | Promo Cab 40k | 43 | 25 | 01:48:49.101 |
44 | 4 | Miguel Machado | Promo Cab 40k | 44 | 26 | 01:48:49.227 |
45 | 91 | Alvaro Martinez | Promo Cab 40k | 45 | 27 | 01:49:03.620 |
46 | 876 | Alba Leite | Damas Promo | 46 | 1 | 01:50:18.943 |
47 | 634 | Gisella Ferreira | D 30 - 39 | 47 | 5 | 01:50:23.145 |
48 | 27 | Javier Vargas | Promo Cab 40k | 48 | 28 | 01:50:36.145 |
49 | 639 | Alejandro Ruiz | D 30 - 39 | 49 | 6 | 01:51:08.360 |
50 | 917 | Brigido Ribero | D Master | 50 | 6 | 01:52:12.145 |
51 | 15 | Marcos Rodriguez | Promo Cab 40k | 51 | 29 | 01:52:51.373 |
52 | 633 | Mary Rodríguez | D 30 - 39 | 52 | 7 | 01:53:03.927 |
53 | 16 | Eloi Gonzalez | Promo Cab 40k | 53 | 30 | 01:55:10.493 |
54 | 47 | Ivan Gomez | Promo Cab 40k | 54 | 31 | 01:56:02.457 |
55 | 48 | Samuel Rodriguez | Promo Cab 40k | 55 | 32 | 01:56:04.387 |
56 | 31 | ANDRES DA CUNHA | Promo Cab 40k | 56 | 33 | 01:56:16.303 |
57 | 915 | Federico Castaño | D Master | 57 | 7 | 01:56:20.320 |
58 | 93 | Anibal Freire | Promo Cab 40k | 58 | 34 | 01:57:07.400 |
59 | 663 | Alejandra Segui | D 40 - 49 | 59 | 3 | 01:57:24.213 |
60 | 21 | Andres De los Santos Mill | Promo Cab 40k | 60 | 35 | 01:58:31.453 |
61 | 662 | Juliana Bortolotto | D 40 - 49 | 61 | 5 | 01:58:36.640 |
62 | 885 | Wilma Coelho | Damas Promo | 62 | 2 | 01:58:40.207 |
63 | 918 | Neris Rodriguez | D Master | 63 | 8 | 01:59:06.313 |
64 | 97 | Fernando Martinez | Promo Cab 40k | 64 | 36 | 01:59:21.553 |
65 | 878 | Analía Madeira | Damas Promo | 65 | 3 | 02:00:03.293 |
66 | 96 | Carlos Signorelli | Promo Cab 40k | 66 | 37 | 02:01:04.833 |
67 | 221 | NESTOR JUAREZ | Menores | 67 | 6 | 02:01:29.427 |
68 | 887 | Gemmi Martinez | Damas Promo | 68 | 4 | 02:01:32.840 |
69 | 29 | SERGIO PEZANO | Promo Cab 40k | 69 | 38 | 02:01:40.913 |
70 | 214 | AdrianoTermi | Menores | 70 | 7 | 02:01:53.787 |
71 | 920 | Jorge Mezquita | D Master | 71 | 9 | 02:01:55.214 |
72 | 874 | Gabriela francia | Damas Promo | 72 | 5 | 02:01:57.963 |
73 | 22 | Kevin De Los Santos | Promo Cab 40k | 73 | 39 | 02:02:13.950 |
74 | 219 | Antonela Rivero | Menores | 74 | 5 | 02:02:39.168 |
75 | 923 | HECTOR Da Silva | D Master | 75 | 10 | 02:02:55.787 |
76 | 889 | Virginia Lima | Damas Promo | 76 | 6 | 02:03:51.250 |
77 | 888 | Yanet Rodriguez | Damas Promo | 77 | 7 | 02:04:43.863 |
78 | 637 | Debora Baladan | D 30 - 39 | 78 | 8 | 02:06:12.310 |
79 | 890 | Caroline Machado | Damas Promo | 79 | 8 | 02:06:53.873 |
80 | 886 | Silvia Camara | Damas Promo | 80 | 9 | 02:07:09.533 |
81 | 50 | Valfredo Neves | Promo Cab 40k | 81 | 40 | 02:07:14.145 |
82 | 110 | Victoria Ferrazán | D Elite | 82 | 4 | 02:07:20.145 |
83 | 28 | Fernando Brum | Promo Cab 40k | 83 | 41 | 02:07:25.145 |
84 | 90 | Enrique Rodríguez Correa | Promo Cab 40k | 84 | 42 | 02:07:40.060 |
85 | 709 | Olga Barboza | D + 50 | 85 | 1 | 02:09:59.773 |
86 | 99 | Raúl Ordeix | Promo Cab 40k | 86 | 43 | 02:11:02.553 |
87 | 661 | Silvina Méndez | D 40 - 49 | 87 | 4 | 02:11:10.063 |
88 | 922 | Sergio Mendez | D Master | 88 | 11 | 02:11:12.347 |
89 | 98 | Pablo Cajtak | Promo Cab 40k | 89 | 44 | 02:13:21.803 |
90 | 891 | ISABEL CANTERO | Damas Promo | 90 | 10 | 02:16:34.530 |
91 | 794 | Dayci Alvez De Almeida | D + 50 | 91 | 2 | 02:26:09.143 |
92 | 49 | Matias Chagas | Promo Cab 40k | 92 | 45 | 02:30:21.423 |
93 | 877 | Giovana Gomez De Freitas | Damas Promo | 93 | 11 | 02:35:12.245 |
94 | 2 | Guillermo Rodriguez | Promo Cab 40k | 94 | 46 | 02:42:48.747 |
95 | 875 | Cecilia Sosa | Damas Promo | 95 | 12 | 02:43:16.960 |
96 | 657 | Monica Labadie | D 40 - 49 | 96 | 6 | 02:43:17.003 |
97 | 873 | Corina Custodio | Damas Promo | 97 | 13 | 02:43:44.030 |
98 | 659 | Ana Cecilia | D 40 - 49 | 98 | 7 | 02:44:40.360 |
99 | 660 | Adriana Rodríguez | D 40 - 49 | 99 | 8 | 02:44:42.145 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Erlan Aita filho | Elite | 1 | 1 | 02:02:40.850 |
2 | 185 | Bruno Silveira Vaz | Elite | 2 | 2 | 02:07:41.287 |
3 | 365 | Joaquin Ansolaberhe | A Master | 3 | 1 | 02:07:49.650 |
4 | 188 | Marcelo Bendlin Leon | Elite | 4 | 3 | 02:08:09.373 |
5 | 391 | GONZALO TAGLIABUE | A Master | 5 | 2 | 02:09:00.440 |
6 | 271 | Estevan Rosano | Sub 23 | 6 | 1 | 02:09:45.930 |
7 | 183 | Federico Idiarte | Elite | 7 | 4 | 02:12:16.010 |
8 | 390 | BRIAN WILKINS | A Master | 8 | 3 | 02:14:18.133 |
9 | 369 | Milton Pedrozo | A Master | 9 | 4 | 02:14:23.463 |
10 | 184 | Nahuel Soarez | Elite | 10 | 5 | 02:14:32.203 |
11 | 176 | Otavio Mirailh | Elite | 11 | 6 | 02:14:41.145 |
12 | 467 | Javier Perez | B Master | 12 | 1 | 02:14:56.187 |
13 | 191 | FEDERICO CAPDEVIELLE | Elite | 13 | 7 | 02:15:38.497 |
14 | 383 | Gregory Duarte | A Master | 14 | 5 | 02:16:19.253 |
15 | 448 | Fabian Soarez | B Master | 15 | 2 | 02:17:18.370 |
16 | 381 | Carlos Romero | A Master | 16 | 6 | 02:18:08.150 |
17 | 169 | Diego Tafura | Elite | 17 | 8 | 02:18:12.443 |
18 | 442 | Fabricio Gutiérrez | B Master | 18 | 3 | 02:18:17.947 |
19 | 192 | GERARD CAPDEVIELLE | Elite | 19 | 9 | 02:18:21.233 |
20 | 447 | Gonzalo Requel | B Master | 20 | 4 | 02:18:38.813 |
21 | 189 | NESTOR FAGUNDEZ | Elite | 21 | 10 | 02:19:05.760 |
22 | 366 | Carlos Demicheri | A Master | 22 | 7 | 02:19:34.170 |
23 | 582 | Federico Sosa Haller | C Master | 23 | 1 | 02:19:43.517 |
24 | 374 | Lázaro pereira | A Master | 24 | 8 | 02:19:53.010 |
25 | 254 | LUCAS GARCIA | Sub 23 | 25 | 2 | 02:19:56.843 |
26 | 181 | Rodrigo Moreira | Elite | 26 | 11 | 02:19:58.863 |
27 | 170 | Rodrigo Rosano | Elite | 27 | 12 | 02:20:45.917 |
28 | 445 | Robert Pereyra | B Master | 28 | 5 | 02:20:50.247 |
29 | 500 | Federico Guerra | C Master | 29 | 2 | 02:20:58.383 |
30 | 418 | German Doti | B Master | 30 | 6 | 02:21:24.607 |
31 | 524 | Adolfo Buratovich | C Master | 31 | 3 | 02:21:30.145 |
32 | 532 | Miguel Gularte | C Master | 32 | 4 | 02:21:34.267 |
33 | 464 | Juan Carlos Roth | B Master | 33 | 7 | 02:21:35.843 |
34 | 166 | Matías Silveira | Elite | 34 | 13 | 02:22:09.797 |
35 | 215 | Jhean Pedrozo | Junior | 35 | 1 | 02:22:28.920 |
36 | 531 | Luis Emilio Malarini | C Master | 36 | 5 | 02:23:04.410 |
37 | 511 | Johny Pedrozo | C Master | 37 | 6 | 02:23:07.713 |
38 | 472 | Fernando Rodriguez | B Master | 38 | 8 | 02:23:45.300 |
39 | 384 | Juan Benitez | A Master | 39 | 9 | 02:23:49.607 |
40 | 506 | Dumas López | C Master | 40 | 7 | 02:24:20.353 |
41 | 465 | Franco Pacello | B Master | 41 | 9 | 02:24:22.145 |
42 | 175 | Gastón Gasperi | Elite | 42 | 14 | 02:25:03.663 |
43 | 416 | Fabricio Baratta | B Master | 43 | 10 | 02:25:27.907 |
44 | 462 | Juan Mora | B Master | 44 | 11 | 02:25:33.477 |
45 | 477 | FABIAN GARCIA | B Master | 45 | 12 | 02:26:35.493 |
46 | 167 | Nahuel Machin | Elite | 46 | 15 | 02:26:38.973 |
47 | 386 | Robert Echichuri | A Master | 47 | 10 | 02:26:40.833 |
48 | 251 | Mauro Aguiar | Sub 23 | 48 | 3 | 02:28:10.810 |
49 | 389 | GUILLERMO LUGO | A Master | 49 | 11 | 02:28:38.727 |
50 | 171 | Victor Rodriguez | Elite | 50 | 16 | 02:29:02.217 |
51 | 461 | Diego Chineppe | B Master | 51 | 13 | 02:29:38.520 |
52 | 453 | Leonardo Fernandez | B Master | 52 | 14 | 02:29:43.467 |
53 | 451 | Gaston Vicentin | B Master | 53 | 15 | 02:29:44.993 |
54 | 505 | Daniel Corbo | C Master | 54 | 8 | 02:29:57.517 |
55 | 456 | Alberto Gomez | B Master | 55 | 16 | 02:32:12.290 |
56 | 443 | Washington Lorenzo | B Master | 56 | 17 | 02:32:18.707 |
57 | 349 | Martín Guastoni | A Master | 57 | 12 | 02:32:23.517 |
58 | 452 | Sergio Caseres | B Master | 58 | 18 | 02:32:27.287 |
59 | 378 | Dario Amorin | A Master | 59 | 13 | 02:32:30.145 |
60 | 507 | Washington Bonancea | C Master | 60 | 9 | 02:32:35.145 |
61 | 469 | Gerardo Vazquez | B Master | 61 | 19 | 02:32:43.073 |
62 | 512 | Altacir Bunde | C Master | 62 | 10 | 02:33:04.720 |
63 | 466 | Guillermo Perez | B Master | 63 | 20 | 02:33:21.413 |
64 | 173 | Israel Souto | Elite | 64 | 17 | 02:33:51.257 |
65 | 440 | Alberto Diez | B Master | 65 | 21 | 02:33:54.807 |
66 | 190 | MATEO MASCARAÑAS | Elite | 66 | 18 | 02:34:15.650 |
67 | 449 | Nestor Ramos | B Master | 67 | 22 | 02:34:17.227 |
68 | 460 | Pablo Fernandez | B Master | 68 | 23 | 02:34:30.150 |
69 | 175 | Gastón Gasperi | Elite | 69 | 19 | 02:34:41.145 |
70 | 187 | Federico Casanova | Elite | 70 | 20 | 02:34:54.127 |
71 | 459 | Bernardo Ávila Rivero | B Master | 71 | 24 | 02:35:12.124 |
72 | 168 | Pascual Matonte | Elite | 72 | 21 | 02:35:14.150 |
73 | 476 | JULIO FERNANDEZ | B Master | 73 | 25 | 02:35:53.227 |
74 | 376 | Pablo Ferreira | A Master | 74 | 14 | 02:35:54.145 |
75 | 458 | Juan Manuel de los Santos | B Master | 75 | 26 | 02:35:56.145 |
76 | 522 | William Gonzalez | C Master | 76 | 11 | 02:36:10.145 |
77 | 14 | João Francisco Martins | Elite | 77 | 22 | 02:36:30.707 |
78 | 470 | Marcio Perera | B Master | 78 | 27 | 02:37:16.440 |
79 | 373 | Juan Trinidad | A Master | 79 | 15 | 02:37:18.040 |
80 | 371 | Jonattan Bisso | A Master | 80 | 16 | 02:37:49.967 |
81 | 387 | DAVID TAMAKI | A Master | 81 | 17 | 02:37:59.340 |
82 | 473 | Federico Allende | B Master | 82 | 28 | 02:40:12.153 |
83 | 252 | Ismael brasil | Sub 23 | 83 | 4 | 02:41:31.113 |
84 | 408 | Julio Gastón Rodríguez | B Master | 84 | 29 | 02:41:38.190 |
85 | 475 | Jorge André Menezes Silva | B Master | 85 | 30 | 02:41:40.145 |
86 | 501 | Sergio Bertassi | C Master | 86 | 12 | 02:41:48.145 |
87 | 510 | Andres Paredes | C Master | 87 | 13 | 02:41:50.145 |
88 | 530 | Marcelo Ferrazan | C Master | 88 | 14 | 02:42:00.142 |
89 | 253 | Sebastian Rodriguez | Sub 23 | 89 | 5 | 02:42:20.145 |
90 | 375 | Guillermo Pintos | A Master | 90 | 18 | 02:44:56.003 |
91 | 525 | Ricardo Anchorena | C Master | 91 | 15 | 02:45:10.415 |
92 | 463 | Fabio Lema | B Master | 92 | 31 | 02:45:12.145 |
93 | 502 | Daniel Correa | C Master | 93 | 16 | 02:45:14.307 |
94 | 523 | Alejandro Correa | C Master | 94 | 17 | 02:45:51.145 |
95 | 533 | Leonardo Martínez | C Master | 95 | 18 | 02:46:34.313 |
96 | 372 | Alfredo Castro | A Master | 96 | 19 | 02:47:12.145 |
97 | 367 | Roberto Salvo | A Master | 97 | 20 | 02:48:07.303 |
98 | 534 | Sergio Lafon | C Master | 98 | 19 | 02:49:14.145 |
99 | 468 | Julio Mello | B Master | 99 | 32 | 02:50:27.583 |
100 | 222 | GABRIEL DAMASCO | Junior | 100 | 2 | 02:51:19.787 |
101 | 529 | Alberto Ferrazán | C Master | 101 | 20 | 02:51:28.587 |
102 | 471 | Ruben Brum | B Master | 102 | 33 | 02:51:33.607 |
103 | 454 | Fernando Bozzolo | B Master | 103 | 34 | 02:52:18.327 |
104 | 441 | Luis Correa | B Master | 104 | 35 | 02:52:21.430 |
105 | 444 | Martín Buzzi | B Master | 105 | 36 | 02:52:51.590 |
106 | 368 | Martin González | A Master | 106 | 21 | 02:52:55.070 |
107 | 388 | JULIO HERNANDEZ | A Master | 107 | 22 | 02:53:28.423 |
108 | 371 | Jonattan Bisso | A Master | 108 | 23 | 02:54:12.145 |
109 | 174 | Laureano Madruga | Elite | 109 | 23 | 02:55:27.320 |
110 | 508 | Fernando Solano | C Master | 110 | 21 | 02:55:53.067 |
111 | 503 | Sergio Milán | C Master | 111 | 22 | 02:56:13.167 |
112 | 513 | Eduardo Ugarte | C Master | 112 | 23 | 02:57:07.272 |
113 | 377 | Matias Xavier | A Master | 113 | 24 | 02:59:17.940 |
114 | 461 | Diego Chineppe | B Master | 114 | 37 | 02:59:21.145 |
115 | 474 | Leonardo Duarte | B Master | 115 | 38 | 02:59:35.377 |
116 | 528 | Antonio Beloqui | C Master | 116 | 24 | 02:59:52.083 |
117 | 469 | Gerardo Vazquez | B Master | 117 | 39 | 03:02:01.145 |
118 | 527 | Jorge Javier | C Master | 118 | 25 | 03:05:16.423 |
119 | 382 | Carlos Rosa | A Master | 119 | 25 | 03:08:19.217 |
120 | 526 | Fabián Lolo Alvez | C Master | 120 | 26 | 03:12:40.637 |
121 | 182 | Marxio Cabrera | Elite | 121 | 24 | 03:13:09.697 |
122 | 370 | Mauricio Bozzolo | A Master | 122 | 26 | 03:17:48.547 |
123 | 535 | Darwin Montes De Oca | C Master | 123 | 27 | 03:43:01.145 |
124 | 457 | Marcelo Saglio Machado | B Master | 124 | 40 | 04:10:50.177 |
7 |
