[et_pb_section bb_built=»1″ _builder_version=»3.0.47″ custom_padding=»0|0px|54px|0px|false|false» next_background_color=»#000000″ inner_width=»auto» inner_max_width=»none»][et_pb_row _builder_version=»3.0.48″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_padding=»22px|0px|27px|0px|false|false» width=»80%» max_width=»1080px»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.22.4″ text_font=»Arial||||||||» text_font_size=»17px» header_text_shadow_style=»preset3″ text_orientation=»center» custom_margin=»0px||» custom_padding=»0px||2px|||» animation_style=»fade» z_index_tablet=»500″ hover_enabled=»0″ text_font_size_last_edited=»on|phone» text_font_size_phone=»15px» saved_tabs=»all» text_text_shadow_horizontal_length=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_vertical_length=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_blur_strength=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_horizontal_length=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_vertical_length=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_blur_strength=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_horizontal_length=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_vertical_length=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_blur_strength=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_horizontal_length=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_vertical_length=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_blur_strength=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_horizontal_length=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_vertical_length=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_blur_strength=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_horizontal_length=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_vertical_length=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_blur_strength=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_horizontal_length=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_vertical_length=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_blur_strength=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_horizontal_length=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_vertical_length=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_blur_strength=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_horizontal_length=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_vertical_length=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_blur_strength=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_horizontal_length=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_vertical_length=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_blur_strength=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″]
Resultados
Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.
[/et_pb_text][et_pb_image src=»http://www.cronomtb.uy/wp-content/uploads/2019/02/PASO-PARAGUAY-FLORIDA.jpg» align=»center» _builder_version=»3.19.18″ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=»1″ fullwidth=»off» specialty=»off» prev_background_color=»#000000″ inner_width=»auto» inner_max_width=»none»][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_tabs _builder_version=»3.19.18″][et_pb_tab title=»Parejas 35km» _builder_version=»3.19.18″ link_option_url_new_window=»off» use_background_color_gradient=»off» background_color_gradient_start=»#2b87da» background_color_gradient_end=»#29c4a9″ background_color_gradient_type=»linear» background_color_gradient_direction=»180deg» background_color_gradient_direction_radial=»center» background_color_gradient_start_position=»0%» background_color_gradient_end_position=»100%» background_color_gradient_overlays_image=»off» parallax=»off» parallax_method=»on» background_size=»cover» background_position=»center» background_repeat=»no-repeat» background_blend=»normal» allow_player_pause=»off» background_video_pause_outside_viewport=»on» tab_text_shadow_style=»none» body_text_shadow_style=»none» hover_transition_duration=»300ms» hover_transition_delay=»0ms» hover_transition_speed_curve=»ease» tab_text_shadow_horizontal_length=»0em» tab_text_shadow_vertical_length=»0em» tab_text_shadow_blur_strength=»0em» body_text_shadow_horizontal_length=»0em» body_text_shadow_vertical_length=»0em» body_text_shadow_blur_strength=»0em»]
Pos | Num | Nombre y Apellido | P/C | Tiempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | BARREIRO, FERRAZ, Fabio, Leandro | 1 | 01:01:59.213 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
2 | 45 | MORALES, CABRERA, Sebastian, Rodrigo | 2 | 01:04:18.053 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
3 | 115 | RODRIGUEZ, BARRETO, Horacio, Martin | 1 | 01:04:18.103 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
4 | 125 | MUNIZ, VALIENTE, Roman, Luis | 2 | 01:06:17.127 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
5 | 1009 | AMARO, RODRIGUEZ, Mauricio, Bernardo | 1 | 01:06:20.523 | PC - 60 cronomtb.uy |
6 | 126 | DE MATEIS, GARIN, Douglas, Jorge | 3 | 01:06:20.973 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
7 | 54 | FALERO, LECUNA, Danilo, Yamandu | 3 | 01:06:27.210 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
8 | 131 | QUIROGA, PINTOS, Ignacio, Pablo | 4 | 01:07:18.373 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
9 | 50 | BENTANCUR, CORUJO, Kevin | 4 | 01:08:33.050 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
10 | 46 | LAZO, LEMOS, Gonzalo, Diego | 5 | 01:09:46.113 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
11 | 13 | DUARTE, GONZALEZ, Eugenio, Joshua | 2 | 01:10:13.700 | PC - 60 cronomtb.uy |
12 | 43 | CASELLA, BASCIANO, Agustin, Nicolas | 6 | 01:10:33.750 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
13 | 58 | RODRIGUEZ, PIRIZ, Marcelo, Gabriel | 7 | 01:10:36.817 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
14 | 97 | LAPELLE, CHIARLONE, Mario, Fabricio | 8 | 01:10:37.217 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
15 | 319 | FERNANDEZ, GAITANO, Diego, Leandro | 9 | 01:10:38.247 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
16 | 195 | MONCHER, CORUJO, Daniel, Mario | 1 | 01:10:43.513 | PC + 101 cronomtb.uy |
17 | 10 | PARDO, PARDO, Ignacio, Braian | 3 | 01:10:46.410 | PC - 60 cronomtb.uy |
18 | 176 | FLEITAS, BENITEZ, Araquen, Antonio | 2 | 01:10:56.597 | PC + 101 cronomtb.uy |
19 | 42 | DEL CAMPO, RODRIGUEZ, Esteban, Daniel | 10 | 01:11:38.477 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
20 | 113 | GUICHON, VARELA, Javier, Denis | 5 | 01:11:46.733 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
21 | 175 | SANNER, LAUZ, Alejandro, Carlos | 3 | 01:12:45.057 | PC + 101 cronomtb.uy |
22 | 3 | RODRIGUEZ, CORUJO, Bernardo, Rodrigo | 4 | 01:13:11.043 | PC - 60 cronomtb.uy |
23 | 60 | LAPASTA, ARICETA, Julio, Alvaro | 6 | 01:13:32.920 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
24 | 15 | FERNANDEZ, BORGIO, Nicolas, Stefano | 5 | 01:13:58.060 | PC - 60 cronomtb.uy |
25 | 901 | BAEZ, BAEZ, Walter, Alejandro | 1 | 01:14:03.437 | PADRE - HIJO + 81 cronomtb.uy |
26 | 314 | LAUZ, MACIEL, Isabel, Ezequiel | 1 | 01:14:09.540 | PM - 60 cronomtb.uy |
27 | 174 | MARTINEZ, GARCIA, Luciano, Javier | 7 | 01:14:19.993 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
28 | 52 | FONTES, MARTINS, Damian, Diego | 11 | 01:14:34.707 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
29 | 114 | MOREIRA, CASTRO, Cono, Ignacio | 8 | 01:15:53.677 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
30 | 904 | CABRERA, CABRERA, Matias, Rodolfo | 1 | 01:15:56.650 | PADRE - HIJO - 80 cronomtb.uy |
31 | 59 | HERNANDEZ, BONILLA, Gonzalo, Danilo | 6 | 01:16:04.843 | PC - 60 cronomtb.uy |
32 | 517 | VIDART, PERDOMO, Elisa, Pablo | 1 | 01:16:20.290 | PM + 81 cronomtb.uy |
33 | 110 | GARCIA, REYES, Edgard, Wilson | 9 | 01:16:22.897 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
34 | 12 | ESTRAMIL, RODRIGUEZ, Santiago, Mauro | 7 | 01:18:00.457 | PC - 60 cronomtb.uy |
35 | 193 | MANRIQUE, NEGRIN, Adrian, Esteban | 4 | 01:18:06.900 | PC + 101 cronomtb.uy |
36 | 1 | HERNANDEZ, PACHECO, Sebastian, Pablo | 8 | 01:18:09.183 | PC - 60 cronomtb.uy |
37 | 128 | DE LEON, FARIAS, Victor, Walter | 10 | 01:18:26.960 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
38 | 44 | AMAYA, MARTINEZ, Sebastian, Diego | 12 | 01:19:05.610 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
39 | 317 | GERMAN, GERMAN, Melani, Braian | 2 | 01:19:27.423 | PM - 60 cronomtb.uy |
40 | 430 | MARTINEZ, DIAZ, Gerardo, Tatiana | 1 | 01:19:28.177 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
41 | 129 | VIÑOLES, OBISPO, Ademir, Daniel | 11 | 01:20:01.987 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
42 | 40 | PEREZ, OLIVERI, Diber, Alfonso | 13 | 01:20:19.697 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
43 | 1172 | PECORA, SCAVION, Sergio, Juan | 5 | 01:20:24.063 | PC + 101 cronomtb.uy |
44 | 6 | BRITOS, VALERIO, Emanuel, Santiago | 9 | 01:20:24.397 | PC - 60 cronomtb.uy |
45 | 51 | MEDERO, MUNIZ, Juan, Juan | 14 | 01:20:27.830 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
46 | 194 | CHOCA, RAMIREZ, Ricardo, Cacho | 6 | 01:20:30.497 | PC + 101 cronomtb.uy |
47 | 53 | DIAZ, CLAVIJO, Mauricio, Bruno | 15 | 01:20:38.683 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
48 | 316 | CORREA, VITALE, Lucia, Marcos | 3 | 01:21:24.170 | PM - 60 cronomtb.uy |
49 | 177 | MALLARINO, UBAL, Cono, Luis | 7 | 01:21:37.120 | PC + 101 cronomtb.uy |
50 | 127 | QUIROGA, QUIROGA, Federico, Andres | 12 | 01:21:43.920 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
51 | 98 | PERERA, BARRETO, Oscar, Martin | 16 | 01:22:03.320 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
52 | 516 | CENTENA, RODRIGUEZ, Cristhian, Margarita | 2 | 01:22:37.647 | PM + 81 cronomtb.uy |
53 | 906 | BAREIRO, BAREIRO, Walter, Fernando | 2 | 01:22:43.640 | PADRE - HIJO + 81 cronomtb.uy |
54 | 411 | CORREA, ALBARENGA, Mario, Ana | 2 | 01:22:49.707 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
55 | 801 | CASTILLO, PARDO, Silvana, Alejandra | 1 | 01:22:50.667 | DAMAS 61 - 80 cronomtb.uy |
56 | 8 | FERNANDEZ, VILLANUEVA, Jonathan, Gaston | 10 | 01:23:00.610 | PC - 60 cronomtb.uy |
57 | 112 | PICCININNO, LIMA, Luiggi, Richard | 17 | 01:23:16.927 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
58 | 57 | CORUJO, GONZALEZ, Sebastian, Pablo | 18 | 01:23:21.080 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
59 | 609 | GONZALEZ, AVILA, Alvaro, Rossana | 3 | 01:23:24.370 | PM + 81 cronomtb.uy |
60 | 1058 | RODRIGUEZ, PIRIZ, Marcelo, Gabriel | 19 | 01:23:40.983 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
61 | 610 | SILVEIRA, SILVA, Julio, Yenny | 4 | 01:23:42.613 | PM + 81 cronomtb.uy |
62 | 130 | BALDENEGRO, DE SOUZA, Andres, Sergio | 13 | 01:23:51.540 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
63 | 4 | BRIART, ALBA, Michelle, Juan P. | 11 | 01:23:55.180 | PC - 60 cronomtb.uy |
64 | 1002 | CASTRO, PICHININO, Lucas, Damian | 12 | 01:24:30.717 | PC - 60 cronomtb.uy |
65 | 14 | MOLINA, LUZARDO, Ignacio, Alex | 13 | 01:24:31.597 | PC - 60 cronomtb.uy |
66 | 1519 | NALERIO, FIERRO, Rafaell, Wilson | 14 | 01:24:33.063 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
67 | 425 | GAMBETTA, MARTINEZ, Martin, Maria | 3 | 01:24:35.647 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
68 | 196 | MARTINEZ, SANCHEZ, Daniel, Miguel | 8 | 01:24:51.353 | PC + 101 cronomtb.uy |
69 | 41 | MOROSOLES, ECHEVERRIA, Jose, Juan | 20 | 01:24:53.587 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
70 | 611 | RAMALLO, DA LUZ, Diego, Andrea | 5 | 01:24:58.073 | PM + 81 cronomtb.uy |
71 | 410 | SILVERA, OROÑO, Cristina, Gerardo | 4 | 01:25:16.900 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
72 | 111 | HERNANDEZ, DIAZ, Ignacio, Martin | 15 | 01:25:30.757 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
73 | 315 | GARCIA, CASELLA, Mariana, Jose | 4 | 01:25:45.837 | PM - 60 cronomtb.uy |
74 | 170 | NEUMAN, RUIZ, Alex, Jorge | 9 | 01:25:50.827 | PC + 101 cronomtb.uy |
75 | 133 | GONZALEZ, NEGRI, Marcelo, Lucas | 16 | 01:25:57.493 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
76 | 900 | IRIARTE, IRIARTE, Gerardo, Agustin | 2 | 01:26:02.963 | PADRE - HIJO - 80 cronomtb.uy |
77 | 173 | CASAS, CORTALEZZI, Wiston, Miguel | 10 | 01:26:08.007 | PC + 101 cronomtb.uy |
78 | 518 | PIREZ, OCHOTORENA, Anselmo, Gimena | 6 | 01:26:34.830 | PM + 81 cronomtb.uy |
79 | 11 | DIAZ, SORIA, Ezequiel, Juan | 14 | 01:27:24.737 | PC - 60 cronomtb.uy |
80 | 5 | ACOSTA, FLEITAS, Ezequiel , Jorge | 15 | 01:27:52.653 | PC - 60 cronomtb.uy |
81 | 813 | TAURIÑO, QUIROGA, Liliana, Veronica | 1 | 01:29:46.453 | DAMAS + 81 cronomtb.uy |
82 | 116 | ESTEVEZ, PUENTES, Edgar, Mauricio | 17 | 01:30:29.447 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
83 | 321 | FERNANDEZ, GONZALEZ, Marcia, Egard | 7 | 01:31:17.597 | PM + 81 cronomtb.uy |
84 | 197 | ANDRADE, LOCATELLI, Manuel, Alfredo | 11 | 01:31:46.020 | PC + 101 cronomtb.uy |
85 | 123 | REBOLA, ORTEGA, Raul, Diego | 18 | 01:32:22.747 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
86 | 413 | GULARTE, SANCHEZ, Patricia, Nicolas | 5 | 01:33:05.513 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
87 | 1413 | GULARTE, SANCHEZ, Patricia, Nicolas | 6 | 01:33:05.767 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
88 | 1090 | SOSA, DUARTE, Andres, Luis | 21 | 01:34:02.477 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
89 | 90 | SOSA, DUARTE, Andres, Luis | 22 | 01:34:03.777 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
90 | 48 | BASSI, AGUIAR, Pablo, Carlos | 23 | 01:34:08.830 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
91 | 1048 | BASSI, AGUIAR, Pablo, Carlos | 24 | 01:34:09.273 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
92 | 158 | PERDOMO, DIAZ, Luis P, Maximiliano | 19 | 01:35:46.057 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
93 | 409 | LUENGO, BUFFA, Matias, Anabel | 7 | 01:35:46.963 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
94 | 318 | DURAN, DURAN, Joaquin, Alejandro | 16 | 01:36:02.533 | PC - 60 cronomtb.uy |
95 | 7 | BENTANCUR, DOGLIOTTI, Matias, Pablo | 17 | 01:36:15.013 | PC - 60 cronomtb.uy |
96 | 412 | PEISINO, CABRERA, Ana, Victor | 8 | 01:36:31.877 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
97 | 803 | MORALES, CUENCA, Rosalia, Ana | 2 | 01:36:43.077 | DAMAS 61 - 80 cronomtb.uy |
98 | 320 | FERRE, AQUINO, Rosario, Freddy | 8 | 01:36:46.123 | PM + 81 cronomtb.uy |
99 | 322 | COLLAZO, CAFASSO, Jorge, Ivone | 9 | 01:38:49.223 | PM + 81 cronomtb.uy |
100 | 519 | NALERIO, FIERRO, Rafaell, Wilson | 20 | 01:40:30.933 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
101 | 903 | GILLES, GILLES, Ulises, Facundo | 3 | 01:42:04.557 | PADRE - HIJO - 80 cronomtb.uy |
102 | 429 | ZAMPEDRI, POSE, Sebastian, Patricio | 25 | 01:44:07.273 | PC 61 - 80 cronomtb.uy |
103 | 815 | ROJAS, BUFFA, Belen, Carolina | 1 | 01:46:26.383 | DAMAS - 60 cronomtb.uy |
104 | 414 | BENARDONI, MARICHAL, Pablo, Estela | 9 | 01:47:47.103 | PM 61 - 80 cronomtb.uy |
105 | 1322 | COLLAZO, CAFASSO, Jorge, Ivone | 10 | 01:47:48.040 | PM + 81 cronomtb.uy |
106 | 323 | BATISTA, SILVA, Julio, Fabiana | 11 | 01:52:11.333 | PM + 81 cronomtb.uy |
107 | 814 | GERONIMO, VECINO, Gabriela, Ana Maria | 2 | 01:52:54.067 | DAMAS + 81 cronomtb.uy |
108 | 802 | SCAVINO, ESPINO, Ana, Jennifer | 3 | 01:52:57.803 | DAMAS 61 - 80 cronomtb.uy |
109 | 812 | BARBERIA, CAMBIO, Florencia, Gimena | 2 | 01:54:10.090 | DAMAS - 60 cronomtb.uy |
110 | 178 | FERRERI, CAYAFFA, Jorge, Cesar | 12 | 01:57:13.517 | PC + 101 cronomtb.uy |
111 | 1116 | ESTEVEZ, PUENTES, Edgar, Mauricio | 21 | 01:57:38.633 | PC 81 - 100 cronomtb.uy |
112 | 300 | VALDEZ, COSTA, Ignacio, Yanet | 5 | 02:00:01.743 | PM - 60 cronomtb.uy |
113 | 1300 | VALDEZ, COSTA, Ignacio, Yanet | 6 | 02:00:01.807 | PM - 60 cronomtb.uy |
114 | 816 | DE LA CRUZ, DE LA CRUZ, Lourdes, Zulma | 3 | 02:05:13.127 | DAMAS + 81 cronomtb.uy |
115 | 902 | DELASSIO, DELASSIO, Pablo, Felipe | 4 | 02:05:48.173 | PADRE - HIJO - 80 cronomtb.uy |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]