Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

General 35km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos / Gen | Pos / Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DIEGO FETTER | PRO CAB | 1 | 1 | 00:49:50.075 |
2 | 1 | JUAN M. MUNIZ | PRO CAB | 2 | 2 | 00:50:47.095 |
3 | 24 | MARTIN GERVASINI | PRO CAB | 3 | 3 | 00:50:48.058 |
4 | 90 | DANIEL UTARAVICIUS | PRO CAB | 4 | 4 | 00:50:48.568 |
5 | 23 | YAMANDU LECUNA | PRO CAB | 5 | 5 | 00:53:06.868 |
6 | 88 | JORGE FERNANDEZ | PRO CAB | 6 | 6 | 00:55:01.812 |
7 | 506 | OCTAVIO SILVA | D MASTER | 7 | 1 | 00:55:02.578 |
8 | 7 | GASTON MELGAR | PRO CAB | 8 | 7 | 00:55:03.518 |
9 | 38 | RODRIGO TEXEIRA | PRO CAB | 9 | 8 | 00:55:05.385 |
10 | 924 | CONO VAEZ | D MASTER | 10 | 2 | 00:55:10.382 |
11 | 4 | JORGE DUARTE | PRO CAB | 11 | 9 | 00:57:20.052 |
12 | 6 | RICARDO CONDE | PRO CAB | 12 | 10 | 00:57:37.098 |
13 | 91 | LUIGGI PICCININNO | PRO CAB | 13 | 11 | 00:57:49.712 |
14 | 242 | SANTIAGO ORTIZ | JUNIOR | 14 | 1 | 00:58:07.248 |
15 | 10 | ROBERT VILARIÑO | PRO CAB | 15 | 12 | 00:58:57.242 |
16 | 912 | CONO MALLARINO | D MASTER | 16 | 3 | 00:59:19.515 |
17 | 2 | FABIAN ALDAO | PRO CAB | 17 | 13 | 00:59:19.585 |
18 | 3 | LUIS FERNANDEZ | PRO CAB | 18 | 14 | 00:59:25.278 |
19 | 12 | ANDRES ARISTEGUI | PRO CAB | 19 | 15 | 00:59:43.562 |
20 | 42 | DAMIAN FONTES | PRO CAB | 20 | 16 | 01:00:07.712 |
21 | 888 | SILVANA CLARK | PRO DAMAS | 21 | 2 | 01:00:13.735 |
22 | 46 | FERNANDO ALOY | PRO CAB | 22 | 17 | 01:02:40.214 |
23 | 41 | ALEX LUZARDO | JUNIOR | 23 | 2 | 01:02:44.602 |
24 | 44 | RAMIRO LANZ | PRO CAB | 24 | 18 | 01:02:44.838 |
25 | 43 | JORGE ALVAREZ | PRO CAB | 25 | 19 | 01:02:47.148 |
26 | 5 | JORGE ALANIZ | PRO CAB | 26 | 20 | 01:02:50.275 |
27 | 22 | DANIEL ALANIZ | JUNIOR | 27 | 3 | 01:02:56.395 |
28 | 48 | JOSE LARRAÑAGA | PRO CAB | 28 | 21 | 01:03:59.452 |
29 | 47 | MARCELO CASTELLI | PRO CAB | 29 | 22 | 01:04:25.895 |
30 | 921 | ALFREDO LACATELLI | D MASTER | 30 | 4 | 01:05:09.122 |
31 | 37 | WLADIMIR MARTINEZ | PRO CAB | 31 | 23 | 01:05:22.332 |
32 | 93 | VICTOR MARRERO | PRO CAB | 32 | 24 | 01:05:22.805 |
33 | 240 | ENZO MARCHISIO | JUNIOR | 33 | 4 | 01:05:31.268 |
34 | 25 | GUILLERMO BRAGUNDE | PRO CAB | 34 | 25 | 01:09:12.162 |
35 | 36 | GABRIEL VIÑOLES | PRO CAB | 35 | 26 | 01:09:54.925 |
36 | 92 | DAMIAN PICCININNO | PRO CAB | 36 | 27 | 01:10:10.735 |
37 | 893 | SHIRLEY PALAVECCINO | PRO DAMAS | 37 | 3 | 01:11:12.872 |
38 | 9 | NICOLAS HERNANDEZ | PRO CAB | 38 | 28 | 01:11:13.698 |
39 | 892 | PATRICIA GULARTE | PRO DAMAS | 39 | 4 | 01:12:21.512 |
40 | 95 | FERNANDO MARCHISIO | PRO CAB | 40 | 29 | 01:14:24.628 |
41 | 94 | NAHUEL MARCHISIO | PRO CAB | 41 | 30 | 01:14:24.752 |
42 | 96 | MARTIN DIAZ | PRO CAB | 42 | 31 | 01:15:45.902 |
43 | 913 | JUAN MARTINEZ | D MASTER | 43 | 5 | 01:15:54.275 |
44 | 89 | JOSE CARLOS RODRIGUEZ | PRO CAB | 44 | 32 | 01:15:54.732 |
45 | 8 | HECTOR SENA | PRO CAB | 45 | 33 | 01:16:18.575 |
46 | 890 | DEBORHA CABRERA | PRO DAMAS | 46 | 5 | 01:17:06.632 |
47 | 887 | VIVIANA PEREZ | PRO DAMAS | 47 | 6 | 01:24:05.452 |
48 | 889 | ROSARIO FERRE | PRO DAMAS | 48 | 7 | 01:24:05.492 |
35 | DANIEL ARISTIMUÑO | PRO CAB | ABA | |||
45 | GONZALO VILLAFAN | PRO CAB | ABA | |||
891 | PAMELA ALVAREZ | PRO DAMAS | ABA | |||
General 65km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos / Gen | Pos / Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | DANILO FALERO | B MASTER | 1 | 1 | 01:29:55.332 |
2 | 396 | MATHIAS PINTADO | A MASTER | 2 | 1 | 01:29:55.335 |
3 | 390 | ESTEBAN DEL CAMPO | A MASTER | 3 | 2 | 01:31:54.214 |
4 | 413 | HORACIO RODRIGUEZ | B MASTER | 4 | 2 | 01:33:41.792 |
5 | 388 | GUILLERMO CORVO | A MASTER | 5 | 3 | 01:33:42.005 |
6 | 395 | ANDRES SOSA | A MASTER | 6 | 4 | 01:33:42.282 |
7 | 118 | ALEJANDRO DE LOS SANTOS | OPEN ELITE | 7 | 1 | 01:34:38.592 |
8 | 416 | GUSTAVO PEREIRA | B MASTER | 8 | 3 | 01:37:20.672 |
9 | 121 | BERNARDO RODRIGUEZ | OPEN ELITE | 9 | 2 | 01:37:21.035 |
10 | 120 | IGNACIO PARDO | OPEN ELITE | 10 | 3 | 01:39:23.992 |
11 | 502 | ALEJANDRO CORBO | C MASTER | 11 | 1 | 01:42:39.695 |
12 | 402 | HORACIO MEYER | B MASTER | 12 | 4 | 01:42:40.312 |
13 | 417 | MIGUEL GONZALEZ | B MASTER | 13 | 5 | 01:42:41.122 |
14 | 575 | WASHINGTON ALVEZ | C MASTER | 14 | 2 | 01:42:44.165 |
15 | 405 | PABLO MIÑO | B MASTER | 15 | 6 | 01:44:46.985 |
16 | 119 | FRANCISCO CASTRO | OPEN ELITE | 16 | 4 | 01:50:28.859 |
17 | 418 | EDGARDO CASTELUCHIO | B MASTER | 17 | 7 | 01:50:59.878 |
18 | 505 | ANDRES QUIROGA | C MASTER | 18 | 3 | 01:53:40.088 |
19 | 669 | ANAHI PAIVA | DAMAS B | 19 | 1 | 01:53:45.998 |
20 | 576 | ALEJANDRO SANNER | C MASTER | 20 | 4 | 01:53:46.122 |
21 | 608 | KAREN DALUZ | DAMAS A | 21 | 1 | 01:53:51.765 |
22 | 419 | LUIS SANTOS | B MASTER | 22 | 8 | 01:54:23.032 |
23 | 412 | RODOLFO MATIAUDE | B MASTER | 23 | 9 | 01:54:23.255 |
24 | 415 | FABIAN DIAZ | B MASTER | 24 | 10 | 01:55:01.325 |
25 | 389 | MAXIMILIANO SUAREZ | A MASTER | 25 | 5 | 01:59:29.778 |
26 | 574 | DANIEL LABARTHE | C MASTER | 26 | 5 | 02:01:35.302 |
27 | 403 | ALDO ARICETA | B MASTER | 27 | 11 | 02:01:35.648 |
28 | 394 | SEBASTIAN GODOY | A MASTER | 28 | 6 | 02:01:44.062 |
29 | 501 | HEBER SELLANES | C MASTER | 29 | 6 | 02:03:11.455 |
30 | 668 | VERONICA QUIROGA | DAMAS B | 30 | 2 | 02:04:30.602 |
31 | 392 | DAMIAN BARRERA | A MASTER | 31 | 7 | 02:06:36.935 |
32 | 923 | JOSE CABRAL | C MASTER | 32 | 7 | 02:06:39.468 |
34 | 607 | KARINA RAMIREZ | DAMAS A | 34 | 2 | 02:10:55.145 |
33 | 401 | ALEJANDRO TOLEDO | B MASTER | |||