[et_pb_section bb_built=»1″ _builder_version=»3.22.3″ custom_padding=»0|0px|3px|0px|false|false» next_background_color=»#000000″][et_pb_row custom_padding=»22px|0px|27px|0px|false|false» _builder_version=»3.22.3″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.22.4″ text_font=»Arial||||||||» text_font_size=»17px» text_font_size_phone=»15px» text_font_size_last_edited=»on|phone» header_text_shadow_style=»preset3″ text_orientation=»center» custom_margin=»0px||» custom_padding=»0px||2px|||» animation_style=»fade» z_index_tablet=»500″]
Resultados
Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.
[/et_pb_text][et_pb_image src=»https://www.cronomtb.uy/wp-content/uploads/2019/09/Duatlon-Dolores.jpeg» align=»center» _builder_version=»3.23.3″ width=»50%» width_phone=»100%» width_last_edited=»on|desktop» module_alignment=»center» z_index_tablet=»500″ box_shadow_horizontal_tablet=»0px» box_shadow_vertical_tablet=»0px» box_shadow_blur_tablet=»40px» box_shadow_spread_tablet=»0px» /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=»1″ _builder_version=»3.22.3″ prev_background_color=»#000000″][et_pb_row _builder_version=»3.22.7″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» width=»100%» module_alignment=»center»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_tabs admin_label=»promo» _builder_version=»3.23.3″ body_font=»Georgia||||||||» box_shadow_style=»preset1″ width=»100%» z_index_tablet=»500″ body_text_shadow_horizontal_length=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_text_shadow_vertical_length=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_text_shadow_blur_strength=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_link_text_shadow_horizontal_length=»body_link_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_link_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_link_text_shadow_vertical_length=»body_link_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_link_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_link_text_shadow_blur_strength=»body_link_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_link_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_ul_text_shadow_horizontal_length=»body_ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_ul_text_shadow_vertical_length=»body_ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ul_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_ul_text_shadow_blur_strength=»body_ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ul_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_ol_text_shadow_horizontal_length=»body_ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_ol_text_shadow_vertical_length=»body_ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ol_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_ol_text_shadow_blur_strength=»body_ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ol_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_quote_text_shadow_horizontal_length=»body_quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_quote_text_shadow_vertical_length=»body_quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_quote_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_quote_text_shadow_blur_strength=»body_quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_quote_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» tab_text_shadow_horizontal_length=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» tab_text_shadow_vertical_length=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» tab_text_shadow_blur_strength=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px»][et_pb_tab title=»GENERAL » _builder_version=»3.23.3″ body_font=»||||||||» link_option_url_new_window=»off» use_background_color_gradient=»off» background_color_gradient_start=»#2b87da» background_color_gradient_end=»#29c4a9″ background_color_gradient_type=»linear» background_color_gradient_direction=»180deg» background_color_gradient_direction_tablet=»180deg» background_color_gradient_direction_phone=»180deg» background_color_gradient_direction_radial=»center» background_color_gradient_start_position=»0%» background_color_gradient_start_position_tablet=»0%» background_color_gradient_start_position_phone=»0%» background_color_gradient_end_position=»100%» background_color_gradient_end_position_tablet=»100%» background_color_gradient_end_position_phone=»100%» background_color_gradient_overlays_image=»off» parallax=»off» parallax_method=»on» background_size=»cover» background_position=»center» background_repeat=»no-repeat» background_blend=»normal» allow_player_pause=»off» background_video_pause_outside_viewport=»on» body_text_shadow_style=»none» body_text_shadow_horizontal_length=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_text_shadow_horizontal_length_phone=»0px» body_text_shadow_vertical_length=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_text_shadow_vertical_length_phone=»0px» body_text_shadow_blur_strength=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_text_shadow_blur_strength_phone=»1px» body_link_text_shadow_style=»none» body_link_text_shadow_horizontal_length=»body_link_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_link_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_link_text_shadow_horizontal_length_phone=»0px» body_link_text_shadow_vertical_length=»body_link_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_link_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_link_text_shadow_vertical_length_phone=»0px» body_link_text_shadow_blur_strength=»body_link_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_link_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_link_text_shadow_blur_strength_phone=»1px» body_ul_text_shadow_style=»none» body_ul_text_shadow_horizontal_length=»body_ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_ul_text_shadow_horizontal_length_phone=»0px» body_ul_text_shadow_vertical_length=»body_ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ul_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_ul_text_shadow_vertical_length_phone=»0px» body_ul_text_shadow_blur_strength=»body_ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ul_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_ul_text_shadow_blur_strength_phone=»1px» body_ol_text_shadow_style=»none» body_ol_text_shadow_horizontal_length=»body_ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_ol_text_shadow_horizontal_length_phone=»0px» body_ol_text_shadow_vertical_length=»body_ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ol_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_ol_text_shadow_vertical_length_phone=»0px» body_ol_text_shadow_blur_strength=»body_ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_ol_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_ol_text_shadow_blur_strength_phone=»1px» body_quote_text_shadow_style=»none» body_quote_text_shadow_horizontal_length=»body_quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» body_quote_text_shadow_horizontal_length_phone=»0px» body_quote_text_shadow_vertical_length=»body_quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_quote_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» body_quote_text_shadow_vertical_length_phone=»0px» body_quote_text_shadow_blur_strength=»body_quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_quote_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» body_quote_text_shadow_blur_strength_phone=»1px» tab_text_shadow_style=»none» tab_text_shadow_horizontal_length=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» tab_text_shadow_horizontal_length_phone=»0px» tab_text_shadow_vertical_length=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» tab_text_shadow_vertical_length_phone=»0px» tab_text_shadow_blur_strength=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» tab_text_shadow_blur_strength_phone=»1px» hover_transition_duration=»300ms» hover_transition_duration_tablet=»300ms» hover_transition_duration_phone=»300ms» hover_transition_delay=»0ms» hover_transition_delay_tablet=»0ms» hover_transition_delay_phone=»0ms» hover_transition_speed_curve=»ease»]
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | P/G | P/C | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | MARTIN CASTRO | 1 | 1 | C - 80 | 00:54:33.120 |
1 | 444 | ENRIQUE KARSH | 1 | 1 | C - 80 | 00:54:33.120 |
2 | 437 | SERGIO PEREIRA | 2 | 2 | C - 80 | 00:58:45.541 |
2 | 437 | HARLINGTON AVILA | 2 | 2 | C - 80 | 00:58:45.541 |
3 | 196 | FERNANDO GERALDO | 3 | 1 | C + 81 | 00:59:59.847 |
3 | 196 | OSCAR ELIZONDO | 3 | 1 | C + 81 | 00:59:59.847 |
4 | 447 | PABLO PEREYRA | 4 | 3 | C - 80 | 01:00:24.457 |
4 | 447 | SEBASTIAN CASTRO | 4 | 3 | C - 80 | 01:00:24.457 |
5 | 445 | EDUARDO CHARADI | 5 | 2 | C + 81 | 01:02:16.475 |
5 | 445 | LUIS AMONDARAIN | 5 | 2 | C + 81 | 01:02:16.475 |
6 | 49 | STEFANO URAN | 6 | 1 | CABALLEROS | 01:04:00.487 |
7 | 237 | LEIVY MOLLER | 7 | 1 | M + 81 | 01:04:00.487 |
7 | 237 | MATEO SASSO | 7 | 1 | M + 81 | 01:04:17.214 |
8 | 99 | DIEGO PEREYRA | 8 | 2 | CABALLEROS | 01:04:47.214 |
9 | 34 | JORGE IBAÑEZ | 9 | 3 | CABALLEROS | 01:05:16.845 |
10 | 199 | ALVARO RODRIGUEZ | 10 | 3 | C + 81 | 01:05:32.547 |
10 | 199 | JESUS BERGER | 10 | 3 | C + 81 | 01:05:32.547 |
11 | 449 | EDI VIERA | 11 | 4 | C - 80 | 01:05:58.689 |
11 | 449 | ARLINGTON BENANVENTE | 11 | 4 | C - 80 | 01:05:58.689 |
12 | 45 | WILLIAMS MARTINEZ | 12 | 4 | CABALLEROS | 01:07:15.214 |
13 | 448 | MAURO PESCE | 13 | 5 | C - 80 | 01:08:05.475 |
13 | 448 | MARTIN VILAS | 13 | 5 | C - 80 | 01:08:05.475 |
14 | 169 | GONZALO PENSE | 14 | 4 | C + 81 | 01:08:05.475 |
14 | 169 | GUSTAVO VELEZ | 14 | 4 | C + 81 | 01:08:37.523 |
15 | 431 | WISTON URAN | 15 | 6 | C - 80 | 01:09:01.001 |
15 | 431 | SPENCER FERNANDEZ | 15 | 6 | C - 80 | 01:09:01.001 |
16 | 35 | ALDO SALVAGNO | 16 | 5 | CABALLEROS | 25 April, 1900 |
17 | 421 | SEBASTIAN ROMERO | 17 | 7 | C - 80 | 26 April, 1900 |
17 | 421 | LUJAN MELGAREJO | 17 | 7 | C - 80 | 01:10:17.524 |
18 | 168 | WISTON HERNANDEZ | 18 | 5 | C + 81 | 01:10:21.457 |
18 | 168 | EMILIO GALEANO | 18 | 5 | C + 81 | 01:10:21.457 |
19 | 219 | MELANIE CERRUTI | 19 | 1 | M - 80 | 01:11:11.021 |
19 | 219 | MATIAS PEREZ | 19 | 1 | M - 80 | 01:11:11.021 |
20 | 32 | VICENTE ORTIZ | 20 | 6 | CABALLEROS | 01:12:57.635 |
21 | 98 | AGUSTIN MESA | 21 | 7 | CABALLEROS | 01:13:06.321 |
22 | 50 | EZEQUIEL PERINI | 22 | 8 | CABALLEROS | 01:13:11.625 |
23 | 44 | DENNIS LIMA | 23 | 9 | CABALLEROS | 01:13:21.589 |
24 | 446 | CARLOS ACOSTA | 24 | 8 | C - 80 | 01:14:01.214 |
24 | 446 | DIEGO CALDERON | 24 | 8 | C - 80 | 01:14:01.214 |
25 | 40 | NAZARENO AQUISTAPACE | 25 | 10 | CABALLEROS | 01:14:23.654 |
26 | 33 | FREDY MOYANO | 26 | 9 | C - 80 | 01:14:36.254 |
26 | 33 | OSCAR GANIO | 26 | 9 | C - 80 | 01:14:36.254 |
27 | 420 | FERNANDO GUDIK | 27 | 10 | C - 80 | 01:14:36.254 |
27 | 420 | HEBER SILVA | 27 | 10 | C - 80 | 01:15:03.325 |
28 | 197 | FRANCISCO CASTROMAN | 28 | 6 | C + 81 | 01:16:16.475 |
28 | 197 | CARLOS HEREDIA | 28 | 6 | C + 81 | 01:16:16.475 |
29 | 66 | CRISTIAN PARENTELLI | 29 | 11 | CABALLEROS | 01:16:24.325 |
30 | 43 | SIN DATOS | 30 | 12 | CABALLEROS | 01:18:12.658 |
31 | 46 | ALVARO TORRES | 31 | 13 | CABALLEROS | 01:18:18.325 |
32 | 65 | CRISTIAN PARENTELLI | 32 | 14 | CABALLEROS | 01:18:27.658 |
33 | 218 | FAUSTO SIERRA | 33 | 2 | M - 80 | 01:19:04.452 |
33 | 218 | ALISON LESTRADE | 33 | 2 | M - 80 | 01:19:04.452 |
34 | 48 | HUGO BENAVENTE | 34 | 15 | CABALLEROS | 01:19:40.325 |
35 | 63 | GASTON PINO | 35 | 16 | CABALLEROS | 01:19:51.325 |
36 | 97 | RICHARD GAMARRA | 36 | 17 | CABALLEROS | 01:20:53.245 |
37 | 198 | ALBERTO VIÑOO | 37 | 3 | M - 80 | 01:20:59.547 |
37 | 198 | ALBERTINA AMUZ | 37 | 3 | M - 80 | 01:20:59.547 |
38 | 64 | JOAQUIN UDAQUIOLA | 38 | 18 | CABALLEROS | 01:21:15.214 |
39 | 617 | VICTORIA CORTELA | 39 | 1 | DAMAS | 01:22:25.325 |
40 | 619 | MARIANA MOREIRA | 40 | 2 | DAMAS | 01:22:42.014 |
41 | 618 | DANIELA SILVA | 41 | 3 | DAMAS | 01:24:17.214 |
42 | 620 | PAOLA GRENO | 42 | 4 | DAMAS | 01:25:51.015 |
43 | 47 | JORGE MARTINEZ | 43 | 19 | CABALLEROS | 01:26:30.548 |
44 | 616 | ROMINA MARTINEZ | 44 | 5 | DAMAS | 19 April, 1900 |
45 | 612 | SILVIA VICO | 45 | 6 | DAMAS | 01:31:11.587 |
46 | 615 | ANTONELLA SCOLA | 46 | 7 | DAMAS | 01:33:08.986 |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]