CABALLEROS 5K MAYORES 40 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | WILLIAMS MARTINEZ | C + 40 | 900 | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6750 |
2 | GIANCARLO RODRIGUEZ | C + 40 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 6500 |
3 | GERMAN LISANSOAIN | C + 40 | 850 | 750 | 700 | 750 | 600 | 600 | 4250 | |
4 | PABLO GARCIA | C + 40 | 850 | 900 | 850 | 850 | 3450 | |||
5 | ARIEL STAZIONE | C + 40 | 800 | 750 | 800 | 800 | 3150 | |||
6 | JORGE RUIZ | C + 40 | 600 | 650 | 650 | 550 | 650 | 3100 | ||
7 | RICHARD TACHINI | C + 40 | 700 | 650 | 1350 | |||||
8 | RONALD ALAGGIA | C + 40 | 700 | 600 | 1300 | |||||
9 | MAXIMILIANO BOBBIO | C + 40 | 800 | 800 | ||||||
10 | JORGE DA COSTA | C + 40 | 800 | 800 | ||||||
11 | GERARDO PEOMBO | C + 40 | 750 | 750 | ||||||
12 | DANIEL CALCATERRA | C + 40 | 750 | 750 | ||||||
13 | JUAN MALDONADO | C + 40 | 700 | 700 | ||||||
14 | ANGEL ARGUELLO | C + 40 | 700 | 700 | ||||||
15 | JUAN CICERI | C + 40 | 650 | 650 | ||||||
16 | JONNHATAN LOPEZ | C + 40 | 600 | 600 | ||||||
17 | CLAUDIO MONZON | C + 40 | 550 | 550 | ||||||
18 | NELSON VRANICH | C + 40 | 500 | 500 | ||||||
19 | EDGAR ISLAS | C + 40 | 500 | 500 | ||||||
20 | JUAN MAIDANA | C + 40 | 500 | 500 | ||||||
CABALLEROS 5K MENORES 39 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
2 | YEYSSON ISLAS | C - 39 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 6400 |
1 | ENRIKE KARS | C - 39 | 850 | 900 | 900 | 900 | 850 | 900 | 750 | 6050 |
4 | HARLINGTON BENAVENTE | C - 39 | 500 | 700 | 700 | 800 | 750 | 800 | 600 | 4850 |
3 | LUCAS MAROZZI | C - 39 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 3900 | |||
5 | DARWIN BLANCO | C - 39 | 500 | 600 | 650 | 850 | 650 | 500 | 3750 | |
7 | JONNHATN LOPEZ | C - 39 | 500 | 500 | 500 | 650 | 700 | 2850 | ||
6 | CHRISTIAN RODRIGUEZ | C - 39 | 500 | 500 | 550 | 600 | 2150 | |||
8 | EMILIANO DIAZ | C - 39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |||
9 | SEBASTIAN ROMERO | C - 39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |||
10 | CRISTIAN RODRIGUEZ | C - 39 | 1000 | 800 | 1800 | |||||
11 | MATIAS TABAREZ | C - 39 | 750 | 750 | 1500 | |||||
12 | TONY MERNIES | C - 39 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||||
13 | MATIAS MACALUSO | C - 39 | 550 | 800 | 1350 | |||||
14 | JUAN RODRIGUEZ | C - 39 | 500 | 500 | 1000 | |||||
15 | LUCAS LANDRIEL | C - 39 | 500 | 500 | 1000 | |||||
16 | CARLOS ALVAREZ | C - 39 | 800 | 800 | ||||||
17 | CARLOS CARABALLO | C - 39 | 750 | 750 | ||||||
18 | DIEGO SOSA | C - 39 | 750 | 750 | ||||||
19 | KRISTAN PERERA | C - 39 | 700 | 700 | ||||||
20 | AGUSTIN ORTELLADO | C - 39 | 700 | 700 | ||||||
21 | ALEJANDRO CABRAL | C - 39 | 700 | 700 | ||||||
22 | MARIANO COITIÑO | C - 39 | 650 | 650 | ||||||
23 | FACUNDO MALDONADO | C - 39 | 650 | 650 | ||||||
24 | FACUNDO GARCIA | C - 39 | 600 | 600 | ||||||
25 | ESTEBAN BENTANCUR | C - 39 | 600 | 600 | ||||||
26 | CRISTIAN LUCERO | C - 39 | 600 | 600 | ||||||
27 | MICHEL PERERA | C - 39 | 550 | 550 | ||||||
28 | WILIAMS TORRES | C - 39 | 550 | 550 | ||||||
29 | FERNANDO GARCIA | C - 39 | 550 | 550 | ||||||
30 | MICHEL ALARCON | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
31 | GONZALO PENCE | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
32 | VALENTIN GUIMARAENS | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
33 | FACUNDO VILAS | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
34 | LEONARDO AGUADO | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
35 | GUILLERMO SANTIESTEBAN | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
36 | ELIAS PERDOMO | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
37 | SERGIO PEREIRA | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
38 | GONZALO TABORDA | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
39 | MAXIMILIANO LABORDA | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
40 | FERNANDO SUAREZ | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
41 | LUCAS IBARROLA | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
42 | EDUARDO RODRIGUEZ | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
43 | DIEGO FERNANDEZ | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
44 | FERNANDO MARTINEZ | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
45 | LUCAS CICERI | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
46 | MANUEL UMPIERREZ | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
47 | ALEX PERDOMO | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
48 | MARTIN LAPAZ | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
49 | MARCO LAFRANCHI | C - 39 | 500 | 500 | ||||||
CABALLEROS 10K 18 – 29 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | JORGE PEREYRA | C 18 - 29 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 800 | 6600 |
2 | MATIAS SCALDAFERRO | C 18 - 29 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 4550 | ||
3 | JUAN LAGARRETA | C 18 - 29 | 850 | 800 | 800 | 700 | 3150 | |||
4 | MARTIN VILAS | C 18 - 29 | 550 | 500 | 650 | 550 | 2250 | |||
5 | LUIS MODERNEL | C 18 - 29 | 1000 | 850 | 1850 | |||||
6 | FELIPE KLUVER | C 18 - 29 | 900 | 850 | 1750 | |||||
7 | SERGIO PEREIRA | C 18 - 29 | 850 | 850 | 1700 | |||||
8 | GUSTAVO CHAMBON | C 18 - 29 | 750 | 750 | 1500 | |||||
9 | MATIAS MALAN | C 18 - 29 | 650 | 600 | 1250 | |||||
10 | MATIAS VILLEGAS | C 18 - 29 | 700 | 500 | 1200 | |||||
11 | DAVID MALAN | C 18 - 29 | 500 | 600 | 1100 | |||||
12 | CARLOS GUTIERREZ | C 18 - 29 | 500 | 500 | 1000 | |||||
13 | RICHAR DODRIGUEZ | C 18 - 29 | 900 | 900 | ||||||
14 | AGUSTIN AVILA | C 18 - 29 | 800 | 800 | ||||||
15 | ISMAEL SARASUA | C 18 - 29 | 800 | 800 | ||||||
16 | MATEO GONNET | C 18 - 29 | 750 | 750 | ||||||
17 | EZEQUIEL GODOY | C 18 - 29 | 750 | 750 | ||||||
18 | AGUSTIN SARASUA | C 18 - 29 | 750 | 750 | ||||||
19 | LUCAS ZUNINO | C 18 - 29 | 700 | 700 | ||||||
20 | CRISTIAN LUCERO | C 18 - 29 | 700 | 700 | ||||||
21 | MAXIMILIANO ORONA | C 18 - 29 | 650 | 650 | ||||||
22 | GONZALO PENCE | C 18 - 29 | 650 | 650 | ||||||
23 | LUCAS BARRIOLA | C 18 - 29 | 600 | 600 | ||||||
24 | RODRIGO BIRRIEL | C 18 - 29 | 600 | 600 | ||||||
25 | JUAN DI PASCUA | C 18 - 29 | 600 | 600 | ||||||
26 | DIEGO STENGRUBER | C 18 - 29 | 550 | 550 | ||||||
27 | JOEL DALLORSO | C 18 - 29 | 550 | 550 | ||||||
28 | PEDRO MAQUIERIRA | C 18 - 29 | 500 | 500 | ||||||
29 | LUCAS IBARROLA | C 18 - 29 | 500 | 500 | ||||||
30 | LEANDRO GAUTHIER | C 18 - 29 | 500 | 500 | ||||||
31 | PABLO PEREYRA | C 18 - 29 | 500 | 500 | ||||||
CABALLEROS 10K + 60 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | MIGUEL SORONDO | C + 60 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 850 | 800 | 6050 |
2 | JORGE MARTINEZ | C + 60 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 | 4650 | ||
3 | JULIO PEREIRA | C + 60 | 1000 | 800 | 900 | 900 | 3600 | |||
4 | GONZALO SARASUA | C + 60 | 800 | 850 | 850 | 550 | 3050 | |||
5 | JUAN RIERA | C + 60 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
6 | FIDEL GALEANO | C + 60 | 850 | 850 | ||||||
7 | GUSTAVO IZAGUIRRE | C + 60 | 850 | 850 | ||||||
8 | JESUS MACIEL | C + 60 | 800 | 800 | ||||||
CABALLEROS 10K 30 – 39 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | PAOLO DAER | C 30 - 39 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 750 | 5650 | |
2 | PABLO PEREYRA | C 30 - 39 | 700 | 850 | 800 | 850 | 800 | 800 | 700 | 5500 |
3 | MARTIN CEJAS | C 30 - 39 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 850 | 5450 | |
4 | JESUS BERGER | C 30 - 39 | 850 | 800 | 750 | 700 | 750 | 3850 | ||
5 | JUAN BALDI | C 30 - 39 | 600 | 650 | 550 | 650 | 600 | 3050 | ||
6 | GUILLERMO DA FONSECA | C 30 - 39 | 700 | 650 | 750 | 700 | 2800 | |||
7 | FERNANDO COSCIA | C 30 - 39 | 800 | 800 | 850 | 2450 | ||||
8 | PABLO PEÑALVA | C 30 - 39 | 500 | 500 | 500 | 550 | 2050 | |||
9 | DIEGO CALDERON | C 30 - 39 | 500 | 600 | 650 | 1750 | ||||
10 | MATEO FERNANDEZ | C 30 - 39 | 550 | 500 | 1050 | |||||
11 | WILSON PERDOMO | C 30 - 39 | 1000 | 1000 | ||||||
12 | BERNAVE ALZAMENDI | C 30 - 39 | 900 | 900 | ||||||
13 | JORGE LEDESMA | C 30 - 39 | 850 | 850 | ||||||
14 | ROGELIO MANEIRO | C 30 - 39 | 850 | 850 | ||||||
15 | FRANCIS SUAREZ | C 30 - 39 | 750 | 750 | ||||||
16 | RAUL BANEGA | C 30 - 39 | 750 | 750 | ||||||
17 | KRISTIAN PERERA | C 30 - 39 | 750 | 750 | ||||||
18 | JOSE AGRASSO | C 30 - 39 | 700 | 700 | ||||||
19 | GERARDO QUIROGA | C 30 - 39 | 700 | 700 | ||||||
20 | SERGIO ARROYO | C 30 - 39 | 651 | 651 | ||||||
21 | JARED CAMEJO | C 30 - 39 | 650 | 650 | ||||||
22 | NICOLAS PRINCIPE | C 30 - 39 | 600 | 600 | ||||||
23 | CARLOS SAVEDRA | C 30 - 39 | 600 | 600 | ||||||
24 | JULIO GOMEZ | C 30 - 39 | 600 | 600 | ||||||
25 | LUCIANO MUELA | C 30 - 39 | 550 | 550 | ||||||
26 | JUAN BLANCO | C 30 - 39 | 550 | 550 | ||||||
27 | HENRY RODRIGUEZ | C 30 - 39 | 550 | 550 | ||||||
28 | RENATO SCHIAFFINO | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
29 | RODRIGO RODRIGUEZ | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
30 | ENZO FERNANDEZ | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
31 | EMILIO GALEANO | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
32 | MAURICIO GALEANO | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
33 | JUAN LAPORTE | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
34 | SEBASTIAN FODERE | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
35 | LUIS PEÑALVA | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
36 | REYNALDO CACERES | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
37 | WASHINGTON BLANCO | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
38 | CARLOS CABRAL | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
39 | DIEGO DE TORRES | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
40 | SEBASTIAN ROMERO | C 30 - 39 | 500 | 500 | ||||||
CABALLEROS 10K 40 – 49 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | FREDDY CACEREZ | C 40 - 49 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 850 | 6550 |
2 | HAMILTON RUIZ | C 40 - 49 | 850 | 800 | 850 | 850 | 900 | 800 | 5050 | |
3 | RUBEN SIRI | C 40 - 49 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 3800 | |
4 | LEONARDO TABARES | C 40 - 49 | 900 | 800 | 750 | 650 | 3100 | |||
5 | CARLOS GONZALEZ | C 40 - 49 | 900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||||
6 | PABLO REVETRIA | C 40 - 49 | 550 | 750 | 850 | 750 | 2900 | |||
7 | CARLOS LARZABAL | C 40 - 49 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 2700 | ||
8 | LAUREANO MOREIRA | C 40 - 49 | 850 | 650 | 500 | 500 | 2500 | |||
9 | GONZALO GUTIERREZ | C 40 - 49 | 700 | 550 | 650 | 600 | 2500 | |||
10 | JOSE MARTINEZ | C 40 - 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |||
11 | ALBERTO GONZALEZ | C 40 - 49 | 1000 | 850 | 1850 | |||||
12 | JUAN FECHINO | C 40 - 49 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||||
13 | GUILLERMO MEYER | C 40 - 49 | 800 | 600 | 1400 | |||||
14 | FERNANDO CUADRADO | C 40 - 49 | 700 | 500 | 1200 | |||||
15 | JOSE GASPERI | C 40 - 49 | 550 | 500 | 1050 | |||||
16 | ERVIN GONZALEZ | C 40 - 49 | 500 | 500 | 1000 | |||||
17 | SEBASTIAN ROSAS | C 40 - 49 | 500 | 500 | 1000 | |||||
18 | RUBEN GONZALEZ | C 40 - 49 | 500 | 500 | 1000 | |||||
19 | DANIEL CALCATERRA | C 40 - 49 | 500 | 500 | 1000 | |||||
20 | GUILLERMO AGOSTINI | C 40 - 49 | 800 | 800 | ||||||
21 | DIEGO PERERA | C 40 - 49 | 800 | 800 | ||||||
22 | ALFREDO ALVIN | C 40 - 49 | 800 | 800 | ||||||
23 | EDUARDO MELIA | C 40 - 49 | 750 | 750 | ||||||
24 | DARDO MAQUIEIRA | C 40 - 49 | 750 | 750 | ||||||
25 | FERNANDO GERALDO | C 40 - 49 | 701 | 701 | ||||||
26 | JOSE LUIS MARTINEZ | C 40 - 49 | 700 | 700 | ||||||
27 | FERNANDO GODOY | C 40 - 49 | 700 | 700 | ||||||
28 | GERMAN SANCHEZ | C 40 - 49 | 700 | 700 | ||||||
29 | HUGO BENAVENTE | C 40 - 49 | 650 | 650 | ||||||
30 | MIGUEL GHIRONE | C 40 - 49 | 550 | 550 | ||||||
31 | DENIS ARGUELLO | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
32 | HORACIO CENTURION | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
33 | MARCELO FERREIRA | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
34 | JAVIER DIAZ | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
35 | EUGENIO FERNANDEZ | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
36 | HORACIO LIMA | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
37 | ALVARO PASTRANA | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
38 | GONZALO PAITTA | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
39 | FABIAN THOMAS | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
40 | ALVARO MARTINEZ | C 40 - 49 | 500 | 500 | ||||||
CABALLEROS 10K 50 – 59 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | RODNEY CUESTAS | C 50 - 59 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 5900 | |
2 | JESUS CASTRO | C 50 - 59 | 900 | 750 | 850 | 900 | 900 | 600 | 650 | 5550 |
3 | FLABIO UDOVIKO | C 50 - 59 | 750 | 700 | 650 | 750 | 850 | 850 | 750 | 5300 |
4 | CARMELO CUELLO | C 50 - 59 | 800 | 800 | 700 | 1000 | 800 | 4100 | ||
5 | ALVARO IRIGOITE | C 50 - 59 | 900 | 900 | 850 | 750 | 3400 | |||
6 | SERGIO FRASCHERI | C 50 - 59 | 650 | 500 | 550 | 650 | 2350 | |||
7 | JUAN RIERA | C 50 - 59 | 850 | 750 | 600 | 2200 | ||||
8 | JOSE SCALDAFERRO | C 50 - 59 | 500 | 500 | 500 | 600 | 2100 | |||
9 | JOSE BLANCO | C 50 - 59 | 650 | 800 | 500 | 1950 | ||||
10 | JULIO JORAJURIA | C 50 - 59 | 500 | 650 | 500 | 1650 | ||||
11 | RODOLFO RICCA | C 50 - 59 | 600 | 500 | 1100 | |||||
12 | DINO PERRINI | C 50 - 59 | 550 | 500 | 1050 | |||||
13 | CRISTIAN FUNES | C 50 - 59 | 500 | 550 | 1050 | |||||
14 | SERGIO IBARROLA | C 50 - 59 | 500 | 500 | 1000 | |||||
15 | MILTON VELAZQUEZ | C 50 - 59 | 850 | 850 | ||||||
16 | DIEGO PERERA | C 50 - 59 | 800 | 800 | ||||||
17 | JORGE ERRECART | C 50 - 59 | 800 | 800 | ||||||
18 | MARIO TECHERA | C 50 - 59 | 800 | 800 | ||||||
19 | RUBEN CABRERA | C 50 - 59 | 750 | 750 | ||||||
20 | WILLIAM MEDINA | C 50 - 59 | 700 | 700 | ||||||
21 | OSCAR VIDAL | C 50 - 59 | 700 | 700 | ||||||
22 | DANILO ROCHA | C 50 - 59 | 700 | 700 | ||||||
23 | GERARDO BASIGNANI | C 50 - 59 | 700 | 700 | ||||||
24 | OMAR BERON | C 50 - 59 | 600 | 600 | ||||||
25 | DANY ANDRIOLO | C 50 - 59 | 600 | 600 | ||||||
26 | HEBER CAMACHO | C 50 - 59 | 550 | 550 | ||||||
27 | ALEJANDRO MONCALVO | C 50 - 59 | 500 | 500 | ||||||
28 | MIGUEL SALGUEIRO | C 50 - 59 | 500 | 500 | ||||||
29 | MARCOS RODRIGUEZ | C 50 - 59 | 500 | 500 | ||||||
30 | FERNANDO VERA | C 50 - 59 | 500 | 500 | ||||||
31 | ALEJANDRO PASILIO | C 50 - 59 | 500 | 500 | ||||||
DAMAS 5K MENORES 39 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | ALBERTINA AMUZ | D - 39 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 550 | 700 | 5950 |
2 | VALERIA BANCHERO | D - 39 | 750 | 900 | 800 | 850 | 850 | 800 | 4950 | |
3 | SOFIA SAPIA | D - 39 | 550 | 500 | 650 | 500 | 500 | 2700 | ||
4 | ALEJANDRA MALAN | D - 39 | 500 | 700 | 600 | 1800 | ||||
5 | SILVANA SALARRAYAN | D - 39 | 850 | 750 | 1600 | |||||
6 | ADRIANA VILLEGAS | D - 39 | 800 | 800 | 1600 | |||||
7 | ERIKA MASONI | D - 39 | 800 | 700 | 1500 | |||||
8 | EVELYN KOLESZAR | D - 39 | 850 | 650 | 1500 | |||||
9 | LILIANA AGUILAR | D - 39 | 500 | 550 | 1050 | |||||
10 | VALENTINA AMARAL | D - 39 | 1000 | 1000 | ||||||
11 | GIMENA CORALES | D - 39 | 1000 | 1000 | ||||||
12 | ELOISA DEL CURTI | D - 39 | 1000 | 1000 | ||||||
13 | CONSUELO FERNANDEZ | D - 39 | 900 | 900 | ||||||
14 | FIAMA MACHADO | D - 39 | 850 | 850 | ||||||
15 | SACHARI ALTAMIRANO | D - 39 | 850 | 850 | ||||||
16 | KARINA VERA | D - 39 | 800 | 800 | ||||||
17 | PATRICIA DURAN | D - 39 | 750 | 750 | ||||||
18 | LAURA OYARZO | D - 39 | 750 | 750 | ||||||
19 | NOELIA GARCIA | D - 39 | 750 | 750 | ||||||
20 | MARIANA VERA | D - 39 | 700 | 700 | ||||||
21 | ANA ROMERO | D - 39 | 700 | 700 | ||||||
22 | ANTONELLA CARDOZO | D - 39 | 700 | 700 | ||||||
23 | VALERIA MAZZOLINI | D - 39 | 700 | 700 | ||||||
24 | VANESA BENTANCUR | D - 39 | 650 | 650 | ||||||
25 | YESICA VICO | D - 39 | 650 | 650 | ||||||
26 | VANESA MARTINEZ | D - 39 | 650 | 650 | ||||||
27 | REGINA SARAVIA | D - 39 | 650 | 650 | ||||||
28 | LUCIA CERVETTI | D - 39 | 600 | 600 | ||||||
29 | GABRIELA FERNANDEZ | D - 39 | 600 | 600 | ||||||
30 | ANDREA SASIA | D - 39 | 600 | 600 | ||||||
31 | MARIA MARTINEZ | D - 39 | 550 | 550 | ||||||
32 | EVELYN BASTERRICA | D - 39 | 550 | 550 | ||||||
33 | VALERIA CAMPERO | D - 39 | 500 | 500 | ||||||
34 | ROSA MENDEZ | D - 39 | 500 | 500 | ||||||
35 | MONICA AGUILAR | D - 39 | 500 | 500 | ||||||
36 | AGUSTINA ALTUNA | D - 39 | 500 | 500 | ||||||
37 | ROXINA VILLEGAS | D - 39 | 500 | 500 | ||||||
DAMAS 10K + 60 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | |||||||||||
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | NELLY RODRIGUEZ | D + 60 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 6750 | |
2 | MABEL OSORES | 1000 | 1000 | 2000 | |||||||
DAMAS 5K MAYORES 40 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | MELISSA AGUIRRE | D + 40 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 6700 |
2 | PATRICIA BRUZZONE | D + 40 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 5650 | |
3 | CLAUDIA DUARTE | D + 40 | 650 | 750 | 800 | 750 | 750 | 650 | 4350 | |
4 | MARIELA AVILA | D + 40 | 800 | 850 | 800 | 850 | 3300 | |||
6 | NANCY FONDADO | D + 40 | 750 | 650 | 550 | 1950 | ||||
5 | KARINA GALLO | D + 40 | 850 | 900 | 1750 | |||||
7 | MONICA AGUILAR | D + 40 | 650 | 700 | 1350 | |||||
8 | ANDREA ETCHEBARNE | D + 40 | 850 | 850 | ||||||
9 | VIRGINIA OLIVERA | D + 40 | 850 | 850 | ||||||
10 | SILVIA CAMPERO | D + 40 | 800 | 800 | ||||||
11 | ALLYSON STRADE | D + 40 | 800 | 800 | ||||||
12 | MARCELA GALO | D + 40 | 750 | 750 | ||||||
13 | DORIS URAN | D + 40 | 700 | 700 | ||||||
14 | CLAUDIA SALAZAR | D + 40 | 700 | 700 | ||||||
15 | ANA MONTES | D + 40 | 700 | 700 | ||||||
16 | MARIA TORRES | D + 40 | 700 | 700 | ||||||
17 | TERESITA SALAZAR | D + 40 | 650 | 650 | ||||||
18 | NADIA BAZTERRICA | D + 40 | 600 | 600 | ||||||
19 | NUBIA TRUEBA | D + 40 | 550 | 550 | ||||||
20 | ELSA TAFAREL | D + 40 | 500 | 500 | ||||||
21 | LETICIA CRUZADO | D + 40 | 0 | 0 | ||||||
DAMAS 10K 18 – 29 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | BETINA ALBIN | D 18 - 29 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||||
2 | VERONICA BLANCO | D 18 - 29 | 900 | 1000 | 1900 | |||||
3 | GIANINA MARIOTTA | D 18 - 29 | 1000 | 1000 | ||||||
4 | PAULA TRIAS | D 18 - 29 | 1000 | 1000 | ||||||
5 | MANUELA SARACHU | D 18 - 29 | 850 | 850 | ||||||
6 | LUCIANA ARBALLO | D 18 - 29 | 800 | 800 | ||||||
7 | SILVANA SALARRAYAN | D 18 - 29 | 750 | 750 | ||||||
8 | LUCIA DELPERO | D 18 - 29 | 700 | 700 | ||||||
DAMAS 10K 30 – 39 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | VALERIA MATTOS | D 30 - 39 | 1000 | 850 | 1000 | 900 | 850 | 4600 | ||
2 | VERONICA NAGLIERI | D 30 - 39 | 900 | 900 | 750 | 900 | 3450 | |||
3 | ANDREA BENITEZ | D 30 - 39 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
4 | MONICA RIVERO | D 30 - 39 | 1000 | 800 | 1800 | |||||
5 | SOFIA HENDERSON | D 30 - 39 | 850 | 600 | 1450 | |||||
6 | ROMINA PEREZ | D 30 - 39 | 850 | 500 | 1350 | |||||
7 | CECILIA GARCIA | D 30 - 39 | 1000 | 1000 | ||||||
8 | ADRIANA KEUYLIAN | D 30 - 39 | 900 | 900 | ||||||
9 | CAROL TARRAGONA | D 30 - 39 | 900 | 900 | ||||||
10 | MELISA KEULIYAN | D 30 - 39 | 800 | 800 | ||||||
11 | CLAUDIA LARRATEA | D 30 - 39 | 800 | 800 | ||||||
12 | ANTONELLA ESCOLA | D 30 - 39 | 750 | 750 | ||||||
13 | ELIANA GARAY | D 30 - 39 | 750 | 750 | ||||||
DAMAS 10K 40 – 49 AÑOS
Recordad que para la Clasificacion ANUAL se Precisan tener un minimo de 4 FECHAS Competidas. | ||||||||||
Pos | Nombre y Apellido | Categoría | 1° F | 2° F | 3° F | 4° F | 5° F | 6° F | 7° F | Total |
1 | LOURDES ALVEZ | D 40 - 49 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 5900 | |
2 | LEIVY MOLLER | D 40 - 49 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 3700 | |||
