
CABALLEROS 5K MENORES 39 AÑOS
Caballeros -39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Jorge Pereyra | 30 | 30 | 20 | 30 | 110 | |
2 | Kevin Dancona | 24 | 20 | 20 | 20 | 84 | |
3 | Jonnhatan Lopez | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
4 | Diego Banchero | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
5 | Thobias Freitas | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
6 | Braian Castillo | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
7 | Facundo Maldonado | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
8 | Valentino Rodriguez | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
9 | Lucas Guigou | 27 | 27 | 54 | |||
10 | Lorenzo Garcia | 20 | 24 | 44 | |||
11 | Braian Balsamo | 20 | 20 | 40 | |||
12 | Roman Pacaluk | 20 | 20 | 40 | |||
13 | Lautaro Negro | 20 | 20 | 40 | |||
14 | Erik Boedo | 20 | 20 | 40 | |||
15 | Santiago Pacaluk | 20 | 20 | 40 | |||
16 | Hugo Lapalma | 20 | 20 | 40 | |||
17 | Lucas Marozzi | 20 | 20 | 40 | |||
18 | Sebastian Guaraglia | 20 | 20 | 40 | |||
19 | Juan Galain | 20 | 20 | 40 | |||
20 | Facundo De Armas | 20 | 20 | 40 | |||
21 | Ezequiel Guigou | 30 | 30 | ||||
22 | Luis Villa | 27 | 28 | ||||
23 | Enrique Kars | 27 | 27 | ||||
24 | Nicolas Torrens | 24 | 24 | ||||
25 | Alexis Gonnet | 24 | 24 | ||||
26 | Mathias Macaluso | 20 | 21 | ||||
27 | Rodrigo Cartajena | 20 | 21 | ||||
28 | Brayan Travieso | 20 | 21 | ||||
29 | Angel Otonelli | 20 | 21 | ||||
30 | Juan Alfonsin | 20 | 21 | ||||
31 | Matias Moreira | 20 | 21 | ||||
32 | Pedro Acuña | 20 | 21 | ||||
33 | Alejandro Ramilla | 20 | 20 | ||||
34 | Martin Aguilar | 20 | 20 | ||||
35 | Milton Cabrera | 20 | 20 | ||||
36 | Ernesto Mondada | 20 | 20 | ||||
37 | Esteban Barreto | 20 | 20 | ||||
38 | Fernando Silveyra | 20 | 20 | ||||
39 | Martin Sierra | 20 | 20 | ||||
40 | Wilson Garrido | 20 | 20 | ||||
41 | Santiago Guigou | 20 | 20 | ||||
42 | Diego Mendieta | 20 | 20 | ||||
43 | Emiliano Ferro | 20 | 20 | ||||
44 | Agustin Rodriguez | 20 | 20 | ||||
45 | Nicolas Perdomo | 20 | 20 | ||||
46 | Manuel Bueno | 20 | 20 | ||||
47 | Juan Rodriguez | 20 | 20 | ||||
48 | Matias Scaldaferro | 20 | 20 | ||||
49 | Thadeo Tarde | 20 | 20 | ||||
50 | Lucas Dancona | 20 | 20 | ||||
51 | Gianper Armapilon | 20 | 20 | ||||
52 | Jose Luis Alarcon | 20 | 20 | ||||
53 | Sergio Pereira | 20 | 20 | ||||
54 | Arlington Benavente | 20 | 20 | ||||
55 | Valentin Guimaraens | 20 | 20 | ||||
56 | Sebastian Gil | 20 | 20 | ||||
57 | Joaquin Alcalde | 20 | 20 | ||||
58 | Juan Tachini | 20 | 20 | ||||
59 | Daniel Saravia | 20 | 20 | ||||
60 | Oscar Ruiz | 20 | 20 | ||||
61 | Juan Maidana | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 5K MAYORES 40 AÑOS
Caballeros +40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Freddy Caceres | 30 | 27 | 30 | 27 | 114 | |
2 | Alejandro Genes | 24 | 20 | 20 | 30 | 94 | |
3 | Leonardo Tabarez | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | |
4 | Yeancarlo Rodríguez | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
5 | Samuel Lopez | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
6 | Pablo Pereyra | 27 | 24 | 27 | 78 | ||
7 | Oscar Coitiño | 20 | 24 | 44 | |||
8 | Gerardo Peombo | 20 | 20 | 40 | |||
9 | Nicolas Hernandez | 20 | 20 | 40 | |||
10 | Rodrigo Ergui | 20 | 20 | 40 | |||
11 | Enrique Devezza | 20 | 20 | 40 | |||
12 | Alberto Gonzalez | 30 | 30 | ||||
13 | Francisco Bonifacio | 20 | 20 | ||||
14 | Raphael Nuñez | 20 | 20 | ||||
15 | Leonardo Colman | 20 | 20 | ||||
16 | Sergio Martinez | 20 | 20 | ||||
17 | Milton Gomez | 20 | 20 | ||||
18 | Hugo Villa | 20 | 20 | ||||
19 | Jayson Gonzalez | 20 | 20 | ||||
20 | Eduardo Garcia | 20 | 20 | ||||
21 | Luis Koster | 20 | 20 | ||||
22 | Andres Cacerez | 20 | 20 | ||||
23 | Fabian Thomas | 20 | 20 | ||||
24 | Nelson Vranich | 20 | 20 | ||||
25 | Dostin Armapilon | 20 | 20 | ||||
26 | Gustavo Alvarez | 20 | 20 | ||||
27 | Oscar Gil | 20 | 20 | ||||
28 | Gustavo Fonseca | 20 | 20 | ||||
29 | Richard Tachini | 20 | 20 | ||||
30 | Juan Fortunato | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS MENORES DE 29 AÑOS
Caballeros -29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Grawert Mendoza | 30 | 27 | 27 | 30 | 114 | |
2 | Antonio de la Vega | 27 | 24 | 24 | 27 | 102 | |
3 | Juan Perera | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | |
4 | Jorge Peralta | 24 | 20 | 20 | 20 | 84 | |
5 | Enzo Benia | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
6 | Rordigo Revetria | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
7 | Cristian Ditre | 20 | 20 | 40 | |||
8 | Agustin Lima | 30 | 30 | ||||
9 | Felipe Kluver | 30 | 30 | ||||
10 | Wilson Leal | 20 | 20 | ||||
11 | Kevin Maydana | 20 | 20 | ||||
12 | Rodrigo Cartagena | 20 | 20 | ||||
13 | Lucca Pastorini | 20 | 20 | ||||
14 | Julio Moreira | 20 | 20 | ||||
15 | Franco Lozano | 20 | 20 | ||||
16 | Cristian Lopez | 20 | 20 | ||||
17 | Jhon Lopez | 20 | 20 | ||||
18 | Angel Careac | 20 | 20 | ||||
19 | Matias Moreira | 20 | 20 | ||||
20 | Mauro de Sosa | 20 | 20 | ||||
21 | Mauricio Latapie | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 10K 30 – 39 AÑOS
Caballeros 30-39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Martin Cejas | 30 | 24 | 20 | 30 | 104 | |
2 | Gonzalo Dalmao | 24 | 20 | 20 | 24 | 88 | |
3 | Wilson Guerrero | 27 | 20 | 20 | 20 | 87 | |
4 | Fernando Coscia | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
5 | Fabio Linale | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
6 | Jonathan Pereira | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
7 | Rodrigo Rodriguez | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
8 | Fernando Rostán | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
9 | Marcos Perez | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
10 | Jesus Berger | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
11 | Cristopher Schmied | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
12 | Sergio Arroyo | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
13 | Luis Modernell | 30 | 20 | 50 | |||
14 | Celso Leguisamon | 20 | 24 | 44 | |||
15 | Francis Suarez | 20 | 20 | 40 | |||
16 | Agustin Mesa | 20 | 20 | 40 | |||
17 | Eduardo Neme | 20 | 20 | 40 | |||
18 | Ari Rostkier | 20 | 20 | 40 | |||
19 | Aldo Faggionato | 20 | 20 | 40 | |||
20 | Nestor Salvagno | 20 | 20 | 40 | |||
21 | Jose Alarcon | 20 | 20 | 40 | |||
22 | Alexis Rios | 20 | 20 | 40 | |||
23 | Jonathan Sasias | 30 | 30 | ||||
24 | Matias Scaldaferro | 27 | 27 | ||||
25 | Paolo Verachtert | 27 | 27 | ||||
26 | Agustin Campopiano | 27 | 27 | ||||
27 | Eduardo Suarez | 20 | 20 | ||||
28 | Roger Apecetche | 20 | 20 | ||||
29 | Dominic Duffaut | 20 | 20 | ||||
30 | Pedro Castillo | 20 | 20 | ||||
31 | Gonzalo Serres | 20 | 20 | ||||
32 | Guillermo Lauber | 20 | 20 | ||||
33 | Gustavo Cabana | 20 | 20 | ||||
34 | Matias Ledesma | 20 | 20 | ||||
35 | Eduardo Perez | 20 | 20 | ||||
36 | Federico Koci | 20 | 20 | ||||
37 | Martin Vaz | 20 | 20 | ||||
38 | Juan Ortiz | 20 | 20 | ||||
39 | Andres Aquino | 20 | 20 | ||||
40 | Antony Chaparro | 20 | 20 | ||||
41 | Roger Muñoz | 20 | 20 | ||||
42 | Lucas Zunino | 20 | 20 | ||||
43 | Felipe Rego | 20 | 20 | ||||
44 | Angel Otonelli | 20 | 20 | ||||
45 | Vicente Ortiz | 20 | 20 | ||||
46 | Luis Fontora | 20 | 20 | ||||
47 | Emilio Diaz | 20 | 20 | ||||
48 | Leandro Gauthier | 20 | 20 | ||||
49 | Elias Perdomo | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 10K 40 – 49 AÑOS
Caballeros 40-49 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Enzo Fernández | 30 | 24 | 20 | 20 | 94 | |
2 | Gabriel Priano | 30 | 27 | 30 | 87 | ||
3 | Pablo Revetria | 24 | 20 | 20 | 20 | 84 | |
4 | Guillermo Agostini | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
5 | Wilson Forlong | 20 | 20 | 27 | 67 | ||
6 | Sergio Rodriguez | 27 | 20 | 20 | 67 | ||
7 | Juan Fernandez | 20 | 24 | 44 | |||
8 | Eduardo Pacaluk | 20 | 20 | 40 | |||
9 | Leonardo Bianchi | 20 | 20 | 40 | |||
10 | Horacio Centurion | 20 | 20 | 40 | |||
11 | Diego Rodriguez | 20 | 20 | 40 | |||
12 | Santiago Verde | 20 | 20 | 40 | |||
13 | Jesus Moreira | 20 | 20 | 40 | |||
14 | Maximiliano Bobbio | 20 | 20 | 40 | |||
15 | Emilio Flores | 20 | 20 | 40 | |||
16 | Danilo De Armas | 20 | 20 | 40 | |||
17 | Fernando Viñoles | 30 | 30 | ||||
18 | Carlos Gonzalez | 27 | 27 | ||||
19 | Rogelio Maneiro | 24 | 24 | ||||
20 | Javier Berger | 20 | 20 | ||||
21 | Hamilton Ruiz | 20 | 20 | ||||
22 | Ramiro Zapata | 20 | 20 | ||||
23 | Eduardo Castro | 20 | 20 | ||||
24 | Gaston Cammarano | 20 | 20 | ||||
25 | Pablo Muniz | 20 | 20 | ||||
26 | Juan Lozano | 20 | 20 | ||||
27 | Hugo Pereyra | 20 | 20 | ||||
28 | Gustavo Alvarez | 20 | 20 | ||||
29 | Marcelo Britos | 20 | 20 | ||||
30 | Guillermo Galin | 20 | 20 | ||||
31 | David Henderson | 20 | 20 | ||||
32 | Eduardo Mendoza | 20 | 20 | ||||
33 | Christian Miranda | 20 | 20 | ||||
34 | Bruno Scurati | 20 | 20 | ||||
35 | Enzo Scurati | 20 | 20 | ||||
36 | Paulo Finochio | 20 | 20 | ||||
37 | Sergio Colman | 20 | 20 | ||||
38 | Guillermo Perera | 20 | 20 | ||||
39 | Williams Martinez | 20 | 20 | ||||
40 | Carlos Alvarez | 20 | 20 | ||||
41 | Mauro Tarde | 20 | 20 | ||||
42 | Ezequiel Perini | 20 | 20 | ||||
43 | Jose Martinez | 20 | 20 | ||||
44 | Mariano Martinez | 20 | 20 | ||||
45 | Javier Diaz | 20 | 20 | ||||
46 | Santiago Poggio | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 10K 50 – 59 AÑOS
General 50-59 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Diego Perera | 24 | 20 | 27 | 27 | 97 | |
2 | Carmelo Cuello | 30 | 20 | 20 | 24 | 94 | |
3 | Alfredo Gonzalez | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
4 | Carlos Martínez | 27 | 20 | 20 | 20 | 87 | |
5 | Carlos Beron | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
6 | Enrique Hourcade | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
7 | Ramiro Altuna | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
8 | Gustavo Cerilla | 20 | 20 | 40 | |||
9 | Dino Perrini | 20 | 20 | 40 | |||
10 | Jesus Castro | 20 | 20 | 40 | |||
11 | Julio Jorajuria | 20 | 20 | 40 | |||
12 | Alberto Caraballo | 27 | 27 | ||||
13 | Daniel Chavez | 24 | 24 | ||||
14 | Cesar Lostao | 24 | 24 | ||||
15 | Nestor Tarde | 20 | 20 | ||||
16 | Carlos Munua | 20 | 20 | ||||
17 | Fabio Udoviko | 20 | 20 | ||||
18 | Cristian Funes | 20 | 20 | ||||
19 | Osvaldo Suarez | 20 | 20 | ||||
20 | Luis Lopez | 20 | 20 | ||||
21 | Pablo Vera | 20 | 20 | ||||
22 | Gabriel Ferreira | 20 | 20 | ||||
23 | Pedro Rosa | 20 | 20 | ||||
24 | Marcos Rodriguez | 20 | 20 | ||||
25 | Jose Gaspari | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 10K + 60 AÑOS
Caballeros +60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Ruben Rodriguez | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
2 | Julio Pereyra | 20 | 20 | 20 | 27 | 87 | |
3 | Miguel Sorondo | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
4 | Daniel Fernández | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
5 | Miguel Mila | 24 | 24 | 24 | 72 | ||
6 | Edgar Islas | 20 | 20 | 24 | 64 | ||
7 | Marcos Rodriguez | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
8 | Jose Blanco | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
9 | Juan Riera | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
10 | Jesus Maciel | 20 | 20 | 40 | |||
11 | Rodolfo Ricca | 20 | 20 | 40 | |||
12 | Jorge Martinez | 20 | 20 | 40 | |||
13 | Alejandro Moncalvo | 20 | 20 | 40 | |||
14 | Jorge Del Pino | 27 | 27 | ||||
15 | Luis Cuello | 27 | 27 | ||||
16 | Luis Silveira | 27 | 27 | ||||
17 | Alvaro Ventin | 20 | 20 | ||||
18 | Juan Ramirez | 20 | 20 | ||||
19 | Fidel Galeano | 20 | 20 | ||||
20 | Alfredo Alpuy | 20 | 20 | ||||
DAMAS 5K MENORES 39 AÑOS
Damas -39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Silvana Salarrayan | 30 | 24 | 27 | 27 | 108 | |
2 | Valeria Banchero | 27 | 20 | 20 | 24 | 91 | |
3 | Tatiana Juárez | 24 | 20 | 20 | 64 | ||
4 | Silvana Slusar | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
5 | Erika Mazzoni | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
6 | Lucrecia Sastre | 20 | 20 | 40 | |||
7 | Florencia Miranda | 20 | 20 | 40 | |||
8 | Maia Ojeda | 20 | 20 | 40 | |||
9 | Veronica Bentancourt | 20 | 20 | 40 | |||
10 | Claudia Gomez | 30 | 30 | ||||
11 | Natalia Lopez | 30 | 30 | ||||
12 | Gilda Curbelo | 30 | 30 | ||||
13 | Carolina Blanco | 27 | 27 | ||||
14 | Aiza Iturrioz | 24 | 24 | ||||
15 | Analia Rodriguez | 20 | 20 | ||||
16 | Luciana Lambroskini | 20 | 20 | ||||
17 | Eugenia Sosa | 20 | 20 | ||||
18 | Maria Piriz | 20 | 20 | ||||
19 | Andrea Peralta | 20 | 20 | ||||
20 | Cindi Felix | 20 | 20 | ||||
21 | Silvia Gomewz | 20 | 20 | ||||
22 | Melissa Barbazan | 20 | 20 | ||||
23 | Veronica Sorondo | 20 | 20 | ||||
24 | Mariana Tassara | 20 | 20 | ||||
25 | Daniela Cabrera | 20 | 20 | ||||
26 | Camila Rodriguez | 20 | 20 | ||||
27 | Catalina Vera | 20 | 20 | ||||
28 | Gabriela Villa | 20 | 20 | ||||
29 | Melissa Baldi | 20 | 20 | ||||
30 | Ivanna Lanusse | 20 | 20 | ||||
31 | Lourdes Castro | 20 | 20 | ||||
32 | Ana Amuz | 20 | 20 | ||||
33 | Tatiana Ferreira | 20 | 20 | ||||
34 | Mariana Saenz | 20 | 20 | ||||
35 | Valeria Reilly | 20 | 20 | ||||
36 | Stefanias De Los Santos | 20 | 20 | ||||
37 | Adriana Villegas | 20 | 20 | ||||
38 | Eloisa Del Curti | 20 | 20 | ||||
39 | Faustina Cano | 20 | 20 | ||||
40 | Elena Bentancourt | 20 | 20 | ||||
41 | Eliana Biurrarena | 20 | 20 | ||||
42 | Maria Fernandez | 20 | 20 | ||||
43 | Daiana Correa | 20 | 20 | ||||
44 | Sofia Islimovich | 20 | 20 | ||||
45 | Rosa Lopez | 20 | 20 | ||||
DAMAS 5K MAYORES 40 AÑOS
Damas +40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Virginia Melo | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
2 | Lorena Rodriguez | 27 | 24 | 20 | 24 | 95 | |
3 | Melissa Aguirre | 27 | 27 | 27 | 81 | ||
4 | Daniela Candales | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
5 | Paola Rodriguez | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
6 | Alejandra Malan | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
7 | Claudia Duarte | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
8 | Carolina Alarcon | 20 | 20 | 40 | |||
9 | Judith Salvador | 20 | 20 | 40 | |||
10 | Silvia Perez | 20 | 20 | 40 | |||
11 | Delia Gimenez | 20 | 20 | 40 | |||
12 | Griselda Segovia | 20 | 20 | 40 | |||
13 | Rosa Alvarez | 20 | 20 | 40 | |||
14 | Angeles Eroza | 20 | 20 | 40 | |||
15 | Cesilia Santos | 20 | 20 | 40 | |||
16 | Viviana Aguilar | 20 | 20 | 40 | |||
17 | Monica Aguilar | 20 | 20 | 40 | |||
18 | Doris Uran | 27 | 27 | ||||
19 | Maria Nuñez | 24 | 24 | ||||
20 | Silvia Carro | 20 | 20 | ||||
21 | Laura Saenz | 20 | 20 | ||||
22 | Elena Vera | 20 | 20 | ||||
23 | Elena Bonino | 20 | 20 | ||||
24 | España Castro | 20 | 20 | ||||
25 | Teresita Salazar | 20 | 20 | ||||
26 | Claudia Aquino | 20 | 20 | ||||
27 | Baranel Rivero | 20 | 20 | ||||
28 | Silvana Nacci | 20 | 20 | ||||
29 | Mariela Loitey | 20 | 20 | ||||
30 | Ana Flores | 20 | 20 | ||||
31 | Irma Martinez | 20 | 20 | ||||
32 | Cristina Trinidad | 20 | 20 | ||||
33 | Nancy Dualde | 20 | 20 | ||||
34 | Luciana Tremazzi | 20 | 20 | ||||
DAMAS 10K MENORES DE 29 AÑOS
General Damas -29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Anabela Albin | 27 | 27 | 30 | 27 | 111 | |
2 | Manuela Sarachu | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Alison García | 30 | 27 | 57 | |||
4 | Maria Burjel | 20 | 24 | 44 | |||
5 | Debora Martinez | 24 | 24 | ||||
6 | Sabrina Diaz | 20 | 20 | ||||
7 | Dahiana Udoviko | 20 | 20 | ||||
DAMAS 10K 30 – 39 AÑOS
General Damas 30-39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Sofia Henderson | 24 | 20 | 20 | 27 | 91 | |
2 | Veronica Blanco | 30 | 24 | 30 | 84 | ||
3 | Noelia Pica | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
4 | Valeria Matto | 27 | 20 | 47 | |||
5 | Magdalena Gutierrez | 20 | 24 | 44 | |||
6 | Cristina Bianchi | 20 | 20 | 40 | |||
7 | Katiuska Quintero | 20 | 20 | 40 | |||
8 | Claudia Larrarte | 20 | 20 | 40 | |||
9 | Victoria Silva | 30 | 30 | ||||
10 | Betina Albin | 30 | 30 | ||||
11 | Sofia Manassi | 27 | 27 | ||||
12 | Dayana Morales | 27 | 27 | ||||
13 | Gabriela Fajardo | 24 | 24 | ||||
14 | Antonella Escola | 20 | 20 | ||||
15 | Araceli Membredes | 20 | 20 | ||||
16 | Mariana Tassara | 20 | 20 | ||||
17 | Ana Villa | 20 | 20 | ||||
18 | Andrea Giribone | 20 | 20 | ||||
19 | Ana Perdomo | 20 | 20 | ||||
20 | Marina Rojas | 20 | 20 | ||||
21 | Dalila Olivera | 20 | 20 | ||||
22 | Lucia Mattei | 20 | 20 | ||||
23 | Jasmin Castro | 20 | 20 | ||||
DAMAS 10K 40 – 49 AÑOS
General Damas 40-49 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Viviana Diaz | 20 | 30 | 24 | 20 | 94 | |
2 | Claudia Berlingeri | 20 | 24 | 20 | 20 | 84 | |
3 | Lourdes Alvez | 24 | 27 | 30 | 81 | ||
4 | Andrea Sorondo | 27 | 20 | 20 | 67 | ||
5 | Carolina Gepp | 20 | 20 | 40 | |||
6 | Ana Suarez | 30 | 30 | ||||
7 | Adriana Keuylian | 30 | 30 | ||||
8 | Veronica Paselli | 27 | 27 | ||||
9 | Irina Camacho | 27 | 27 | ||||
10 | Valeria Galagorri | 24 | 24 | ||||
11 | Maria Di Perna | 20 | 20 | ||||
12 | Alexandra Suarez | 20 | 20 | ||||
13 | Maria Nebot | 20 | 20 | ||||
14 | Monica Aguilar | 20 | 20 | ||||
15 | Viviana Aguilar | 20 | 20 | ||||
16 | Romina Perez | 20 | 20 | ||||
DAMAS 10K 50 – 59 AÑOS
General Damas 50-59 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Karina Espiga | 27 | 24 | 20 | 27 | 98 | |
2 | Alicia Malan | 30 | 27 | 30 | 87 | ||
3 | Veronica Berois | 30 | 30 | 60 | |||
4 | Gladys Timote | 27 | 27 | ||||
5 | Carolina Sigot | 24 | 24 | ||||
6 | Nilva Pintos | 20 | 20 | ||||
7 | Veronica Larrosa | 20 | 20 | ||||
DAMAS 10K + 60 AÑOS
General Damas +60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Mabel Osores | 27 | 30 | 24 | 30 | 111 | |
2 | Nelly Rodriguez | 30 | 27 | 20 | 27 | 104 | |
3 | Marlene Gonzalez | 30 | 30 | ||||
4 | Norma Munua | 27 | 27 | ||||
GENERAL CABALLEROS 10K
General Caballeros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Martin Cejas | 30 | 24 | 27 | 81 | ||
2 | Alfredo Gonzalez | 30 | 30 | ||||
3 | Agutin Lima | 30 | 30 | ||||
4 | Luis Modernell | 30 | 30 | ||||
5 | Jonathan Sasia | 27 | 27 | ||||
6 | Agustin Campopiano | 27 | 27 | ||||
7 | Wilson Guerrero | 27 | 27 | ||||
8 | Matias Scaldaferro | 24 | 24 | ||||
9 | Paolo Verachter | 24 | 24 | ||||
10 | Grawert Mendoza | 24 | 24 | ||||
GENERAL DAMAS 10K
General Damas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Veronica Blanco | 30 | 24 | 30 | 84 | ||
2 | Manuela Sarachu | 27 | 27 | 54 | |||
3 | Victoria Silva | 30 | 30 | ||||
4 | Betina Albin | 30 | 30 | ||||
5 | Sofia Manassi | 27 | 27 | ||||
6 | Adriana Keuyliian | 27 | 27 | ||||
7 | Lourdes Alvez | 24 | 24 | ||||
8 | Valeria Matto | 24 | 24 | ||||
9 | Irina Camacho | 24 | 24 | ||||