
CABALLEROS 5K MENORES 39 AÑOS
General Caballeros -39 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Jorge Pereyra | C-39 | 30 | 30 | ||||
2 | Enrique Kars | C-39 | 27 | 27 | ||||
3 | Kevin Dancona | C-39 | 24 | 24 | ||||
4 | Jose Luis Alarcon | C-39 | 20 | 20 | ||||
5 | Facundo Maldonado | C-39 | 20 | 20 | ||||
6 | Sergio Pereira | C-39 | 20 | 20 | ||||
7 | Arlington Benavente | C-39 | 20 | 20 | ||||
8 | Diego Banchero | C-39 | 20 | 20 | ||||
9 | Facundo De Armas | C-39 | 20 | 20 | ||||
10 | Valentin Guimaraens | C-39 | 20 | 20 | ||||
11 | Jonnhatan Lopez | C-39 | 20 | 20 | ||||
12 | Thobias Freitas | C-39 | 20 | 20 | ||||
13 | Hugo Lapalma | C-39 | 20 | 20 | ||||
14 | Sebastian Gil | C-39 | 20 | 20 | ||||
15 | Joaquin Alcalde | C-39 | 20 | 20 | ||||
16 | Braian Castillo | C-39 | 20 | 20 | ||||
17 | Juan Tachini | C-39 | 20 | 20 | ||||
18 | Daniel Saravia | C-39 | 20 | 20 | ||||
18 | Oscar Ruiz | C-39 | 20 | 20 | ||||
20 | Juan Maidana | C-39 | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 5K MAYORES 40 AÑOS
General Caballeros +40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Freddy Cacerez | 30 | 30 | ||||
2 | Pablo Pereyra | 27 | 27 | ||||
3 | Alejandro Genes | 24 | 24 | ||||
4 | Yeancarlo Rodríguez | 20 | 20 | ||||
5 | Leonardo Tabarez | 20 | 20 | ||||
6 | Samuel Lopez | 20 | 20 | ||||
7 | Enrique Devezza | 20 | 20 | ||||
8 | Gustavo Alvarez | 20 | 20 | ||||
9 | Rodrigo Ergui | 20 | 20 | ||||
10 | Oscar Gil | 20 | 20 | ||||
11 | Gustavo Fonseca | 20 | 20 | ||||
12 | Richard Tachini | 20 | 20 | ||||
13 | Juan Fortunato | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS MENORES DE 29 AÑOS
General Caballeros -29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Grawert Mendoza | 30 | 30 | ||||
2 | Antonio de la Vega | 27 | 27 | ||||
3 | Jorge Peralta | 24 | 24 | ||||
4 | Mauro de Sosa | 20 | 20 | ||||
5 | Enzo Benia | 20 | 20 | ||||
6 | Rordigo Revetria | 20 | 20 | ||||
7 | Mauricio Latapie | 20 | 20 | ||||
8 | Juan Perera | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 10K 30 – 39 AÑOS
General Caballeros 30-39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Martin Cejas | 30 | 30 | ||||
2 | Wilson Guerrero | 27 | 27 | ||||
3 | Gonzalo Dalmao | 24 | 24 | ||||
4 | Francis Suarez | 20 | 20 | ||||
5 | Fernando Coscia | 20 | 20 | ||||
6 | Fabio Linale | 20 | 20 | ||||
7 | Jonathan Pereira | 20 | 20 | ||||
8 | Sergio Arroyo | 20 | 20 | ||||
9 | Rodrigo Rodriguez | 20 | 20 | ||||
10 | Fernando Rostán | 20 | 20 | ||||
11 | Jesus Berger | 20 | 20 | ||||
12 | Luis Fontora | 20 | 20 | ||||
13 | Emilio Diaz | 20 | 20 | ||||
14 | Leandro Gauthier | 20 | 20 | ||||
15 | Marcos Perez | 20 | 20 | ||||
16 | Elias Perdomo | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 10K 40 – 49 AÑOS
General Caballeros 40-49 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Enzo Fernández | 30 | 30 | ||||
2 | Sergio Rodriguez | 27 | 27 | ||||
3 | Pablo Revetria | 24 | 24 | ||||
4 | Mariano Martinez | 20 | 20 | ||||
5 | Javier Diaz | 20 | 20 | ||||
6 | Guillermo Agostini | 20 | 20 | ||||
7 | Maximiliano Bobbio | 20 | 20 | ||||
8 | Santiago Poggio | 20 | 20 | ||||
9 | Emilio Flores | 20 | 20 | ||||
10 | Danilo De Armas | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 10K 50 – 59 AÑOS
General Caballeros 50-59 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Carmelo Cuello | 30 | 30 | ||||
2 | Carlos Martínez | 27 | 27 | ||||
3 | Diego Perera | 24 | 24 | ||||
4 | Jesus Castro | 20 | 20 | ||||
5 | Jose Gaspari | 20 | 20 | ||||
6 | Carlos Beron | 20 | 20 | ||||
7 | Enrique Hourcade | 20 | 20 | ||||
8 | Julio Jorajuria | 20 | 20 | ||||
CABALLEROS 10K + 60 AÑOS
General Caballeros +60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Ruben Rodriguez | 30 | 30 | ||||
2 | Luis Silveira | 27 | 27 | ||||
3 | Miguel Mila | 24 | 24 | ||||
4 | Jose Blanco | 20 | 20 | ||||
5 | Juan Riera | 20 | 20 | ||||
6 | Marcos Rodriguez | 20 | 20 | ||||
7 | Julio Pereyra | 20 | 20 | ||||
8 | Daniel Fernández | 20 | 20 | ||||
9 | Miguel Sorondo | 20 | 20 | ||||
10 | Jorge Martinez | 20 | 20 | ||||
11 | Alejandro Moncalvo | 20 | 20 | ||||
DAMAS 5K MENORES 39 AÑOS
General Damas -39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Silvana Salarrayan | 30 | 30 | ||||
2 | Valeria Banchero | 27 | 27 | ||||
3 | Tatiana Juárez | 24 | 24 | ||||
4 | Sofia Islimovich | 20 | 20 | ||||
5 | Rosa Lopez | 20 | 20 | ||||
DAMAS 5K MAYORES 40 AÑOS
General Damas +40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Virginia Melo | 30 | 30 | ||||
2 | Lorena Rodriguez | 27 | 27 | ||||
3 | Doris Uran | 27 | 27 | ||||
4 | Paola Rodriguez | 20 | 20 | ||||
5 | Angeles Eroza | 20 | 20 | ||||
6 | Nancy Dualde | 20 | 20 | ||||
7 | Cesilia Santos | 20 | 20 | ||||
8 | Alejandra Malan | 20 | 20 | ||||
9 | Daniela Candales | 20 | 20 | ||||
10 | Viviana Aguilar | 20 | 20 | ||||
11 | Luciana Tremazzi | 20 | 20 | ||||
12 | Monica Aguilar | 20 | 20 | ||||
DAMAS 10K MENORES DE 29 AÑOS
General Damas -29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Alison García | 30 | 30 | ||||
2 | Anabela Albin | 27 | 27 | ||||
DAMAS 10K 30 – 39 AÑOS
General Damas 30-39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Veronica Blanco | 30 | 30 | ||||
2 | Dayana Morales | 27 | 27 | ||||
3 | Sofia Henderson | 24 | 24 | ||||
4 | Jasmin Castro | 20 | 20 | ||||
DAMAS 10K 40 – 49 AÑOS
General Damas 40-49 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Adriana Keuylian | 30 | 30 | ||||
2 | Irina Camacho | 27 | 27 | ||||
3 | Lourdes Alvez | 24 | 24 | ||||
4 | Romina Perez | 20 | 20 | ||||
5 | Viviana Diaz | 20 | 20 | ||||
6 | Claudia Berlingeri | 20 | 20 | ||||
DAMAS 10K 50 – 59 AÑOS
General Damas 50-59 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Alicia Malan | 30 | 30 | ||||
2 | Karina Espiga | 27 | 27 | ||||
DAMAS 10K + 60 AÑOS
General Damas +60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Nelly Rodriguez | 30 | 30 | ||||
2 | Mabel Osores | 27 | 27 | ||||
GENERAL CABALLEROS 10K
General Caballeros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Martin Cejas | 30 | 30 | ||||
2 | Wilson Guerrero | 27 | 27 | ||||
3 | Grawert Mendoza | 24 | 24 | ||||
GENERAL DAMAS 10K
General Damas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
1 | Veronica Blanco | 30 | 30 | ||||
2 | Adriana Keuyliian | 27 | 27 | ||||
3 | Irina Camacho | 24 | 24 | ||||