
Menores 16 Años
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Focco | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 123 | |
2 | Martín Graviz | 12 | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 | 88 | ||
3 | Rafael Flores | 15 | 15 | 12 | 42 | |||||
4 | Lucas Ferreira | 8 | 12 | 20 | ||||||
5 | Lucas Lanz | 12 | 12 | |||||||
6 | Gaston Vallejos | 12 | 12 | |||||||
7 | Nahuel Vidal | 12 | 12 | |||||||
8 | Nahuel Coelho | 10 | 10 | |||||||
9 | Aimar Luquez | 10 | 10 | |||||||
10 | Matias Villamor | 8 | 8 | |||||||
11 | Nestor Juares | 7 | 7 | |||||||
Junior 17 – 18 Años
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Pedrozo | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 117 | |
2 | Otavio Silverira | 18 | 18 | 18 | 54 | |||||
3 | Gabriel Damasco | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
4 | Gustavo Alvez | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | ||||
5 | Juan Versalli | 15 | 15 | |||||||
6 | Gabriel Silveira | 12 | 12 | |||||||
7 | Gabriel Do Carmo | 12 | 12 | |||||||
8 | Paolo Paiva | 12 | 12 | |||||||
9 | Uillian Goncalvez | 8 | 8 | |||||||
Sub 23, 18 – 22 Años
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael brasil | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 79 | |||
2 | Mauro Aguiar | 12 | 18 | 30 | ||||||
3 | Carlos Gallardo | 18 | 18 | |||||||
4 | Valentin Sinise | 18 | 18 | |||||||
5 | Estevan Rosano | 18 | 18 | |||||||
6 | Agustin Zequeira | 15 | 15 | |||||||
7 | Lucas Garcia | 15 | 15 | |||||||
8 | Jose Arce | 12 | 12 | |||||||
9 | Sebastian Rodriguez | 8 | 8 | |||||||
Elite
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlan Aita filho | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 18 | 99 | ||
4 | Nahuel Soarez | 8 | 18 | 15 | 41 | |||||
2 | Otavio Mirailh | 7 | 15 | 6 | 1 | 10 | 39 | |||
3 | Federico Capdevielle | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 39 | |||
5 | Federico Idiarte | 10 | 10 | 12 | 32 | |||||
6 | Marcelo Bendlin Leon | 12 | 12 | 8 | 32 | |||||
7 | Matías Silveira | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 27 | |
8 | Bruno Silveira Vaz | 15 | 8 | 23 | ||||||
9 | Agustin Moreira | 18 | 18 | |||||||
10 | Sebastian Frossard | 12 | 5 | 17 | ||||||
11 | Facundo Keller | 15 | 15 | |||||||
12 | Juan Echeverria | 15 | 15 | |||||||
13 | Gastón Gasperi | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
15 | Gerard Capdevielle | 4 | 6 | 10 | ||||||
16 | Mariano De Fino | 10 | 10 | |||||||
17 | Joaquin Pereira | 6 | 3 | 9 | ||||||
18 | Diego Salto | 8 | 8 | |||||||
19 | Nahuel Machin | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
20 | Mauro Moro | 7 | 7 | |||||||
21 | Julieser Olivera | 7 | 7 | |||||||
22 | Rodrigo Moreira | 2 | 4 | 6 | ||||||
23 | Diego Tafura | 5 | 5 | |||||||
24 | Valentin Barreto | 4 | 4 | |||||||
25 | Guilherme Toledo | 4 | 4 | |||||||
26 | Nestor Fagundez | 3 | 3 | |||||||
27 | Eric Silveira | 3 | 3 | |||||||
28 | Matias Olivera | 3 | 3 | |||||||
29 | Alvaro La Palma | 2 | 2 | |||||||
30 | Mariano Surt | 2 | 2 | |||||||
31 | Rodrigo Rosano | 2 | 2 | |||||||
32 | Victor Rodriguez | 2 | 2 | |||||||
33 | Israel Souto | 2 | 2 | |||||||
34 | Mateo Mascarañas | 2 | 2 | |||||||
35 | Federico Casanova | 2 | 2 | |||||||
36 | Pascual Matonte | 2 | 2 | |||||||
37 | João Francisco Martins | 2 | 2 | |||||||
38 | Laureano Madruga | 2 | 2 | |||||||
39 | Marxio Cabrera | 2 | 2 | |||||||
40 | Jose Miguel | 2 | 2 | |||||||
Master A
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Wilkins | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 75 | |||
2 | Milton Pedrozo | 10 | 18 | 2 | 4 | 10 | 8 | 15 | 67 | |
3 | Cristian Davila | 12 | 10 | 5 | 15 | 7 | 49 | |||
4 | Carlos Demicheri | 6 | 8 | 18 | 6 | 38 | ||||
5 | Guillermo Corvo | 12 | 7 | 15 | 34 | |||||
6 | Gonzalo Tagliabue | 15 | 18 | 33 | ||||||
7 | Juan Benitez | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 27 | |||
8 | Guillermo Pintos | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 26 | |
9 | Carlos Romero | 7 | 15 | 2 | 24 | |||||
10 | Gregory Duarte | 8 | 2 | 12 | 22 | |||||
11 | Joaquin Ansolaberhe | 18 | 18 | |||||||
12 | Diego Seewald | 18 | 18 | |||||||
13 | Pablo Ferreira | 2 | 10 | 2 | 4 | 18 | ||||
14 | Martín Guastoni | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
15 | Carlos Bondar | 15 | 15 | |||||||
16 | Roberto Racedo | 4 | 10 | 14 | ||||||
17 | Juan Macias | 12 | 12 | |||||||
18 | Sergio Scaraffoni | 8 | 2 | 10 | ||||||
19 | Jonathan Fernandez | 7 | 2 | 9 | ||||||
20 | Ederson Coelho | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
21 | David Tamaki | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||
22 | Jonathan Marselli | 8 | 8 | |||||||
23 | Emanuel Giordano | 8 | 8 | |||||||
24 | Diego Tafura | 8 | 8 | |||||||
25 | Martin Romero | 6 | 6 | |||||||
26 | Mauricio Pintos | 6 | 6 | |||||||
27 | Jonattan Bisso | 2 | 4 | 6 | ||||||
28 | Marcos Pereira | 6 | 6 | |||||||
29 | Juan Trinidad | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
30 | Lázaro Pereira | 5 | 5 | |||||||
31 | Mauricio Bozzolo | 2 | 2 | 4 | ||||||
32 | Guillermo Lugo | 2 | 2 | 4 | ||||||
33 | Matheus Da Silva | 2 | 2 | 4 | ||||||
34 | Jeferson Retamar | 3 | 3 | |||||||
35 | Gonzalo Petrik | 3 | 3 | |||||||
36 | Anselmo Curubeto | 3 | 3 | |||||||
37 | Tomacito Robatti | 3 | 3 | |||||||
38 | Robert Echichuri | 2 | 2 | |||||||
39 | Dario Amorin | 2 | 2 | |||||||
40 | Alfredo Castro | 2 | 2 | |||||||
41 | Roberto Salvo | 2 | 2 | |||||||
42 | Martin González | 2 | 2 | |||||||
43 | Julio Hernandez | 2 | 2 | |||||||
44 | Matias Xavier | 2 | 2 | |||||||
45 | Carlos Rosa | 2 | 2 | |||||||
46 | Enrique Santos | 2 | 2 | |||||||
47 | Carlos Gomez | 2 | 2 | |||||||
48 | Mauricio Texeira | 2 | 2 | |||||||
49 | Hugo Garcia | 2 | 2 | |||||||
50 | Mauricio Barreto | 2 | 2 | |||||||
51 | Enio Laudares | 2 | 2 | |||||||
52 | Alejandro Ferreira | 2 | 2 | |||||||
53 | Enzo Da Cunha | 1 | 1 | 2 | ||||||
54 | Pablo Dos Santos | 1 | 1 | |||||||
55 | Raul Castro | 1 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||
Master B
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizandro Fernandez | 1 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 92 | |
3 | Fabian Soarez | 15 | 12 | 15 | 15 | 3 | 7 | 15 | 82 | |
2 | Javier Perez | 18 | 4 | 18 | 12 | 12 | 64 | |||
4 | Julio Mello | 2 | 12 | 8 | 15 | 10 | 47 | |||
5 | Rodrigo Flores | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||||
6 | Gonzalo Requel | 10 | 10 | 7 | 27 | |||||
7 | Robert Pereyra | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||
8 | Pablo Fernandez | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 21 | |||
9 | Fabricio Baratta | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 20 | |||
10 | German Doti | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 | ||||
11 | Gonzalo Goyen | 15 | 1 | 16 | ||||||
12 | Guilherme Wilhems | 15 | 15 | |||||||
13 | Luis Correa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||
14 | Juan Carlos Roth | 6 | 8 | 14 | ||||||
15 | Juan Manuel de los Santos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
16 | Fabricio Gutiérrez | 12 | 12 | |||||||
17 | Alberto Siunskevich | 12 | 12 | |||||||
18 | Fernando Rodriguez | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
19 | Jorge André Menezes Silva | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | ||||
20 | Franco Pacello | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||
21 | Leonardo Fernandez | 2 | 8 | 10 | ||||||
22 | Washington Lorenzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
23 | Marcio Perera | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
24 | Diego Bourlot | 7 | 7 | |||||||
25 | Marcelo Saglio Machado | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
26 | Alberto Duarte | 6 | 6 | |||||||
27 | Alberto Diez | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
28 | Gaston Vicentin | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
29 | Gerardo Vazquez | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
30 | Guillermo Perez | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
31 | Willian Santeyana | 5 | 5 | |||||||
32 | Ramon Toledo | 5 | 5 | |||||||
33 | Jonatas Ramos | 5 | 5 | |||||||
34 | Julio Fernandez | 2 | 2 | 4 | ||||||
35 | Fernando Bozzolo | 2 | 2 | 4 | ||||||
36 | Fabio Lema | 2 | 2 | 4 | ||||||
37 | Martín Buzzi | 2 | 2 | 4 | ||||||
38 | Leonel Duarte | 2 | 2 | 4 | ||||||
39 | Jose Galli | 4 | 4 | |||||||
40 | Fabiano Santos | 2 | 2 | 4 | ||||||
41 | Juan Balbuena | 2 | 2 | 4 | ||||||
42 | Juan Gonzalez | 2 | 2 | 4 | ||||||
43 | Carlos Sanes | 4 | 4 | |||||||
44 | Guillermo Paredes | 3 | 3 | |||||||
45 | Gerardo Padron | 3 | 3 | |||||||
46 | Juan Mora | 2 | 2 | |||||||
47 | Fabian Garcia | 2 | 2 | |||||||
48 | Diego Chineppe | 2 | 2 | |||||||
49 | Alberto Gomez | 2 | 2 | |||||||
50 | Sergio Caseres | 2 | 2 | |||||||
51 | Nestor Ramos | 2 | 2 | |||||||
52 | Bernardo Ávila Rivero | 2 | 2 | |||||||
53 | Federico Allende | 2 | 2 | |||||||
54 | Julio Gastón Rodríguez | 2 | 2 | |||||||
55 | Ruben Brum | 2 | 2 | |||||||
56 | Leonardo Duarte | 2 | 2 | |||||||
57 | Pablo Escosteguy | 2 | 2 | |||||||
58 | Jorge Andre Lopez | 2 | 2 | |||||||
59 | Nazareno Dalto | 2 | 2 | |||||||
60 | Ederson Pirez | 2 | 2 | |||||||
61 | Frederico Fioman | 2 | 2 | |||||||
62 | Daniel Gularte | 2 | 2 | |||||||
63 | Ricardo Benitez | 2 | 2 | |||||||
64 | Marcos Correa | 2 | 2 | |||||||
65 | Evanir De Souza | 2 | 2 | |||||||
66 | Marcos Curbelo | 2 | 2 | |||||||
67 | Carlos Martinez | 2 | 2 | |||||||
68 | Mariano Ferrando | 2 | 2 | |||||||
69 | Jose Miguel | 2 | 2 | |||||||
70 | Federico Fiumano | 2 | 2 | |||||||
71 | Javier Barrionuevo | 2 | 2 | |||||||
72 | Jorge Pujol | 2 | 2 | |||||||
73 | Antonio Albornoz | 2 | 2 | |||||||
74 | Gonzalo Cardozo | 2 | 2 | |||||||
75 | Luciano Gonzalez | 2 | 2 | |||||||
76 | Cesar Gonzalez | 2 | 2 | |||||||
77 | Jeremias Carballo | 1 | 1 | |||||||
Master C
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johny Pedrozo | 7 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | 100 | |
2 | Luis Emilio Malarini | 8 | 15 | 15 | 12 | 10 | 4 | 64 | ||
3 | Federico Guerra | 15 | 18 | 18 | 51 | |||||
4 | Federico Sosa Haller | 18 | 8 | 15 | 41 | |||||
5 | Edgardo Leguini | 10 | 7 | 2 | 2 | 10 | 31 | |||
6 | Daniel Corbo | 5 | 8 | 7 | 10 | 30 | ||||
7 | Altacir Bunde | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 26 | ||
8 | Dumas López | 6 | 1 | 18 | 25 | |||||
9 | Dario Fernandez | 5 | 7 | 12 | 24 | |||||
10 | Miguel Gularte | 10 | 12 | 22 | ||||||
11 | Luis Araujo | 18 | 18 | |||||||
12 | Juha Sipponen | 12 | 6 | 18 | ||||||
13 | Adolfo Buratovich | 12 | 12 | |||||||
14 | Simon Marquez | 6 | 6 | 12 | ||||||
15 | Julio Lopez | 12 | 12 | |||||||
16 | Pedro Sosa | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||
17 | Raul Owczarcyn | 10 | 10 | |||||||
18 | Washington Bonancea | 4 | 6 | 10 | ||||||
19 | Hector Amengual | 10 | 10 | |||||||
20 | Alejandro Correa | 2 | 8 | 10 | ||||||
21 | Waldemar Dominguez | 8 | 8 | |||||||
22 | Gustavo Sola | 8 | 8 | |||||||
23 | Sergio Flores | 7 | 7 | |||||||
24 | Sergio Milán | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
25 | Oscar Ferrari | 7 | 7 | |||||||
26 | Alberto Ferrazán | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
27 | Gustavo Pombo | 6 | 6 | |||||||
28 | Daniel Correa | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
29 | Alejandro Cardozo | 5 | 5 | |||||||
30 | Mario De Los Santos | 5 | 5 | |||||||
31 | Ricardo Anchorena | 2 | 2 | 4 | ||||||
32 | Manuel Martinez | 4 | 4 | |||||||
33 | Ricardo Domeq | 2 | 2 | 4 | ||||||
34 | Jorge Javier | 2 | 2 | 4 | ||||||
35 | Andres Paredes | 3 | 3 | |||||||
36 | Sergio Lafon | 2 | 1 | 3 | ||||||
37 | Jorge Aguirre | 3 | 3 | |||||||
38 | Felicio Trindade | 3 | 3 | |||||||
39 | William Gonzalez | 2 | 2 | |||||||
40 | Sergio Bertassi | 2 | 2 | |||||||
41 | Marcelo Ferrazan | 2 | 2 | |||||||
42 | Leonardo Martínez | 2 | 2 | |||||||
43 | Fernando Solano | 2 | 2 | |||||||
44 | Eduardo Ugarte | 2 | 2 | |||||||
45 | Antonio Beloqui | 2 | 2 | |||||||
46 | Fabián Lolo Alvez | 2 | 2 | |||||||
47 | Darwin Montes De Oca | 2 | 2 | |||||||
48 | Fabio De Carvalho | 2 | 2 | |||||||
49 | Edson Batista | 2 | 2 | |||||||
50 | Edu Menezes | 2 | 2 | |||||||
51 | Jorge Nanni | 2 | 2 | |||||||
52 | Walter Lopez | 2 | 2 | |||||||
53 | Victor Castella | 2 | 2 | |||||||
54 | Adalberto Perez | 1 | 1 | |||||||
55 | Alejandro Corbo | 1 | 1 | |||||||
Master D
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Sytia | 15 | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 15 | 97 | |
2 | Jose De La Barrera | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | ||||
3 | Ives Xabier | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 12 | 68 | ||
4 | Brigido Ribero | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 12 | 59 | |
5 | Lucio Prates | 15 | 18 | 33 | ||||||
6 | Moises Rodriguez | 4 | 15 | 8 | 27 | |||||
7 | Fernando Martinez | 7 | 3 | 5 | 10 | 25 | ||||
8 | Octavio Silva | 10 | 12 | 1 | 23 | |||||
9 | Julio Pintos | 18 | 18 | |||||||
10 | Gustavo Benitez | 12 | 1 | 13 | ||||||
11 | Jose Santos | 12 | 12 | |||||||
12 | Rodolfo Montiel | 10 | 10 | |||||||
13 | Gecejames Dos Santos | 10 | 10 | |||||||
14 | Jorge Mezquita | 4 | 6 | 10 | ||||||
15 | Carlos Roth | 10 | 10 | |||||||
16 | Neris Rodriguez | 5 | 4 | 9 | ||||||
17 | Nahuel Tapia | 8 | 8 | |||||||
18 | Fabio De Carvalho | 8 | 8 | |||||||
19 | Omar Silvera | 5 | 2 | 7 | ||||||
20 | Federico Castaño | 6 | 6 | |||||||
21 | Ruben Rodriguez | 6 | 6 | |||||||
22 | Fabian Borges | 5 | 5 | |||||||
23 | Edison Santos | 5 | 5 | |||||||
24 | Hector Da Silva | 3 | 3 | |||||||
25 | Sergio Mendez | 2 | 2 | |||||||
Promocionales Hombres
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlon Suertegaray | 10 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 112 | |
2 | Alvaro Galvan | 12 | 10 | 7 | 15 | 1 | 45 | |||
3 | Agustín Pirez Staehle | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 | ||||
4 | Facundo Alpuy | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 12 | 38 | ||
5 | Miguel Raveri | 2 | 15 | 5 | 8 | 7 | 37 | |||
6 | Bruno Heinrich da Silva | 18 | 18 | 36 | ||||||
7 | Damian Mello | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | 30 | |||
8 | Christian Acevedo | 7 | 10 | 2 | 2 | 8 | 29 | |||
9 | Ruben Lequini | 18 | 10 | 28 | ||||||
10 | Cristian Rivero | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 22 | ||
11 | Pedro Areta | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
12 | Maximiliano Lopez | 15 | 15 | |||||||
13 | Javier Machiavello | 15 | 15 | |||||||
14 | Martin Da Silva | 12 | 12 | |||||||
15 | Raúl Ordeix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
16 | Carlos Signorelli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
17 | Leonardo Brancato | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||
18 | Miguel Menezes | 10 | 10 | |||||||
19 | Jorge De Vargas | 10 | 10 | |||||||
20 | Valfredo Neves | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
21 | Rafael de los Santos | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
22 | Andres De los Santos Mill | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
23 | Martín Ovelar | 7 | 7 | |||||||
24 | Carlos Gonzalez | 6 | 6 | |||||||
25 | Frederico Moreira | 6 | 6 | |||||||
26 | Hector Priano | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
27 | Ivan Gomez | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
28 | Marcelo Aguirre | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
29 | Marcos Pedrozo | 5 | 5 | |||||||
30 | Aceny Alvez | 5 | 5 | |||||||
31 | Pablo Ripoll | 4 | 4 | |||||||
54 | Miguel Machado | 2 | 2 | 4 | ||||||
32 | Anderson Dorneles | 4 | 4 | |||||||
33 | John Vidal | 2 | 2 | 4 | ||||||
34 | Horacio Araujo | 2 | 2 | 4 | ||||||
35 | Juaquin Gamba | 2 | 2 | 4 | ||||||
36 | Sebastian Piñeiro | 4 | 4 | |||||||
37 | Juan Delgado | 3 | 3 | |||||||
38 | Ramiro Luquez | 2 | 2 | |||||||
39 | Evandro Padhilha | 2 | 2 | |||||||
40 | Martin Acosta | 2 | 2 | |||||||
41 | Rafael Flores | 2 | 2 | |||||||
42 | Wilson Mendoza | 2 | 2 | |||||||
43 | Yonny lopez | 2 | 2 | |||||||
44 | Facundo Silva | 2 | 2 | |||||||
45 | Robert Moreira | 2 | 2 | |||||||
46 | Alvaro Martinez | 2 | 2 | |||||||
47 | Javier Vargas | 2 | 2 | |||||||
48 | Marcos Rodriguez | 2 | 2 | |||||||
49 | Eloi Gonzalez | 2 | 2 | |||||||
50 | Samuel Rodriguez | 2 | 2 | |||||||
51 | Andres Da Cunha | 2 | 2 | |||||||
52 | Anibal Freire | 2 | 2 | |||||||
53 | Fernando Martinez | 2 | 2 | |||||||
55 | Sergio Pezano | 2 | 2 | |||||||
56 | Kevin De Los Santos | 2 | 2 | |||||||
57 | Fernando Brum | 2 | 2 | |||||||
58 | Enrique Rodríguez Correa | 2 | 2 | |||||||
59 | Pablo Cajtak | 2 | 2 | |||||||
60 | Matias Chagas | 2 | 2 | |||||||
61 | Guillermo Rodriguez | 2 | 2 | |||||||
62 | Gonzalo Fernandez | 2 | 2 | |||||||
63 | Martin Posconi | 2 | 2 | |||||||
64 | Facundo Riani | 2 | 2 | |||||||
65 | Jose Alvez | 2 | 2 | |||||||
66 | Edinson Nunes | 2 | 2 | |||||||
67 | Luis Martinez | 2 | 2 | |||||||
68 | Martin Mendez | 2 | 2 | |||||||
69 | Alberto Ferrazan | 2 | 2 | |||||||
70 | Eduardo Generalli | 2 | 2 | |||||||
71 | Alejandro Luna | 2 | 2 | |||||||
72 | Julio Riani | 2 | 2 | |||||||
73 | Alessandro Dorneles | 2 | 2 | |||||||
74 | Leandro Duarte | 2 | 2 | |||||||
75 | Hugo Gallardi | 2 | 2 | |||||||
76 | Sergio Duarte | 1 | 1 | |||||||
77 | Daniel Pedrozo | 1 | 1 | |||||||
78 | Braian Gonzalez | 1 | 1 | |||||||
79 | Fabio Gonzalez | 1 | 1 | |||||||
80 | Elder Damian Mello | 0 | ||||||||
Promocionales Damas
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Leite | 18 | 18 | 15 | 15 | 7 | 5 | 15 | 93 | |
2 | Wilma Coelho | 15 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 82 | |
3 | Virginia Lima | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 64 | |
4 | Analía Madeira | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 54 | ||
5 | Ines Carvallo | 18 | 18 | 18 | 54 | |||||
6 | Sofia Ayala | 18 | 18 | 8 | 44 | |||||
7 | Silvia Camara | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 29 | ||
8 | Ines Menoni | 6 | 15 | 21 | ||||||
9 | Gemmi Martinez | 10 | 5 | 15 | ||||||
10 | Natalia Ibargoyen | 15 | 15 | |||||||
11 | Estefani Leites | 12 | 12 | |||||||
12 | Corina Custodio | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||
13 | Suelen Lunge | 10 | 10 | |||||||
14 | Marisa Hurtado | 10 | 7 | 17 | ||||||
15 | Gabriela Francia | 8 | 8 | |||||||
16 | Yanet Rodriguez | 6 | 2 | 8 | ||||||
17 | Adeline Dos Anjos | 7 | 7 | |||||||
18 | Victoria Suarez | 7 | 7 | |||||||
19 | Yackeline Romero | 6 | 6 | |||||||
20 | Caroline Machado | 5 | 5 | |||||||
21 | Silvia Galarza | 5 | 5 | |||||||
22 | Alexandra Diaz | 4 | 4 | |||||||
23 | Cecilia Curti | 4 | 4 | |||||||
24 | Isabel Cantero | 3 | 3 | |||||||
25 | Jenny Trindade | 3 | 3 | |||||||
26 | Martha Nuñez | 2 | 2 | |||||||
27 | Ana Lopez | 2 | 2 | |||||||
28 | Giovana Gomez De Freitas | 2 | 2 | |||||||
Damas Menores
Pos | Nombre y Apellido | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonela Rivero | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | ||||
Damas Elite
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syomara Facchin | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 | 81 | |||
2 | María Elena Locher | 18 | 18 | 18 | 54 | |||||
3 | Victoria Ferrazán | 10 | 10 | 12 | 32 | |||||
4 | Luisa Olivera | 15 | 15 | 30 | ||||||
5 | Patricia da Cunha | 12 | 10 | 22 | ||||||
6 | Monica Yaczuk | 18 | 18 | |||||||
7 | Mariana Cassol | 15 | 15 | |||||||
8 | Maria Bogado | 12 | 12 | |||||||
9 | Maria Eugenia Lemos | 12 | 12 | |||||||
10 | Valentina Castelli | 12 | 12 | |||||||
11 | Maria Merino | 10 | 10 | |||||||
Damas A
Pos | Nombre y Apellido | 2 F | 1 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Sicilia | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 105 | ||
2 | Viviana Melo | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 94 | |
3 | Gisella Ferreira | 8 | 10 | 10 | 8 | 15 | 51 | |||
4 | Inés Dacol | 18 | 15 | 33 | ||||||
5 | Lucía Presa | 12 | 12 | 24 | ||||||
6 | Mary Rodríguez | 6 | 15 | 21 | ||||||
7 | Mabel Acevedo | 15 | 15 | |||||||
8 | Alejandro Ruiz | 7 | 7 | 14 | ||||||
9 | Debora Baladan | 5 | 6 | 11 | ||||||
10 | Judith Marsilli | 10 | 10 | |||||||
11 | Pamela Tapia | 10 | 10 | |||||||
12 | Romina Perez | 8 | 8 | |||||||
13 | Soledad Francini | 8 | 8 | |||||||
14 | Natalia Siquera | 7 | 7 | |||||||
15 | Fernanda Reffati | 6 | 6 | |||||||
Damas B
Pos | Nombre y Apellido | F 2 | F 1 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricia Pais | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 117 | |
2 | Paula Sarasua | 15 | 18 | 18 | 18 | 69 | ||||
3 | María del Mar Gallinal | 15 | 15 | 12 | 1 | 43 | ||||
4 | Silvina Méndez | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 40 | |||
5 | Cecilia Lopez | 6 | 8 | 8 | 2 | 10 | 34 | |||
6 | Marcela Valdez | 12 | 7 | 12 | 31 | |||||
7 | Marta Nunes | 10 | 12 | 22 | ||||||
8 | Adriana Rodríguez | 5 | 4 | 7 | 16 | |||||
9 | Monica Labadie | 7 | 8 | 15 | ||||||
10 | Claudia Lopez | 12 | 12 | |||||||
11 | Alejandra Segui | 12 | 12 | |||||||
12 | Graciela Saavedra | 10 | 10 | |||||||
13 | Juliana Bortolotto | 10 | 10 | |||||||
14 | Rosali Esponda | 8 | 8 | |||||||
15 | Corina Custodio | 8 | 8 | |||||||
16 | Silvia Mendez | 7 | 7 | |||||||
17 | Zully Ibañez | 6 | 6 | |||||||
18 | Mariela Dafonte | 3 | 3 | |||||||
