
Menores 16 Años
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Antônio Da Cruz | 12 | 7 | 19 |
2 | Martin Graviz | 18 | 18 | |
3 | Felipe Focco | 18 | 18 | |
4 | Felipe Lujan | 15 | 15 | |
5 | Carlos Ayala | 15 | 15 | |
6 | Nestor Juarez | 12 | 12 | |
7 | Matias Villamor | 10 | 10 | |
8 | Bruno Acuña | 10 | 10 | |
9 | Angel Mozombite | 8 | 8 | |
10 | Pablo Estevez | 8 | 8 | |
11 | Diego Martins | 6 | 6 | |
Junior 17 – 18 Años
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Elias Mendez | 18 | 18 | |
2 | Juan Versali | 18 | 18 | |
3 | Rafael Flores | 15 | 15 | |
4 | Felipe Beguerie | 15 | 15 | |
5 | Ricardo Rosado | 12 | 12 | |
Sub 23, 19 – 22 Años
Pos | Nombre y Apellido | 1F | 2F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Jhean Pedrozo | 18 | 15 | 33 |
2 | Nicolas Santos | 15 | 12 | 27 |
3 | Nicolas Savedra | 12 | 12 | |
4 | Valentin Benitez | 10 | 10 | 20 |
5 | Estevan Rossano | 18 | 18 | |
6 | Renato Trucido | 8 | 8 | |
7 | Sebastian Rodriguez | 7 | 7 | |
Elite
Num | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano Generali | 18 | 8 | 26 |
2 | Otavio Mirailh | 15 | 5 | 20 |
3 | Luis Olivera | 12 | 6 | 18 |
4 | Marcelo Leon | 18 | 18 | |
5 | Otávio Silveira | 15 | 15 | |
6 | Matias Presa | 12 | 12 | |
7 | Joaquín Pereira | 7 | 4 | 11 |
8 | Gastón Lequini | 8 | 2 | 10 |
9 | Enrique Peculio | 10 | 10 | |
10 | Tiago Capincho | 10 | 10 | |
11 | Federico Idiarte | 7 | 7 | |
12 | Gonzalo Orga | 6 | 6 | |
13 | Bruno Silveira | 5 | 5 | |
14 | Roberto Romerorios | 4 | 4 | |
15 | Rodrigo Moreira | 3 | 3 | |
16 | Washington Bonansea | 2 | 2 | |
17 | Robert Moreira | 2 | 2 | |
18 | José Arrùa | 2 | 2 | |
19 | Martín Rodriguez | 2 | 2 | |
20 | Matias Daniel | 2 | 2 | |
21 | Ronald Toscanini | 2 | 2 | |
22 | Israel Souto | 2 | 2 | |
23 | Damián Bauzá | 2 | 2 | |
24 | Luichi Gota | 1 | 1 | |
25 | Federico Casanova | 1 | 1 |
Master A
Num | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Federico Capdevielle | 15 | 10 | 25 |
2 | Pablo López | 18 | 18 | |
3 | Guzmán Salvo | 15 | 15 | |
4 | Guillermo Pinto | 12 | 2 | 14 |
5 | Mauricio Teixeira | 8 | 5 | 13 |
6 | Braian Wilkins | 6 | 7 | 13 |
7 | Joaquin Ansolabehere | 12 | 12 | |
8 | Alvaro Galvan | 7 | 3 | 10 |
9 | Diego Salto | 10 | 10 | |
10 | Matías Artigas | 8 | 8 | |
11 | Milton Pedrozo | 2 | 6 | 8 |
12 | Matheus da Rosa | 2 | 2 | 4 |
13 | Juan Trinidad | 2 | 2 | 4 |
14 | Robert Echichuri | 4 | 4 | |
15 | Jonathan Fernández | 2 | 2 | 4 |
16 | Facundo Alpuy | 2 | 2 | 4 |
17 | Gonzalo Nicodela | 2 | 2 | 4 |
18 | Rodrigo Mattos | 2 | 2 | 4 |
19 | Juan Pablo Rodriguez | 2 | 2 | |
20 | Diego Tafura | 2 | 2 | |
21 | José Miraglia | 2 | 2 | |
22 | Rafael Guterres | 2 | 2 | |
23 | Christian Sanchez | 2 | 2 | |
24 | Pablo Ripoll | 2 | 2 | |
25 | Guillermo Corvo | 2 | 2 | |
26 | Mauricio Ferreira | 2 | 2 | |
27 | Martin Da Silva | 2 | 2 | |
28 | Juan Ramos | 2 | 2 | |
29 | Marcos Balcemao | 2 | 2 | |
30 | Pablo Torres | 2 | 2 | |
31 | Santiago Vigil | 2 | 2 | |
32 | Mauricio Bozzolo | 2 | 2 | |
33 | Miguel Morlaes | 2 | 2 | |
34 | Luis Gago | 2 | 2 | |
35 | Jonathan Marselli | 2 | 2 | |
36 | Mauricio Ferreira | 2 | 2 | |
37 | Matias Ariel Marsilli | 2 | 2 | |
38 | Rafael Borrea | 2 | 2 | |
39 | Federico Saavedra | 2 | 2 | |
40 | Gonzalo Ellero | 2 | 2 | |
41 | Ericson Lamadrid | 2 | 2 | |
42 | Alejandro Ferrerira | 2 | 2 | |
43 | Marlon Suertegaray | 1 | 1 | |
Master B
Num | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Elizandro Fernandes | 18 | 18 | 36 |
2 | Javier Perez | 15 | 12 | 27 |
3 | Manuel Tur | 15 | 15 | |
4 | Alberto Valenzuela | 12 | 12 | |
5 | Alexis Cuello | 8 | 2 | 10 |
6 | Pablo Fernandez | 10 | 10 | |
7 | Pablo Ferreira | 10 | 10 | |
8 | Fabian Soarez | 7 | 2 | 9 |
9 | Márcio Rossato | 8 | 8 | |
10 | Fabricio Gutierrez | 7 | 7 | |
11 | Fabricio Baratta | 6 | 6 | |
12 | Leonardo Fernandez | 6 | 6 | |
13 | Andrés Laporta | 5 | 5 | |
14 | Roberto Diaz | 5 | 5 | |
15 | Washington Lorenzo | 2 | 2 | 4 |
16 | Robert Pereyra | 4 | 4 | |
17 | Guillermo Perez | 2 | 2 | 4 |
18 | Leonel Duarte | 2 | 2 | 4 |
19 | Ciro Rosina | 4 | 4 | |
20 | Fernando Rodríguez | 3 | 3 | |
21 | Javier Machiavello | 3 | 2 | 3 |
22 | Sebastian Guevara | 2 | 2 | |
23 | Eduardo Torales | 2 | 2 | |
24 | Sebastian Rosa | 2 | 2 | |
25 | Márcio Pinto | 2 | 2 | |
26 | Martin Buzzi | 2 | 2 | |
27 | Luis Alberto Da Silva | 2 | 2 | |
28 | Guillermo Challiol | 2 | 2 | |
29 | Gerardo Vazquez | 2 | 2 | |
30 | Mario Jurado | 2 | 2 | |
31 | Carlos Diaz | 2 | 2 | |
32 | Fabiano Santos de Mello | 2 | 2 | |
33 | Leonardo Duarte | 2 | 2 | |
34 | Juan Belli | 2 | 2 | |
35 | Fernando Bozzolo | 2 | 2 | |
36 | Pedro Elli | 2 | 2 | |
37 | Javier Barrionuevo | 2 | 2 | |
38 | Sergio Scaraffoni | 2 | 2 | |
39 | Marcelo Machado | 2 | 2 | |
40 | Ederson Coelho | 2 | 2 | |
41 | Rodrigo Acebal | 2 | 2 | |
42 | Rodolfo De Los Santos | 2 | 2 | |
43 | Jorge Meneses | 2 | 2 | |
44 | Marcio Pereira | 2 | 2 | |
45 | Franco Saldaña | 2 | 2 | |
46 | Federico Fiumeno | 2 | 2 | |
47 | Hernan Debora | 2 | 2 | |
48 | Hector Lopez | 2 | 2 | |
49 | Mariano Ferrando | 2 | 2 | |
50 | Luciano Nadal | 2 | 2 | |
51 | Daniel Alegre | 2 | 2 | |
52 | Eduardo Moreyra | 2 | 2 | |
53 | Marcio Carvalho | 2 | 2 | |
54 | Jonas Barcelos | 2 | 2 | |
55 | Enrique Sandoval | 2 | 2 | |
56 | Hector Priano | 2 | 2 |
Master C
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Correa | 15 | 15 | 30 |
2 | Juan Balbuena | 18 | 18 | |
3 | Alfredo Kammerichs | 18 | 18 | |
4 | Johny Pedrozo | 12 | 6 | 18 |
5 | Juan Calargo | 10 | 3 | 13 |
6 | Eduardo Revello | 12 | 12 | |
7 | Billes Castro | 10 | 10 | |
8 | Federico Sosa | 8 | 8 | |
9 | Dumas Lopez | 8 | 8 | |
10 | Ricardo Anchorena | 5 | 2 | 7 |
11 | Miguel Gularte | 7 | 7 | |
12 | Jorge Sosa | 7 | 7 | |
13 | Anibal Lorenzatto | 6 | 6 | |
14 | Altacir Brunde | 4 | 2 | 6 |
15 | Edgardo Lequini | 3 | 2 | 5 |
16 | Daniel Corbo | 5 | 5 | |
17 | Sergio Scheeffer | 2 | 2 | 4 |
18 | Oscar Zambon | 2 | 2 | 4 |
19 | Manuel Da Costa | 4 | 4 | |
20 | Julio Morales | 2 | 2 | |
21 | Daniel Bastias | 2 | 2 | |
22 | Jorge Javier | 2 | 2 | |
23 | Daniel Ferreira | 2 | 2 | |
24 | Fabian Sosa | 2 | 2 | |
25 | Anibal Freire | 2 | 2 | |
26 | Richard Mautone | 2 | 2 | |
27 | Alvaro Suarez | 2 | 2 | |
28 | Daniel Rolando | 2 | 2 | |
29 | Juan Martinez | 2 | 2 | |
30 | Williams Gonzalez | 2 | 2 | |
31 | Ricardo Domecq | 2 | 2 | |
32 | Manuel Martinez | 2 | 2 | |
33 | Roberto Lugo | 2 | 2 | |
34 | Sergio Milan | 2 | 2 | |
35 | Victor Castella | 2 | 2 | |
36 | Hugo Dominici | 2 | 2 | |
37 | Rodrigo Ferrer | 1 | 1 | |
38 | Ramon Toledo | 1 | 1 | |
Master D
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Malarini | 18 | 18 | 36 |
2 | Luis Marquez | 12 | 8 | 20 |
3 | Nelson Sitya | 10 | 7 | 17 |
4 | Miguel De La Barrera | 15 | 15 | |
5 | Carlos Roth | 15 | 15 | |
6 | Ruben Rodriguez | 12 | 12 | |
7 | Daniel Correa | 10 | 10 | |
8 | Fernando Martinez | 6 | 3 | 9 |
9 | Edison Batista | 8 | 8 | |
10 | Jorge Aguirre | 7 | 7 | |
11 | Miguel Machado | 6 | 6 | |
12 | Octavio Silva | 5 | 5 | |
13 | Marcelo Soria | 5 | 5 | |
14 | Jorge Mezquita | 4 | 4 | |
15 | Felipe Cacerez | 4 | 4 | |
16 | Jorge Roberto Pozzi | 3 | 3 | |
17 | Neris Rodriguez | 2 | 2 | |
18 | Luiz Da Silva Chavez | 2 | 2 | |
19 | Luis Ingolotti | 2 | 2 | |
20 | Cesar Pozzi | 1 | 1 | |
Promocionales Hombres
Num | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Lequini | 18 | 2 | 20 |
2 | Julio Cardozo | 18 | 18 | |
3 | Alvaro David Rondau | 15 | 3 | 18 |
4 | Cristian Ribeiro | 12 | 2 | 14 |
5 | Juliano da Silva | 10 | 2 | 12 |
6 | Carlos Signorelli | 8 | 2 | 10 |
7 | Bruno Pampillon | 7 | 7 | |
8 | Leandro Ziminov | 6 | 6 | |
9 | Alvaro Martinez | 6 | 6 | |
10 | Darío Montiel | 3 | 2 | 5 |
11 | Carlos Mozombite | 5 | 5 | |
12 | Andres Maciel | 4 | 4 | |
13 | Maicol Silva | 2 | 1 | 3 |
14 | Rodrigo Fraga | 2 | 2 | |
15 | Leandro Duarte | 2 | 2 | |
16 | Pablo Rivero | 2 | 2 | |
17 | Nelson Gularte | 2 | 2 | |
18 | David Jaime | 2 | 2 | |
19 | Marcos Pedrozo | 2 | 2 | |
20 | Manuel Corbo | 2 | 2 | |
21 | Gabriel Luján | 2 | 2 | |
22 | Javier Vargas | 2 | 2 | |
23 | Ariel Cuello | 2 | 2 | |
24 | Daniel Rodríguez | 2 | 2 | |
25 | Mateo Costa | 2 | 2 | |
26 | Sergio da Silva | 2 | 2 | |
27 | Bryan González | 2 | 2 | |
28 | Andres De los Santos Mill | 2 | 2 | |
29 | Mateo Ramos | 2 | 2 | |
30 | Lauquen Arezo | 2 | 2 | |
31 | Edinson Rodríguez | 2 | 2 | |
32 | Yonny López | 2 | 2 | |
33 | Martín Ovelar | 2 | 2 | |
34 | Marcelo Pinazo | 2 | 2 | |
35 | Bernardo Lobelcho | 2 | 2 | |
36 | Jonattan Fagundez | 2 | 2 | |
37 | Stefano Castro | 2 | 2 | |
38 | Alexandre Graeff | 2 | 2 | |
39 | Andrés Maciel | 2 | 2 | |
40 | Rordrigo Arellano | 2 | 2 | |
41 | Jonas Zuchetto | 2 | 2 | |
42 | Carlos Accinelli | 2 | 2 | |
43 | Luis Ledesma | 2 | 2 | |
44 | Cesar Pizano | 2 | 2 | |
45 | Prospero Ramirez | 2 | 2 | |
46 | Gaston Vallejos | 2 | 2 | |
47 | Hugo Ortiz | 2 | 2 | |
48 | Claudio Fernandez | 2 | 2 | |
49 | Hector Martini | 2 | 2 | |
50 | Angel Sosa | 2 | 2 | |
Promocionales Damas
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Florencia Umpierrez | 15 | 18 | 33 |
2 | Analía Madeira | 18 | 15 | 33 |
3 | Cristina Lunge | 12 | 12 | |
4 | Pilar Charamoni | 10 | 10 | |
Damas Menores
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Antonella Rivero | 18 | 18 | |
2 | Tatiana Saavedra | 18 | 18 | |
Damas Elite
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Carla Peralta | 18 | 18 | 36 |
2 | Syomara Facchin | 12 | 15 | 27 |
3 | Ariane Lopez | 8 | 10 | 18 |
4 | Andrea Bentancur | 15 | 15 | |
5 | Patricia Da Cunha | 12 | 12 | |
6 | Ângela Franke | 10 | 10 | |
Damas A
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Viviana Melo | 18 | 12 | 30 |
2 | Belen Algorta | 18 | 18 | |
3 | Lucia Presa | 15 | 15 | |
4 | Vanesa Suarez | 15 | 15 | |
5 | Virginia Lima | 7 | 5 | 12 |
6 | Cecilia Bares | 12 | 12 | |
7 | Luz Cabrera | 10 | 10 | |
8 | Sofia Ayala | 10 | 10 | |
9 | Gabriela Perez | 8 | 8 | |
10 | Sandra Saavedra | 8 | 8 | |
11 | Patricia Lopez | 7 | 7 | |
12 | Debora Baladan | 6 | 6 | |
13 | Silvana Oviedo | 6 | 6 | |
14 | Maria Dominici | 5 | 5 | |
15 | Giovanna Gonzalez | 4 | 4 | |
16 | Macarena Izmendi | 3 | 3 | |
17 | Silvina Olivera | 2 | 2 | |
18 | Isabel Cantera | 2 | 2 | |
Damas B
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Viviana Melo | 18 | 12 | 30 |
2 | Belen Algorta | 18 | 18 | |
3 | Lucia Presa | 15 | 15 | |
4 | Vanesa Suarez | 15 | 15 | |
5 | Virginia Lima | 7 | 5 | 12 |
6 | Cecilia Bares | 12 | 12 | |
7 | Luz Cabrera | 10 | 10 | |
8 | Sofia Ayala | 10 | 10 | |
9 | Gabriela Perez | 8 | 8 | |
10 | Sandra Saavedra | 8 | 8 | |
11 | Patricia Lopez | 7 | 7 | |
12 | Debora Baladan | 6 | 6 | |
13 | Silvana Oviedo | 6 | 6 | |
14 | Maria Dominici | 5 | 5 | |
15 | Giovanna Gonzalez | 4 | 4 | |
16 | Macarena Izmendi | 3 | 3 | |
17 | Silvina Olivera | 2 | 2 | |
18 | Isabel Cantera | 2 | 2 | |
Damas C
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Marcela Murillo | 15 | 15 | 30 |
2 | Erica Valdez | 12 | 10 | 22 |
3 | Leticia Gularte | 18 | 18 | |
4 | Teresa Ferreira | 18 | 18 | |
5 | Patricia Urdangarain | 12 | 12 | |
6 | Maria Meza | 10 | 10 | |
7 | Cecilia Corvo | 8 | 8 | |
8 | Graciela Meza | 8 | 8 | |
9 | Etelvina Rodriguez | 7 | 7 | |
10 | Naomi Vallejos | 7 | 7 | |