
Menores 16 Años
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Graviz | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 96 | ||
2 | Julyan Gabriel | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 87 | |||
3 | Antônio Da Cruz | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 | 12 | 76 |
4 | Felipe Lujan | 15 | 12 | 12 | 39 | |||||
5 | Bruno Acuña | 10 | 10 | 20 | ||||||
6 | Gabriel Noir | 18 | 1 | 19 | ||||||
7 | Felipe Focco | 18 | 18 | |||||||
8 | Diego Martins | 6 | 10 | 16 | ||||||
9 | Carlos Ayala | 15 | 15 | |||||||
10 | Pablo Estevez | 8 | 7 | 15 | ||||||
11 | Gaston Pintos | 15 | 15 | |||||||
12 | Nestor Juarez | 12 | 12 | |||||||
13 | Matias Villamor | 10 | 10 | |||||||
14 | Agustin Sanabria | 10 | 10 | |||||||
15 | Eduardo Pavani | 10 | 10 | |||||||
16 | Angel Mozombite | 8 | 8 | |||||||
17 | Edwin Cacere | 8 | 8 | |||||||
18 | Ezequiel Piastri | 6 | 6 | |||||||
19 | Valentin Tessardi | 5 | 5 | |||||||
Junior 17 – 18 Años
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Versali | 18 | 12 | 15 | 15 | 12 | 18 | 90 | ||
2 | Rafael Flores | 15 | 18 | 12 | 1 | 15 | 15 | 76 | ||
3 | Pedro Dos Santos | 18 | 18 | 36 | ||||||
4 | Elias Mendez | 18 | 18 | 36 | ||||||
5 | Santiago Martinez | 18 | 18 | |||||||
6 | Felipe Beguerie | 15 | 15 | |||||||
7 | Valentino Fontana | 15 | 15 | |||||||
8 | Ricardo Rosado | 12 | 12 | |||||||
9 | Bruno Berlingeri | 10 | 10 | |||||||
Sub 23, 19 – 22 Años
Pos | Nombre y Apellido | 1F | 2F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhean Pedrozo | 18 | 15 | 10 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 109 |
2 | Valentin Benitez | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 66 | |
3 | Nicolas Santos | 15 | 12 | 8 | 8 | 15 | 58 | |||
4 | Mateo Mascarañas | 18 | 15 | 18 | 51 | |||||
5 | Mauro Aguiar | 15 | 10 | 25 | ||||||
6 | Estevan Rossano | 18 | 18 | |||||||
7 | Hedrik De Oliveira | 15 | 15 | |||||||
8 | Vinicius Goncalvez | 12 | 12 | |||||||
9 | Nicolas Savedra | 12 | 12 | |||||||
10 | Goncalo Jardim | 10 | 10 | |||||||
11 | Juan Ibarrola | 10 | 10 | |||||||
12 | Renato Trucido | 8 | 8 | |||||||
13 | Sebastian Rodriguez | 7 | 7 | |||||||
Elite
Num | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano Generali | 18 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 18 | 103 |
2 | Otavio Mirailh | 15 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 67 |
3 | Luis Olivera | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 15 | 55 |
4 | Marcelo Leon | 18 | 18 | 18 | 54 | |||||
5 | Otávio Silveira | 15 | 18 | 12 | 45 | |||||
6 | Gastón Lequini | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 38 | |
7 | Gabriel Figueredo | 15 | 15 | 30 | ||||||
8 | Erlan Aita | 10 | 15 | 25 | ||||||
9 | Joaquín Pereira | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 24 | |||
10 | Maximiliano Buenar | 18 | 18 | |||||||
11 | Andres Gelpes | 18 | 18 | |||||||
12 | Tiago Capincho | 10 | 2 | 4 | 16 | |||||
13 | Matias Cabrera | 15 | 15 | |||||||
14 | Matias Presa | 12 | 12 | |||||||
15 | Valentin Barreto | 12 | 12 | |||||||
16 | Tales Soarez | 12 | 12 | |||||||
17 | Rafael Silvera | 6 | 6 | 12 | ||||||
18 | Enrique Peculio | 10 | 10 | |||||||
19 | Paolo Gugliotti | 10 | 10 | |||||||
20 | Julio Pasquini | 8 | 8 | |||||||
21 | Nicolas Aramburu | 7 | 1 | 8 | ||||||
22 | Federico Idiarte | 7 | 7 | |||||||
23 | Sebastian Frossard | 7 | 7 | |||||||
24 | Damián Bauzá | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
25 | Gonzalo Orga | 6 | 6 | |||||||
26 | Nicolas Rodriguez | 6 | 6 | |||||||
27 | Bruno Silveira | 5 | 5 | |||||||
28 | Luichi Gota | 1 | 4 | 5 | ||||||
29 | Gaston Gasperi | 5 | 5 | |||||||
30 | Mauricio Ferreira | 1 | 4 | 5 | ||||||
31 | Guillermo Buzo | 5 | 5 | |||||||
32 | Roberto Romerorios | 4 | 4 | |||||||
33 | Alejandro Ricagno | 4 | 4 | |||||||
34 | Leonardo Texeira | 4 | 4 | |||||||
35 | Elder Lopez | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||
36 | Ismael Brasil | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
37 | Rodrigo Moreira | 3 | 3 | |||||||
38 | Jose Rodriguez | 3 | 3 | |||||||
39 | Juan Pablo Carugo | 2 | 2 | |||||||
40 | Anderson Dorneles | 2 | 2 | |||||||
41 | Joao Martins | 2 | 2 | |||||||
42 | Alejandro Ferreira | 2 | 2 | |||||||
43 | Washington Bonansea | 2 | 2 | |||||||
44 | Robert Moreira | 2 | 2 | |||||||
45 | José Arrùa | 2 | 2 | |||||||
46 | Martín Rodriguez | 2 | 2 | |||||||
47 | Matias Daniel | 2 | 2 | |||||||
48 | Ronald Toscanini | 2 | 2 | |||||||
49 | Israel Souto | 2 | 2 | |||||||
50 | Cristhian Belgeretti | 2 | 2 | |||||||
51 | Gerard Capdeville | 1 | 1 | |||||||
52 | Federico Casanova | 1 | 1 | |||||||
53 | Alvaro Lapalma | 1 | 1 | |||||||
Master A
Num | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Capdevielle | 15 | 10 | 7 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 119 |
2 | Braian Wilkins | 6 | 7 | 18 | 18 | 1 | 50 | |||
3 | Ericson Lamadrid | 2 | 10 | 1 | 15 | 15 | 43 | |||
4 | Pablo López | 18 | 15 | 33 | ||||||
5 | Guillermo Pinto | 12 | 2 | 10 | 5 | 29 | ||||
6 | Sebastian Diaz | 15 | 12 | 27 | ||||||
7 | Mauricio Teixeira | 8 | 5 | 8 | 1 | 22 | ||||
8 | Juan Benitez | 1 | 7 | 12 | 20 | |||||
9 | Martin Da Silva | 2 | 6 | 4 | 7 | 19 | ||||
10 | Lazaro Pereira | 6 | 12 | 18 | ||||||
11 | Mauricio Ferreira | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | ||||
12 | Guzmán Salvo | 15 | 15 | |||||||
13 | Milton Pedrozo | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||
14 | Gonzalo Tagliabue | 15 | 15 | |||||||
15 | Facundo Alpuy | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | |||
16 | Rodrigo Mattos | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | |||
17 | Mauricio Pintos | 12 | 12 | |||||||
18 | Cristian Davila | 12 | 12 | |||||||
19 | Joaquin Ansolabehere | 12 | 12 | |||||||
20 | Jonathan Marselli | 2 | 10 | 12 | ||||||
21 | Matheus da Rosa | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||
22 | Alvaro Galvan | 7 | 3 | 10 | ||||||
23 | Diego Salto | 10 | 10 | |||||||
24 | Guillermo Lugo | 10 | 10 | |||||||
25 | Matías Artigas | 8 | 8 | |||||||
26 | Angel Angulo | 8 | 8 | |||||||
27 | Pablo Castillo | 8 | 8 | |||||||
28 | Jonathan Fernández | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
29 | Miguel Morales | 7 | 7 | |||||||
30 | Gonzalo Pimentel | 6 | 1 | 7 | ||||||
31 | Juan Trinidad | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
32 | Gonzalo Nicodela | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
33 | Pedro Elli | 6 | 6 | |||||||
34 | Pablo Dos Santos | 2 | 4 | 6 | ||||||
35 | Marcos Souza de Paula | 5 | 5 | |||||||
36 | Matias Ariel Marsilli | 2 | 3 | 5 | ||||||
37 | Robert Echichuri | 4 | 4 | |||||||
38 | Rodrigo Costa | 4 | 4 | |||||||
39 | Mauricio Bozzolo | 2 | 2 | 4 | ||||||
40 | Mauro Morilla | 4 | 4 | |||||||
41 | Rafael Borrea | 2 | 2 | 4 | ||||||
42 | Alejandro Ferreyra | 2 | 2 | 4 | ||||||
43 | Marcelo Metralle | 2 | 2 | 4 | ||||||
44 | Santiago Vigil | 2 | 2 | 4 | ||||||
45 | José Miraglia | 2 | 1 | 3 | ||||||
46 | Marlon Suertegaray | 1 | 2 | 3 | ||||||
47 | Diego Tafura | 2 | 1 | 3 | ||||||
48 | Lur Moreira Severo | 3 | 3 | |||||||
49 | Miguel Menezes | 2 | 2 | |||||||
50 | Jose Rodriguez | 2 | 2 | |||||||
51 | Juan Pablo Rodriguez | 2 | 2 | |||||||
52 | Rafael Guterres | 2 | 2 | |||||||
53 | Christian Sanchez | 2 | 2 | |||||||
54 | Pablo Ripoll | 2 | 2 | |||||||
55 | Guillermo Corvo | 2 | 2 | |||||||
56 | Juan Ramos | 2 | 2 | |||||||
57 | Marcos Balcemao | 2 | 2 | |||||||
58 | Pablo Torres | 2 | 2 | |||||||
59 | Miguel Morlaes | 2 | 2 | |||||||
60 | Luis Gago | 2 | 2 | |||||||
61 | Federico Saavedra | 2 | 2 | |||||||
62 | Gonzalo Ellero | 2 | 2 | |||||||
63 | Hector Piedrabuena | 2 | 2 | |||||||
64 | Rodrigo Druguer | 2 | 2 | |||||||
65 | Claudio Francisconi | 2 | 2 | |||||||
66 | Esteban Pulido | 2 | 2 | |||||||
67 | Carlos Santamaria | 2 | 2 | |||||||
68 | Luis Prado | 2 | 2 | |||||||
69 | Gonzalo Marquez | 2 | 2 | |||||||
70 | Bruno Da Cunha | 2 | 2 | |||||||
71 | Gustavo Ceriani | 2 | 2 | |||||||
72 | Nicolas Sancristobal | 1 | 1 | |||||||
73 | Javier Dorn | 1 | 1 | |||||||
74 | Mauro Albuquerque | 1 | 1 | |||||||
Master B
Num | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizandro Fernandes | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 138 |
2 | Fabian Soarez | 7 | 2 | 12 | 2 | 15 | 12 | 15 | 15 | 80 |
3 | Pablo Fernandez | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 | 64 | |
4 | Manuel Tur | 15 | 18 | 18 | 51 | |||||
5 | Javier Perez | 15 | 12 | 10 | 10 | 47 | ||||
6 | Washington Lorenzo | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 31 | |
7 | Gonzalo Requel | 12 | 7 | 10 | 29 | |||||
8 | Márcio Rossato | 8 | 7 | 10 | 25 | |||||
9 | Javier Machiavello | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | ||
10 | Fabricio Baratta | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 | ||||
11 | Robert Pereyra | 4 | 15 | 19 | ||||||
12 | Leonardo Fernandez | 6 | 12 | 18 | ||||||
13 | Julio Roth | 8 | 8 | 16 | ||||||
14 | Juan De Los Santos | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||||
15 | Alberto Valenzuela | 12 | 12 | |||||||
16 | Guillermo Perez | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||
17 | Alexis Cuello | 8 | 2 | 10 | ||||||
18 | Pablo Ferreira | 10 | 10 | |||||||
19 | Alejandro Janin | 5 | 5 | 10 | ||||||
20 | Hector Priano | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||
21 | Rodolfo De Los Santos | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
22 | Fabricio Gutierrez | 7 | 7 | |||||||
23 | Márcio Pinto | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
24 | Sebastian Follonier | 6 | 6 | |||||||
25 | Gerardo Vazquez | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
26 | Gregorio Suarez | 6 | 6 | |||||||
27 | Andrés Laporta | 5 | 5 | |||||||
28 | Roberto Diaz | 5 | 5 | |||||||
29 | Leonel Duarte | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
30 | Fernando Rodríguez | 3 | 2 | 5 | ||||||
31 | Ciro Rosina | 4 | 4 | |||||||
32 | Franco Saldaña | 2 | 2 | 4 | ||||||
33 | Luciano Nadal | 2 | 2 | 4 | ||||||
34 | German Dotti | 2 | 2 | 4 | ||||||
35 | Juan Elli | 2 | 2 | 4 | ||||||
36 | Fernando Bozzolo | 2 | 2 | 4 | ||||||
37 | Pedro Elli | 2 | 2 | 4 | ||||||
38 | Hernan Debora | 2 | 2 | 4 | ||||||
39 | Guillermo Challiol | 2 | 2 | 4 | ||||||
40 | Federico Fiumeno | 2 | 2 | 4 | ||||||
41 | Juan Roth | 3 | 3 | |||||||
42 | Mario Jurado | 2 | 1 | 3 | ||||||
43 | Marcelo Cuello | 3 | 3 | |||||||
44 | Sebastian Guevara | 2 | 2 | |||||||
45 | Eduardo Torales | 2 | 2 | |||||||
46 | Sebastian Rosa | 2 | 2 | |||||||
47 | Martin Buzzi | 2 | 2 | |||||||
48 | Luis Alberto Da Silva | 2 | 2 | |||||||
49 | Carlos Diaz | 2 | 2 | |||||||
50 | Fabiano Santos de Mello | 2 | 2 | |||||||
51 | Leonardo Duarte | 2 | 2 | |||||||
52 | Javier Barrionuevo | 2 | 2 | |||||||
53 | Sergio Scaraffoni | 2 | 2 | |||||||
54 | Marcelo Machado | 2 | 2 | |||||||
55 | Ederson Coelho | 2 | 2 | |||||||
56 | Rodrigo Acebal | 2 | 2 | |||||||
57 | Jorge Meneses | 2 | 2 | |||||||
58 | Marcio Pereira | 2 | 2 | |||||||
59 | Hector Lopez | 2 | 2 | |||||||
60 | Mariano Ferrando | 2 | 2 | |||||||
61 | Daniel Alegre | 2 | 2 | |||||||
62 | Eduardo Moreyra | 2 | 2 | |||||||
63 | Marcio Carvalho | 2 | 2 | |||||||
64 | Jonas Barcelos | 2 | 2 | |||||||
65 | Enrique Sandoval | 2 | 2 | |||||||
66 | Marcelo Carrasco | 2 | 2 | |||||||
67 | Juan Gomez | 2 | 2 | |||||||
68 | Sebastian Diez | 2 | 2 | |||||||
69 | Pablo Viera | 2 | 2 | |||||||
70 | Sebastian Piñeiro | 2 | 2 | |||||||
71 | Martin Moreira | 2 | 2 | |||||||
72 | Claudio Ribeiro | 1 | 1 | |||||||
73 | Federico Allende | 1 | 1 | |||||||
Master C
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Correa | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 117 | |
2 | Dumas Lopez | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | |||
3 | Johny Pedrozo | 12 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 88 | |
4 | Billes Castro | 10 | 12 | 8 | 15 | 45 | |||||
5 | Juan Balbuena | 18 | 18 | 36 | |||||||
6 | Ricardo Anchorena | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 32 | ||
7 | Sergio Scheeffer | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30 | |||
8 | Edgardo Lequini | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 28 | ||
9 | Altacir Brunde | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 26 | ||
10 | Juan Calargo | 10 | 3 | 6 | 4 | 23 | |||||
11 | Alfredo Kammerichs | 18 | 18 | ||||||||
12 | Leonardo Rich Rodriguez | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | |||||
13 | Manuel Da Costa | 4 | 12 | 16 | |||||||
14 | Oscar Ferrari | 7 | 2 | 5 | 14 | ||||||
15 | Eduardo Revello | 12 | 12 | ||||||||
16 | Julio Morales | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | |||||
17 | Oscar Zambon | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
18 | Sergio Lafon | 2 | 8 | 10 | |||||||
19 | Oscar Lopez | 2 | 7 | 9 | |||||||
20 | Federico Sosa | 8 | 8 | ||||||||
21 | Daniel Bastias | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
22 | Miguel Gularte | 7 | 7 | ||||||||
23 | Jorge Sosa | 7 | 7 | ||||||||
24 | Horacio Bonelli | 7 | 7 | ||||||||
25 | Anibal Lorenzatto | 6 | 6 | ||||||||
26 | Fernando Rodriguez | 6 | 6 | ||||||||
27 | Fabio de Carvalho | 6 | 6 | ||||||||
28 | Daniel Corbo | 5 | 5 | ||||||||
29 | William Santeyana | 5 | 5 | ||||||||
30 | Fabian Larre | 5 | 5 | ||||||||
31 | Jorge Javier | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
32 | Pedro Sosa | 2 | 2 | 4 | |||||||
33 | Alvaro Suarez | 2 | 1 | 3 | |||||||
34 | Daniel Ferreira | 2 | 2 | ||||||||
35 | Fabian Sosa | 2 | 2 | ||||||||
36 | Anibal Freire | 2 | 2 | ||||||||
37 | Richard Mautone | 2 | 2 | ||||||||
38 | Daniel Rolando | 2 | 2 | ||||||||
37 | Juan Martinez | 2 | 2 | ||||||||
38 | Williams Gonzalez | 2 | 2 | ||||||||
39 | Ricardo Domecq | 2 | 2 | ||||||||
40 | Manuel Martinez | 2 | 2 | ||||||||
41 | Roberto Lugo | 2 | 2 | ||||||||
42 | Sergio Milan | 2 | 2 | ||||||||
43 | Victor Castella | 2 | 2 | ||||||||
44 | Hugo Dominici | 2 | 2 | ||||||||
45 | Rodrigo Rivas | 2 | 2 | ||||||||
46 | Rodrigo Ferrer | 1 | 1 | ||||||||
47 | Ramon Toledo | 1 | 1 | ||||||||
48 | Mauricio Ganon | 1 | 1 | ||||||||
Master D
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Malarini | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 1 | 18 | 103 | |
2 | Luis Marquez | 12 | 8 | 15 | 7 | 10 | 15 | 12 | 15 | 94 |
3 | Carlos Roth | 15 | 12 | 8 | 18 | 43 | ||||
4 | Gecejames Fonseca | 10 | 18 | 10 | 38 | |||||
5 | Brigido Rivero | 6 | 12 | 6 | 10 | 34 | ||||
6 | Fernando Martinez | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 27 | ||
7 | Ruben Rodriguez | 12 | 8 | 5 | 25 | |||||
8 | Daniel Correa | 10 | 1 | 10 | 21 | |||||
9 | Jose Santos | 7 | 12 | 19 | ||||||
10 | Jorge Amengual | 18 | 18 | |||||||
11 | Nelson Sitya | 10 | 7 | 17 | ||||||
12 | Miguel De La Barrera | 15 | 15 | |||||||
13 | Miguel Machado | 6 | 6 | 12 | ||||||
14 | Ricardo Hormaiztegui | 12 | 12 | |||||||
15 | Edison Batista | 8 | 8 | |||||||
16 | Jorge Mezquita | 4 | 4 | 8 | ||||||
17 | Juan Santander | 8 | 8 | |||||||
18 | Jorge Aguirre | 7 | 7 | |||||||
19 | Julio Pintos | 7 | 7 | |||||||
20 | Yves Xavier | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
21 | Oscar Gugliotti | 6 | 6 | |||||||
22 | Wilson Moreira | 5 | 5 | |||||||
23 | Octavio Silva | 5 | 5 | |||||||
24 | Marcelo Soria | 5 | 5 | |||||||
25 | Jose Brasil | 4 | 4 | |||||||
26 | Felipe Cacerez | 4 | 4 | |||||||
27 | Enrique Kauf | 4 | 4 | |||||||
28 | Daniel Ferreyra | 2 | 2 | 4 | ||||||
29 | Omar Silveira | 1 | 3 | 4 | ||||||
30 | Jorge Roberto Pozzi | 3 | 3 | |||||||
31 | Dario Latrilla | 3 | 3 | |||||||
32 | Neris Rodriguez | 2 | 2 | |||||||
33 | Luiz Da Silva Chavez | 2 | 2 | |||||||
34 | Luis Ingolotti | 2 | 2 | |||||||
35 | Roberto Pozzi | 2 | 2 | |||||||
36 | Cesar Pozzi | 1 | 1 | |||||||
37 | Reynaldo Barufaldi | 1 | 1 | |||||||
38 | Fabian Borges | 1 | 1 | |||||||
39 | Gustavo Benitez | 1 | 1 | |||||||
Promocionales Hombres
Num | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonattan Fagundez | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 97 | ||
2 | Rodrigo Lequini | 18 | 4 | 8 | 12 | 10 | 6 | 12 | 70 | |
3 | Cristian Ribeiro | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 58 | |
4 | Juliano da Silva | 10 | 5 | 7 | 15 | 6 | 43 | |||
5 | Mauricio Rubido | 4 | 5 | 2 | 8 | 15 | 8 | 42 | ||
6 | Lauquen Arezo | 15 | 7 | 7 | 10 | 39 | ||||
7 | Carlos Signorelli | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 26 | |
8 | Jonas Zuchetto | 8 | 12 | 3 | 23 | |||||
9 | Rodrigo Duarte | 4 | 15 | 19 | ||||||
10 | Jonis Saucedo | 18 | 18 | |||||||
11 | Julio Cardozo | 18 | 18 | |||||||
12 | Alvaro David Rondau | 15 | 3 | 18 | ||||||
13 | Alvaro Martinez | 6 | 5 | 2 | 5 | 18 | ||||
14 | Miguel Da Costa | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 18 | ||
15 | Ricardo Sabarros | 18 | 18 | |||||||
16 | Sergio da Silva | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||||
17 | Marcos Pedrozo | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||
18 | Jonathan Wasiluk | 15 | 15 | |||||||
19 | Nicolas Galletto | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | ||||
20 | Mateo Ramos | 12 | 1 | 13 | ||||||
21 | Marcelo Lopez | 12 | 12 | |||||||
22 | Sebastian Dominguez | 10 | 1 | 11 | ||||||
23 | German Aranda | 10 | 10 | |||||||
24 | Leonardo Porto | 10 | 10 | |||||||
25 | Charles Bertoni | 2 | 7 | 9 | ||||||
26 | Bruno Pampillon | 7 | 2 | 9 | ||||||
27 | Mario Ziegler | 8 | 8 | |||||||
28 | Leandro Duarte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
29 | Bernardo Lobelcho | 7 | 7 | |||||||
30 | Maicol Silva | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
31 | Leandro Ziminov | 6 | 6 | |||||||
32 | Andres Romero | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
33 | Gabriel Rodriguez | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
34 | Bruno Pereira | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
35 | Andres De los Santos Mill | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
36 | Darío Montiel | 3 | 2 | 5 | ||||||
37 | Carlos Mozombite | 5 | 5 | |||||||
38 | Diego Garay | 5 | 5 | |||||||
39 | Fernando Silveira | 3 | 2 | 5 | ||||||
40 | Gabriel Luján | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
41 | Andres Maciel | 4 | 4 | |||||||
42 | Cesar Pizano | 2 | 2 | 4 | ||||||
43 | Diego Goni | 4 | 4 | |||||||
44 | Walter Bertiz | 2 | 2 | 4 | ||||||
45 | Ariel Cuello | 2 | 2 | 4 | ||||||
46 | Marcelo Pinazo | 2 | 2 | 4 | ||||||
47 | Pablo Cajtak | 2 | 1 | 3 | ||||||
48 | Raul Ordeix | 2 | 1 | 3 | ||||||
49 | Nicolas Chagas | 3 | 3 | |||||||
50 | Marcos Gallardo | 2 | 2 | |||||||
51 | William Garay | 2 | 2 | |||||||
52 | Sebastian Lamela | 2 | 2 | |||||||
53 | Enrique Costa | 2 | 2 | |||||||
54 | Fernando Duran | 2 | 2 | |||||||
55 | Marcelo Delgado | 2 | 2 | |||||||
56 | Antonio Zuliani | 2 | 2 | |||||||
57 | Carlos Gasperi | 2 | 2 | |||||||
58 | Bruno Berlingeri | 2 | 2 | |||||||
59 | Diego Diez | 2 | 2 | |||||||
60 | Sergio Silva | 2 | 2 | |||||||
61 | Pablo Martinez | 2 | 2 | |||||||
62 | Jeferson Retamar | 2 | 2 | |||||||
63 | Alessandro Inacio | 2 | 2 | |||||||
64 | Marcelo Metralle | 2 | 2 | |||||||
65 | Fabio Fernandez | 2 | 2 | |||||||
66 | Claudio Moncilha | 2 | 2 | |||||||
67 | Alejandro Luna | 2 | 2 | |||||||
68 | Luis Alvez | 2 | 2 | |||||||
69 | Silvio Bravo | 2 | 2 | |||||||
70 | Diego Sanchez | 2 | 2 | |||||||
71 | Guilherme Giudice | 2 | 2 | |||||||
72 | Rodrigo Fraga | 2 | 2 | |||||||
73 | Pablo Rivero | 2 | 2 | |||||||
74 | Nelson Gularte | 2 | 2 | |||||||
75 | David Jaime | 2 | 2 | |||||||
76 | Manuel Corbo | 2 | 2 | |||||||
77 | Javier Vargas | 2 | 2 | |||||||
78 | Daniel Rodríguez | 2 | 2 | |||||||
79 | Mateo Costa | 2 | 2 | |||||||
80 | Bryan González | 2 | 2 | |||||||
81 | Edinson Rodríguez | 2 | 2 | |||||||
82 | Yonny López | 2 | 2 | |||||||
83 | Martín Ovelar | 2 | 2 | |||||||
84 | Stefano Castro | 2 | 2 | |||||||
85 | Alexandre Graeff | 2 | 2 | |||||||
86 | Andrés Maciel | 2 | 2 | |||||||
87 | Rordrigo Arellano | 2 | 2 | |||||||
88 | Carlos Accinelli | 2 | 2 | |||||||
89 | Luis Ledesma | 2 | 2 | |||||||
90 | Prospero Ramirez | 2 | 2 | |||||||
91 | Gaston Vallejos | 2 | 2 | |||||||
92 | Hugo Ortiz | 2 | 2 | |||||||
93 | Claudio Fernandez | 2 | 2 | |||||||
94 | Hector Martini | 2 | 2 | |||||||
95 | Angel Sosa | 2 | 2 | |||||||
96 | Alejandro Merlo | 2 | 2 | |||||||
97 | Charly Ribeiro | 2 | 2 | |||||||
98 | Miguel Meneses | 2 | 2 | |||||||
99 | Ricardo Fernandez | 2 | 2 | |||||||
100 | Francisco Dominguez | 2 | 2 | |||||||
101 | Sandro Arellano | 1 | 1 | |||||||
Promocionales Damas
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florencia Umpierre | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 138 |
2 | Cristina Iunge | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 102 | |
3 | Analía Madeira | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 84 | ||
4 | Tatiana Morales | 8 | 5 | 10 | 8 | 31 | ||||
5 | Natalia Suarez | 10 | 7 | 17 | ||||||
