
General Caballeros 29 Años
Caballeros - 29 Años | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Martín Martínez | 24 | 27 | 30 | 30 | 111 |
2 | Braian German | 30 | 27 | 24 | 81 | |
3 | Emanuel Sosa | 27 | 27 | |||
4 | Matias Malan | 30 | 30 | |||
5 | Nicolás Ramos | 27 | 27 | |||
6 | Giovani Acosta | 24 | 24 | |||
7 | Daniel Alaniz | 24 | 24 | |||
8 | Eduardo Bourgeois | 20 | 20 | |||
9 | Maximiliano Tatzel | 20 | 20 | |||
10 | Gonzalo Da Luz | 20 | 20 | |||
11 | Maximiliano Undarzon | 20 | 20 | |||
General Caballeros 30 a 39 Años
Caballeros 30 - 39 Años | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Pablo Rodriguez | 30 | 30 | 27 | 87 | |
2 | German Priano | 24 | 27 | 24 | 75 | |
3 | Richard Rovira | 20 | 20 | 20 | 60 | |
4 | Edgard Burguez | 20 | 20 | 20 | 60 | |
5 | Matias Moreira | 30 | 30 | |||
6 | Jonathan Florenciano | 30 | 30 | |||
7 | José Lemos | 27 | 27 | |||
8 | Alexander Acosta | 27 | 27 | |||
9 | Bruno Arqueta | 24 | 24 | |||
10 | Javier Garcia | 24 | 24 | |||
11 | Pablo Pacheco | 20 | 20 | |||
12 | Robinson Francia | 20 | 20 | |||
13 | Martin Veiga | 20 | 20 | |||
14 | Raúl Daguerre | 20 | 20 | |||
15 | Martin Pacella | 20 | 20 | |||
16 | Manuel Islas | 20 | 20 | |||
17 | Rodrigo Castro | 20 | 20 | |||
General Caballeros 40 a 49 Años
CABALLERO 40 - 49 AÑOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Lucio Iparraguirre | 30 | 24 | 27 | 30 | 111 |
2 | Jorge Sanchez | 27 | 20 | 30 | 24 | 101 |
3 | Federico Gonzalez | 24 | 20 | 24 | 20 | 88 |
4 | Javier Cheirasco | 20 | 20 | 20 | 60 | |
5 | Diego Rebollo | 20 | 20 | 20 | 60 | |
6 | Roberto Caetano | 27 | 27 | 54 | ||
7 | Pablo Bueno | 20 | 20 | 40 | ||
8 | Sebastian Correa | 30 | 30 | |||
9 | Jorge Rodriguez | 20 | 20 | |||
10 | Daniel Rocco | 20 | 20 | |||
11 | Jose Luis Morales | 20 | 20 | |||
12 | Jorge Bermudez | 20 | 20 | |||
13 | Jorge Alaniz | 20 | 20 | |||
14 | Edgar Rodriguez | 20 | 20 | |||
15 | Gerardo Toledo | 20 | 20 | |||
16 | Leonardo Nuñez | 20 | 20 | |||
17 | Martin Barboza | 20 | 20 | |||
18 | Pablo Bude | 20 | 20 | |||
19 | Mario Bentancur | 20 | 20 | |||
20 | Aldo Bastos | 20 | 20 | |||
21 | Gonzalo Grub | 20 | 20 | |||
22 | Fernando Rodriguez | 20 | 20 | |||
23 | Mirco Leiva | 20 | 20 | |||
24 | Juan Dighiero | 20 | 20 | |||
25 | Daniel Vallejo | 20 | 20 | |||
General Caballeros +50 Años
CABALLEROS + 50 AÑOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Leandro Melo | 30 | 30 | 27 | 27 | 114 |
2 | Carlos Villanueva | 27 | 27 | 30 | 30 | 114 |
3 | Javier Curbelo | 24 | 24 | 48 | ||
4 | Oscar Perera | 20 | 24 | 44 | ||
5 | Jorge Pedrouzo | 20 | 20 | |||
6 | Danilo Villalba | 20 | 20 | |||
7 | Fernando Pucurull | 20 | 20 | |||
8 | Fabrizzio Aguilar | 20 | 20 | |||
9 | Gerardo Martinez | 20 | 20 | |||
10 | Eduardo Olid | 20 | 20 | |||
11 | Ariel Smith | 20 | 20 | |||
12 | Marcelo Rodriguez | 20 | 20 | |||
13 | Victor Miller | 20 | 20 | |||
14 | Alejandro Ramos | 20 | 20 | |||
15 | Pedro Cuelho | 20 | 20 | |||
General Damas -29 Años
DAMAS - 29 AÑOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Ana Prat | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | Valentina Toledo | 27 | 27 | |||
General Damas 30 a 39 Años
DAMAS 30 - 39 AÑOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Valentina Cedrez | 27 | 27 | 27 | 81 | |
2 | Samanta Foglar | 20 | 30 | 50 | ||
3 | Matilde Doglio | 30 | 30 | |||
4 | Fiorella Campanella | 30 | 30 | |||
5 | Paola Alonzo | 30 | 30 | |||
6 | Johana Sequeira | 24 | 24 | |||
General Damas 40 a 49 Años
DAMAS 40 - 49 AÑOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Rosina Leoncini | 20 | 20 | 27 | 67 | |
2 | Alejandra Cocina | 30 | 30 | 60 | ||
3 | Veronica Paselli | 30 | 30 | |||
4 | Adriana Morello | 30 | 30 | |||
5 | Liliana Daveri | 27 | 27 | |||
6 | Fabiana Vazquez | 27 | 27 | |||
7 | Sandra Guevara | 24 | 24 | |||
8 | Andrea Barrios | 24 | 24 | |||
9 | Laura Pons | 20 | 20 | |||
10 | Maria Gonzalez | 20 | 20 | |||
11 | Fiorella de Leonardis | 20 | 20 | |||
General Damas +50 Años
DAMAS + 50 AÑOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Rosario Camacho | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | Nancy Acosta | 27 | 27 | |||
3 | Gisella Gonzalez | 27 | 27 | |||
4 | Sandra Melian | 27 | 27 | |||
5 | Patricia Tejera | 24 | 24 | |||
General Duplas Damas 71 – 90
DUPLAS DAMAS 71 - 90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Mabel Guerra - Malbina Revetria | 30 | 27 | 30 | 24 | 111 |
2 | Gabriela Diaz - Paola Diaz | 24 | 27 | 27 | 78 | |
3 | Fiorella Zucolini - Laura Mendez | 30 | 30 | |||
4 | Lucía Sánchez - Johanna Uran | 30 | 30 | |||
5 | Lorena Bauza - Rosmary Garcia | 27 | 27 | |||
General Duplas Mixtos -70
DUPLAS MIXTAS -70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Victoria Gutiérrez - Leandro Rodriguez | 30 | 27 | 30 | 87 | |
2 | Magdalena Di Santi - Matias Tishita | 30 | 30 | |||
3 | Ivone Cafasso - Juan Seara | 30 | 30 | |||
4 | Fernanda Castro - Facundo Goyeni | 24 | 24 | |||
General Duplas Mixtos 71 – 90
DUPLAS MIXTAS 71-90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Jovagna Rodríguez - Fabio Reyes | 24 | 24 | 27 | 20 | 95 |
2 | Paulina Alvez - Ricardo Choca | 20 | 27 | 27 | 74 | |
3 | Flavia Piñeyro - Andres Cabrera | 30 | 30 | 60 | ||
4 | German Rodríguez - Adela Siri | 30 | 30 | |||
5 | Ana Alvarez - Nicolas Davyt | 30 | 30 | |||
6 | Nicolas Rodriguez - Maria Moreda | 27 | 27 | |||
7 | Fabio Silvera - Yenni Fernandez | 20 | 20 | |||
8 | Myriam González - Walter Valverde | 20 | 20 | |||
9 | Vanessa Alvez - Daniel Rosania | 20 | 20 | |||
10 | Edison Luzardo - Fernanda Curbelo | 20 | 31 | 51 | ||
General Duplas Mixtos +91
DUPLAS MIXTAS + 91 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Sebastian Pearce - Daniela Collazo | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | Yanela Hernandez - Adrian Reyes | 24 | 27 | 24 | 20 | 95 |
3 | Maria Martinez - Fernando Gazo | 27 | 24 | 51 | ||
4 | Delma Cabrera - Eddy Chavez | 27 | 27 | |||
5 | Alejandro Ramos - Magela Ramos | 20 | 20 | |||
General Duplas Caballeros -70
DUPLAS CABALLEROS -70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Gonzalo Hernandez - Matias Gonzalez | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | Agustín Pérez - Willian Estevez | 24 | 24 | 27 | 24 | 99 |
3 | Jorge Fernández - Hugo Boggio | 20 | 20 | 27 | 67 | |
4 | Hermès Gallo - Gustavo Mauton | 27 | 20 | 47 | ||
5 | Nicolas Ottonello - Ignacio Cabrera | 20 | 20 | 40 | ||
6 | Rodrigo Cruchi - Renzo Pesce | 27 | 27 | |||
7 | Diego Acosta - Nicolas Acosta | 24 | 24 | |||
8 | Nicolas Noria - Jorge Bermudez | 20 | 20 | |||
9 | Guillermo Fernandez - Franco Rodriguez | 20 | 20 | |||
10 | Ramon Rodriguez - Luciano Rodriguez | 20 | 20 | |||
11 | Matias Alvez - Eduardo Pintos | 20 | 20 | |||
12 | Sebastián Álvarez - Washington Martinez | 20 | 20 | |||
13 | Renzo Camejo - Santiago Torterolo | 20 | 20 | |||
14 | Andres Mareco - Gonzalo Mareco | 10 | 10 | |||
General Duplas Caballeros 71 – 90
DUPLAS CABALLEROS 71-90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | William Rodriguez - Alberto Gonzalez | 27 | 27 | 30 | 30 | 114 |
2 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | 20 | 20 | 27 | 27 | 94 |
3 | Eduardo Hirigoyen - Jorge Collazo | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
4 | Rafael Ramos - Federico Ruiz | 24 | 24 | 48 | ||
5 | Matias Morales - Daniel Casavalle | 20 | 20 | 40 | ||
6 | Pablo Bortoluzzi - Fernando Roma | 30 | 30 | |||
7 | Diego Fernandez - Fernandro Viñoles | 30 | 30 | |||
8 | Gonzalo Avondet - Rapahel Gonzalez | 24 | 24 | |||
9 | Ignacio Molina - Hugo Rosano | 20 | 20 | |||
10 | Nicolás Andruskievicz - Edgardo Andruskievicz | 20 | 20 | |||
11 | Federico Acosta - Pablo Alba | 20 | 20 | |||
12 | Jose Varela - Cristian Rodino | 20 | 20 | |||
13 | Nahuel Mendez - Fabricio Suarez | 20 | 20 | |||
General Duplas Caballeros +91
DUPLAS CABALLEROS +91 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Martin Cubitto - Javier Marichal | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | Luis Cabrera - Martin Tomas | 27 | 24 | 27 | 78 | |
3 | Javier Vanrell - Juan C. Marrero | 20 | 27 | 24 | 71 | |
4 | Omar Lista - Andres Choca | 24 | 20 | 44 | ||
5 | Erison Ariel Smith - Fernando Perez | 20 | 20 | 40 | ||
6 | Gustavo Pereyra - Walter Fajardo | 27 | 27 | |||