
General Caballeros 29 Años
Caballeros - 29 Años | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Matias Malan | C - 29 | 30 | 30 | |||
2 | Nicolás Ramos | C - 29 | 27 | 27 | |||
3 | Martín Martínez | C - 29 | 24 | 24 | |||
4 | Gonzalo Da Luz | C - 29 | 20 | 20 | |||
5 | Maximiliano Undarzon | C - 29 | 20 | 20 | |||
General Caballeros 30 a 39 Años
Caballeros 30 - 39 Años | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Tiempo |
1 | Jonathan Florenciano | C 30 a 39 | 30 | 30 | |||
2 | Alexander Acosta | C 30 a 39 | 27 | 27 | |||
3 | Javier Garcia | C 30 a 39 | 24 | 24 | |||
4 | Robinson Francia | C 30 a 39 | 20 | 20 | |||
5 | Martin Veiga | C 30 a 39 | 20 | 20 | |||
6 | Edgard Burguez | C 30 a 39 | 20 | 20 | |||
7 | Raúl Daguerre | C 30 a 39 | 20 | 20 | |||
General Caballeros 40 a 49 Años
CABALLERO 40 - 49 AÑOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Lucio Iparraguirre | C 40 a 49 | 30 | 30 | |||
2 | Jorge Sanchez | C 40 a 49 | 27 | 27 | |||
3 | Federico Gonzalez | C 40 a 49 | 24 | 24 | |||
4 | Diego Rebollo | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
5 | Martin Barboza | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
6 | Pablo Bude | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
7 | Mario Bentancur | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
8 | Aldo Bastos | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
9 | Javier Cheirasco | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
10 | Gonzalo Grub | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
11 | Fernando Rodriguez | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
12 | Mirco Leiva | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
13 | Juan Dighiero | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
14 | Pablo Bueno | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
15 | Daniel Vallejo | C 40 a 49 | 20 | 20 | |||
General Caballeros +50 Años
CABALLEROS + 50 AÑOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
17 | Leandro Melo | C + 50 | 30 | 30 | |||
20 | Carlos Villanueva | C + 50 | 27 | 27 | |||
31 | Javier Curbelo | C + 50 | 24 | 24 | |||
37 | Gerardo Martinez | C + 50 | 20 | 20 | |||
39 | Oscar Perera | C + 50 | 20 | 20 | |||
43 | Eduardo Olid | C + 50 | 20 | 20 | |||
54 | Ariel Smith | C + 50 | 20 | 20 | |||
69 | Marcelo Rodriguez | C + 50 | 20 | 20 | |||
74 | Victor Miller | C + 50 | 20 | 20 | |||
78 | Alejandro Ramos | C + 50 | 20 | 20 | |||
79 | Pedro Cuelho | C + 50 | 20 | 20 | |||
General Damas 30 a 39 Años
DAMAS 40 - 49 AÑOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Adriana Morello | D 40 a 49 | 30 | 30 | |||
2 | Fabiana Vazquez | D 40 a 49 | 27 | 27 | |||
3 | Andrea Barrios | D 40 a 49 | 24 | 24 | |||
4 | Maria Gonzalez | D 40 a 49 | 20 | 20 | |||
5 | Rosina Leoncini | D 40 a 49 | 20 | 20 | |||
6 | Fiorella de Leonardis | D 40 a 49 | 20 | 20 | |||
General Damas 40 a 49 Años
DAMAS 30 - 39 AÑOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Paola Alonzo | D 30 a 39 | 30 | 30 | |||
2 | Valentina Cedrez | D 30 a 39 | 27 | 27 | |||
3 | Johana Sequeira | D 30 a 39 | 24 | 24 | |||
4 | Samanta Foglar | D 30 a 39 | 20 | 20 | |||
General Damas +50 Años
DAMAS + 50 AÑOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Rosario Camacho | D + 50 | 30 | 30 | |||
2 | Sandra Melian | D + 50 | 27 | 27 | |||
General Duplas Damas
DUPLAS DAMAS 71 - 90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Mabel Guerra - Malbina Revetria | D 71 - 90 | 30 | 30 | |||
2 | Lorena Bauza - Rosmary Garcia | D 71 - 90 | 27 | 27 | |||
3 | Gabriela Diaz - Paola Diaz | D 71 - 90 | 24 | 24 | |||
General Duplas Mixtos
DUPLAS MIXTAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Victoria Gutiérrez - Leandro Rodriguez | M - 70 | 30 | 30 | |||
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Sebastian Pearce - Daniela Collazo | M + 91 | 30 | 30 | |||
2 | Maria Martinez - Fernando Gazo | M + 91 | 27 | 27 | |||
3 | Yanela Hernandez - Adrian Reyes | M + 91 | 24 | 24 | |||
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Ana Alvarez - Nicolas Davyt | M 71 -90 | 30 | 30 | |||
2 | Nicolas Rodriguez - Maria Moreda | M 71 -90 | 27 | 27 | |||
3 | Jovagna Rodríguez - Fabio Reyes | M 71 -90 | 24 | 24 | |||
4 | Paulina Alvez - Ricardo Choca | M 71 -90 | 20 | 20 | |||
5 | Fabio Silvera - Yenni Fernandez | M 71 -90 | 20 | 20 | |||
6 | Myriam González - Walter Valverde | M 71 -90 | 20 | 20 | |||
7 | Vanessa Alvez - Daniel Rosania | M 71 -90 | 20 | 20 | |||
8 | Edison Luzardo - Fernanda Curbelo | M 71 -90 | 20 | 20 | |||
General Duplas Caballeros
DUPLAS CABALLEROS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Gonzalo Hernandez - Matias Gonzalez | C - 70 | 30 | 30 | |||
2 | Hermès Gallo - Gustavo Mauton | C - 70 | 27 | 27 | |||
3 | Agustín Pérez - Willian Estevez | C - 70 | 24 | 24 | |||
4 | Nicolas Ottonello - Ignacio Cabrera | C - 70 | 20 | 20 | |||
5 | Matias Alvez - Eduardo Pintos | C - 70 | 20 | 20 | |||
6 | Sebastián Álvarez - Washington Martinez | C - 70 | 20 | 20 | |||
7 | Renzo Camejo - Santiago Torterolo | C - 70 | 20 | 20 | |||
8 | Andres Mareco - Gonzalo Mareco | C - 70 | 10 | 10 | |||
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Martin Cubitto - Javier Marichal | C + 91 | 30 | 30 | |||
2 | Gustavo Pereyra - Walter Fajardo | C + 91 | 27 | 27 | |||
Pos | Nombre y Apellido | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
1 | Diego Fernandez - Fernandro Viñoles | C 71 - 90 | 30 | 30 | |||
2 | William Rodriguez - Alberto Gonzalez | C 71 - 90 | 27 | 27 | |||
3 | Gonzalo Avondet - Rapahel Gonzalez | C 71 - 90 | 24 | 24 | |||
4 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | C 71 - 90 | 20 | 20 | |||
5 | Eduardo Hirigoyen - Jorge Collazo | C 71 - 90 | 20 | 20 | |||
6 | Jose Varela - Cristian Rodino | C 71 - 90 | 20 | 20 | |||
7 | Nahuel Mendez - Fabricio Suarez | C 71 - 90 | 20 | 20 | |||
8 | Matias Morales - Daniel Casavalle | C 71 - 90 | 20 | 20 | |||