
General Caballeros -29 Años
Caballeros - 29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Emanuel Sosa | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | Martín Martínez | 28 | 28 | 26 | 82 | |
3 | Maximiliano Undarzon | 24 | 26 | 20 | 70 | |
4 | Pablo Gonzalez | 26 | 24 | 50 | ||
5 | Gonzalo Moreira | 28 | 28 | |||
6 | Mateo Cuello | 24 | 24 | |||
7 | Braian Torres | 22 | 22 | |||
8 | Ignacio Camay | 20 | 20 | |||
9 | Matias Buffa | 20 | 20 | |||
General Caballeros 30 a 39 Años
Caballeros 30-39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Guillermo Cordero | 28 | 30 | 30 | 88 | |
2 | Matias Moreira | 26 | 26 | 28 | 80 | |
3 | Enrique Sire | 24 | 22 | 26 | 72 | |
4 | Nicolás Rodríguez | 20 | 20 | 24 | 64 | |
5 | Pablo Camacho | 20 | 20 | 20 | 60 | |
6 | Fernando Marzuca | 20 | 20 | 20 | 60 | |
7 | Edgard Burguez | 20 | 20 | 20 | 60 | |
8 | Jonathan Florenciano | 30 | 28 | 58 | ||
9 | Alvaro Falero | 20 | 20 | 40 | ||
10 | Martin Rodriguez | 24 | 24 | |||
11 | Alexander Acosta | 22 | 22 | |||
12 | Edgar Garcia | 22 | 22 | |||
13 | Miguel Luzardo | 20 | 20 | |||
14 | Charles Martinez | 20 | 20 | |||
15 | Bruno Arqueta | 20 | 20 | |||
16 | Nicolas Rodriguez | 20 | 20 | |||
General Caballeros 40 a 49 Años
Caballeros 40-49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Gustavo Rivero | 24 | 26 | 30 | 80 | |
2 | Lucio Iparraguirre | 30 | 22 | 28 | 80 | |
3 | Jorge Mendoza | 26 | 28 | 26 | 80 | |
4 | Miguel Gonzalez | 22 | 20 | 22 | 62 | |
5 | Teodoro Granada | 20 | 20 | 20 | 60 | |
6 | Roberto Caetano | 28 | 30 | 58 | ||
7 | Andres Bula | 20 | 24 | 44 | ||
8 | Mario Bentancur | 20 | 20 | 40 | ||
9 | Alvaro Falero | 20 | 20 | 40 | ||
10 | Aldo Bastos | 20 | 20 | 40 | ||
11 | Fernando Roma | 24 | 24 | |||
12 | Gustavo Schol | 20 | 21 | |||
13 | Mario Lapelle | 20 | 21 | |||
14 | Federico Bentancur | 20 | 21 | |||
15 | Wilson Forlong | 20 | 21 | |||
16 | Alejandro Itzaina | 20 | 21 | |||
17 | Carlo Goldoni | 20 | 20 | |||
18 | Mirco Leiva | 20 | 20 | |||
General Caballeros 50 a 59 Años
Caballeros 50-59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Robin Maldonado | 28 | 30 | 30 | 88 | |
2 | Francisco Bonifacio | 26 | 28 | 28 | 82 | |
3 | Pablo Bonjour | 20 | 24 | 24 | 68 | |
4 | Eduardo Olid | 26 | 22 | 48 | ||
5 | Oscar Perera | 20 | 26 | 46 | ||
6 | Carlos Villanueva | 30 | 30 | |||
7 | Juan Rodriguez | 24 | 24 | |||
8 | Miguel Mila | 22 | 22 | |||
9 | Eden Neira | 20 | 20 | |||
General Caballeros +60 Años
Caballeros +60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Miguel Mila | 30 | 30 | 60 | ||
2 | Eden Neira | 28 | 30 | 58 | ||
3 | Ricardo Osorio | 28 | 27 | 55 | ||
4 | Jose Chesio | 26 | 26 | |||
5 | Enrique Gonzalez | 24 | 24 | |||
General Caballeros -70 Años
Caballeros -70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Sebastian Rodriguez - Jorge Rios | 30 | 26 | 26 | 82 | |
2 | Richard Rovira - Martin Travieso | 26 | 20 | 30 | 76 | |
3 | Javier Olivera - Agustin Araujo | 20 | 28 | 28 | 76 | |
4 | Abel Tejera - Marcelo Salati | 20 | 24 | 24 | 68 | |
5 | Luis Cabrera - Carlos Perez | 22 | 22 | 22 | 66 | |
6 | Hugo Boggio - Matias Cordero | 24 | 30 | 54 | ||
7 | Santiago Neira - Edward Neira | 28 | 28 | |||
8 | Federico Mendez - Facundo Guerra | 20 | 20 | |||
9 | Mariano Pereyra - Gonzalo More | 20 | 20 | |||
10 | Nahuel Gonzalez - Miguel Ramos | 20 | 20 | |||
General Caballeros 71 a 90 Años
Caballeros 71-90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Williams Rodriguez - Alberto Gonzalez | 24 | 30 | 28 | 82 | |
2 | Martin Gambetta - Federico Gonzalez | 26 | 26 | 24 | 76 | |
3 | Federico Borghesan - Alvaro Rodriguez | 28 | 20 | 26 | 74 | |
4 | Gerardo Gimenez - Miguel Santana | 20 | 24 | 20 | 64 | |
5 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | 22 | 22 | 20 | 64 | |
6 | Federico Ruiz - Miguel Arellano | 20 | 20 | 20 | 60 | |
7 | Gustavo Larrauri - Gabriel Larrauri | 28 | 30 | 58 | ||
8 | Diego Fernandez - Fernando Viñoles | 30 | 30 | |||
9 | Alejandro Estevez - Edward Neira | 22 | 22 | |||
10 | Sebastian Belen - Sebastian Fasola | 20 | 20 | |||
11 | Mauricio Abella - Diego Rodriguez | 20 | 20 | |||
12 | Horacio Carreño - Emmanuele Avellaneda | 20 | 20 | |||
13 | Santiago Bordon - Alberto Bordon | 20 | 20 | |||
14 | Matias Reyes - Marcelino Lutegui | 20 | 20 | |||
15 | José Luis Gomez - Federico Irutta | 20 | 20 | |||
16 | Martin Rodriguez - Pablo Cortalezzi | 20 | 20 | |||
17 | Robert Berrospe - Marcelo Pedreira | 20 | 20 | |||
General Caballeros +91 Años
Caballeros +91 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Hugo Roxano - Victor De Leon | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | Javier Marichal - Martin Cubitto | 28 | 28 | 28 | 84 | |
3 | Leonardo Nuñez - Alejandro Nuñez | 26 | 26 | 26 | 78 | |
4 | Juan Marrero - Javier Vanrell | 24 | 24 | 24 | 72 | |
5 | Erison Smith - Fernando Perez | 22 | 22 | 20 | 64 | |
6 | Alvaro Perez - Gerardo Martinez | 20 | 22 | 42 | ||
7 | Edgard Burguez - Cristian Peluffo | 20 | 20 | 40 | ||
8 | Maxi Undarzon - Holber Tulipan | 20 | 20 | |||
General Damas -29 Años
Damas -29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Ana Prat | 30 | 30 | 60 | ||
2 | Melissa Fernandez | 30 | 30 | |||
General Damas 30 a 39 Años
Damas 30-39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Mónica Diallutto | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | Matilde Doglio | 24 | 28 | 28 | 80 | |
3 | Flavia Piñeyro | 28 | 28 | |||
4 | Samanta Folgar | 26 | 26 | |||
5 | Ma Noel Del Arco | 26 | 26 | |||
6 | Carolina Goldoni | 22 | 22 | |||
7 | Tatiana Guillen | 20 | 20 | |||
8 | Alejandra Pardo | 20 | 20 | |||
9 | Maria Tornaria | 20 | 20 | |||
General Damas 40 a 49 Años
Damas 40-49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Mariana Romero | 28 | 28 | 24 | 80 | |
2 | Adriana Morello | 30 | 30 | 60 | ||
3 | Fabiana Vazquez | 30 | 28 | 58 | ||
4 | Cristina Mendez | 26 | 27 | |||
5 | Carolina Rivas | 26 | 26 | |||
6 | Andrea Straneo | 24 | 24 | |||
General Damas 50 a 59 Años
Damas 50 -59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Rosana Cua | 28 | 30 | 58 | ||
2 | Nancy Acosta | 30 | 30 | |||
General Damas +60Años
Damas +60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Margot Blanco | 30 | 30 | |||
General Damas -70Años
Posta Damas -70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Fiorela Rolando - Tatiana Diaz | 30 | 30 | 60 | ||
2 | Lucia Rodriguez - Adriana Perdomo | 28 | 28 | |||
General Damas 71 a 90 Años
Posta Damas 71-90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Paola Diaz - Gabriela Diaz | 28 | 28 | 26 | 82 | |
2 | Rosario Camacho - Karen Lopez | 30 | 28 | 58 | ||
3 | Jovagna Rodriguez - Fiorela Campanella | 30 | 30 | |||
4 | Melisa Fernadez - Rosario Hernandez | 30 | 30 | |||
General Damas +91 Años
Posta Damas + 91 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Micaela Gomez - Monica Gruzdas | 30 | 30 | 60 | ||
2 | Alicia Torres - Flavia de los Santos | 28 | 30 | 58 | ||
3 | Andrea Valle - Yenni Fernandez | 28 | 28 | |||
General Mixtos -70 Años
Mixtos - 70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Cyntía Saura - Eduardo Irigoyen | 30 | 28 | 22 | 80 | |
2 | Pablo Pirotto - Natalie Alvez | 26 | 22 | 20 | 68 | |
3 | Diana Fernandez - Rafael Moreira | 30 | 26 | 56 | ||
4 | Ariel Alvez - Josefina Alvez | 28 | 20 | 48 | ||
5 | Alexander Acosta - Noelia Goldaraz | 24 | 20 | 44 | ||
6 | Rodrigo Pardiñas - Elisa Tula | 20 | 20 | 40 | ||
7 | Rosalia Morales - Roberto Perez | 30 | 30 | |||
8 | Fernando Barrios - Isabel Lauz | 28 | 28 | |||
9 | Carolina Barreto - Mathias Ipata | 26 | 26 | |||
10 | Yanela Hernandez - Juan Reyes | 24 | 24 | |||
11 | Nicolas Mena - Alexia Manzolido | 20 | 20 | |||
12 | Elena Sicilia - Marcelo Hernandez | 20 | 20 | |||
13 | Emiliano Umpierrez - Valeria Ferreira | 20 | 20 | |||
General Mixtos 71 a 90 Años
Mixtos 71-90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Pablo Martinez - Valeria Alpuy | 30 | 30 | 26 | 86 | |
2 | Schuber Castillo - Viviana Hornos | 24 | 28 | 28 | 80 | |
3 | Magdalena Di Santi - Ademir Viñoles | 20 | 26 | 20 | 66 | |
4 | Paulina Alvez - Ricardo Choca | 20 | 24 | 20 | 64 | |
5 | Hugo Boggio - Luisa Martinez | 20 | 22 | 42 | ||
6 | Florencia Barrios - Diego Caraballo | 20 | 20 | 40 | ||
7 | Carolina Martinez - Cossai Bigot | 20 | 20 | 40 | ||
8 | Alen Reyes - Flavia Piñeyro | 30 | 30 | |||
9 | Paula Vizcarra - Pablo Lucero | 28 | 28 | |||
10 | William Genova - Paola Mesa | 26 | 26 | |||
11 | Marcela Correa - Fernando Campos | 24 | 24 | |||
12 | Valeria Carrasco - Sebastian Barcelo | 22 | 22 | |||
13 | Gonzalo Avondet - Fany Conde | 22 | 22 | |||
14 | Enrique Piston - Lourdes Reyes | 20 | 20 | |||
15 | Darwin Rodriguez - Viviana Rodriguez | 20 | 20 | |||
16 | Samanta Folgar - Mirco Leiva | 20 | 20 | |||
17 | Patricia Barreto - Mariano Calimarez | 20 | 20 | |||
18 | Silvina Caraballo - Milton Caraballo | 20 | 20 | |||
19 | Fabio Reyes - Fiorella Campanella | 20 | 20 | |||
20 | Federico Gonzalez - Karen Lopez | 20 | 20 | |||
21 | Florencia Fernández - Pablo Medina | 20 | 20 | |||
General Mixtos +91 Años
Mixtos +91 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Raquel Trujillo - Daniel Labarthe | 28 | 24 | 20 | 72 | |
2 | Yennyfer Quartino - Alvaro Defaut | 24 | 22 | 20 | 66 | |
3 | Rafael Gonzalez - Elba Britos | 26 | 20 | 20 | 66 | |
4 | Fabrizzio Aguilar - Patricia Tejera | 20 | 20 | 24 | 64 | |
5 | Javier Estefan - Cecilia Luzardo | 22 | 20 | 20 | 62 | |
6 | Doris De Leon - Pablo Alvarez | 20 | 20 | 20 | 60 | |
7 | Daniela Collazo - Sebastian Pearce | 30 | 30 | 60 | ||
8 | Ana Vergara - Jose Plorutti | 26 | 28 | 54 | ||
9 | Maria Araujo - Ernesto Gimenez | 28 | 22 | 50 | ||
10 | Daniela Candales - Richard Alonso | 20 | 20 | 40 | ||
11 | Daniela Vanoli - Gustavo Pereyra | 20 | 20 | 40 | ||
11 | Juan Perez - Violeta Iris | 20 | 20 | 40 | ||
12 | Walter Valverde - Myriam Gonzalez | 20 | 20 | 40 | ||
13 | Juan Santander - Yesica Santander | 30 | 30 | |||
14 | Fernando Gaso - Luisa Martinez | 26 | 26 | |||
15 | Mary Cabrera - Juan Gomez | 20 | 20 | |||
16 | Monica Gomez - Juan Gomez | 20 | 20 | |||
17 | Fabana Goldoni - Ruben Gimenez | 20 | 20 | |||
18 | Fernanda Castro - Enrique Piston | 20 | 20 | |||
19 | Grisel Martinez - Alejandro Ramos | 20 | 20 | |||
20 | Alejandro Álvarez - Cristiana Ibarburu | 20 | 20 | |||