
General Caballeros -29 Años
Caballeros - 29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Emanuel Sosa | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | Maximiliano Undarzon | 24 | 26 | 20 | 26 | 96 |
3 | Martín Martínez | 28 | 28 | 26 | 82 | |
4 | Gonzalo Moreira | 28 | 28 | 56 | ||
5 | Pablo Gonzalez | 26 | 24 | 50 | ||
6 | Mateo Cuello | 24 | 24 | |||
7 | Braian Torres | 22 | 22 | |||
8 | Ignacio Camay | 20 | 20 | |||
9 | Matias Buffa | 20 | 20 | |||
General Caballeros 30 a 39 Años
Caballeros 30-39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Guillermo Cordero | 28 | 30 | 30 | 28 | 116 |
2 | Matias Moreira | 26 | 26 | 28 | 30 | 110 |
3 | Enrique Sire | 24 | 22 | 26 | 20 | 92 |
4 | Pablo Camacho | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
5 | Edgard Burguez | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
6 | Nicolás Rodríguez | 20 | 20 | 24 | 64 | |
7 | Fernando Marzuca | 20 | 20 | 20 | 60 | |
8 | Jonathan Florenciano | 30 | 28 | 58 | ||
9 | Alvaro Falero | 20 | 20 | 40 | ||
10 | Matias Malan | 26 | 26 | |||
11 | Hugo Fernandez | 24 | 24 | |||
12 | Martin Rodriguez | 24 | 24 | |||
13 | Mauro Castillo | 22 | 22 | |||
14 | Alexander Acosta | 22 | 22 | |||
15 | Edgar Garcia | 22 | 22 | |||
16 | Agustin Quevedo | 20 | 20 | |||
17 | Pablo Pirotto | 20 | 20 | |||
18 | Miguel Luzardo | 20 | 20 | |||
19 | Charles Martinez | 20 | 20 | |||
20 | Bruno Arqueta | 20 | 20 | |||
21 | Nicolas Rodriguez | 20 | 20 | |||
General Caballeros 40 a 49 Años
Caballeros 40-49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Lucio Iparraguirre | 30 | 22 | 28 | 28 | 108 |
2 | Gustavo Rivero | 24 | 26 | 30 | 26 | 106 |
3 | Jorge Mendoza | 26 | 28 | 26 | 24 | 104 |
4 | Roberto Caetano | 28 | 30 | 30 | 88 | |
5 | Miguel Gonzalez | 22 | 20 | 22 | 22 | 84 |
6 | Teodoro Granada | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
7 | Andres Bula | 20 | 24 | 20 | 64 | |
8 | Mario Bentancur | 20 | 20 | 20 | 60 | |
9 | Aldo Bastos | 20 | 20 | 20 | 60 | |
10 | Alvaro Falero | 20 | 20 | 40 | ||
11 | Fernando Roma | 24 | 24 | |||
12 | Edgardo Perez | 20 | 20 | |||
13 | Juan Urrutia | 20 | 20 | |||
14 | Diego Rodriguez | 20 | 20 | |||
15 | Mariano Calimares | 20 | 20 | |||
16 | Gustavo Schol | 20 | 20 | |||
17 | Mario Lapelle | 20 | 20 | |||
18 | Federico Bentancur | 20 | 20 | |||
19 | Wilson Forlong | 20 | 20 | |||
20 | Alejandro Itzaina | 20 | 20 | |||
21 | Carlo Goldoni | 20 | 20 | |||
22 | Mirco Leiva | 20 | 20 | |||
General Caballeros 50 a 59 Años
Caballeros 50-59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Robin Maldonado | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 |
2 | Francisco Bonifacio | 26 | 28 | 28 | 28 | 110 |
3 | Pablo Bonjour | 20 | 24 | 24 | 20 | 88 |
4 | Eduardo Olid | 26 | 22 | 24 | 72 | |
5 | Oscar Perera | 20 | 26 | 46 | ||
6 | Carlos Villanueva | 30 | 30 | |||
7 | Javier Mello | 28 | 28 | |||
8 | Daniel Espino | 24 | 24 | |||
9 | Juan Rodriguez | 24 | 24 | |||
10 | Miguel Mila | 22 | 22 | |||
11 | Eden Neira | 20 | 20 | |||
General Caballeros +60 Años
Caballeros +60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Eden Neira | 28 | 30 | 30 | 88 | |
2 | Miguel Mila | 30 | 30 | 60 | ||
3 | Ricardo Osorio | 28 | 27 | 55 | ||
4 | Jose Chesio | 26 | 28 | 54 | ||
5 | Enrique Gonzalez | 24 | 24 | |||
General Caballeros -70 Años
Caballeros -70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Sebastian Rodriguez - Jorge Rios | 30 | 26 | 26 | 22 | 104 |
2 | Richard Rovira - Martin Travieso | 26 | 20 | 30 | 26 | 102 |
3 | Javier Olivera - Agustin Araujo | 20 | 28 | 28 | 24 | 100 |
4 | Abel Tejera - Marcelo Salati | 20 | 24 | 24 | 20 | 88 |
5 | Luis Cabrera - Carlos Perez | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 |
6 | Hugo Boggio - Matias Cordero | 24 | 30 | 28 | 82 | |
7 | Mauricio Abella - Roberto Perez | 30 | 30 | |||
8 | Santiago Neira - Edward Neira | 28 | 28 | |||
9 | Matias Alonso - Ariel Peña | 20 | 20 | |||
10 | Federico Mendez - Facundo Guerra | 20 | 20 | |||
11 | Mariano Pereyra - Gonzalo More | 20 | 20 | |||
12 | Nahuel Gonzalez - Miguel Ramos | 20 | 20 | |||
General Caballeros 71 a 90 Años
Caballeros 71-90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Williams Rodriguez - Alberto Gonzalez | 24 | 30 | 28 | 30 | 112 |
2 | Federico Borghesan - Alvaro Rodriguez | 28 | 20 | 26 | 28 | 102 |
3 | Martin Gambetta - Federico Gonzalez | 26 | 26 | 24 | 24 | 100 |
4 | Gerardo Gimenez - Miguel Santana | 20 | 24 | 20 | 22 | 86 |
5 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
6 | Gustavo Larrauri - Gabriel Larrauri | 28 | 30 | 26 | 84 | |
7 | Federico Ruiz - Miguel Arellano | 20 | 20 | 20 | 60 | |
8 | Martin Rodriguez - Pablo Cortalezzi | 20 | 20 | 40 | ||
9 | Diego Fernandez - Fernando Viñoles | 30 | 30 | |||
12 | Alejandro Estevez - Edward Neira | 22 | 22 | |||
13 | Hebert Perez - Jorge Felix | 20 | 20 | |||
14 | Sebastian Belen - Sebastian Fasola | 20 | 20 | |||
15 | Mauricio Abella - Diego Rodriguez | 20 | 20 | |||
16 | Horacio Carreño - Emmanuele Avellaneda | 20 | 20 | |||
17 | Santiago Bordon - Alberto Bordon | 20 | 20 | |||
18 | Matias Reyes - Marcelino Lutegui | 20 | 20 | |||
19 | José Luis Gomez - Federico Irutta | 20 | 20 | |||
20 | Robert Berrospe - Marcelo Pedreira | 20 | 20 | |||
General Caballeros +91 Años
Caballeros +91 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Hugo Roxano - Victor De Leon | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | Javier Marichal - Martin Cubitto | 28 | 28 | 28 | 26 | 110 |
3 | Leonardo Nuñez - Alejandro Nuñez | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 |
4 | Juan Marrero - Javier Vanrell | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
5 | Alvaro Perez - Gerardo Martinez | 20 | 22 | 22 | 64 | |
6 | Erison Smith - Fernando Perez | 22 | 22 | 20 | 64 | |
7 | Edgard Burguez - Cristian Peluffo | 20 | 20 | 20 | 60 | |
8 | Maxi Undarzon - Holber Tulipan | 20 | 20 | |||
9 | Federico Bentancurt - Enrique Alvarez | 20 | 20 | |||
General Damas -29 Años
Damas -29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Ana Prat | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | Melissa Fernandez | 30 | 30 | |||
General Damas 30 a 39 Años
Damas 30-39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Mónica Diallutto | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | Matilde Doglio | 24 | 28 | 28 | 28 | 108 |
3 | Valentina Cedres | 28 | 28 | |||
4 | Flavia Piñeyro | 28 | 28 | |||
5 | Samanta Folgar | 26 | 26 | |||
6 | Ma Noel Del Arco | 26 | 26 | |||
7 | Carolina Goldoni | 22 | 22 | |||
8 | Tatiana Guillen | 20 | 20 | |||
9 | Alejandra Pardo | 20 | 20 | |||
10 | Maria Tornaria | 20 | 20 | |||
General Damas 40 a 49 Años
Damas 40-49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Mariana Romeo | 28 | 28 | 24 | 26 | 106 |
2 | Fabiana Vazquez | 30 | 28 | 30 | 88 | |
3 | Adriana Morello | 30 | 30 | 28 | 88 | |
4 | Cristina Mendez | 26 | 26 | |||
5 | Carolina Rivas | 26 | 26 | |||
6 | Alejandra Cocino | 24 | 24 | |||
7 | Andrea Straneo | 24 | 24 | |||
8 | Claudia Hernandez | 22 | 22 | |||
9 | Andrea Barrios | 20 | 20 | |||
10 | Patricia Barreto | 20 | 20 | |||
General Damas 50 a 59 Años
Damas 50-59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Rosana Cua | 28 | 30 | 58 | ||
2 | Alejandra Isabella | 30 | 30 | |||
3 | Nancy Acosta | 30 | 30 | |||
General Damas +60Años
Damas +60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Margot Blanco | 30 | 30 | 60 | ||
2 | Lilian Moreno | 28 | 28 | |||
General Damas -70Años
Posta Damas -70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Lucia Rodriguez - Adriana Perdomo | 30 | 28 | 30 | 88 | |
2 | Fiorela Rolando - Tatiana Diaz | 30 | 30 | 60 | ||
3 | Daniela Martinez - Ana Belen | 28 | 28 | |||
General Damas 71 a 90 Años
Posta Damas 71-90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Paola Diaz - Gabriela Diaz | 28 | 28 | 26 | 26 | 108 |
2 | Rosario Camacho - Karen Lopez | 30 | 28 | 28 | 86 | |
3 | Jovagna Rodriguez - Fiorela Campanella | 30 | 30 | 60 | ||
4 | Melisa Fernadez - Rosario Hernandez | 30 | 30 | |||
General Damas +91 Años
Posta Damas + 91 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Micaela Gomez - Monica Gruzdas | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | Alicia Torres - Flavia de los Santos | 28 | 30 | 58 | ||
3 | Andrea Valle - Yenni Fernandez | 28 | 28 | |||
General Mixtos -70 Años
Mixtos - 70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Cyntía Saura - Eduardo Irigoyen | 30 | 28 | 22 | 24 | 104 |
2 | Pablo Pirotto - Natalie Alvez | 26 | 22 | 20 | 20 | 88 |
3 | Diana Fernandez - Rafael Moreira | 30 | 26 | 28 | 84 | |
4 | Ariel Alvez - Josefina Alvez | 28 | 20 | 20 | 68 | |
5 | Alexander Acosta - Noelia Goldaraz | 24 | 20 | 20 | 64 | |
6 | Yanela Hernandez - Juan Reyes | 24 | 20 | 44 | ||
7 | Rodrigo Pardiñas - Elisa Tula | 20 | 20 | 40 | ||
8 | Nicolas Orticochea - Belen Algorta | 30 | 30 | |||
9 | Rosalia Morales - Roberto Perez | 30 | 30 | |||
10 | Fernando Barrios - Isabel Lauz | 28 | 28 | |||
11 | Josefina Alvez - Jorge Cecilia | 26 | 26 | |||
12 | Carolina Barreto - Mathias Ipata | 26 | 26 | |||
13 | Josefina Rovira - Matias Buffa | 22 | 22 | |||
14 | Marcos Suarez - Johana Gerfau | 20 | 20 | |||
15 | Nicolas Mena - Alexia Manzolido | 20 | 20 | |||
16 | Elena Sicilia - Marcelo Hernandez | 20 | 20 | |||
17 | Emiliano Umpierrez - Valeria Ferreira | 20 | 20 | |||
General Mixtos 71 a 90 Años
Mixtos 71-90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Pablo Martinez - Valeria Alpuy | 30 | 30 | 26 | 30 | 116 |
2 | Schuber Castillo - Viviana Hornos | 24 | 28 | 28 | 28 | 108 |
3 | Paulina Alvez - Ricardo Choca | 20 | 24 | 20 | 24 | 88 |
4 | Magdalena Di Santi - Ademir Viñoles | 20 | 26 | 20 | 10 | 76 |
5 | Hugo Boggio - Yanet Silva | 20 | 22 | 20 | 62 | |
6 | Carolina Martinez - Cossai Bigot | 20 | 20 | 20 | 60 | |
7 | Paula Vizcarra - Pablo Lucero | 28 | 26 | 54 | ||
8 | William Genova - Paola Mesa | 26 | 20 | 46 | ||
9 | Florencia Fernández - Pablo Medina | 20 | 20 | 40 | ||
10 | Florencia Barrios - Diego Caraballo | 20 | 20 | 40 | ||
11 | Alen Reyes - Flavia Piñeyro | 30 | 30 | |||
12 | Marcela Correa - Fernando Campos | 24 | 24 | |||
13 | Federico Ruiz - Luisa Martinez | 22 | 22 | |||
14 | Valeria Carrasco - Sebastian Barcelo | 22 | 22 | |||
16 | Gonzalo Avondet - Fany Conde | 22 | 22 | |||
17 | Jorge De Pratt - Viviana Garcia | 20 | 20 | |||
18 | Gianluca Quintana - Joselin Amaro | 20 | 20 | |||
19 | Enrique Piston - Lourdes Reyes | 20 | 20 | |||
20 | Darwin Rodriguez - Viviana Rodriguez | 20 | 20 | |||
21 | Samanta Folgar - Mirco Leiva | 20 | 20 | |||
22 | Patricia Barreto - Mariano Calimarez | 20 | 20 | |||
23 | Silvina Caraballo - Milton Caraballo | 20 | 20 | |||
24 | Fabio Reyes - Fiorella Campanella | 20 | 20 | |||
25 | Federico Gonzalez - Karen Lopez | 20 | 20 | |||
General Mixtos +91 Años
Mixtos +91 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre y Apellido | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | Total |
1 | Raquel Trujillo - Daniel Labarthe | 28 | 24 | 20 | 20 | 92 |
2 | Daniela Collazo - Sebastian Pearce | 30 | 30 | 30 | 90 | |
3 | Rafael Gonzalez - Elba Britos | 26 | 20 | 20 | 20 | 86 |
4 | Javier Estefan - Cecilia Luzardo | 22 | 20 | 20 | 24 | 86 |
5 | Yennyfer Quartino - Alvaro Defaut | 24 | 22 | 20 | 20 | 86 |
6 | Fabrizzio Aguilar - Patricia Tejera | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
7 | Doris De Leon - Pablo Alvarez | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 |
8 | Maria Araujo - Ernesto Gimenez | 28 | 22 | 28 | 78 | |
9 | Daniela Candales - Richard Alonso | 20 | 20 | 20 | 60 | |
10 | Walter Valverde - Myriam Gonzalez | 20 | 20 | 20 | 60 | |
11 | Juan Santander - Yesica Santander | 30 | 26 | 56 | ||
11 | Ana Vergara - Jose Plorutti | 26 | 28 | 54 | ||
12 | Daniela Vanoli - Gustavo Pereyra | 20 | 20 | 40 | ||
13 | Juan Perez - Violeta Iris | 20 | 20 | 40 | ||
14 | Fernando Gaso - Luisa Martinez | 26 | 26 | |||
15 | Dalila Aguilar - Pablo Alba | 20 | 20 | |||
16 | Hugo Pino - Manuela Pino | 20 | 20 | |||
17 | Javier Cheirasco - Patricia Bisogno | 20 | 20 | |||
18 | Mary Cabrera - Juan Gomez | 20 | 20 | |||
19 | Monica Gomez - Juan Gomez | 20 | 20 | |||
20 | Fabana Goldoni - Ruben Gimenez | 20 | 20 | |||
21 | Fernanda Castro - Enrique Piston | 20 | 20 | |||
22 | Grisel Martinez - Alejandro Ramos | 20 | 20 | |||
23 | Alejandro Álvarez - Cristiana Ibarburu | 20 | 20 | |||