[et_pb_section bb_built=»1″ _builder_version=»3.0.47″ custom_padding=»0|0px|54px|0px|false|false» next_background_color=»#000000″ inner_width=»auto» inner_max_width=»none»][et_pb_row _builder_version=»3.0.48″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_padding=»22px|0px|27px|0px|false|false» width=»80%» max_width=»1080px»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.22.4″ text_font=»Arial||||||||» text_font_size=»17px» header_text_shadow_style=»preset3″ text_orientation=»center» custom_margin=»0px||» custom_padding=»0px||2px|||» animation_style=»fade» z_index_tablet=»500″ hover_enabled=»0″ text_font_size_last_edited=»on|phone» text_font_size_phone=»15px» saved_tabs=»all» text_text_shadow_horizontal_length=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_vertical_length=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_blur_strength=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_horizontal_length=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_vertical_length=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_blur_strength=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_horizontal_length=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_vertical_length=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_blur_strength=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_horizontal_length=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_vertical_length=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_blur_strength=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_horizontal_length=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_vertical_length=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_blur_strength=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_horizontal_length=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_vertical_length=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_blur_strength=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_horizontal_length=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_vertical_length=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_blur_strength=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_horizontal_length=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_vertical_length=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_blur_strength=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_horizontal_length=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_vertical_length=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_blur_strength=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_horizontal_length=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_vertical_length=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_blur_strength=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″]
Resultados
Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.
[/et_pb_text][et_pb_image src=»http://www.cronomtb.uy/wp-content/uploads/2019/02/butia.jpg» align=»center» _builder_version=»3.21.1″ z_index_tablet=»500″ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=»1″ fullwidth=»off» specialty=»off» prev_background_color=»#000000″ inner_width=»auto» inner_max_width=»none»][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_tabs _builder_version=»3.21.1″ z_index_tablet=»500″][et_pb_tab title=»VUELTA AL BUTIAZAL – 40k » _builder_version=»3.21.1″ link_option_url_new_window=»off» use_background_color_gradient=»off» background_color_gradient_start=»#2b87da» background_color_gradient_end=»#29c4a9″ background_color_gradient_type=»linear» background_color_gradient_direction=»180deg» background_color_gradient_direction_radial=»center» background_color_gradient_start_position=»0%» background_color_gradient_end_position=»100%» background_color_gradient_overlays_image=»off» parallax=»off» parallax_method=»on» background_size=»cover» background_position=»center» background_repeat=»no-repeat» background_blend=»normal» allow_player_pause=»off» background_video_pause_outside_viewport=»on» tab_text_shadow_style=»none» body_text_shadow_style=»none» hover_transition_duration=»300ms» hover_transition_delay=»0ms» hover_transition_speed_curve=»ease» tab_text_shadow_horizontal_length=»0em» tab_text_shadow_vertical_length=»0em» tab_text_shadow_blur_strength=»0em» body_text_shadow_horizontal_length=»0em» body_text_shadow_vertical_length=»0em» body_text_shadow_blur_strength=»0em»]
Pos | Num | Nombre y Apellido | P/C | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | OLIVEIRA, Hendrik | 1 | PROMO CAB | 01:30:49.627 |
2 | 555 | PRATES, Lucio | 1 | D MASTER | 01:30:54.887 |
3 | 28 | PRATES, Leonardo | 2 | PROMO CAB | 01:30:55.517 |
4 | 141 | PEDROZO, Jhean | 1 | CADETES | 01:33:51.360 |
5 | 704 | RODRIGUEZ, Diego | 3 | PROMO CAB | 01:34:44.537 |
6 | 553 | XAVIER, Yves | 2 | D MASTER | 01:35:28.063 |
7 | 20 | CLARIGET, Juan | 4 | PROMO CAB | 01:35:48.253 |
8 | 181 | CANTO, Anderson | 5 | PROMO CAB | 01:36:03.277 |
9 | 149 | FAGUNDEZ, Rodolfo | 2 | CADETES | 01:36:09.417 |
10 | 3 | LESCANO, Jose | 6 | PROMO CAB | 01:36:09.470 |
11 | 42 | OXANDABARAT, Pablo | 7 | PROMO CAB | 01:36:11.770 |
12 | 551 | SITYA, Nelson | 3 | D MASTER | 01:36:48.457 |
13 | 143 | PEREZ, Joaquin | 3 | CADETES | 01:38:02.720 |
14 | 22 | VICENTIN, Gaston | 8 | PROMO CAB | 01:38:17.357 |
15 | 554 | PINASCO, Yony | 4 | D MASTER | 01:38:26.927 |
16 | 17 | ECHICHURI, Robert | 9 | PROMO CAB | 01:39:08.097 |
17 | 662 | FERREIRA, Teresa | 1 | B DAMAS | 01:39:13.497 |
18 | 2 | MENESES, Miguel | 10 | PROMO CAB | 01:39:47.093 |
19 | 24 | CHINEPE, Diego | 11 | PROMO CAB | 01:39:52.145 |
20 | 147 | FERNANDEZ, Jonathan | 12 | PROMO CAB | 01:41:25.350 |
21 | 182 | BISSO, Jonattan | 13 | PROMO CAB | 01:42:11.710 |
22 | 145 | DAMASCO, Gabriel | 4 | CADETES | 01:42:44.263 |
23 | 29 | COLOMBO, Luis | 14 | PROMO CAB | 01:43:25.287 |
24 | 663 | PAIS, Patricia | 2 | B DAMAS | 01:43:26.780 |
25 | 27 | CARDOZO, Pablo | 15 | PROMO CAB | 01:43:39.157 |
26 | 601 | ROCHA, Clariani | 1 | DAMAS ELITE | 01:43:52.847 |
27 | 183 | FERNANDEZ, Luciano | 16 | PROMO CAB | 01:45:10.267 |
28 | 146 | SILVA, Hector | 17 | PROMO CAB | 01:46:07.630 |
29 | 600 | LOCHER, Maria Elena | 2 | DAMAS ELITE | 01:46:17.443 |
30 | 12 | SEVERO, Fernando | 18 | PROMO CAB | 01:46:24.757 |
31 | 552 | MACHERONI, Anibal | 5 | D MASTER | 01:46:42.447 |
32 | 630 | FACCHIN, Syomara | 1 | A DAMAS | 01:47:42.730 |
33 | 148 | BOEIRA, Daniel | 19 | PROMO CAB | 01:47:43.967 |
34 | 801 | BURNA, Yanina | 1 | PRO DAMAS | 01:48:58.127 |
35 | 9 | SANTILLANA, Wilker | 20 | PROMO CAB | 01:49:15.150 |
36 | 10 | CECCO, Carlos | 21 | PROMO CAB | 01:50:45.553 |
37 | 666 | PEREZ, Andrea | 3 | B DAMAS | 01:50:56.183 |
38 | 30 | DUARTE, Leandro | 22 | PROMO CAB | 01:50:59.740 |
39 | 14 | ARAUJO, Horacio | 23 | PROMO CAB | 01:51:23.070 |
40 | 180 | VERSALI, Juan | 1 | MENORES | 01:51:27.553 |
41 | 6 | BORGES, Fabian | 24 | PROMO CAB | 01:51:28.533 |
42 | 602 | DUARTE, Maria | 3 | DAMAS ELITE | 01:52:11.727 |
43 | 803 | DA CUNHA, Patricia | 2 | PRO DAMAS | 01:52:19.957 |
44 | 140 | SILVA, Matias | 5 | CADETES | 01:52:30.407 |
45 | 187 | DA SILVA, Andres | 25 | PROMO CAB | 01:52:38.687 |
46 | 144 | ARREGIN, Flavio | 1 | ESPECIAL | 01:52:45.867 |
47 | 26 | AGUAYO, Jaime | 26 | PROMO CAB | 01:53:19.587 |
48 | 19 | BENITEZ, Ricardo | 27 | PROMO CAB | 01:53:49.157 |
49 | 807 | SORAVILLA, Patricia | 3 | PRO DAMAS | 01:53:55.763 |
50 | 13 | SOSA, Pedro | 28 | PROMO CAB | 01:55:39.443 |
51 | 15 | VELEDA, Fernando | 29 | PROMO CAB | 01:55:40.427 |
52 | 5 | RODRIGO, Lucas | 30 | PROMO CAB | 02:08:55.207 |
53 | 800 | ETCHEVERRY, Amanda | 4 | PRO DAMAS | 02:09:06.167 |
54 | 558 | COITIÑO, Alan | 31 | PROMO CAB | 02:09:13.997 |
55 | 706 | BENTANCUR, Pablo | 32 | PROMO CAB | 02:09:15.145 |
56 | 186 | SOUZA, Leonardo | 33 | PROMO CAB | 02:13:22.057 |
57 | 18 | DOS SANTOS, Leonardo | 34 | PROMO CAB | 02:13:26.030 |
58 | 21 | RODRIGUEZ, Julio | 35 | PROMO CAB | 02:13:50.860 |
59 | 25 | SILVA, Jose | 36 | PROMO CAB | 02:14:25.290 |
60 | 11 | WALCH, Roberto | 37 | PROMO CAB | 02:14:38.187 |
61 | 802 | GUIPPONI, Veronica | 5 | PRO DAMAS | 02:14:57.263 |
62 | 189 | DE LOS SANTOS, Rafael | 38 | PROMO CAB | 02:16:11.857 |
63 | 664 | PEREIRA, Naya | 4 | B DAMAS | 02:19:33.177 |
64 | 8 | MEIRELES, Marcelo | 39 | PROMO CAB | 02:20:43.653 |
65 | 4 | OCANHA, Tiago | 40 | PROMO CAB | 02:22:56.864 |
66 | 805 | LEMOS, Maria | 6 | PRO DAMAS | 02:27:54.037 |
67 | 631 | TAPIA, Pamela | 2 | A DAMAS | 02:27:55.745 |
68 | 184 | SAYAVERA, Javier | 41 | PROMO CAB | 02:27:57.741 |
69 | 660 | ALVEZ DE ALMEIDA, Dayci | 5 | B DAMAS | 02:30:43.350 |
70 | 665 | VELEDA, Maira | 6 | B DAMAS | 02:44:22.640 |
71 | 804 | DA SILVA, Carla | 7 | PRO DAMAS | 02:47:02.485 |
72 | 661 | MIRAILH, Izar | 7 | B DAMAS | 02:48:25.951 |
73 | 1 | MILAN, Sergio | 42 | PROMO CAB | 02:57:24.176 |
74 | 188 | MACHADO, Miguel | 43 | PROMO CAB | 02:57:43.817 |
75 | 806 | RIGONI, Nanci | 8 | PRO DAMAS | 02:57:46.017 |
76 | 142 | GONCALVEZ, Uillian | CADETES | Aba. | |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»VUELTA AL BUTIAZAL – 70k » _builder_version=»3.21.1″ link_option_url_new_window=»off» use_background_color_gradient=»off» background_color_gradient_start=»#2b87da» background_color_gradient_end=»#29c4a9″ background_color_gradient_type=»linear» background_color_gradient_direction=»180deg» background_color_gradient_direction_radial=»center» background_color_gradient_start_position=»0%» background_color_gradient_end_position=»100%» background_color_gradient_overlays_image=»off» parallax=»off» parallax_method=»on» background_size=»cover» background_position=»center» background_repeat=»no-repeat» background_blend=»normal» allow_player_pause=»off» background_video_pause_outside_viewport=»on» tab_text_shadow_style=»none» body_text_shadow_style=»none» hover_transition_duration=»300ms» hover_transition_delay=»0ms» hover_transition_speed_curve=»ease» tab_text_shadow_horizontal_length=»0em» tab_text_shadow_vertical_length=»0em» tab_text_shadow_blur_strength=»0em» body_text_shadow_horizontal_length=»0em» body_text_shadow_vertical_length=»0em» body_text_shadow_blur_strength=»0em»]
Pos | Num | Nombre y Apellido | P/C | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | AITA, Erlan | 1 | OPEN ELITE | 02:19:19.597 |
2 | 267 | MIRAGLIA, Jose | 2 | OPEN ELITE | 02:20:03.573 |
3 | 300 | FERREIRA , Pablo | 1 | A MASTER | 02:22:07.327 |
4 | 265 | LEON, Marcelo | 3 | OPEN ELITE | 02:23:11.677 |
5 | 260 | SILVEIRA, Bruno | 1 | SUB 23 | 02:23:14.237 |
6 | 268 | MOREIRA, Rodrigo | 4 | OPEN ELITE | 02:23:16.567 |
7 | 206 | TAGLIABUE, Gonzalo | 5 | OPEN ELITE | 02:24:31.259 |
8 | 304 | TEXEIRA, Mauricio | 2 | A MASTER | 02:26:38.780 |
9 | 402 | ALVAREZ, Esteban | 1 | B MASTER | 02:28:14.120 |
10 | 211 | MOMBELLI, Bruno | 6 | OPEN ELITE | 02:28:41.098 |
11 | 262 | RODRIGUEZ, Luis | 2 | SUB 23 | 02:28:48.304 |
12 | 263 | CHIOLLET, Agustin | 3 | SUB 23 | 02:28:51.535 |
13 | 164 | PARODI, Nicolas | 7 | OPEN ELITE | 02:29:03.563 |
14 | 311 | LIMA, Enrique | 3 | A MASTER | 02:29:59.712 |
15 | 412 | CORREA, Alejandro | 2 | B MASTER | 02:30:24.106 |
16 | 200 | ROMERO, Carlos | 8 | OPEN ELITE | 02:30:25.978 |
17 | 264 | ESPINDOLA, Guillermo | 4 | SUB 23 | 02:32:16.269 |
18 | 163 | DA CUNHA, Federico | 9 | OPEN ELITE | 02:34:12.857 |
19 | 407 | FERNANDEZ, Elizandro | 3 | B MASTER | 02:34:15.017 |
20 | 400 | PEREZ, Javier | 4 | B MASTER | 02:35:49.558 |
21 | 305 | SOAREZ, Fabian | 4 | A MASTER | 02:35:54.175 |
22 | 201 | WILKINS, Brian | 10 | OPEN ELITE | 02:36:57.919 |
23 | 705 | PIMENTEL, Fabrizio | 5 | A MASTER | 02:37:37.017 |
24 | 209 | IDIARTE, Federico | 11 | OPEN ELITE | 02:37:43.247 |
25 | 203 | FLORES, Rodrigo | 12 | OPEN ELITE | 02:37:46.424 |
26 | 408 | BRAGA, Glisemar | 5 | B MASTER | 02:38:16.920 |
27 | 315 | FONSECA, Marcos | 6 | A MASTER | 02:38:17.881 |
28 | 207 | MIRAILH, Octavio | 13 | OPEN ELITE | 02:38:36.978 |
29 | 167 | LOPEZ, Elder | 14 | OPEN ELITE | 02:38:38.225 |
30 | 169 | ALBUQUERQUE, Mauro | 15 | OPEN ELITE | 02:38:40.601 |
31 | 170 | RODRIGUEZ, Victor | 16 | OPEN ELITE | 02:39:27.571 |
32 | 509 | DOMINGUEZ, Waldemar | 1 | C MASTER | 02:41:19.072 |
33 | 208 | SALDAÑA, Matias | 17 | OPEN ELITE | 02:41:37.815 |
34 | 411 | SANTILLANA, Williams | 6 | B MASTER | 02:41:37.818 |
35 | 166 | BRUZZONE, Martin | 18 | OPEN ELITE | 02:42:23.801 |
36 | 301 | ETCHEVERRY, Moises | 7 | A MASTER | 02:42:43.137 |
37 | 269 | GULARTE, Daniel | 7 | B MASTER | 02:43:02.714 |
38 | 168 | VIGIL, Santiago | 19 | OPEN ELITE | 02:44:15.188 |
39 | 414 | BERTASSI, Sergio | 8 | B MASTER | 02:44:58.735 |
40 | 316 | MACHADO, Mario | 8 | A MASTER | 02:45:06.574 |
41 | 597 | CAETANO, Valdecin | 2 | C MASTER | 02:46:11.256 |
42 | 405 | NADAL , Luciano | 9 | B MASTER | 02:48:11.723 |
43 | 404 | PEDROZO, Johny | 10 | B MASTER | 02:48:27.124 |
44 | 507 | FERNANDEZ, Dario | 3 | C MASTER | 02:48:57.269 |
45 | 410 | MORALES, Julio | 11 | B MASTER | 02:48:57.278 |
46 | 401 | ALLENDE, Federico | 12 | B MASTER | 02:49:16.806 |
47 | 508 | LEQUINI, Edgardo | 4 | C MASTER | 02:50:58.602 |
48 | 403 | LORENZO, Washington | 13 | B MASTER | 02:51:00.192 |
49 | 162 | FAGUNDEZ, Nestor | 20 | OPEN ELITE | 02:52:23.524 |
50 | 500 | ROTH, Carlos | 5 | C MASTER | 02:53:17.061 |
51 | 306 | GUTIERREZ, Rafael | 9 | A MASTER | 02:53:40.415 |
52 | 702 | DECOSTANZIO, Gian | 1 | JUNIOR | 02:53:47.782 |
53 | 596 | GIUDICI, Ignacio | 6 | C MASTER | 02:54:56.354 |
54 | 419 | RIUZ, Jayro | 14 | B MASTER | 02:55:39.735 |
55 | 319 | VELOSO, Everton | 10 | A MASTER | 02:56:03.452 |
56 | 310 | SALGADO, Martin | 11 | A MASTER | 02:56:13.091 |
57 | 165 | CORREA, Cristian | 21 | OPEN ELITE | 02:57:15.790 |
58 | 307 | LAPALMA, Martin | 12 | A MASTER | 02:57:48.856 |
59 | 701 | SILVA, Marcos | 2 | JUNIOR | 02:58:06.288 |
60 | 463 | DO CARMO, Marcelo | 15 | B MASTER | 02:58:52.624 |
61 | 599 | PEDROZO, Pablo | 7 | C MASTER | 02:58:53.584 |
62 | 313 | FIUMANO, Federico | 13 | A MASTER | 02:59:26.345 |
63 | 314 | BOZZOLO, Fernando | 14 | A MASTER | 02:59:28.089 |
64 | 464 | DE LOS SANTOS, Juan | 16 | B MASTER | 02:59:48.914 |
65 | 503 | TRINDADE, Felicio | 8 | C MASTER | 03:04:01.548 |
66 | 312 | BOGGIO, Leonardo | 15 | A MASTER | 03:04:02.938 |
67 | 202 | ROTH, Juan | 22 | OPEN ELITE | 03:04:53.733 |
68 | 308 | ECHEVARNE, Gonzalo | 16 | A MASTER | 03:07:06.665 |
69 | 461 | PONTES, Edu | 17 | B MASTER | 03:08:50.767 |
70 | 415 | SALDAÑA, Franco | 18 | B MASTER | 03:09:22.092 |
71 | 302 | ZANOVELLO, Geovani | 17 | A MASTER | 03:09:39.565 |
72 | 594 | RODRIGUEZ, Ruben | 9 | C MASTER | 03:10:08.606 |
73 | 418 | PERYERA, Juan | 19 | B MASTER | 03:10:12.334 |
74 | 409 | RODRIGUEZ, Jorge | 20 | B MASTER | 03:15:42.914 |
75 | 506 | CORREA, Daniel | 10 | C MASTER | 03:16:54.884 |
76 | 502 | OLIVERA, Fredy | 11 | C MASTER | 03:18:05.097 |
77 | 700 | FIGUEROA, Bruno | 3 | JUNIOR | 03:22:20.696 |
78 | 1596 | PINTOS, Ricardo | 12 | C MASTER | 03:23:15.145 |
79 | 317 | AZEVEDO, Juan | 18 | A MASTER | 03:25:01.307 |
80 | 598 | ARBIZA, Rodolfo | 13 | C MASTER | 03:25:34.699 |
81 | 303 | BARATTA, Fabricio | 19 | A MASTER | 03:25:41.609 |
82 | 261 | DECOSTANZIO, Bruno | 5 | SUB 23 | 03:25:49.396 |
83 | 406 | CURTI, Ronald | 21 | B MASTER | 03:29:29.732 |
84 | 505 | FERRAZAN, Marcelo | 14 | C MASTER | 03:29:29.734 |
85 | 161 | NERO, Marcos | 23 | OPEN ELITE | 03:34:36.253 |
86 | 504 | FLORES, Carlos | 15 | C MASTER | 03:37:07.405 |
87 | 556 | JAVIER, Jorge | 16 | C MASTER | 03:38:00.145 |
88 | 417 | MONZON, Miguel | 22 | B MASTER | 03:38:24.437 |
89 | 460 | AFONSO, Dargon | 23 | B MASTER | 03:39:34.345 |
90 | 266 | GOÑEZ, Juan | 6 | SUB 23 | 03:41:33.456 |
91 | 703 | TAPIA, Maicol | 20 | A MASTER | 03:45:23.758 |
92 | 595 | DA CUNHA, Amilcar | 17 | C MASTER | 03:50:12.145 |
93 | 318 | RAMOS, Tiago | A MASTER | Aba | |
94 | 462 | MOURA, Gustavo | B MASTER | Aba | |
95 | 413 | LUNA, Alejandro | B MASTER | Aba | |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]