General 7km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Carrera | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | FRANCO PEREZ | C 25 - 34 | 1 | 1 | 7K | 00:24:56.885 |
2 | 94 | LUCAS MAROZZI | C 18 - 24 | 2 | 1 | 7K | 00:25:19.153 |
3 | 293 | FELIX MODERNEL | C 18 - 24 | 3 | 2 | 7K | 00:25:20.636 |
4 | 83 | DIEGO PASTORINI | C 25 - 34 | 4 | 2 | 7K | 00:25:44.893 |
5 | 89 | JONATHAN VIQUE | C 25 - 34 | 5 | 3 | 7K | 00:25:50.266 |
6 | 85 | WILLIAMS ALBORNOZ | C 35 - 44 | 6 | 1 | 7K | 00:26:07.293 |
7 | 56 | RICHARD RODRIGUEZ | C 25 - 34 | 7 | 4 | 7K | 00:26:20.503 |
8 | 96 | FACUNDO MALDONADO | C 18 - 24 | 8 | 3 | 7K | 00:27:01.573 |
9 | 283 | CRISTOPHER SCHMIED | C 35 - 44 | 9 | 2 | 7K | 00:27:19.429 |
10 | 282 | CARLOS DELFINO | C 35 - 44 | 10 | 3 | 7K | 00:27:45.123 |
11 | 90 | LUCIANO ANDRADE | C 25 - 34 | 11 | 5 | 7K | 00:28:02.191 |
12 | 99 | YEANCARLOS RODRIGUEZ | C 45 -54 | 12 | 1 | 7K | 00:29:26.058 |
13 | 298 | MARTIN DAMASCO | C 35 - 44 | 13 | 4 | 7K | 00:29:33.533 |
14 | 291 | SERGIO DIAZ | C 45 -54 | 14 | 2 | 7K | 00:30:06.366 |
15 | 292 | RAMIRO FERNANDEZ | C 18 - 24 | 15 | 4 | 7K | 00:30:27.123 |
16 | 84 | CARMELO CUELLO | C 45 -54 | 16 | 3 | 7K | 00:30:39.972 |
17 | 285 | ROBERTO DIAZ | C 45 -54 | 17 | 4 | 7K | 00:30:53.752 |
18 | 294 | MARTIN BIATURI | C 25 - 34 | 18 | 6 | 7K | 00:31:04.386 |
19 | 95 | CLAUDIO SOTO | C 25 - 34 | 19 | 7 | 7K | 00:31:06.854 |
20 | 80 | FLABIO UDOVIKO | C + 55 | 20 | 1 | 7K | 00:31:23.066 |
21 | 275 | JULIO SAVEDRA | C 45 -54 | 21 | 5 | 7K | 00:31:28.116 |
22 | 93 | LAZARO LARREA | C 45 -54 | 22 | 6 | 7K | 00:31:31.899 |
23 | 755 | PAULA PASTORINI | D 29 - 39 | 23 | 1 | 7K | 00:32:09.026 |
24 | 81 | MARCO PEREZ | C 25 - 34 | 24 | 8 | 7K | 00:32:15.359 |
25 | 289 | ELEAZAR CENTURION | C 35 - 44 | 25 | 5 | 7K | 00:32:23.213 |
26 | 287 | MARIO TECHERA | C 45 -54 | 7K | 7 | 7K | 00:32:26.196 |
27 | 74 | ANTONY LOPEZ | C 25 - 34 | 27 | 9 | 7K | 00:32:34.716 |
28 | 657 | VIRGINIA MELO | D 40 - 50 | 28 | 1 | 7K | 00:32:39.200 |
29 | 98 | LEANDRO PORTILLO | C 18 - 24 | 29 | 5 | 7K | 00:32:48.646 |
30 | 300 | SAMUEL LOPEZ | C 35 - 44 | 30 | 6 | 7K | 00:32:55.293 |
31 | 91 | JAVIER DIAZ | C 35 - 44 | 31 | 7 | 7K | 00:32:59.463 |
32 | 797 | CLAUDIA GOMEZ | D 29 - 39 | 32 | 2 | 7K | 00:32:59.976 |
33 | 86 | DANIEL BERRUETA | C 45 -54 | 33 | 8 | 7K | 00:33:09.279 |
34 | 277 | GONZALO ELDUAYEN | C 35 - 44 | 34 | 8 | 7K | 00:33:21.953 |
35 | 280 | JONATHAN PEREIRA | C 25 - 34 | 35 | 10 | 7K | 00:33:48.856 |
36 | 88 | SERGIO ARROYO | C 35 - 44 | 36 | 9 | 7K | 00:34:16.964 |
37 | 92 | CRISTIAN FUNES | C + 55 | 37 | 2 | 7K | 00:34:22.145 |
38 | 100 | ZELMAR SOSA | C 35 - 44 | 38 | 10 | 7K | 00:34:26.981 |
39 | 519 | ROMINA PEREZ | D 29 - 39 | 39 | 3 | 7K | 00:34:35.025 |
40 | 739 | GIULIANA ONETTO | D 18 -28 | 40 | 1 | 7K | 00:34:43.600 |
41 | 97 | CARLOS MARTINEZ | C 45 -54 | 41 | 9 | 7K | 00:34:47.032 |
42 | 665 | MIRIAM MARTINEZ | D 29 - 39 | 42 | 4 | 7K | 00:35:00.956 |
43 | 517 | PAMELA SPANCHIS | D 18 -28 | 43 | 2 | 7K | 00:35:18.409 |
44 | 87 | MIGUEL MILA | C + 55 | 44 | 3 | 7K | 00:35:53.964 |
45 | 295 | OMAR GONZALEZ | C 45 -54 | 45 | 10 | 7K | 00:36:11.854 |
46 | 660 | PAULA LEGUIZA | D 40 - 50 | 46 | 2 | 7K | 00:36:30.289 |
47 | 278 | CESAR PEREYRA | C + 55 | 47 | 4 | 7K | 00:37:15.583 |
48 | 288 | DANIEL SOSA | C + 55 | 48 | 5 | 7K | 00:37:25.499 |
49 | 287 | MARIO TECHERA | C 45 -54 | 49 | 11 | 7K | 00:37:30.513 |
50 | 753 | LUJAN GOMEZ | D 40 - 50 | 50 | 3 | 7K | 00:37:37.799 |
51 | 279 | MIGUEL SORONDO | C + 55 | 51 | 6 | 7K | 00:37:46.006 |
52 | 82 | VICENTE ORTIZ | C 25 - 34 | 52 | 11 | 7K | 00:37:48.561 |
53 | 296 | SANTIAGO CACERES | C 35 - 44 | 53 | 11 | 7K | 00:37:56.799 |
54 | 656 | CLAUDIA BERLINGERI | D 40 - 50 | 54 | 4 | 7K | 00:38:00.468 |
55 | 516 | FLORENCIA MARQUEZ | D 18 -28 | 55 | 3 | 7K | 00:38:19.686 |
56 | 946 | PÁTRICIA BRUZZONE | D 40 - 50 | 56 | 5 | 7K | 00:39:03.864 |
57 | 754 | LUCIA GOMEZ | D 29 - 39 | 57 | 5 | 7K | 00:39:45.753 |
58 | 276 | EMILIO FLORES | C 35 - 44 | 58 | 12 | 7K | 00:39:52.229 |
59 | 664 | SABRINA DAMASCO | D 29 - 39 | 59 | 6 | 7K | 00:39:54.547 |
60 | 658 | GABRIELA BENITEZ | D + 51 | 60 | 1 | 7K | 00:39:54.856 |
61 | 299 | HUGO RUIZ | C 45 -54 | 61 | 12 | 7K | 00:40:16.759 |
62 | 756 | FLORENCIA SIERRA | D 18 -28 | 62 | 4 | 7K | 00:40:41.568 |
63 | 297 | JORGE CABDERIEL | C 45 -54 | 63 | 13 | 7K | 00:41:04.103 |
64 | 796 | ROMINA RODRIGUEZ | D 29 - 39 | 64 | 7 | 7K | 00:42:08.953 |
65 | 659 | JENIFER GONGORA | D 18 -28 | 65 | 5 | 7K | 00:42:09.936 |
66 | 757 | PIERINA SPANCHIS | D 18 -28 | 66 | 6 | 7K | 00:43:36.373 |
67 | 518 | PAULA SPANCHIS | D 18 -28 | 67 | 7 | 7K | 00:43:36.639 |
68 | 663 | AGUSTINA RODRIGUEZ | D 18 -28 | 68 | 8 | 7K | 00:44:58.786 |
69 | 666 | FLOR DELIZ | D 29 - 39 | 69 | 8 | 7K | 00:46:59.246 |
70 | 795 | MARIANELA RODRIGUEZ | D + 51 | 70 | 2 | 7K | 00:46:59.939 |
71 | 742 | MABEL OSORES | D + 51 | 71 | 3 | 7K | 00:49:02.869 |
72 | 281 | SERGIO TECHERA | C 45 -54 | 72 | 14 | 7K | 00:52:19.843 |
73 | 71 | EDER LOPEZ | C 45 -54 | 73 | 15 | 7K | 00:53:42.396 |
