Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

5ta Fecha las 8 de Soriano
General 5km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eduardo Del Curti | 5K | M | CC14-18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 00:16:46.964 |
| 3 | 2 | Lorenzo Garcia | 5K | M | CC14-18 | 16 | 3 | 2 | 3 | 00:17:11.606 |
| 11 | 4 | Mateo Gandulfo | 5K | M | CC14-18 | 15 | 11 | 3 | 11 | 00:18:54.687 |
| 12 | 5 | Facundo Fostel | 5K | M | CC14-18 | 16 | 12 | 4 | 12 | 00:19:02.938 |
| 32 | 3 | Agustin Poletti | 5K | M | CC14-18 | 15 | 32 | 5 | 32 | 00:21:30.791 |
| 101 | 187 | Nahuel Fernandez | 5K | M | CC14-18 | 17 | 101 | 6 | 68 | 00:29:28.788 |
| 9 | 365 | Pablo Larrea | 5K | M | CC19-29 | 28 | 9 | 1 | 9 | 00:18:44.358 |
| 10 | 9 | Alvaro Lema | 5K | M | CC19-29 | 27 | 10 | 2 | 10 | 00:18:47.085 |
| 17 | 7 | Francisco Gandulfo | 5K | M | CC19-29 | 22 | 17 | 3 | 17 | 00:19:25.311 |
| 22 | 10 | Facundo Maldonado | 5K | M | CC19-29 | 26 | 22 | 4 | 22 | 00:19:51.741 |
| 23 | 168 | Carlos Peña | 5K | M | CC19-29 | 29 | 23 | 5 | 23 | 00:20:16.804 |
| 25 | 192 | Maximiliano Silva | 5K | M | CC19-29 | 19 | 25 | 6 | 25 | 00:20:33.145 |
| 30 | 349 | Darwin Blanco | 5K | M | CC19-29 | 24 | 30 | 7 | 30 | 00:21:19.093 |
| 35 | 11 | Martin Garcia | 5K | M | CC19-29 | 23 | 35 | 8 | 33 | 00:22:06.290 |
| 60 | 344 | Santiago Charbonier | 5K | M | CC19-29 | 23 | 60 | 9 | 47 | 00:24:42.125 |
| 66 | 8 | Santiago Ciceri | 5K | M | CC19-29 | 20 | 66 | 10 | 51 | 00:25:12.997 |
| 67 | 331 | Victor Michelena | 5K | M | CC19-29 | 21 | 67 | 11 | 52 | 00:25:15.543 |
| 102 | 6 | Damian Picon | 5K | M | CC19-29 | 24 | 102 | 12 | 69 | 00:29:32.139 |
| 2 | 183 | Fabian Bertullo | 5K | M | CC30-39 | 31 | 2 | 1 | 2 | 00:17:10.747 |
| 5 | 171 | Julio Rivero | 5K | M | CC30-39 | 35 | 5 | 2 | 5 | 00:18:04.162 |
| 6 | 330 | Diego Rodríguez | 5K | M | CC30-39 | 30 | 6 | 3 | 6 | 00:18:08.788 |
| 8 | 14 | Martin Aguilar | 5K | M | CC30-39 | 34 | 8 | 4 | 8 | 00:18:32.890 |
| 13 | 17 | Daniel Perez | 5K | M | CC30-39 | 31 | 13 | 5 | 13 | 00:19:12.467 |
| 14 | 18 | Diego Quiroga | 5K | M | CC30-39 | 31 | 14 | 6 | 14 | 00:19:17.889 |
| 15 | 21 | Jonnhatan Lopez | 5K | M | CC30-39 | 32 | 15 | 7 | 15 | 00:19:19.717 |
| 16 | 178 | Agustin Bidegain | 5K | M | CC30-39 | 36 | 16 | 8 | 16 | 00:19:24.608 |
| 19 | 16 | Alvaro Lima | 5K | M | CC30-39 | 29 | 19 | 9 | 19 | 00:19:35.279 |
| 20 | 19 | Henry Pintos | 5K | M | CC30-39 | 34 | 20 | 10 | 20 | 00:19:46.559 |
| 31 | 169 | Jose Costa | 5K | M | CC30-39 | 37 | 31 | 11 | 31 | 00:21:26.577 |
| 36 | 22 | Marcos Navia | 5K | M | CC30-39 | 31 | 36 | 12 | 34 | 00:22:09.844 |
| 42 | 15 | Alexander Lacerot | 5K | M | CC30-39 | 33 | 42 | 13 | 39 | 00:22:56.939 |
| 56 | 23 | Andres Bartaburu | 5K | M | CC30-39 | 33 | 56 | 14 | 46 | 00:24:25.470 |
| 63 | 24 | Sebastian Guaraglia | 5K | M | CC30-39 | 37 | 63 | 15 | 48 | 00:24:51.643 |
| 78 | 334 | Ariel Rios | 5K | M | CC30-39 | 32 | 78 | 16 | 59 | 00:26:31.001 |
| 89 | 364 | Nicolas Condenanza | 5K | M | CC30-39 | 35 | 89 | 17 | 65 | 00:27:20.334 |
| 113 | 351 | Bernardo Soria | 5K | M | CC30-39 | 36 | 113 | 18 | 75 | 00:31:21.446 |
| 120 | 177 | Federico Pomi | 5K | M | CC30-39 | 31 | 120 | 19 | 78 | 00:32:20.348 |
| 135 | 13 | Hernan Cruz | 5K | M | CC30-39 | 35 | 135 | 20 | 81 | 00:37:04.889 |
| 4 | 196 | Gabriel Priano | 5K | M | CC40-49 | 43 | 4 | 1 | 4 | 00:17:30.145 |
| 7 | 83 | Xavier Castillo | 5K | M | CC40-49 | 40 | 7 | 2 | 7 | 00:18:30.994 |
| 18 | 77 | Julio Martino | 5K | M | CC40-49 | 46 | 18 | 3 | 18 | 00:19:26.389 |
| 21 | 352 | Leonardo Tabarez | 5K | M | CC40-49 | 47 | 21 | 4 | 21 | 00:19:48.292 |
| 26 | 82 | Sergio Martinez | 5K | M | CC40-49 | 45 | 26 | 5 | 26 | 00:20:36.993 |
| 28 | 173 | Diego Banchero | 5K | M | CC40-49 | 40 | 28 | 6 | 28 | 00:20:57.653 |
| 29 | 80 | Martin Castro | 5K | M | CC40-49 | 45 | 29 | 7 | 29 | 00:21:13.127 |
| 34 | 500 | Freddy Cacerez | 5K | CC40-49 | 34 | 8 | 1 | 00:21:41.881 | ||
| 41 | 336 | Pablo Sosa | 5K | M | CC40-49 | 43 | 41 | 9 | 38 | 00:22:51.066 |
| 45 | 195 | Williams Martinez | 5K | M | CC40-49 | 48 | 45 | 10 | 41 | 00:23:03.294 |
| 55 | 27 | Federico Pinazzo | 5K | M | CC40-49 | 47 | 55 | 11 | 45 | 00:24:15.064 |
| 64 | 25 | Cesar Lacerot | 5K | M | CC40-49 | 44 | 64 | 12 | 49 | 00:25:03.061 |
| 71 | 79 | Luis Heredia | 5K | M | CC40-49 | 48 | 71 | 13 | 54 | 00:25:50.697 |
| 73 | 361 | Gerardo Peombo | 5K | M | CC40-49 | 45 | 73 | 14 | 55 | 00:25:55.399 |
| 74 | 32 | Jonathan Toledo | 5K | M | CC40-49 | 42 | 74 | 15 | 56 | 00:25:56.087 |
| 75 | 185 | Alejandro Oyanarte | 5K | M | CC40-49 | 47 | 75 | 16 | 57 | 00:26:05.687 |
| 79 | 78 | Liberto Bejar | 5K | M | CC40-49 | 46 | 79 | 17 | 60 | 00:26:34.765 |
| 81 | 188 | Romel Braun | 5K | M | CC40-49 | 47 | 81 | 18 | 61 | 00:26:38.217 |
| 88 | 26 | Christian Miranda | 5K | M | CC40-49 | 45 | 88 | 19 | 64 | 00:27:10.640 |
| 92 | 76 | Juan Santellan | 5K | M | CC40-49 | 43 | 92 | 20 | 66 | 00:27:42.942 |
| 108 | 81 | Ramiro Acosta | 5K | M | CC40-49 | 41 | 108 | 21 | 72 | 00:30:28.820 |
| 24 | 88 | Marcelo Curbelo | 5K | M | CC50-59 | 51 | 24 | 1 | 24 | 00:20:32.791 |
| 27 | 87 | Lazaro Larrea | 5K | M | CC50-59 | 53 | 27 | 2 | 27 | 00:20:43.931 |
| 37 | 90 | Paulo Aranda | 5K | M | CC50-59 | 49 | 37 | 3 | 35 | 00:22:13.549 |
| 38 | 92 | Roberto Lima | 5K | M | CC50-59 | 50 | 38 | 4 | 36 | 00:22:35.103 |
| 39 | 84 | Diego Meikle | 5K | M | CC50-59 | 51 | 39 | 5 | 37 | 00:22:37.570 |
| 43 | 176 | Rolando Bianchi | 5K | M | CC50-59 | 53 | 43 | 6 | 40 | 00:22:59.341 |
| 69 | 86 | Jorge Gomez | 5K | M | CC50-59 | 50 | 69 | 7 | 53 | 00:25:24.574 |
| 82 | 91 | Roberto Calo | 5K | M | CC50-59 | 56 | 82 | 8 | 62 | 00:26:45.142 |
| 84 | 197 | Carlos Beron | 5K | M | CC50-59 | 57 | 84 | 9 | 63 | 00:26:56.901 |
| 105 | 89 | Omar Gonzalez | 5K | M | CC50-59 | 55 | 105 | 10 | 70 | 00:29:39.760 |
| 106 | 198 | Jose Otte | 5K | M | CC50-59 | 56 | 106 | 11 | 71 | 00:29:42.384 |
| 109 | 85 | Fernando Vera | 5K | M | CC50-59 | 55 | 109 | 12 | 73 | 00:30:38.905 |
| 46 | 94 | Ariel Stazione | 5K | M | CC60-69 | 63 | 46 | 1 | 42 | 00:23:06.228 |
| 51 | 362 | Marcos Rodriguez | 5K | M | CC60-69 | 62 | 51 | 2 | 43 | 00:23:32.030 |
| 52 | 99 | Miguel Alberro | 5K | M | CC60-69 | 63 | 52 | 3 | 44 | 00:23:37.718 |
| 65 | 97 | Julio Pereyra | 5K | M | CC60-69 | 67 | 65 | 4 | 50 | 00:25:12.048 |
| 77 | 190 | Edgar Islas | 5K | M | CC60-69 | 63 | 77 | 5 | 58 | 00:26:28.893 |
| 110 | 93 | Jose Scaldaferro | 5K | M | CC60-69 | 64 | 110 | 6 | 74 | 00:30:54.409 |
| 114 | 95 | Hugo Suarez | 5K | M | CC60-69 | 68 | 114 | 7 | 76 | 00:31:23.318 |
| 117 | 96 | Julio Gutierrez | 5K | M | CC60-69 | 66 | 117 | 8 | 77 | 00:32:02.545 |
| 129 | 98 | Mario Olivera | 5K | M | CC60-69 | 65 | 129 | 9 | 80 | 00:34:16.070 |
| 44 | 167 | Agustina Fernandez | 5K | F | DD14-18 | 13 | 44 | 1 | 3 | 00:23:01.466 |
| 72 | 335 | Bianca Peombo | 5K | F | DD14-18 | 12 | 72 | 2 | 17 | 00:25:52.353 |
| 130 | 343 | Agustina Martinez | 5K | F | DD14-18 | 14 | 130 | 3 | 49 | 00:34:46.218 |
| 132 | 200 | Martina Catsouris | 5K | F | DD14-18 | 17 | 132 | 4 | 51 | 00:35:45.959 |
| 33 | 182 | Cindy Tacoronte | 5K | F | DD19-29 | 26 | 33 | 1 | 1 | 00:21:40.772 |
| 58 | 161 | Analia Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 26 | 58 | 2 | 11 | 00:24:30.640 |
| 62 | 175 | Valeria Bianchi | 5K | F | DD19-29 | 28 | 62 | 3 | 14 | 00:24:44.874 |
| 76 | 165 | Valentina Gelpes | 5K | F | DD19-29 | 22 | 76 | 4 | 18 | 00:26:09.203 |
| 96 | 164 | Paola Poggio | 5K | F | DD19-29 | 25 | 96 | 5 | 28 | 00:28:16.109 |
| 97 | 162 | Catalina Vera | 5K | F | DD19-29 | 21 | 97 | 6 | 29 | 00:28:22.648 |
| 118 | 12 | Nadia Sandoval | 5K | F | DD19-29 | 28 | 118 | 7 | 40 | 00:32:03.890 |
| 119 | 350 | Lucia Castañares | 5K | F | DD19-29 | 23 | 119 | 8 | 41 | 00:32:18.380 |
| 131 | 180 | Maite Perez | 5K | F | DD19-29 | 27 | 131 | 9 | 50 | 00:35:34.249 |
| 137 | 355 | Camila Burgos | 5K | F | DD19-29 | 28 | 137 | 10 | 55 | 00:39:29.821 |
| 47 | 172 | Valeria Banchero | 5K | F | DD30-39 | 35 | 47 | 1 | 4 | 00:23:21.359 |
| 49 | 125 | Alexia Gonzalez | 5K | F | DD30-39 | 32 | 49 | 2 | 6 | 00:23:27.377 |
| 50 | 159 | Silvina Slusar | 5K | F | DD30-39 | 31 | 50 | 3 | 7 | 00:23:29.236 |
| 53 | 126 | Andrea Nelcis | 5K | F | DD30-39 | 34 | 53 | 4 | 8 | 00:23:42.981 |
| 54 | 128 | Cecilia Ruiz | 5K | F | DD30-39 | 34 | 54 | 5 | 9 | 00:23:56.927 |
| 68 | 124 | Romina Sarutte | 5K | F | DD30-39 | 29 | 68 | 6 | 15 | 00:25:19.632 |
| 80 | 130 | Joana De Los Santos | 5K | F | DD30-39 | 36 | 80 | 7 | 19 | 00:26:36.830 |
| 83 | 157 | Rossana Cepeda | 5K | F | DD30-39 | 35 | 83 | 8 | 20 | 00:26:52.918 |
| 86 | 156 | Lorena Mendieta | 5K | F | DD30-39 | 29 | 86 | 9 | 22 | 00:27:08.467 |
| 93 | 194 | Priscila Coselino | 5K | F | DD30-39 | 31 | 93 | 10 | 26 | 00:28:02.491 |
| 99 | 122 | Andrea Valli | 5K | F | DD30-39 | 33 | 99 | 11 | 31 | 00:29:13.818 |
| 103 | 123 | Evelyn Gonzalez | 5K | F | DD30-39 | 30 | 103 | 12 | 33 | 00:29:34.595 |
| 115 | 353 | Jessica Burgos | 5K | F | DD30-39 | 32 | 115 | 13 | 38 | 00:31:46.744 |
| 123 | 160 | Stefany Gonzalez | 5K | F | DD30-39 | 36 | 123 | 14 | 44 | 00:32:54.645 |
| 124 | 193 | Aldana Rodriguez | 5K | F | DD30-39 | 31 | 124 | 15 | 45 | 00:32:55.907 |
| 127 | 181 | Noelia Pica | 5K | F | DD30-39 | 34 | 127 | 16 | 48 | 00:33:31.809 |
| 128 | 127 | Carolina Ferreira | 5K | M | DD30-39 | 38 | 128 | 17 | 79 | 00:33:33.035 |
| 40 | 112 | Melisa Roland | 5K | F | DD40-49 | 41 | 40 | 1 | 2 | 00:22:42.031 |
| 48 | 103 | Andrea Etchebarne | 5K | F | DD40-49 | 46 | 48 | 2 | 5 | 00:23:24.030 |
| 57 | 102 | Ana Laura Oliver | 5K | F | DD40-49 | 41 | 57 | 3 | 10 | 00:24:26.322 |
| 59 | 104 | Carol Ferreira | 5K | F | DD40-49 | 41 | 59 | 4 | 12 | 00:24:32.589 |
| 61 | 110 | Marlene Olivera | 5K | F | DD40-49 | 44 | 61 | 5 | 13 | 00:24:43.468 |
| 70 | 101 | Ana Delissague | 5K | F | DD40-49 | 46 | 70 | 6 | 16 | 00:25:49.635 |
| 85 | 111 | Mary Cabrera | 5K | F | DD40-49 | 46 | 85 | 7 | 21 | 00:26:59.581 |
| 87 | 105 | Dalila Ferreira | 5K | F | DD40-49 | 40 | 87 | 8 | 23 | 00:27:09.718 |
| 90 | 106 | Irene Alzamendi | 5K | F | DD40-49 | 41 | 90 | 9 | 24 | 00:27:26.986 |
| 95 | 109 | Lorena Barrios | 5K | F | DD40-49 | 45 | 95 | 10 | 27 | 00:28:14.445 |
| 100 | 358 | Soledad Almada | 5K | F | DD40-49 | 43 | 100 | 11 | 32 | 00:29:16.583 |
| 104 | 108 | Lorena Acosta | 5K | F | DD40-49 | 40 | 104 | 12 | 34 | 00:29:38.932 |
| 107 | 115 | Paola Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 45 | 107 | 13 | 35 | 00:30:12.967 |
| 111 | 347 | Ana Roa | 5K | F | DD40-49 | 41 | 111 | 14 | 36 | 00:30:57.724 |
| 112 | 114 | Noemi Delgado | 5K | F | DD40-49 | 44 | 112 | 15 | 37 | 00:31:10.031 |
| 121 | 100 | Carina Alvarez | 5K | F | DD40-49 | 43 | 121 | 16 | 42 | 00:32:21.952 |
| 125 | 174 | Silvana Cabrera | 5K | F | DD40-49 | 48 | 125 | 17 | 46 | 00:33:12.886 |
| 133 | 199 | Luciana Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 41 | 133 | 18 | 52 | 00:35:46.990 |
| 138 | 107 | Katiuska Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 47 | 138 | 19 | 56 | 00:39:43.905 |
| 91 | 119 | Elena Vera | 5K | F | DD50-59 | 56 | 91 | 1 | 25 | 00:27:33.025 |
| 94 | 120 | Maria Aguilera | 5K | M | DD50-59 | 52 | 94 | 2 | 67 | 00:28:04.006 |
| 98 | 121 | Monica Gomez | 5K | F | DD50-59 | 54 | 98 | 3 | 30 | 00:28:56.667 |
| 116 | 184 | Yanire Gelpes | 5K | F | DD50-59 | 56 | 116 | 4 | 39 | 00:32:01.039 |
| 136 | 189 | Claudia Duarte | 5K | F | DD50-59 | 57 | 136 | 5 | 54 | 00:38:22.472 |
| 122 | 116 | Angelica Rodriguez | 5K | F | DD60-69 | 73 | 122 | 1 | 43 | 00:32:50.577 |
| 126 | 117 | Mabel Osores | 5K | F | DD60-69 | 69 | 126 | 2 | 47 | 00:33:14.534 |
| 134 | 118 | Nelly Rodriguez | 5K | F | DD60-69 | 67 | 134 | 3 | 53 | 00:35:51.255 |
General 10km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | Guzman Dibot | 10K | M | C19-29 | 24 | 1 | 1 | 1 | 00:33:54.682 |
| 2 | 260 | Ezequiel Moreira | 10K | M | C19-29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 00:34:18.202 |
| 3 | 277 | Martin Cejas | 10K | M | C40-49 | 41 | 3 | 1 | 3 | 00:35:11.600 |
| 4 | 312 | Jorge Pereyra | 10K | M | C30-39 | 29 | 4 | 1 | 4 | 00:35:23.101 |
| 5 | 264 | Matias Scaldaferro | 10K | M | C30-39 | 31 | 5 | 2 | 5 | 00:35:39.402 |
| 6 | 267 | Carlos Delfino | 10K | M | C30-39 | 38 | 6 | 3 | 6 | 00:36:03.927 |
| 7 | 329 | Agustin Magallanez | 10K | M | C40-49 | 43 | 7 | 2 | 7 | 00:36:09.453 |
| 8 | 345 | German Aranda | 10K | M | C30-39 | 30 | 8 | 4 | 8 | 00:36:19.206 |
| 9 | 313 | Kevin Dancona | 10K | M | C19-29 | 23 | 9 | 3 | 9 | 00:36:25.142 |
| 10 | 280 | Cristopher Schmied | 10K | M | C40-49 | 40 | 10 | 3 | 10 | 00:36:43.492 |
| 11 | 321 | Marino Villalba | 10K | M | C30-39 | 31 | 11 | 5 | 11 | 00:37:39.787 |
| 12 | 318 | Enrique Karhs | 10K | M | C30-39 | 32 | 12 | 6 | 12 | 00:38:06.124 |
| 13 | 333 | Matias Barboza | 10K | M | C30-39 | 30 | 13 | 7 | 13 | 00:38:10.145 |
| 14 | 276 | Julio Gomez | 10K | M | C40-49 | 40 | 14 | 4 | 14 | 00:38:11.831 |
| 15 | 269 | Fernando Coscia | 10K | M | C30-39 | 37 | 15 | 8 | 15 | 00:38:27.901 |
| 16 | 268 | Fabricio Arroyo | 10K | M | C30-39 | 29 | 16 | 9 | 16 | 00:38:34.969 |
| 17 | 239 | Diego Perera | 10K | M | C50-59 | 53 | 17 | 1 | 17 | 00:38:51.860 |
| 18 | 257 | Betina Albin | 10K | F | D30-39 | 32 | 18 | 1 | 1 | 00:39:23.268 |
| 19 | 258 | Cinthia Martinez | 10K | F | D30-39 | 36 | 19 | 2 | 2 | 00:39:41.864 |
| 20 | 342 | Ernesto Martinez | 10K | M | C19-29 | 23 | 20 | 4 | 18 | 00:39:50.733 |
| 21 | 322 | Francisco Bonifacio | 10K | M | C50-59 | 52 | 21 | 2 | 19 | 00:40:59.083 |
| 22 | 311 | Luis Pereira | 10K | M | C30-39 | 29 | 22 | 10 | 20 | 00:41:15.655 |
| 23 | 275 | Rodrigo Revetria | 10K | M | C30-39 | 30 | 23 | 11 | 21 | 00:41:23.741 |
| 24 | 244 | Ramiro Altuna | 10K | M | C50-59 | 52 | 24 | 3 | 22 | 00:41:41.997 |
| 25 | 262 | Matias Sosa | 10K | M | C19-29 | 24 | 25 | 5 | 23 | 00:41:52.145 |
| 26 | 357 | Juan Sosa | 10K | M | C15-18 | 15 | 26 | 1 | 24 | 00:43:39.105 |
| 27 | 328 | Cristian Ruiz | 10K | M | C19-29 | 27 | 27 | 6 | 25 | 00:44:03.686 |
| 28 | 317 | Alvaro Alzaibar | 10K | M | C19-29 | 22 | 28 | 7 | 26 | 00:44:20.728 |
| 29 | 242 | Jonnhy Rodriguez | 10K | M | C50-59 | 52 | 29 | 4 | 27 | 00:44:31.281 |
| 30 | 301 | Silvana Salarrayan | 10K | F | D30-39 | 29 | 30 | 3 | 3 | 00:45:04.197 |
| 31 | 228 | Enrique Deveza | 10K | M | C40-49 | 45 | 31 | 5 | 28 | 00:45:24.440 |
| 32 | 360 | Luis Cuello | 10K | M | C60-69 | 64 | 32 | 1 | 29 | 00:45:27.720 |
| 33 | 240 | Alejandro Genes | 10K | M | C50-59 | 51 | 33 | 5 | 30 | 00:45:44.423 |
| 34 | 341 | Andres Vasconcellos | 10K | M | C30-39 | 35 | 34 | 12 | 31 | 00:45:51.820 |
| 35 | 252 | Nathalie Buissa | 10K | F | D40-49 | 39 | 35 | 1 | 4 | 00:46:09.502 |
| 36 | 245 | Washington Esquivel | 10K | M | C50-59 | 52 | 36 | 6 | 32 | 00:46:20.329 |
| 37 | 229 | George Avelino | 10K | M | C40-49 | 47 | 37 | 6 | 33 | 00:47:01.558 |
| 38 | 339 | Pablo Muñiz | 10K | M | C40-49 | 46 | 38 | 7 | 34 | 00:47:27.392 |
| 39 | 274 | Nicolas Sobresso | 10K | M | C30-39 | 29 | 39 | 13 | 35 | 00:47:39.558 |
| 40 | 263 | Amilcar Oyarzo | 10K | M | C30-39 | 37 | 40 | 14 | 36 | 00:47:41.380 |
| 41 | 243 | Marcelo Martinez | 10K | M | C50-59 | 52 | 41 | 7 | 37 | 00:47:55.207 |
| 42 | 332 | Hector Manzanares | 10K | M | C40-49 | 43 | 42 | 8 | 38 | 00:48:02.987 |
| 43 | 338 | Mariana Tassara | 10K | F | D30-39 | 32 | 43 | 4 | 5 | 00:48:12.300 |
| 44 | 306 | Antonella Montero | 10K | F | D15-18 | 17 | 44 | 1 | 6 | 00:48:13.596 |
| 45 | 323 | Eduardo Castro | 10K | M | C40-49 | 45 | 45 | 9 | 39 | 00:48:27.191 |
| 46 | 248 | Cristian Funez | 10K | M | C60-69 | 60 | 46 | 2 | 40 | 00:48:32.982 |
| 47 | 233 | Juan Baldi | 10K | M | C40-49 | 44 | 47 | 10 | 41 | 00:48:37.118 |
| 48 | 302 | Florencia Avelino | 10K | F | D15-18 | 17 | 48 | 2 | 7 | 00:48:38.976 |
| 49 | 236 | Nelson Alayon | 10K | M | C40-49 | 40 | 49 | 11 | 42 | 00:48:41.185 |
| 50 | 241 | Guillermo Meyer | 10K | M | C50-59 | 53 | 50 | 8 | 43 | 00:48:43.747 |
| 51 | 346 | Valeria Galagorri | 10K | F | D40-49 | 47 | 51 | 2 | 8 | 00:48:49.126 |
| 52 | 348 | Nazareno Acquistapacce | 10K | M | C50-59 | 51 | 52 | 9 | 44 | 00:49:18.144 |
| 53 | 250 | Miguel Sorondo | 10K | M | C60-69 | 67 | 53 | 3 | 45 | 00:49:29.150 |
| 54 | 246 | Alejandro Moncalvo | 10K | M | C60-69 | 61 | 54 | 4 | 46 | 00:49:43.661 |
| 55 | 235 | Mariano Cejas | 10K | M | C40-49 | 42 | 55 | 12 | 47 | 00:49:55.962 |
| 56 | 191 | Enzo Gutierrez | 10K | M | C19-29 | 29 | 56 | 8 | 48 | 00:50:04.142 |
| 57 | 305 | Debora Martinez | 10K | F | D19-29 | 26 | 57 | 1 | 8 | 00:50:07.145 |
| 58 | 295 | Katiuska Quintero | 10K | F | D30-39 | 36 | 58 | 5 | 9 | 00:50:42.123 |
| 59 | 363 | Martin Alvez | 10K | M | C30-39 | 34 | 59 | 15 | 49 | 00:51:32.433 |
| 60 | 359 | Macarena Tejera | 10K | F | D19-29 | 25 | 60 | 1 | 10 | 00:51:39.188 |
| 61 | 278 | Maximiliano Bobbio | 10K | M | C40-49 | 46 | 61 | 13 | 50 | 00:51:47.276 |
| 62 | 319 | Rito Lima | 10K | M | C30-39 | 34 | 62 | 16 | 51 | 00:51:49.700 |
| 63 | 272 | Manuel Villoldo | 10K | M | C30-39 | 38 | 63 | 17 | 52 | 00:52:12.361 |
| 64 | 315 | Ezequiel Martinez | 10K | M | C30-39 | 32 | 64 | 18 | 53 | 00:52:17.184 |
| 65 | 316 | Melisa Keuliyan | 10K | F | D40-49 | 39 | 65 | 3 | 11 | 00:52:18.029 |
| 66 | 337 | Nicole Montero | 10K | F | D19-29 | 20 | 66 | 2 | 12 | 00:52:44.098 |
| 67 | 256 | Cristina Bianchi | 10K | F | D30-39 | 37 | 67 | 7 | 13 | 00:52:44.895 |
| 68 | 326 | Leonardo Bianchi | 10K | M | C40-49 | 47 | 68 | 14 | 54 | 00:52:50.768 |
| 69 | 325 | Facundo Posse | 10K | M | No Vidente | 28 | 69 | 1 | 55 | 00:52:51.533 |
| 70 | 327 | Belen Banchero | 10K | F | D50-59 | 54 | 70 | 1 | 14 | 00:52:53.509 |
| 71 | 253 | Alexandra Suarez | 10K | F | D40-49 | 43 | 71 | 4 | 15 | 00:52:55.422 |
| 72 | 356 | Sebastian Aparicio | 10K | M | C30-39 | 35 | 72 | 19 | 56 | 00:53:13.397 |
| 73 | 238 | Samuel Lopez | 10K | M | C40-49 | 43 | 73 | 15 | 57 | 00:53:17.520 |
| 74 | 310 | Guillermo Agostini | 10K | M | C50-59 | 50 | 74 | 10 | 58 | 00:53:18.363 |
| 75 | 234 | Julio Manzanares | 10K | M | C40-49 | 40 | 75 | 16 | 59 | 00:53:31.139 |
| 76 | 237 | Pablo Albano | 10K | M | C40-49 | 45 | 76 | 17 | 60 | 00:54:27.987 |
| 77 | 324 | Carolina Gepp | 10K | F | D50-59 | 50 | 77 | 2 | 16 | 00:54:48.691 |
| 78 | 259 | Erika Mazzoni | 10K | F | D30-39 | 29 | 78 | 8 | 17 | 00:54:52.734 |
| 79 | 247 | Cesar Sanchez | 10K | M | C60-69 | 67 | 79 | 5 | 61 | 00:55:14.266 |
| 80 | 314 | Sam Figueroa | 10K | M | C30-39 | 29 | 80 | 20 | 62 | 00:55:58.714 |
| 81 | 309 | Iris Bentancor | 10K | F | D50-59 | 51 | 81 | 3 | 18 | 00:56:02.097 |
| 82 | 255 | Giovanna Gil | 10K | F | D40-49 | 48 | 82 | 5 | 19 | 00:56:02.843 |
| 83 | 266 | Brian Castillo | 10K | M | C30-39 | 34 | 83 | 21 | 63 | 00:56:59.145 |
| 84 | 254 | Andrea Sorondo | 10K | F | D40-49 | 48 | 84 | 6 | 20 | 00:57:15.267 |
| 85 | 251 | Lorena Milessi | 10K | F | D50-59 | 50 | 85 | 4 | 21 | 01:02:21.555 |
| 86 | 340 | Teodoro Ingold | 10K | M | C40-49 | 46 | 86 | 18 | 64 | 01:04:30.166 |
| 87 | 271 | Luis Aguiar | 10K | M | C30-39 | 87 | 01:14:30.166 | |||
