General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Bruno Rodriguez | Clibre | 1 | 1 | 00:14:28.638 |
2 | 85 | Matias Rodriguez | Clibre | 2 | 2 | 00:14:39.570 |
3 | 76 | Matias Torres | Clibre | 3 | 3 | 00:14:51.813 |
4 | 83 | Agustin Velasco | Clibre | 4 | 4 | 00:15:20.145 |
5 | 77 | Gaston Borba | Clibre | 5 | 5 | 00:16:17.178 |
6 | 24 | Alejandro Agustin | C-17 | 6 | 4 | 00:16:21.177 |
7 | 23 | Agustin Latorre | C-17 | 7 | 5 | 00:16:26.045 |
8 | 58 | Robenson De Los Angeles | Clibre | 8 | 6 | 00:16:51.003 |
9 | 78 | Victor Baz | Clibre | 9 | 7 | 00:17:12.210 |
10 | 81 | Peter Daer | Clibre | 10 | 8 | 00:17:29.280 |
11 | 90 | Martin Loarche | Clibre | 11 | 9 | 00:17:39.610 |
12 | 84 | Emanuel Stauber | Clibre | 12 | 10 | 00:17:42.027 |
13 | 74 | Wandreus Leite | Clibre | 13 | 11 | 00:17:42.680 |
14 | 88 | Juan Fontes | Clibre | 14 | 12 | 00:17:45.783 |
15 | 165 | Ruben Gonzalez | C40-50 | 15 | 1 | 00:17:58.006 |
16 | 80 | Stefan Daer | Clibre | 16 | 13 | 00:18:07.443 |
17 | 668 | Rocio Luzardo | D40-50 | 17 | 1 | 00:18:16.583 |
18 | 158 | Richard Prado | C40-50 | 18 | 2 | 00:18:28.873 |
19 | 669 | Rossana Motta | D40-50 | 19 | 2 | 00:18:30.817 |
20 | 621 | Aires Prestes | C51-60 | 20 | 1 | 00:18:56.597 |
21 | 162 | Luis Mezquita | C40-50 | 21 | 3 | 00:19:13.560 |
22 | 124 | Axel Figarola | Clibre | 22 | 14 | 00:19:20.145 |
23 | 60 | William Affonso | Clibre | 23 | 15 | 00:19:45.870 |
24 | 20 | Cristin Sosa | C-17 | 24 | 6 | 00:19:51.497 |
25 | 21 | Andres Porto | C-17 | 25 | 7 | 00:19:52.145 |
26 | 618 | Eduardo Nuñez | C51-60 | 26 | 2 | 00:19:53.313 |
27 | 22 | Ericsandro Buzo | C-17 | 27 | 5 | 00:20:04.520 |
28 | 160 | Fabricio Cuello | C40-50 | 28 | 4 | 00:20:05.843 |
29 | 167 | Fabian Francia | C40-50 | 29 | 5 | 00:20:16.145 |
30 | 121 | Jorge Del Pino | C+61 | 30 | 1 | 00:20:21.193 |
31 | 75 | Sebastian Rodriguez | Clibre | 31 | 16 | 00:20:23.920 |
32 | 622 | Daverli Silva | C51-60 | 32 | 3 | 00:20:43.347 |
33 | 58 | Robenson De Los Angeles | Clibre | 33 | 17 | 00:21:01.145 |
34 | 89 | Anthony Montiel | Clibre | 34 | 18 | 00:21:12.300 |
35 | 616 | Rober Barrios | C51-60 | 35 | 4 | 00:21:24.214 |
36 | 365 | Ludmila Rodriguez | Dlibre | 36 | 1 | 00:21:27.110 |
37 | 159 | Ignacio Araujo | C40-50 | 37 | 6 | 00:21:28.610 |
38 | 619 | Gustavo Rodriguez | C51-60 | 38 | 5 | 00:21:31.970 |
39 | 75 | Sebastian Rodriguez | Clibre | 39 | 19 | 00:21:42.145 |
40 | 163 | Fernando Araujo | C40-50 | 40 | 7 | 00:21:44.145 |
41 | 666 | Ana Lia Rosas | D40-50 | 41 | 3 | 00:21:49.060 |
42 | 366 | Luciana Bauzil | Dlibre | 42 | 2 | 00:22:04.777 |
43 | 527 | Romina Tabarez | D-17 | 43 | 1 | 00:22:07.144 |
44 | 570 | Shirley Viera | D51-60 | 44 | 1 | 00:22:11.313 |
45 | 123 | Martin Rodriguez | Clibre | 45 | 20 | 00:22:30.643 |
46 | 61 | Gregori Cases | Clibre | 46 | 21 | 00:22:31.207 |
47 | 87 | Brandon Pereira | Clibre | 47 | 22 | 00:22:31.223 |
48 | 166 | Kenett Cabara | C40-50 | 48 | 8 | 00:22:40.145 |
49 | 620 | Esteban Fernandez | C51-60 | 49 | 6 | 00:22:45.427 |
50 | 673 | Natalia Aquino | D40-50 | 50 | 4 | 00:22:48.607 |
51 | 664 | Vittoria Silva | D40-50 | 51 | 5 | 00:23:04.017 |
52 | 568 | Graciela Pimienta | D51-60 | 52 | 2 | 00:23:05.460 |
53 | 157 | Carlos Gonzalez | C40-50 | 53 | 9 | 00:23:15.807 |
54 | 362 | Estefania Da Silva | Dlibre | 54 | 3 | 00:23:16.233 |
55 | 667 | Marisol Fernandez | D40-50 | 55 | 6 | 00:23:22.340 |
56 | 364 | Andrea Lopez | Dlibre | 56 | 4 | 00:23:35.487 |
57 | 82 | Jose Rodriguez | Clibre | 57 | 23 | 00:23:41.145 |
58 | 122 | Jose Machado | C+61 | 58 | 2 | 00:23:50.145 |
59 | 79 | Fernando Cuña | Clibre | 59 | 24 | 00:24:49.040 |
60 | 168 | Marcelo Soca | C40-50 | 60 | 10 | 00:24:54.847 |
61 | 363 | Carolain Acuña | Dlibre | 61 | 5 | 00:25:12.145 |
62 | 530 | Yanira Madruga | D-17 | 62 | 2 | 00:25:46.490 |
63 | 671 | Cristina Gonzalez | D40-50 | 63 | 7 | 00:25:51.943 |
64 | 164 | Joel Barreto | C40-50 | 64 | 11 | 00:25:52.237 |
65 | 367 | Laura Denis | Dlibre | 65 | 6 | 00:26:00.710 |
66 | 120 | Horacio Benzano | C+61 | 66 | 3 | 00:26:07.993 |
67 | 624 | Jorge Madruga | C51-60 | 67 | 7 | 00:26:08.350 |
68 | 529 | Olga Allende | D+61 | 68 | 1 | 00:26:31.687 |
69 | 665 | Cristina Marquez | D40-50 | 69 | 8 | 00:26:58.447 |
70 | 617 | Juan Blanes | C51-60 | 70 | 8 | 00:27:22.017 |
71 | 571 | Sandra Mieres | D51-60 | 71 | 3 | 00:28:08.897 |
72 | 567 | Mirta Pereyra | D51-60 | 72 | 4 | 00:28:28.550 |
73 | 572 | Claudia Lopez | D51-60 | 73 | 5 | 00:31:50.507 |
74 | 670 | Celene Madruga | D40-50 | 74 | 9 | 00:36:08.647 |
75 | 368 | Helen Lemos | Dlibre | 75 | 7 | 00:37:37.753 |
76 | 569 | Adriana Arismendi | D51-60 | 76 | 6 | 00:37:49.145 |
77 | 623 | William Madruga | C51-60 | 77 | 9 | 00:38:23.933 |
78 | 531 | Marys Arbelo | D+61 | 78 | 2 | 00:38:34.690 |
79 | 528 | Teresa Rodriguez | D+61 | 79 | 3 | 00:39:59.390 |
