General Durazno running
Num | Chip | Carrera | Nombre y Apellido | Categorías | Running 4k | |
---|---|---|---|---|---|---|
363 | AL04502 | 25K | Juan Acuña - Pablo Ripoll | C-75 | 1970-01-01 00:10:37 | |
876 | AL02345 | 25K | Hugo Rosano - Walter Farias | C+76 | 1970-01-01 00:10:39 | |
460 | AL04379 | 25K | Bryan Pereira - Jose Nozar | C-75 | 1970-01-01 00:12:07 | |
461 | AL04841 | 25K | Alejandro de Los Santos - Brayan Gutierrez | C-75 | 1970-01-01 00:12:12 | |
872 | AL02300 | 25K | Carlos Amor - Jesus Leotado | C+76 | 1970-01-01 00:12:21 | |
885 | AL02301 | 25K | Luciano Gonzalez - Sebastian Barcelo | C+76 | 1970-01-01 00:12:21 | |
435 | AL04374 | 25K | Jorge Mendoza - Diego Tafura | C-75 | 1970-01-01 00:12:35 | |
1 | AL02195 | 25K | Marcelo Viñas - Bruno Viñas | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:12:38 | |
886 | AL04110 | 25K | Marcelo Castelli - Andres Aristegui | C+76 | 1970-01-01 00:12:49 | |
434 | AL04376 | 25K | Manuel Mederos - Leonel Mederos | C-75 | 1970-01-01 00:13:02 | |
874 | AL02313 | 25K | Damián Dobalo - Manuel Andrade | C+76 | 1970-01-01 00:13:12 | |
3 | AL02193 | 25K | Gianluca Quintana - Joselin Amaro | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:13:18 | |
375 | AL04391 | 25K | Walter Medina - Hugo Medina | C-75 | 1970-01-01 00:13:19 | |
250 | AL02534 | 25K | Mario Oneil - Daniela Cal | M+76 | 1970-01-01 00:13:24 | |
873 | AL02314 | 25K | Sebastian Vernassa - Claudio Malli | C+76 | 1970-01-01 00:13:41 | |
884 | AL02349 | 25K | German Perez - Victor De Leon | C+76 | 1970-01-01 00:14:11 | |
251 | AL02533 | 25K | Lucas Arriola - Mary Galiano | M+76 | 1970-01-01 00:14:15 | |
2 | AL02287 | 25K | Jose Espinosa - Mario Espinosa | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:14:25 | |
254 | AL02800 | 25K | Guillermo Corvo - Maria | M-75 | 1970-01-01 00:14:51 | |
253 | AL02531 | 25K | Lucia Medina - Alejandro Nolla | M-75 | 1970-01-01 00:15:56 | |
883 | AL02302 | 25K | Axel Fernández - Ricardo Ayala | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:16:09 | |
791 | AL02837 | 25K | Gisella Gonzales - Carlos Villanueva | M+76 | 1970-01-01 00:16:11 | |
450 | AL02445 | 25K | Silvina Castillo - Alejandra Pardo | D-75 | 1970-01-01 00:16:21 | |
352 | AL02424 | 25K | Carolina Rivero - Vanessa Aruua | D-75 | 1970-01-01 00:16:50 | |
252 | AL02532 | 25K | Carolina Gimenez - Richard Mautone | M+76 | 1970-01-01 00:16:55 | |
500 | AL02290 | 25K | Anabela Rosano - Lorena Viera | D+76 | 1970-01-01 00:17:39 | |
550 | AL02610 | 25K | Myriam Fagundez - Patricia Silva | D+76 | 1970-01-01 00:17:49 | |
4 | AL02190 | 25K | Guzman Salvo - Facundo Salvo | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:17:56 | |
451 | AL02358 | 25K | Antonieta Fernandez - Elena Bessonart | D-75 | 1970-01-01 00:18:07 | |
350 | AL02426 | 25K | Nayche Nigro - Elisa Gularte | D+76 | 1970-01-01 00:18:42 | |
452 | AL02577 | 25K | Jimena Muñoz - Karina Romanzo | D+76 | 1970-01-01 00:19:20 | |
351 | AL02425 | 25K | Belén Gorski - Natalia Videla | D-75 | 1970-01-01 00:20:02 | |
General Tiempo running + bici
Num | Chip | Carrera | Nombre y Apellido | Categorías | Running 4k | Bici 15k | Tiempo Bici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | AL04502 | 25K | Juan Acuña - Pablo Ripoll | C-75 | 1970-01-01 00:10:37 | 1970-01-01 00:41:24 | 1970-01-01 00:30:47 | |
435 | AL04374 | 25K | Jorge Mendoza - Diego Tafura | C-75 | 1970-01-01 00:12:35 | 1970-01-01 00:41:24 | 1970-01-01 00:28:49 | |
460 | AL04379 | 25K | Bryan Pereira - Jose Nozar | C-75 | 1970-01-01 00:12:07 | 1970-01-01 00:41:24 | 1970-01-01 00:29:17 | |
872 | AL02300 | 25K | Carlos Amor - Jesus Leotado | C+76 | 1970-01-01 00:12:21 | 1970-01-01 00:41:24 | 1970-01-01 00:29:03 | |
461 | AL04841 | 25K | Alejandro de Los Santos - Brayan Gutierrez | C-75 | 1970-01-01 00:12:12 | 1970-01-01 00:42:24 | 1970-01-01 00:30:12 | |
876 | AL02345 | 25K | Hugo Rosano - Walter Farias | C+76 | 1970-01-01 00:10:39 | 1970-01-01 00:42:24 | 1970-01-01 00:31:45 | |
254 | AL02800 | 25K | Guillermo Corvo - Maria | M-75 | 1970-01-01 00:14:51 | 1970-01-01 00:43:31 | 1970-01-01 00:28:40 | |
885 | AL02301 | 25K | Luciano Gonzalez - Sebastian Barcelo | C+76 | 1970-01-01 00:12:21 | 1970-01-01 00:43:48 | 1970-01-01 00:31:27 | |
434 | AL04376 | 25K | Manuel Mederos - Leonel Mederos | C-75 | 1970-01-01 00:13:02 | 1970-01-01 00:44:36 | 1970-01-01 00:31:34 | |
253 | AL02531 | 25K | Lucia Medina - Alejandro Nolla | M-75 | 1970-01-01 00:15:56 | 1970-01-01 00:44:55 | 1970-01-01 00:28:59 | |
884 | AL02349 | 25K | German Perez - Victor De Leon | C+76 | 1970-01-01 00:14:11 | 1970-01-01 00:46:05 | 1970-01-01 00:31:54 | |
791 | AL02837 | 25K | Gisella Gonzales - Carlos Villanueva | M+76 | 1970-01-01 00:16:11 | 1970-01-01 00:47:03 | 1970-01-01 00:30:52 | |
375 | AL04391 | 25K | Walter Medina - Hugo Medina | C-75 | 1970-01-01 00:13:19 | 1970-01-01 00:47:09 | 1970-01-01 00:33:50 | |
886 | AL04110 | 25K | Marcelo Castelli - Andres Aristegui | C+76 | 1970-01-01 00:12:49 | 1970-01-01 00:48:10 | 1970-01-01 00:35:21 | |
4 | AL02190 | 25K | Guzman Salvo - Facundo Salvo | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:17:56 | 1970-01-01 00:48:18 | 1970-01-01 00:30:22 | |
874 | AL02313 | 25K | Damián Dobalo - Manuel Andrade | C+76 | 1970-01-01 00:13:12 | 1970-01-01 00:48:59 | 1970-01-01 00:35:47 | |
2 | AL02287 | 25K | Jose Espinosa - Mario Espinosa | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:14:25 | 1970-01-01 00:49:33 | 1970-01-01 00:35:08 | |
873 | AL02314 | 25K | Sebastian Vernassa - Claudio Malli | C+76 | 1970-01-01 00:13:41 | 1970-01-01 00:49:54 | 1970-01-01 00:36:13 | |
251 | AL02533 | 25K | Lucas Arriola - Mary Galiano | M+76 | 1970-01-01 00:14:15 | 1970-01-01 00:50:41 | 1970-01-01 00:36:26 | |
252 | AL02532 | 25K | Carolina Gimenez - Richard Mautone | M+76 | 1970-01-01 00:16:55 | 1970-01-01 00:50:50 | 1970-01-01 00:33:55 | |
250 | AL02534 | 25K | Mario Oneil - Daniela Cal | M+76 | 1970-01-01 00:13:24 | 1970-01-01 00:52:26 | 1970-01-01 00:39:02 | |
3 | AL02193 | 25K | Gianluca Quintana - Joselin Amaro | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:13:18 | 1970-01-01 00:52:33 | 1970-01-01 00:39:15 | |
1 | AL02195 | 25K | Marcelo Viñas - Bruno Viñas | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:12:38 | 1970-01-01 00:53:09 | 1970-01-01 00:40:31 | |
450 | AL02445 | 25K | Silvina Castillo - Alejandra Pardo | D-75 | 1970-01-01 00:16:21 | 1970-01-01 00:54:10 | 1970-01-01 00:37:49 | |
350 | AL02426 | 25K | Nayche Nigro - Elisa Gularte | D+76 | 1970-01-01 00:18:42 | 1970-01-01 00:54:56 | 1970-01-01 00:36:14 | |
883 | AL02302 | 25K | Axel Fernández - Ricardo Ayala | P Hijo/a Libre | 1970-01-01 00:16:09 | 1970-01-01 00:54:59 | 1970-01-01 00:38:50 | |
352 | AL02424 | 25K | Carolina Rivero - Vanessa Aruua | D-75 | 1970-01-01 00:16:50 | 1970-01-01 00:56:19 | 1970-01-01 00:39:29 | |
451 | AL02358 | 25K | Antonieta Fernandez - Elena Bessonart | D-75 | 1970-01-01 00:18:07 | 1970-01-01 00:57:52 | 1970-01-01 00:39:45 | |
500 | AL02290 | 25K | Anabela Rosano - Lorena Viera | D+76 | 1970-01-01 00:17:39 | 1970-01-01 01:00:09 | 1970-01-01 00:42:30 | |
550 | AL02610 | 25K | Myriam Fagundez - Patricia Silva | D+76 | 1970-01-01 00:17:49 | 1970-01-01 01:00:09 | 1970-01-01 00:42:20 | |
452 | AL02577 | 25K | Jimena Muñoz - Karina Romanzo | D+76 | 1970-01-01 00:19:20 | 1970-01-01 01:01:10 | 1970-01-01 00:41:50 | |
351 | AL02425 | 25K | Belén Gorski - Natalia Videla | D-75 | 1970-01-01 00:20:02 | 1970-01-01 01:02:10 | 1970-01-01 00:42:08 | |
General Durazno Final
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | Juan Acuña - Pablo Ripoll | C-75 | 1 | 1 | 00:52:39.762 |
2 | 876 | Hugo Rossano - Walter Farias | C+76 | 2 | 1 | 00:53:20.145 |
3 | 460 | Bryan Pereira - Jose Nozar | C-75 | 3 | 2 | 00:53:51.452 |
4 | 872 | Carlos Amor - Jesus Leotado | C+76 | 4 | 2 | 00:53:58.525 |
5 | 435 | Jorge Mendoza - Diego Tafura | C-75 | 5 | 3 | 00:54:14.585 |
6 | 461 | Alejandro de Los Santos - Brayan Gutierrez | C-75 | 6 | 4 | 00:55:10.965 |
7 | 885 | Luciano Gonzalez - Sebastian Barcelo | C+76 | 7 | 3 | 00:57:24.192 |
8 | 434 | Manuel Mederos - Leonel Mederos | C-75 | 8 | 5 | 00:58:42.145 |
9 | 254 | Guillermo Corvo - Maria Martinez | M-75 | 9 | 1 | 00:58:46.542 |
10 | 375 | Walter Medina - Hugo Medina | C-75 | 10 | 6 | 01:00:42.145 |
11 | 884 | German Perez - Victor De Leon | C+76 | 11 | 4 | 01:00:43.145 |
12 | 886 | Marcelo Castelli - Andres Aristegui | C+76 | 12 | 5 | 01:00:57.495 |
13 | 4 | Guzman Salvo - Facundo Salvo | Padre Hijo/a | 13 | 1 | 01:01:36.935 |
14 | 253 | Lucia Medina - Alejandro Nolla | M-75 | 14 | 2 | 01:01:45.995 |
15 | 874 | Damián Dobalo - Manuel Andrade | C+76 | 15 | 6 | 01:02:29.942 |
16 | 791 | Gisella Gonzales - Carlos Villanueva | M+76 | 16 | 1 | 01:03:32.075 |
17 | 873 | Sebastian Vernassa - Claudio Malli | C+76 | 17 | 7 | 01:04:48.392 |
18 | 2 | Jose Espinosa - Mario Espinosa | Padre Hijo/a | 18 | 2 | 01:04:58.838 |
19 | 251 | Lucas Arriola - Mary Galiano | M+76 | 19 | 2 | 01:05:34.392 |
20 | 1 | Marcelo Viñas - Bruno Viñas | Padre Hijo/a | 20 | 3 | 01:06:49.658 |
21 | 3 | Gianluca Quintana - Joselin Amaro | Padre Hijo/a | 21 | 4 | 01:06:56.145 |
22 | 250 | Mario Oneil - Daniela Cal | M+76 | 22 | 3 | 01:06:57.728 |
23 | 252 | Carolina Gimenez - Richard Mautone | M+76 | 23 | 4 | 01:08:53.022 |
24 | 450 | Silvina Castillo - Alejandra Pardo | D-75 | 24 | 1 | 01:10:58.145 |
25 | 883 | Axel Fernández - Ricardo Ayala | Padre Hijo/a | 25 | 5 | 01:11:41.424 |
26 | 352 | Carolina Rivero - Vanessa Aruua | D-75 | 26 | 2 | 01:13:40.252 |
27 | 350 | Nayche Nigro - Elisa Gularte | D+76 | 27 | 1 | 01:14:38.242 |
28 | 451 | Antonieta Fernandez - Elena Bessonart | D-75 | 28 | 3 | 01:16:14.788 |
29 | 550 | Myriam Fagundez - Patricia Silva | D+76 | 29 | 2 | 01:17:47.468 |
30 | 500 | Anabela Rosano - Lorena Viera | D+76 | 30 | 3 | 01:19:09.912 |
31 | 351 | Belén Gorski - Natalia Videla | D-75 | 31 | 4 | 01:25:30.768 |
32 | 452 | Jimena Muñoz - Karina Romanzo | D+76 | 32 | 4 | 01:30:47.145 |
