General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Nahuel Techera | 30K | PC-35 | 1 | 1 | 00:58:45.010 |
2 | 218 | Federico Martinez | 30K | C-18 | 2 | 1 | 01:06:16.547 |
3 | 89 | José Martínez | 30K | PC36-49 | 3 | 1 | 01:08:02.727 |
4 | 704 | Carlos Rivero | 30K | PC+50 | 4 | 1 | 01:08:05.340 |
5 | 76 | Ruben Martinez | 30K | PC36-49 | 5 | 2 | 01:08:27.563 |
6 | 25 | Pablo Cortelezzi | 30K | PC-35 | 6 | 2 | 01:08:51.407 |
7 | 11 | Mario Yanes | 30K | PC-35 | 7 | 3 | 01:09:39.168 |
8 | 78 | Pablo González | 30K | PC36-49 | 8 | 3 | 01:10:18.797 |
9 | 6 | Felipe Oviedo | 30K | PC-35 | 9 | 4 | 01:10:29.527 |
10 | 82 | Hugo Rodriguez | 30K | PC36-49 | 10 | 4 | 01:10:38.617 |
11 | 3 | Damian Percivale | 30K | PC-35 | 11 | 5 | 01:10:47.507 |
12 | 799 | Gabriel Alsina | 30K | PC+50 | 12 | 2 | 01:11:03.693 |
13 | 83 | Ramón Rodríguez | 30K | PC36-49 | 13 | 5 | 01:11:14.270 |
14 | 229 | Mateo Cedres | 30K | C-18 | 14 | 2 | 01:11:38.207 |
15 | 28 | Marcelo Martínez | 30K | PC-35 | 15 | 6 | 01:11:44.337 |
16 | 10 | Jairo Suarez | 30K | PC-35 | 16 | 7 | 01:11:44.540 |
17 | 222 | Facundo Hernandez | 30K | C-18 | 17 | 3 | 01:11:45.390 |
18 | 702 | Salvador Martinez | 30K | PC+50 | 18 | 3 | 01:11:58.300 |
19 | 27 | Federico Barindelli | 30K | PC-35 | 19 | 8 | 01:12:12.237 |
20 | 29 | Danilo Bonilla | 30K | PC-35 | 20 | 9 | 01:13:11.103 |
21 | 54 | Isabelino Freiré | 30K | PC36-49 | 21 | 6 | 01:13:35.817 |
22 | 88 | Carlos Posente | 30K | PC36-49 | 22 | 7 | 01:13:56.067 |
23 | 717 | Ariel Clavijo | 30K | PC+50 | 23 | 4 | 01:14:05.207 |
24 | 703 | Juan Hernández | 30K | PC+50 | 24 | 5 | 01:14:07.697 |
25 | 79 | Nicolás Vellon | 30K | PC36-49 | 25 | 8 | 01:14:09.943 |
26 | 715 | Gerardo Guerra | 30K | PC+50 | 26 | 6 | 01:14:10.463 |
27 | 17 | Jose Umpierrez | 30K | PC-35 | 27 | 10 | 01:14:11.280 |
28 | 713 | Alberto Calzada | 30K | PC+50 | 28 | 7 | 01:14:45.260 |
29 | 14 | Mauricio Dematteis | 30K | PC-35 | 29 | 11 | 01:15:38.817 |
30 | 19 | Alejandro Manccini | 30K | PC-35 | 30 | 12 | 01:15:39.453 |
31 | 718 | Robert Martinez | 30K | PC+50 | 31 | 8 | 01:15:57.980 |
32 | 21 | Matías Figueiras | 30K | PC-35 | 32 | 13 | 01:15:59.063 |
33 | 90 | Lucio Moreira | 30K | PC36-49 | 33 | 9 | 01:16:03.913 |
34 | 7 | Matias Martinez | 30K | PC-35 | 34 | 14 | 01:16:12.763 |
35 | 701 | Juver Marrero | 30K | PC+50 | 35 | 9 | 01:17:06.247 |
36 | 70 | Jorge Barreiro | 30K | PC36-49 | 36 | 10 | 01:17:14.413 |
37 | 813 | Mónica Diallutto | 30K | PD-35 | 37 | 1 | 01:17:17.633 |
38 | 9 | Ruben Cuestas | 30K | PC-35 | 38 | 15 | 01:17:21.493 |
39 | 5 | Diego Moreira | 30K | PC-35 | 39 | 16 | 01:17:41.410 |
40 | 23 | Maxi Undarzon | 30K | PC-35 | 40 | 17 | 01:17:49.000 |
41 | 63 | Richard Delgado | 30K | PC36-49 | 41 | 11 | 01:17:58.577 |
42 | 64 | Washington Pereyra | 30K | PC36-49 | 42 | 12 | 01:18:05.450 |
43 | 712 | Pablo Zas | 30K | PC+50 | 43 | 10 | 01:18:08.847 |
44 | 219 | Alan Bentancor | 30K | C-18 | 44 | 4 | 01:18:32.400 |
45 | 710 | Bernardo Giagnacovo | 30K | PC+50 | 45 | 11 | 01:19:05.727 |
46 | 232 | Aimar Luquez | 30K | C-18 | 46 | 5 | 01:19:53.003 |
47 | 4 | Jorge Burgos | 30K | PC-35 | 47 | 18 | 01:20:19.753 |
48 | 58 | Claudio Gonzalez | 30K | PC36-49 | 48 | 13 | 01:20:52.003 |
49 | 723 | Fabian Gonzalez | 30K | PC+50 | 49 | 12 | 01:20:52.370 |
50 | 866 | Fiorella Campanella | 30K | PD36-49 | 50 | 1 | 01:20:53.847 |
51 | 75 | Juan Meneses | 30K | PC36-49 | 51 | 14 | 01:21:22.077 |
52 | 8 | Gustavo Diaz | 30K | PC-35 | 52 | 19 | 01:21:44.023 |
53 | 853 | Carina Falero | 30K | PD36-49 | 53 | 2 | 01:21:50.757 |
54 | 811 | Francis Mesquita | 30K | PD-35 | 54 | 2 | 01:22:05.067 |
55 | 60 | Luis Bayarres | 30K | PC36-49 | 55 | 15 | 01:22:05.987 |
56 | 51 | Ricardo Pietruszka | 30K | PC36-49 | 56 | 16 | 01:22:27.600 |
57 | 13 | Bruno Silva | 30K | PC-35 | 57 | 20 | 01:22:28.863 |
58 | 859 | Tania Tabarez | 30K | PD36-49 | 58 | 3 | 01:22:34.667 |
59 | 22 | Diego Ross | 30K | PC-35 | 59 | 21 | 01:23:16.107 |
60 | 81 | Freddy Caglione | 30K | PC36-49 | 60 | 17 | 01:23:17.270 |
61 | 87 | Daniel Diego | 30K | PC36-49 | 61 | 18 | 01:23:40.947 |
62 | 867 | Jovagna Rodriguez | 30K | PD36-49 | 62 | 4 | 01:24:43.803 |
63 | 705 | Marcial Balsedo | 30K | PC+50 | 63 | 13 | 01:25:15.653 |
64 | 80 | Gonzalo Quiñones | 30K | PC36-49 | 64 | 19 | 01:25:26.620 |
65 | 863 | Rina Terán | 30K | PD36-49 | 65 | 5 | 01:26:05.087 |
66 | 77 | Mauricio Puppo | 30K | PC36-49 | 66 | 20 | 01:26:36.423 |
67 | 67 | Gerardo Batista | 30K | PC36-49 | 67 | 21 | 01:28:18.677 |
68 | 796 | Daniel Caballero | 30K | PC+50 | 68 | 14 | 01:28:18.877 |
69 | 707 | Yuber Acosta | 30K | PC+50 | 69 | 15 | 01:28:49.320 |
70 | 722 | Eduardo lazo | 30K | PC+50 | 70 | 16 | 01:30:12.953 |
71 | 864 | Maria Carabajal | 30K | PD36-49 | 71 | 6 | 01:30:13.000 |
72 | 332 | Pedro Silva | 30K | PC36-49 | 72 | 22 | 01:30:15.990 |
73 | 858 | Veronica Hernandez | 30K | PD36-49 | 73 | 7 | 01:30:37.890 |
74 | 57 | Pablo González | 30K | PC36-49 | 74 | 23 | 01:30:38.840 |
75 | 728 | Mariela Gutierrez | 30K | PD+50 | 75 | 1 | 01:30:43.757 |
76 | 215 | Arianna Rodriguez | 30K | D-18 | 76 | 1 | 01:30:44.443 |
77 | 61 | Marcelo Rodriguez | 30K | PC36-49 | 77 | 24 | 01:30:54.030 |
78 | 1 | Maikel Muniz | 30K | PC-35 | 78 | 22 | 01:31:12.597 |
79 | 711 | Marcelo Viera | 30K | PC+50 | 79 | 17 | 01:31:34.733 |
80 | 725 | Roxana Hernández | 30K | PD+50 | 80 | 2 | 01:31:38.027 |
81 | 862 | Silvana Camacho | 30K | PD36-49 | 81 | 8 | 01:31:51.043 |
82 | 709 | Ricardo Laduche | 30K | PC+50 | 82 | 18 | 01:31:51.790 |
83 | 18 | Rodrigo Horta | 30K | PC-35 | 83 | 23 | 01:31:59.613 |
84 | 12 | Elías Morales | 30K | PC-35 | 84 | 24 | 01:33:04.290 |
85 | 700 | Miguel Farina | 30K | PC+50 | 85 | 19 | 01:33:06.043 |
86 | 729 | Paola Pamparatto | 30K | PD+50 | 86 | 3 | 01:33:08.457 |
87 | 55 | Rodolfo Martinez | 30K | PC36-49 | 87 | 25 | 01:33:23.477 |
88 | 720 | Cesar Moreyra | 30K | PC+50 | 88 | 20 | 01:34:43.620 |
89 | 730 | Miguel Hernandez | 30K | PC+50 | 89 | 21 | 01:34:50.597 |
90 | 721 | Alexander Antunez | 30K | PC+50 | 90 | 22 | 01:34:53.430 |
91 | 85 | Herley Machado | 30K | PC36-49 | 91 | 26 | 01:36:02.917 |
92 | 798 | Victor Lopez | 30K | PC+50 | 92 | 23 | 01:36:15.257 |
93 | 812 | Viviana Garcia | 30K | PD-35 | 93 | 3 | 01:36:34.117 |
94 | 797 | Julio Diego | 30K | PC+50 | 94 | 24 | 01:36:56.603 |
95 | 24 | Matias Tzitzios | 30K | PC-35 | 95 | 25 | 01:40:02.273 |
96 | 26 | Leonardo Fontora | 30K | PC-35 | 96 | 26 | 01:40:02.587 |
97 | 731 | Rosario Ferre | 30K | PD+50 | 97 | 4 | 01:40:55.990 |
98 | 865 | Claudia Lapaz | 30K | PD36-49 | 98 | 9 | 01:42:17.253 |
99 | 868 | Nohela Palabes | 30K | PD36-49 | 99 | 10 | 01:43:55.197 |
100 | 15 | Rodrigo Batista | 30K | PC-35 | 100 | 27 | 01:44:45.863 |
101 | 53 | Carlos Rosso | 30K | PC36-49 | 101 | 27 | 01:45:07.140 |
102 | 59 | Sebastian Gonzalez | 30K | PC36-49 | 102 | 28 | 01:45:15.310 |
103 | 71 | Raul Daguerre | 30K | PC36-49 | 103 | 29 | 01:45:19.203 |
104 | 72 | Fernando Moreira | 30K | PC36-49 | 104 | 30 | 01:45:19.743 |
105 | 852 | Maria De Leon | 30K | PD36-49 | 105 | 11 | 01:46:03.070 |
106 | 716 | Pablo Clemente | 30K | PC+50 | 106 | 25 | 01:46:31.137 |
107 | 719 | Daniel Suarez | 30K | PC+50 | 107 | 26 | 01:47:55.723 |
108 | 224 | Facundo Navarro | 30K | C-18 | 108 | 6 | 01:51:54.383 |
109 | 84 | Luis Alberto Navarro | 30K | PC36-49 | 109 | 31 | 01:52:02.040 |
110 | 861 | Silvia Trias | 30K | PD36-49 | 110 | 12 | 01:52:24.673 |
111 | 706 | Jorge Ramis | 30K | PC+50 | 111 | 27 | 01:52:39.837 |
112 | 69 | Mario Rodríguez | 30K | PC36-49 | 112 | 32 | 01:52:40.273 |
113 | 221 | Martina Rivero | 30K | D-18 | 113 | 2 | 01:52:40.373 |
114 | 856 | Patricia Bisogno | 30K | PD36-49 | 114 | 13 | 01:52:40.917 |
115 | 860 | Johana Gerfauo | 30K | PD36-49 | 115 | 14 | 01:54:45.480 |
116 | 16 | Diego Bentancor | 30K | PC-35 | 116 | 28 | 01:54:55.100 |
117 | 857 | Silvia Cerillo | 30K | PD36-49 | 117 | 15 | 01:55:03.723 |
118 | 68 | Darío Cardozo | 30K | PC36-49 | 118 | 33 | 01:55:03.737 |
119 | 708 | Eduardo Camilo | 30K | PC+50 | 119 | 28 | 01:55:04.297 |
120 | 727 | Maria Mautone | 30K | PD+50 | 120 | 5 | 01:56:34.850 |
121 | 854 | Mercedes Silva | 30K | PD36-49 | 121 | 16 | 02:10:58.747 |
122 | 66 | Luis Martini | 30K | PC36-49 | 122 | 34 | 02:10:58.907 |
123 | 726 | María Portela | 30K | PD+50 | 123 | 6 | 02:15:53.620 |
124 | 714 | Gerardo Guillen | 30K | PC+50 | 124 | 29 | 02:17:45.433 |
125 | 855 | Monica Cardozo | 30K | PD36-49 | 125 | 17 | 02:34:10.690 |
126 | 86 | Daniel Olivera | 30K | PC36-49 | 126 | 35 | 02:44:01.423 |
724 | Jose Martinez | 30K | PC+50 | 132 | ABA | ||
52 | Selmar Remedios | 30K | PC36-49 | 127 | ABA | ||
56 | Richard Cartaya | 30K | PC36-49 | 128 | ABA | ||
73 | Fabricio Cabrera | 30K | PC36-49 | 129 | ABA | ||
62 | Oscar Padilla | 30K | PC36-49 | 130 | ABA | ||
74 | Claudio González | 30K | PC36-49 | 131 | ABA | ||
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | Liber Casas | 50K | A Master | 1 | 1 | 01:41:03.353 |
2 | 407 | Danilo Falero | 50K | B Master | 2 | 1 | 01:41:06.330 |
3 | 329 | Gonzalo Malacrida | 50K | A Master | 3 | 2 | 01:45:03.770 |
4 | 405 | Kevin Quevedo | 50K | B Master | 4 | 2 | 01:45:05.900 |
5 | 430 | Gustavo Martinez | 50K | B Master | 5 | 3 | 01:45:37.563 |
6 | 356 | Rodrigo Cruchi | 50K | A Master | 6 | 3 | 01:46:40.478 |
7 | 370 | Enzo Vilas | 50K | A Master | 7 | 4 | 01:46:52.063 |
8 | 372 | Alvaro Artigas | 50K | A Master | 8 | 5 | 01:47:44.360 |
9 | 199 | Rodrigo Dematteis | 50K | Elite | 9 | 1 | 01:50:36.607 |
10 | 368 | Daniel Aristimuño | 50K | A Master | 10 | 6 | 01:51:02.557 |
11 | 350 | Bruno Clavijo | 50K | A Master | 11 | 7 | 01:51:03.491 |
13 | 494 | Gonzalo Rodriguez | 50K | B Master | 13 | 4 | 01:52:10.394 |
14 | 333 | Gonzalo Lazo | 50K | A Master | 14 | 9 | 01:52:11.394 |
12 | 349 | Nicolás Mieldazis | 50K | A Master | 12 | 8 | 01:52:11.810 |
15 | 231 | Facundo Sosa | 50K | Junior | 15 | 1 | 01:52:12.083 |
16 | 103 | Valentin Perato | 50K | Elite | 16 | 2 | 01:52:12.307 |
17 | 136 | Esteban Torres | 50K | Elite | 17 | 3 | 01:52:13.518 |
18 | 357 | Hernán Gil | 50K | A Master | 18 | 10 | 01:52:26.333 |
19 | 144 | Santiago Caballero | 50K | Elite | 19 | 4 | 01:53:04.777 |
20 | 135 | Mathias Martinez | 50K | Elite | 20 | 5 | 01:53:06.930 |
21 | 355 | Dario Morena | 50K | A Master | 21 | 11 | 01:53:13.053 |
22 | 482 | Marcos Pereyra | 50K | B Master | 22 | 5 | 01:53:38.390 |
23 | 549 | Fabian Mena | 50K | C Master | 23 | 1 | 01:53:47.220 |
24 | 373 | Matias Pereira | 50K | A Master | 24 | 12 | 01:53:48.953 |
25 | 273 | Carlos Branco | 50K | Gravel | 25 | 1 | 01:53:53.950 |
26 | 220 | Facundo Revetria | 50K | Junior | 26 | 2 | 01:55:16.190 |
27 | 348 | Gary Kisiolar | 50K | A Master | 27 | 13 | 01:56:22.670 |
28 | 371 | Maximiliano Torii | 50K | A Master | 28 | 14 | 01:56:22.674 |
29 | 192 | Alejandro Gallo | 50K | Elite | 29 | 6 | 01:56:22.677 |
30 | 535 | Jose Luis Aguirre | 50K | C Master | 30 | 2 | 01:56:27.020 |
31 | 409 | Edward Neira | 50K | B Master | 31 | 6 | 01:56:28.487 |
32 | 347 | Pablo Rosso | 50K | A Master | 32 | 15 | 01:56:31.527 |
33 | 151 | Agustín Homenchenko | 50K | Elite | 33 | 7 | 01:56:44.100 |
34 | 550 | Antonio Albornoz | 50K | C Master | 34 | 3 | 01:57:32.193 |
35 | 353 | Marcos Malanga | 50K | A Master | 35 | 16 | 01:57:55.490 |
36 | 375 | Matías Palma | 50K | A Master | 36 | 17 | 01:58:05.127 |
37 | 920 | Rusvel Barale | 50K | D Master | 37 | 1 | 01:58:09.783 |
38 | 345 | Daniel Suarez | 50K | A Master | 38 | 18 | 01:58:10.693 |
39 | 532 | Robin Maldonado | 50K | C Master | 39 | 4 | 01:58:12.153 |
40 | 533 | Leonardo Antunez | 50K | C Master | 40 | 5 | 01:58:15.203 |
41 | 925 | Ricardo Rotundo | 50K | D Master | 41 | 2 | 01:58:28.917 |
42 | 411 | Gonzalo Luzardo | 50K | B Master | 42 | 7 | 01:58:30.787 |
43 | 499 | Gonzalo Vaz | 50K | B Master | 43 | 8 | 01:58:51.153 |
44 | 143 | Mariana Gonzalez | 50K | D-29 | 44 | 1 | 02:00:09.610 |
45 | 420 | Luis Hernandez | 50K | B Master | 45 | 9 | 02:00:43.397 |
46 | 201 | Ignacio Gaudino | 50K | Junior | 46 | 3 | 02:01:22.360 |
47 | 334 | Nicolás Alberti | 50K | A Master | 47 | 19 | 02:01:46.090 |
48 | 354 | Dario Lalinde | 50K | A Master | 48 | 20 | 02:01:52.357 |
49 | 419 | Mario Lapelle | 50K | B Master | 49 | 10 | 02:02:16.803 |
50 | 408 | Marcos Gonzale | 50K | B Master | 50 | 11 | 02:02:18.483 |
51 | 225 | Felipe Lujan | 50K | Junior | 51 | 4 | 02:02:28.997 |
52 | 538 | Gabriel Lujan | 50K | C Master | 52 | 6 | 02:02:29.750 |
53 | 263 | Danilo Villalba | 50K | Gravel | 53 | 2 | 02:02:36.670 |
54 | 193 | Pablo Sosa | 50K | Elite | 54 | 8 | 02:02:50.907 |
55 | 414 | Gustavo Rivero | 50K | B Master | 55 | 12 | 02:03:01.180 |
56 | 331 | Jonathan Cheda | 50K | A Master | 56 | 21 | 02:04:25.577 |
57 | 351 | Charles Martínez | 50K | A Master | 57 | 22 | 02:04:47.117 |
58 | 404 | Mario Perg | 50K | B Master | 58 | 13 | 02:06:02.560 |
59 | 526 | Eduardo Cassina | 50K | C Master | 59 | 7 | 02:06:02.587 |
60 | 403 | Danilo Giamberini | 50K | B Master | 60 | 14 | 02:06:13.283 |
61 | 416 | Juan Martín Urrutia | 50K | B Master | 61 | 15 | 02:06:31.310 |
62 | 944 | Rodolfo Rodriguez | 50K | D Master | 62 | 3 | 02:06:31.320 |
63 | 946 | Juan Santander | 50K | D Master | 63 | 4 | 02:06:37.530 |
64 | 520 | Gustavo de San Vicente | 50K | C Master | 64 | 8 | 02:06:53.877 |
65 | 644 | Sheila Bueno | 50K | A Damas | 65 | 1 | 02:07:09.227 |
66 | 519 | Roger Machado | 50K | C Master | 66 | 9 | 02:07:21.460 |
67 | 485 | Jorge Zipitria | 50K | B Master | 67 | 16 | 02:07:40.410 |
68 | 374 | Nicolás Núñez | 50K | A Master | 68 | 23 | 02:08:11.597 |
69 | 691 | Anahi Paiva | 50K | B Damas | 69 | 1 | 02:08:16.580 |
70 | 327 | Maximiliano Arbelo | 50K | A Master | 70 | 24 | 02:08:17.263 |
71 | 410 | Roberto Tejera | 50K | B Master | 71 | 17 | 02:08:46.710 |
72 | 412 | Juan Lopez | 50K | B Master | 72 | 18 | 02:08:46.970 |
73 | 547 | Fabricio Aguilar | 50K | C Master | 73 | 10 | 02:08:50.960 |
74 | 328 | Ouk Acuña | 50K | A Master | 74 | 25 | 02:09:11.293 |
75 | 223 | Ariel Peña | 50K | Junior | 75 | 5 | 02:09:29.057 |
76 | 198 | Maximiliano Bartorelli | 50K | Elite | 76 | 9 | 02:09:52.167 |
77 | 352 | Emanuel Pérez | 50K | A Master | 77 | 26 | 02:10:29.427 |
78 | 647 | Analia Perez | 50K | A Damas | 78 | 2 | 02:10:31.077 |
79 | 481 | Marcelo Sosa | 50K | B Master | 79 | 19 | 02:10:45.157 |
80 | 918 | Ricardo Choca | 50K | D Master | 80 | 5 | 02:11:10.987 |
81 | 487 | Claudio Martinez | 50K | B Master | 81 | 20 | 02:11:13.360 |
82 | 546 | Freddy Olivera | 50K | C Master | 82 | 11 | 02:12:01.243 |
84 | 496 | Francisco Rojas | 50K | B Master | 84 | 21 | 02:12:45.277 |
85 | 521 | Jorge Alvarez Cima | 50K | C Master | 85 | 12 | 02:12:51.893 |
86 | 914 | Daniel Labarthe | 50K | D Master | 86 | 6 | 02:12:55.250 |
87 | 522 | Nilo Lombardo | 50K | C Master | 87 | 13 | 02:13:10.473 |
88 | 518 | Javier Lema | 50K | C Master | 88 | 14 | 02:13:56.543 |
89 | 490 | Maximiliano Quejella | 50K | B Master | 89 | 22 | 02:14:02.687 |
90 | 488 | Javier Brito | 50K | B Master | 90 | 23 | 02:14:19.790 |
91 | 367 | Daniel Pereira | 50K | A Master | 91 | 27 | 02:15:31.578 |
92 | 369 | Sebastian Silva | 50K | A Master | 92 | 28 | 02:16:13.057 |
93 | 415 | Eduardo Robert | 50K | B Master | 93 | 24 | 02:18:32.023 |
94 | 150 | Federico Pizzani | 50K | Elite | 94 | 10 | 02:20:05.387 |
95 | 752 | Teresa Ferreira | 50K | C Damas | 95 | 1 | 02:20:33.280 |
96 | 552 | Washington Traba | 50K | C Master | 96 | 15 | 02:20:33.297 |
97 | 338 | Cristian Pérez | 50K | A Master | 97 | 29 | 02:20:40.833 |
98 | 137 | Gianni Caporale | 50K | Elite | 98 | 11 | 02:20:54.343 |
99 | 945 | Carlos Texeira | 50K | D Master | 99 | 7 | 02:20:54.720 |
100 | 489 | Paulo Sánchez | 50K | B Master | 100 | 25 | 02:20:59.057 |
101 | 530 | Adrian Copette | 50K | C Master | 101 | 16 | 02:22:27.583 |
102 | 548 | Osvaldo Prandini | 50K | C Master | 102 | 17 | 02:22:34.873 |
103 | 402 | Alexander Martinez | 50K | B Master | 103 | 26 | 02:22:57.387 |
104 | 692 | Carolina Llanes | 50K | B Damas | 104 | 2 | 02:24:28.063 |
105 | 551 | Daniel Rolando | 50K | C Master | 105 | 18 | 02:24:29.343 |
106 | 265 | Virginia Da Luz | 50K | Gravel | 106 | 3 | 02:25:03.770 |
107 | 754 | Cecilia Luzardo | 50K | C Damas | 107 | 2 | 02:25:46.307 |
108 | 104 | Eugenia Díaz | 50K | D-29 | 108 | 2 | 02:25:48.140 |
109 | 648 | Deborah Cabrera | 50K | A Damas | 109 | 3 | 02:25:53.833 |
110 | 641 | Johana Medina | 50K | A Damas | 110 | 4 | 02:27:08.220 |
111 | 343 | Matías Almada | 50K | A Master | 111 | 30 | 02:27:21.787 |
112 | 342 | Juan Andrés Rivero | 50K | A Master | 112 | 31 | 02:27:28.940 |
113 | 916 | José Cabral | 50K | D Master | 113 | 8 | 02:27:30.720 |
114 | 755 | Verónica Zas | 50K | C Damas | 114 | 3 | 02:27:31.773 |
115 | 924 | Richard Bouvier | 50K | D Master | 115 | 9 | 02:28:11.857 |
116 | 495 | Edison Porfirio | 50K | B Master | 116 | 27 | 02:29:27.157 |
117 | 529 | Dennis Tadich | 50K | C Master | 117 | 19 | 02:29:30.903 |
118 | 536 | Fabian Mieldazis | 50K | C Master | 118 | 20 | 02:29:35.867 |
119 | 643 | Andrea Sosa | 50K | A Damas | 119 | 5 | 02:29:49.937 |
120 | 413 | George Facelli | 50K | B Master | 120 | 28 | 02:30:58.817 |
121 | 696 | Virginia de los Santos | 50K | B Damas | 121 | 3 | 02:31:52.160 |
122 | 142 | Victoria Ferrazán | 50K | D-29 | 122 | 3 | 02:32:43.367 |
123 | 694 | Alejandra Cocino | 50K | B Damas | 123 | 4 | 02:33:30.557 |
124 | 498 | Andrés Cuiligotti | 50K | B Master | 124 | 29 | 02:33:34.000 |
125 | 497 | Carlos López | 50K | B Master | 125 | 30 | 02:33:34.063 |
126 | 339 | Yamandu Lecuna | 50K | A Master | 126 | 32 | 02:33:43.613 |
127 | 693 | Ema Bueno | 50K | B Damas | 127 | 5 | 02:33:43.807 |
128 | 695 | Alicia Bitancort | 50K | B Damas | 128 | 6 | 02:34:29.733 |
129 | 401 | Richard Russo | 50K | B Master | 129 | 31 | 02:34:56.607 |
130 | 917 | Elder Rijo | 50K | D Master | 130 | 10 | 02:36:18.063 |
131 | 523 | Jose Villalba | 50K | C Master | 131 | 21 | 02:37:32.053 |
132 | 751 | Sonia Del Forno | 50K | C Damas | 132 | 4 | 02:37:35.557 |
133 | 919 | Jose Guidobono | 50K | D Master | 133 | 11 | 02:39:30.457 |
134 | 344 | Diego Ortega | 50K | A Master | 134 | 33 | 02:39:50.123 |
135 | 341 | Andres Nieves | 50K | A Master | 135 | 34 | 02:40:21.050 |
137 | 698 | Elizabeth De Los Santos | 50K | B Damas | 137 | 7 | 02:41:04.043 |
136 | 756 | Joselin Amaro | 50K | C Damas | 136 | 5 | 02:41:04.043 |
138 | 531 | Raúl Rébola | 50K | C Master | 138 | 22 | 02:43:47.907 |
139 | 527 | Leonardo Véliz | 50K | C Master | 139 | 23 | 02:46:59.800 |
140 | 230 | Ignacio Marrero | 50K | Junior | 140 | 6 | 02:47:48.367 |
141 | 915 | Walter Perg | 50K | D Master | 141 | 12 | 02:50:55.513 |
142 | 483 | Marcelo Ramos | 50K | B Master | 142 | 32 | 03:03:17.571 |
143 | 697 | Nohelia Barrios | 50K | B Damas | 143 | 8 | 03:05:32.126 |
144 | 537 | Jorge Cidanez | 50K | C Master | 144 | 24 | 03:14:15.318 |
145 | 400 | José Luis Morales | 50K | B Master | 145 | 33 | 03:28:20.788 |
146 | 484 | Gustavo Cespedes | 50K | B Master | 146 | 34 | 03:28:38.634 |
418 | Daniel Aguiar | 50K | B Master | ABA | |||
431 | Martin Moreira | 50K | B Master | ABA | |||
417 | Diego Fernandez | 50K | B Master | ABA | |||
264 | Luis Brajus | 50K | C Master | ABA | |||
271 | Sergio Sartore | 50K | D Master | ABA | |||
923 | Ruben Ramirez | 50K | D Master | ABA | |||
83 | 83 | ||||||
