Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

1°Fecha Las 8 de Soriano
General 5km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Pablo Larrea | 5K | M | CC19-29 | 28 | Miguelete | 1 | 1 | 1 | 00:18:30.306 |
| 2 | 280 | Lorenzo Garcia | 5K | M | CC14-18 | 16 | Trinidad | 2 | 2 | 1 | 00:18:31.508 |
| 3 | 173 | Julio Rivero | 5K | M | CC30-39 | 34 | Villa Soriano | 3 | 3 | 1 | 00:18:32.446 |
| 4 | 288 | Xavier Castillo | 5K | M | CC40-49 | 40 | Fray Bentos | 4 | 4 | 1 | 00:18:33.145 |
| 5 | 222 | Lucas Marozzi | 5K | M | CC19-29 | 23 | Mercedes | 5 | 5 | 2 | 00:18:50.453 |
| 6 | 159 | Alvaro Lema | 5K | M | CC19-29 | 27 | Tres Esquinas | 6 | 6 | 3 | 00:19:14.533 |
| 7 | 165 | Yael Quiroga | 5K | M | CC19-29 | 28 | #N/A | 7 | 7 | 4 | 00:19:21.150 |
| 8 | 253 | Mateo Gandulfo | 5K | M | CC14-18 | 15 | Fray Bentos | 8 | 8 | 2 | 00:19:21.963 |
| 9 | 256 | Facundo Maldonado | 5K | M | CC19-29 | 26 | Mercedes | 9 | 9 | 5 | 00:19:22.142 |
| 10 | 275 | Daniel Perez | 5K | M | CC30-39 | 31 | Palmitas | 10 | 10 | 2 | 00:19:38.980 |
| 11 | 274 | Jonnhatan Lopez | 5K | M | CC30-39 | 32 | Palmitas | 11 | 11 | 3 | 00:19:39.143 |
| 12 | 232 | Alvaro Lima | 5K | M | CC30-39 | 29 | Mercedes | 12 | 12 | 4 | 00:19:44.863 |
| 13 | 157 | Jonathan Pereira | 5K | M | CC30-39 | 36 | Mercedes | 13 | 13 | 5 | 00:19:46.533 |
| 14 | 241 | Alexis Ramos | 5K | M | CC30-39 | 32 | Salto | 14 | 14 | 6 | 00:20:03.024 |
| 15 | 287 | Leonardo Tabarez | 5K | M | CC40-49 | 47 | Mercedes | 15 | 15 | 2 | 00:20:11.738 |
| 16 | 282 | Marcelo Curbelo | 5K | M | CC50-59 | 51 | Trinidad | 16 | 16 | 1 | 00:20:19.175 |
| 17 | 207 | Julio Martino | 5K | M | CC40-49 | 46 | Los Cerillos | 17 | 17 | 3 | 00:20:20.847 |
| 18 | 284 | Martin Sosa | 5K | M | CC40-49 | 18 | 4 | 00:20:26.847 | |||
| 19 | 191 | Eduardo Bentancor | 5K | M | CC50-59 | 56 | N. Helvecia | 19 | 18 | 2 | 00:20:41.410 |
| 20 | 236 | Andres Bartaburu | 5K | M | CC30-39 | 33 | Dolores | 20 | 19 | 7 | 00:20:47.160 |
| 21 | 204 | Lazaro Larrea | 5K | M | CC50-59 | 53 | Fray Bentos | 21 | 20 | 3 | 00:20:56.222 |
| 22 | 193 | Oscar Coitiño | 5K | M | CC40-49 | 44 | Mercedes | 22 | 21 | 5 | 00:21:23.004 |
| 23 | 190 | Darwin Blanco | 5K | M | CC19-29 | 24 | Mercedes | 23 | 22 | 6 | 00:21:24.926 |
| 24 | 152 | Paulo Aranda | 5K | M | CC50-59 | 49 | Rosario | 24 | 23 | 4 | 00:21:27.317 |
| 25 | 215 | Sergio Martinez | 5K | M | CC40-49 | 44 | #N/A | 25 | 1 | 5 | 00:21:42.348 |
| 26 | 172 | Eduardo Gonnet | 5K | M | CC19-29 | 18 | Colonia | 26 | 24 | 7 | 00:21:46.145 |
| 27 | 278 | Eloisa Del Curti | 5K | F | DD19-29 | 22 | Trinidad | 27 | 1 | 1 | 00:21:53.707 |
| 28 | 213 | Alejandro Genes | 5K | M | CC50-59 | 51 | Carmelo | 28 | 25 | 5 | 00:21:55.441 |
| 29 | 277 | Agustin Poletti | 5K | M | CC14-18 | 15 | Carmelo | 29 | 26 | 3 | 00:22:01.707 |
| 30 | 198 | Martin Castro | 5K | M | CC40-49 | 45 | Montevideo | 30 | 27 | 6 | 00:22:08.629 |
| 31 | 240 | Carlos Quiroga | 5K | M | CC40-49 | 40 | Carmelo | 31 | 28 | 7 | 00:22:09.894 |
| 32 | 247 | Nahuel Mendoza | 5K | M | CC19-29 | 28 | Carmelo | 32 | 29 | 8 | 00:22:24.160 |
| 33 | 179 | Jayson Gonzalez | 5K | M | CC40-49 | 42 | Fray Bentos | 33 | 30 | 8 | 00:22:29.895 |
| 34 | 154 | Guillermo Lopez | 5K | M | CC19-29 | 23 | Mercedes | 34 | 31 | 9 | 00:22:39.644 |
| 35 | 217 | Enrique Deveza | 5K | M | CC40-49 | 45 | Carmelo | 35 | 32 | 9 | 00:22:53.880 |
| 36 | 276 | Williams Martinez | 5K | M | CC40-49 | 48 | 0 | 36 | 33 | 10 | 00:23:07.364 |
| 37 | 283 | Ariel Stazione | 5K | M | CC60-69 | 63 | #N/A | 37 | 34 | 1 | 00:23:11.192 |
| 38 | 171 | Leandro Gauthier | 5K | M | CC30-39 | 34 | Trinidad | 38 | 35 | 8 | 00:23:23.942 |
| 39 | 289 | Marco Lafranchi | 5K | M | CC40-49 | 43 | 39 | 36 | 11 | 00:23:48.441 | |
| 40 | 161 | Jose Costa | 5K | M | CC30-39 | 37 | Palmitas | 40 | 37 | 9 | 00:23:50.238 |
| 41 | 267 | Marcos Navia | 5K | M | CC30-39 | 31 | Mercedes | 41 | 38 | 10 | 00:23:53.800 |
| 42 | 238 | Alvaro Anselmi | 5K | M | CC50-59 | 57 | 0 | 42 | 39 | 6 | 00:24:04.722 |
| 43 | 228 | Agustina Fernandez | 5K | F | DD14-18 | 13 | Palmitas | 43 | 2 | 1 | 00:24:05.847 |
| 44 | 248 | Marcos Rodriguez | 5K | M | CC60-69 | 62 | Mercedes | 44 | 40 | 2 | 00:24:18.800 |
| 45 | 245 | Stefani Lopez | 5K | F | DD30-39 | 35 | Dolores | 45 | 3 | 1 | 00:24:21.519 |
| 46 | 255 | Manuel Martinez | 5K | M | CC19-29 | 22 | Trinidad | 46 | 41 | 10 | 00:24:25.612 |
| 47 | 262 | Jesus Castro | 5K | M | CC50-59 | 57 | 0 | 47 | 42 | 7 | 00:24:32.191 |
| 48 | 194 | Luis Fontora | 5K | M | CC30-39 | 35 | Mercedes | 48 | 43 | 11 | 00:24:34.456 |
| 49 | 216 | Matias Cabral | 5K | M | CC14-18 | 15 | Fray Bentos | 49 | 44 | 4 | 00:24:46.769 |
| 50 | 183 | Bruno Ruiz | 5K | M | CC30-39 | 36 | Dolores | 50 | 45 | 12 | 00:24:47.644 |
| 51 | 202 | Cristian Bustamante | 5K | M | CC50-59 | 52 | N. Palmira | 51 | 46 | 8 | 00:24:54.097 |
| 52 | 285 | Ezequiel Cano | 5K | M | CC19-29 | 27 | Mercedes | 52 | 47 | 11 | 00:25:21.897 |
| 53 | 279 | Marlene Olivera | 5K | F | DD40-49 | 44 | Trinidad | 53 | 4 | 1 | 00:25:25.085 |
| 54 | 208 | Federico Pinazzo | 5K | M | CC40-49 | 47 | Dolores | 54 | 48 | 12 | 00:25:27.710 |
| 55 | 206 | Andrea Etchebarne | 5K | F | DD40-49 | 46 | Mercedes | 55 | 5 | 2 | 00:25:50.602 |
| 56 | 254 | Alcides Castillo | 5K | M | CC40-49 | 41 | 0 | 56 | 49 | 13 | 00:25:51.774 |
| 57 | 225 | Juan Larrea | 5K | M | CC30-39 | 29 | Mercedes | 57 | 50 | 13 | 00:25:54.102 |
| 58 | 258 | Analia Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 26 | Mercedes | 58 | 6 | 2 | 00:25:55.320 |
| 59 | 170 | Lucrecia Sastre | 5K | F | DD19-29 | 27 | Mercedes | 59 | 7 | 3 | 00:26:11.663 |
| 60 | 180 | Javier Ruiz | 5K | M | CC30-39 | 34 | Dolores | 60 | 51 | 14 | 00:26:14.241 |
| 61 | 268 | Luciano Romero | 5K | M | CC19-29 | 22 | Palmitas | 61 | 52 | 12 | 00:26:16.257 |
| 62 | 205 | Julio Pereyra | 5K | M | CC60-69 | 67 | Fray Bentos | 62 | 53 | 3 | 00:26:17.445 |
| 63 | 192 | Edgar Islas | 5K | M | CC60-69 | 63 | Dolores | 63 | 54 | 4 | 00:26:48.742 |
| 64 | 235 | Juan Tachini | 5K | M | CC14-18 | 15 | 0 | 64 | 55 | 5 | 00:27:17.210 |
| 65 | 182 | Humberto Pereyra | 5K | M | CC30-39 | 34 | Fray Bentos | 65 | 56 | 15 | 00:27:22.897 |
| 66 | 250 | Cecilia Jorge | 5K | F | DD50-59 | 49 | Trinidad | 66 | 8 | 1 | 00:27:26.756 |
| 67 | 151 | Jorge Gomez | 5K | M | CC50-59 | 50 | Libertad | 67 | 57 | 9 | 00:27:29.397 |
| 68 | 218 | Luis Heredia | 5K | M | CC40-49 | 48 | Palmitas | 68 | 58 | 14 | 00:27:31.992 |
| 69 | 184 | Cecilia Ruiz | 5K | F | DD30-39 | 34 | Dolores | 69 | 9 | 2 | 00:27:32.101 |
| 70 | 237 | Valeria Bianchi | 5K | F | DD19-29 | 28 | 0 | 70 | 10 | 4 | 00:27:40.038 |
| 71 | 246 | Valentina Gelpes | 5K | F | DD19-29 | 22 | Palmitas | 71 | 11 | 5 | 00:27:42.945 |
| 72 | 176 | Fernando Gonnet | 5K | M | CC50-59 | 55 | Colonia | 72 | 59 | 10 | 00:27:46.242 |
| 73 | 209 | Richard Tachini | 5K | M | CC60-69 | 59 | N. Palmira | 73 | 60 | 5 | 00:27:47.570 |
| 74 | 243 | Catalina Vera | 5K | F | DD19-29 | 21 | Mercedes | 74 | 12 | 6 | 00:28:11.836 |
| 75 | 181 | Luis Castro | 5K | M | CC14-18 | 16 | Mercedes | 75 | 61 | 6 | 00:28:13.024 |
| 76 | 201 | Lorena Barrios | 5K | F | DD40-49 | 45 | Carmelo | 76 | 13 | 3 | 00:28:15.586 |
| 77 | 233 | Jose Otte | 5K | M | CC50-59 | 56 | Mercedes | 77 | 62 | 11 | 00:28:17.055 |
| 78 | 249 | Gerardo Rodriguez | 5K | M | CC40-49 | 42 | Colonia | 78 | 63 | 15 | 00:28:19.149 |
| 79 | 263 | Lucia Otazu | 5K | F | DD19-29 | 23 | Mercedes | 79 | 14 | 7 | 00:28:30.383 |
| 80 | 203 | Lorena Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 47 | Fray Bentos | 80 | 15 | 4 | 00:28:32.258 |
| 81 | 269 | Elena Vera | 5K | F | DD50-59 | 56 | Mercedes | 81 | 16 | 2 | 00:28:42.383 |
| 82 | 227 | Romina Sarutte | 5K | F | DD30-39 | 29 | Mercedes | 82 | 17 | 3 | 00:28:43.477 |
| 83 | 224 | Fabian Olaverry | 5K | M | CC30-39 | 30 | Mercedes | 83 | 64 | 16 | 00:28:44.930 |
| 84 | 169 | Nilda Pasttorino | 5K | F | DD50-59 | 52 | Villa Soriano | 84 | 18 | 3 | 00:28:46.883 |
| 85 | 271 | Dalila Ferreira | 5K | F | DD40-49 | 40 | Mercedes | 85 | 19 | 5 | 00:28:51.134 |
| 86 | 272 | Christian Miranda | 5K | M | CC40-49 | 45 | Mercedes | 86 | 65 | 16 | 00:28:53.086 |
| 87 | 234 | Alfredo Pavon | 5K | M | CC40-49 | 47 | 0 | 87 | 66 | 17 | 00:28:59.118 |
| 88 | 244 | Fernando Vera | 5K | M | CC50-59 | 55 | Mercedes | 88 | 67 | 12 | 00:29:13.789 |
| 89 | 158 | Joana De Los Santos | 5K | F | DD30-39 | 36 | Carmelo | 89 | 20 | 4 | 00:29:19.820 |
| 90 | 175 | Merys Negrin | 5K | F | DD40-49 | 45 | Colonia | 90 | 21 | 6 | 00:29:27.773 |
| 91 | 160 | Rossana Cepeda | 5K | F | DD30-39 | 35 | Carmelo | 91 | 22 | 5 | 00:29:34.195 |
| 92 | 230 | Lourdes Izaguirre | 5K | F | DD30-39 | 29 | Mercedes | 92 | 23 | 6 | 00:29:40.554 |
| 93 | 185 | Daniel Pintos | 5K | M | CC40-49 | 47 | Montevideo | 93 | 68 | 18 | 00:29:42.663 |
| 94 | 177 | Evelyn Devotto | 5K | F | DD30-39 | 36 | Villa Soriano | 94 | 24 | 7 | 00:29:44.210 |
| 95 | 153 | Melisa Lopez | 5K | F | DD30-39 | 29 | Dolores | 95 | 25 | 8 | 00:29:50.429 |
| 96 | 150 | Monica Gomez | 5K | F | DD50-59 | 53 | San Jose | 96 | 26 | 4 | 00:30:19.419 |
| 97 | 266 | Pablo Curti | 5K | M | CC50-59 | 50 | Mercedes | 97 | 69 | 13 | 00:30:22.965 |
| 98 | 186 | Santiago Ceri | 5K | M | CC19-29 | 20 | Dolores | 98 | 70 | 13 | 00:30:43.435 |
| 99 | 226 | Sam Figueroa | 5K | M | CC30-39 | 29 | Mercedes | 99 | 71 | 17 | 00:31:21.374 |
| 100 | 164 | Cristhian San Pedro | 5K | M | CC19-29 | 24 | Mercedes | 100 | 72 | 14 | 00:31:23.890 |
| 101 | 212 | Giamila Mansilla | 5K | F | DD30-39 | 33 | Dolores | 101 | 27 | 9 | 00:31:42.811 |
| 102 | 167 | Santiago Zunino | 5K | M | CC14-18 | 14 | Carmelo | 102 | 73 | 7 | 00:31:53.733 |
| 103 | 242 | Patricia Pereira | 5K | F | DD40-49 | 43 | Fray Bentos | 103 | 28 | 7 | 00:31:55.202 |
| 104 | 251 | Guillermo Meyer | 5K | M | CC50-59 | 53 | Mercedes | 104 | 74 | 14 | 00:32:33.623 |
| 105 | 252 | Alfonsina Meyer | 5K | F | DD19-29 | 21 | Mercedes | 105 | 29 | 8 | 00:32:35.373 |
| 106 | 264 | Belen Ramirez | 5K | F | DD19-29 | 20 | 0 | 106 | 30 | 9 | 00:32:37.810 |
| 107 | 265 | Melissa Barbazan | 5K | F | DD30-39 | 38 | Mercedes | 107 | 31 | 10 | 00:32:43.575 |
| 108 | 210 | Julio Gutierrez | 5K | M | CC60-69 | 66 | N. Palmira | 108 | 75 | 6 | 00:33:01.640 |
| 109 | 281 | Lucia Petraglia | 5K | F | DD30-39 | 30 | Mercedes | 109 | 32 | 11 | 00:33:06.125 |
| 110 | 257 | Bernardo Soria | 5K | M | CC30-39 | 36 | Mercedes | 110 | 76 | 18 | 00:33:13.000 |
| 111 | 270 | Lorena Acosta | 5K | F | DD40-49 | 40 | Mercedes | 111 | 33 | 8 | 00:33:14.515 |
| 112 | 155 | Maia Ojeda | 5K | F | DD30-39 | 31 | Mercedes | 112 | 34 | 12 | 00:33:21.640 |
| 113 | 290 | Soledad Almada | 5K | F | DD40-49 | 113 | 35 | 9 | 00:33:54.453 | ||
| 114 | 286 | Alvaro Diaz | 5K | M | CC50-59 | 51 | Mercedes | 114 | 77 | 15 | 00:34:09.875 |
| 115 | 220 | Ernesto Bastarreix | 5K | M | CC60-69 | 60 | Carmelo | 115 | 78 | 7 | 00:34:11.656 |
| 116 | 239 | Patricia Garrone | 5K | F | DD30-39 | 37 | Dolores | 116 | 36 | 13 | 00:34:13.015 |
| 117 | 156 | Maria Miranda | 5K | F | DD30-39 | 33 | Mercedes | 117 | 37 | 14 | 00:34:25.453 |
| 118 | 178 | Agustina Pereyra | 5K | F | DD30-39 | 36 | Jose Enrique Rodo | 118 | 38 | 15 | 00:34:27.327 |
| 119 | 168 | Pablo Zunino | 5K | M | CC40-49 | 44 | Carmelo | 119 | 79 | 19 | 00:34:58.829 |
| 120 | 273 | Andrea Correa | 5K | F | DD40-49 | 42 | Mercedes | 120 | 39 | 10 | 00:35:07.173 |
| 121 | 174 | Fabrizio Gonnet | 5K | M | CC14-18 | 13 | Colonia | 121 | 80 | 8 | 00:35:17.860 |
| 122 | 261 | Valeria Bouzigues | 5K | F | DD40-49 | 45 | Mercedes | 122 | 40 | 11 | 00:35:27.188 |
| 123 | 196 | Oscar Varela | 5K | M | CC50-59 | 49 | Mercedes | 123 | 81 | 16 | 00:35:29.579 |
| 124 | 197 | Virginia Sierra | 5K | F | DD40-49 | 39 | Mercedes | 124 | 41 | 12 | 00:35:30.766 |
| 125 | 223 | Maria Lasarte | 5K | F | DD40-49 | 40 | Mercedes | 125 | 42 | 13 | 00:36:12.079 |
| 126 | 166 | Ulises Guigou | 5K | M | CC19-29 | 22 | Mercedes | 126 | 82 | 15 | 00:36:48.516 |
| 127 | 211 | Alejandra Castro | 5K | F | DD60-69 | 60 | Juan Lacaze | 127 | 43 | 1 | 00:36:56.860 |
| 128 | 162 | Victoria Pereyra | 5K | F | DD30-39 | 36 | Palmitas | 128 | 44 | 16 | 00:37:03.547 |
| 129 | 199 | Stefany Caballero | 5K | F | DD19-29 | 25 | Palmitas | 129 | 45 | 10 | 00:37:46.035 |
| 130 | 200 | Hugo Sanchez | 5K | M | CC30-39 | 30 | Palmitas | 130 | 83 | 19 | 00:37:46.800 |
| 131 | 189 | Alexandra Clavijo | 5K | F | DD40-49 | 40 | Mercedes | 131 | 46 | 14 | 00:38:01.395 |
| 132 | 259 | Nelly Rodriguez | 5K | F | DD60-69 | 67 | Mercedes | 132 | 47 | 2 | 00:39:19.365 |
| 133 | 187 | Luciana Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 41 | Palmitas | 133 | 48 | 15 | 00:40:10.911 |
| 134 | 219 | Katiuska Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 47 | Palmitas | 134 | 49 | 16 | 00:40:12.224 |
| 135 | 188 | Martina Catsouris | 5K | F | DD14-18 | 17 | Palmitas | 135 | 50 | 2 | 00:40:41.864 |
| 136 | 163 | Angela Guigou | 5K | F | DD19-29 | 25 | Mercedes | 136 | 51 | 11 | 00:41:27.630 |
| 137 | 229 | Karyme Pedreira | 5K | F | DD14-18 | 14 | Mercedes | 137 | 52 | 3 | 00:43:14.102 |
| 138 | 231 | Valeria Bruno | 5K | F | DD30-39 | 37 | Mercedes | 138 | 53 | 17 | 00:43:14.899 |
| 139 | 260 | Nancy Fondado | 5K | F | DD50-59 | 58 | Mercedes | 139 | 54 | 5 | 00:49:05.412 |
General 10km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Jorge Pereyra | 10K | M | C30-39 | 29 | Fray Bentos | 1 | 1 | 1 | 00:35:12.423 |
| 2 | 20 | Enrique Karhs | 10K | M | C30-39 | 32 | Dolores | 2 | 2 | 2 | 00:36:38.579 |
| 3 | 83 | Kevin Dancona | 10K | M | C19-29 | 23 | Fray Bentos | 3 | 3 | 1 | 00:37:00.156 |
| 4 | 16 | Cristopher Schmied | 10K | M | C40-49 | 40 | Fray Bentos | 4 | 4 | 1 | 00:37:20.250 |
| 5 | 6 | Fernando Coscia | 10K | M | C30-39 | 37 | N. Palmira | 5 | 5 | 3 | 00:37:44.910 |
| 6 | 66 | Carlos Delfino | 10K | M | C30-39 | 38 | Fray Bentos | 6 | 6 | 4 | 00:38:46.709 |
| 7 | 104 | Juan Fernandez | 10K | M | C40-49 | 42 | Mercedes | 7 | 7 | 2 | 00:38:56.037 |
| 8 | 45 | Carlos Espinosa | 10K | M | C19-29 | 20 | Mercedes | 8 | 8 | 2 | 00:39:04.802 |
| 9 | 51 | Julio Gomez | 10K | M | C40-49 | 40 | Fray Bentos | 9 | 9 | 3 | 00:40:22.036 |
| 10 | 67 | Cinthia Martinez | 10K | F | D30-39 | 36 | Fray Bentos | 10 | 1 | 1 | 00:40:32.286 |
| 11 | 85 | Diego Perera | 10K | M | C50-59 | 53 | Mercedes | 11 | 10 | 1 | 00:40:43.629 |
| 12 | 5 | Fabricio Arroyo | 10K | M | C30-39 | 29 | Mercedes | 12 | 11 | 5 | 00:40:47.646 |
| 13 | 31 | Dominic Duffaut | 10K | M | C30-39 | 38 | Fray Bentos | 13 | 12 | 6 | 00:41:10.770 |
| 14 | 43 | Diego Rodríguez | 10K | M | C30-39 | 30 | Mercedes | 14 | 13 | 7 | 00:42:05.944 |
| 15 | 84 | Juan Perera | 10K | M | C19-29 | 23 | Mercedes | 15 | 14 | 3 | 00:42:13.992 |
| 16 | 46 | Ellio De Mello | 10K | M | C50-59 | 51 | Colonia | 16 | 15 | 2 | 00:42:35.335 |
| 17 | 79 | Rodrigo Revetria | 10K | M | C30-39 | 30 | Mercedes | 17 | 16 | 8 | 00:42:54.321 |
| 18 | 14 | Jorge Mendoza | 10K | M | C40-49 | 44 | Durazno | 18 | 17 | 4 | 00:43:24.711 |
| 19 | 101 | Carlos Cabrera | 10K | M | C40-49 | 39 | Mercedes | 19 | 18 | 5 | 00:43:28.336 |
| 20 | 35 | Martin Castro | 10K | M | C40-49 | 42 | Mercedes | 20 | 19 | 6 | 00:43:39.320 |
| 21 | 15 | Pablo Revetria | 10K | M | C40-49 | 48 | Jose Enrique Rodo | 21 | 20 | 7 | 00:43:44.117 |
| 22 | 96 | Juan Sosa | 10K | M | C15-18 | 15 | Carmelo | 22 | 21 | 1 | 00:43:52.820 |
| 23 | 72 | Alberto Gonzalez | 10K | M | C50-59 | 50 | I. Cortinas | 23 | 22 | 3 | 00:44:01.101 |
| 24 | 94 | Nathalie Buissa | 10K | F | D40-49 | 39 | Mercedes | 24 | 2 | 1 | 00:44:31.445 |
| 25 | 98 | Ernesto Martinez | 10K | M | C19-29 | 23 | Dolores | 25 | 23 | 4 | 00:44:37.586 |
| 26 | 71 | Facundo Muiños | 10K | M | C19-29 | 26 | Mercedes | 26 | 24 | 5 | 00:44:39.367 |
| 27 | 25 | Luis Cuello | 10K | M | C60-69 | 64 | C. Valdense | 27 | 25 | 1 | 00:44:41.086 |
| 28 | 30 | Fernando Rostan | 10K | M | C30-39 | 31 | Fray Bentos | 28 | 26 | 9 | 00:44:57.523 |
| 29 | 106 | Martin Vaz | 10K | M | C30-39 | 38 | 0 | 29 | 27 | 10 | 00:45:01.742 |
| 30 | 28 | Matias Sosa | 10K | M | C19-29 | 24 | Mercedes | 30 | 28 | 6 | 00:45:08.273 |
| 31 | 19 | Yeancarlo Rodriguez | 10K | M | C40-49 | 48 | Mercedes | 31 | 29 | 8 | 00:45:40.445 |
| 32 | 42 | Gonzalo Sosa | 10K | M | C50-59 | 50 | Mercedes | 32 | 30 | 4 | 00:45:45.742 |
| 33 | 88 | Leonardo Bianchi | 10K | M | C40-49 | 47 | 0 | 33 | 31 | 9 | 00:45:57.070 |
| 34 | 21 | Silvana Salarrayan | 10K | F | D30-39 | 29 | Dolores | 34 | 3 | 2 | 00:46:23.350 |
| 35 | 97 | Milagros Rodriguez | 10K | F | D19-29 | 27 | Mercedes | 35 | 4 | 1 | 00:46:50.897 |
| 36 | 68 | Mathias Galias | 10K | M | C30-39 | 33 | Fray Bentos | 36 | 32 | 11 | 00:47:38.584 |
| 37 | 69 | Zdenko Koci | 10K | M | C40-49 | 40 | Mercedes | 37 | 33 | 10 | 00:48:15.490 |
| 38 | 23 | Pablo Muñiz | 10K | M | C40-49 | 46 | Mercedes | 38 | 34 | 11 | 00:48:24.677 |
| 39 | 76 | Alvaro Alzaibar | 10K | M | C19-29 | 22 | Mercedes | 39 | 35 | 7 | 00:48:37.506 |
| 40 | 50 | Lucas Zunino | 10K | M | C30-39 | 32 | Carmelo | 40 | 36 | 12 | 00:48:40.303 |
| 41 | 70 | Diego Rodriguez | 10K | M | C40-49 | 46 | Mercedes | 41 | 37 | 12 | 00:48:44.365 |
| 42 | 33 | George Avelino | 10K | M | C40-49 | 47 | Carmelo | 42 | 38 | 13 | 00:49:10.756 |
| 43 | 18 | Washington Esquivel | 10K | M | C50-59 | 52 | N. Palmira | 43 | 39 | 5 | 00:49:17.459 |
| 44 | 100 | Valeria Galagorri | 10K | F | D40-49 | 47 | Mercedes | 44 | 5 | 2 | 00:49:25.474 |
| 45 | 65 | Marcelo Martinez | 10K | M | C50-59 | 52 | Fray Bentos | 45 | 40 | 6 | 00:49:51.959 |
| 46 | 95 | Enzo Gutierrez | 10K | M | C19-29 | 28 | 0 | 46 | 41 | 8 | 00:50:05.600 |
| 47 | 32 | Sergio Arroyo | 10K | M | C40-49 | 40 | Mercedes | 47 | 42 | 14 | 00:50:19.881 |
| 48 | 10 | Matias Moreira | 10K | M | C30-39 | 30 | Mercedes | 48 | 43 | 13 | 00:50:29.663 |
| 49 | 1 | Lourdes Alvez | 10K | F | D40-49 | 47 | Mercedes | 49 | 6 | 3 | 00:50:45.694 |
| 50 | 13 | Florencia Avelino | 10K | F | D15-18 | 17 | Carmelo | 50 | 7 | 1 | 00:50:56.271 |
| 51 | 81 | Cristian Funez | 10K | M | C60-69 | 60 | Mercedes | 51 | 44 | 2 | 00:51:28.491 |
| 52 | 52 | Amilcar Oyarzo | 10K | M | C30-39 | 37 | Dolores | 52 | 45 | 14 | 00:51:35.507 |
| 53 | 56 | Mariana Tassara | 10K | F | D30-39 | 32 | Mercedes | 53 | 8 | 3 | 00:51:37.710 |
| 54 | 44 | Jesus Moreira | 10K | M | C40-49 | 48 | Mercedes | 54 | 46 | 15 | 00:51:41.866 |
| 55 | 49 | Nelson Alayon | 10K | M | C40-49 | 40 | Dolores | 55 | 47 | 16 | 00:52:04.788 |
| 56 | 103 | Gonzalo Pence | 10K | M | C30-39 | 32 | Dolores | 56 | 48 | 15 | 00:52:09.038 |
| 57 | 34 | Guillermo Agostini | 10K | M | C50-59 | 50 | Fray Bentos | 57 | 49 | 7 | 00:52:13.569 |
| 58 | 38 | Samuel Lopez | 10K | M | C40-49 | 43 | Fray Bentos | 58 | 50 | 17 | 00:52:24.101 |
| 59 | 62 | Magdalena Gutierrez | 10K | F | D30-39 | 36 | Mercedes | 59 | 9 | 4 | 00:52:35.679 |
| 60 | 54 | Debora Martinez | 10K | F | D19-29 | 26 | Mercedes | 60 | 10 | 2 | 00:53:09.680 |
| 61 | 55 | Javier Perez | 10K | M | C30-39 | 29 | Mercedes | 61 | 51 | 16 | 00:53:10.352 |
| 62 | 102 | Katiuska Quintero | 10K | F | D30-39 | 36 | Mercedes | 62 | 11 | 5 | 00:53:13.148 |
| 63 | 29 | Brian Castillo | 10K | M | C30-39 | 34 | Fray Bentos | 63 | 52 | 17 | 00:53:40.759 |
| 64 | 89 | Ruben Siri | 10K | M | C50-59 | 49 | Carmelo | 64 | 53 | 8 | 00:53:51.180 |
| 65 | 99 | Enrique Hourcade | 10K | M | C50-59 | 53 | Mercedes | 65 | 54 | 9 | 00:54:09.008 |
| 66 | 40 | Antonella Montero | 10K | F | D15-18 | 17 | Mercedes | 66 | 12 | 2 | 00:54:22.523 |
| 67 | 53 | Jose Gasperi | 10K | M | C50-59 | 53 | Dolores | 67 | 55 | 10 | 00:54:25.336 |
| 68 | 27 | Miguel Sorondo | 10K | M | C60-69 | 67 | Mercedes | 68 | 56 | 3 | 00:54:27.696 |
| 69 | 9 | Alexandra Suarez | 10K | F | D40-49 | 43 | Carmelo | 69 | 13 | 4 | 00:54:32.102 |
| 70 | 48 | Julio Manzanares | 10K | M | C40-49 | 39 | Mercedes | 70 | 57 | 18 | 00:54:41.852 |
| 71 | 47 | Manuel Lopez | 10K | M | C30-39 | 32 | Mercedes | 71 | 58 | 18 | 00:54:50.805 |
| 72 | 36 | Alejandro Moncalvo | 10K | M | C60-69 | 61 | Dolores | 72 | 59 | 4 | 00:55:01.554 |
| 73 | 11 | Cesar Sanchez | 10K | M | C60-69 | 67 | Carmelo | 73 | 60 | 5 | 00:55:04.976 |
| 74 | 57 | Martin Alvez | 10K | M | C30-39 | 34 | Mercedes | 74 | 61 | 19 | 00:55:08.069 |
