[et_pb_section bb_built=»1″ _builder_version=»3.22.3″ custom_padding=»0|0px|3px|0px|false|false» next_background_color=»#000000″][et_pb_row custom_padding=»22px|0px|27px|0px|false|false» _builder_version=»3.22.3″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.22.4″ text_font=»Arial||||||||» text_font_size=»17px» text_font_size_phone=»15px» text_font_size_last_edited=»on|phone» header_text_shadow_style=»preset3″ text_orientation=»center» custom_margin=»0px||» custom_padding=»0px||2px|||» animation_style=»fade» z_index_tablet=»500″]
Resultados
Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.
[/et_pb_text][et_pb_image src=»https://www.cronomtb.uy/wp-content/uploads/2019/05/MTB-RIO-BRANCO.jpeg» align=»center» _builder_version=»3.22.7″ width=»50%» width_phone=»100%» width_last_edited=»on|desktop» module_alignment=»center» z_index_tablet=»500″ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=»1″ _builder_version=»3.22.3″ prev_background_color=»#000000″][et_pb_row _builder_version=»3.22.7″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» width=»100%» module_alignment=»center»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_tabs admin_label=»promo» _builder_version=»3.22.7″ body_font=»Georgia||||||||» box_shadow_style=»preset1″ width=»100%» z_index_tablet=»500″ tab_text_shadow_horizontal_length=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_vertical_length=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_blur_strength=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_horizontal_length=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_vertical_length=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_blur_strength=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″][et_pb_tab title=»1° FECHA 30K » _builder_version=»3.22.7″ body_font=»||||||||» link_option_url_new_window=»off» use_background_color_gradient=»off» background_color_gradient_start=»#2b87da» background_color_gradient_end=»#29c4a9″ background_color_gradient_type=»linear» background_color_gradient_direction=»180deg» background_color_gradient_direction_radial=»center» background_color_gradient_start_position=»0%» background_color_gradient_end_position=»100%» background_color_gradient_overlays_image=»off» parallax=»off» parallax_method=»on» background_size=»cover» background_position=»center» background_repeat=»no-repeat» background_blend=»normal» allow_player_pause=»off» background_video_pause_outside_viewport=»on» tab_text_shadow_style=»none» tab_text_shadow_horizontal_length=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_vertical_length=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ tab_text_shadow_blur_strength=»tab_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_style=»none» body_text_shadow_horizontal_length=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_vertical_length=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ body_text_shadow_blur_strength=»body_text_shadow_style,%91object Object%93″ hover_transition_duration=»300ms» hover_transition_delay=»0ms» hover_transition_speed_curve=»ease»]
General Mtb 30k | ||||
---|---|---|---|---|
Num. | Nombre y Apellido | Categoria | P/C | Tiempo |
1 | DANIEL CUELLO | OPEN ELITE | 1 | 00:47:16.214 |
2 | FEDERICO FREITAS | OPEN ELITE | 2 | 00:47:22.245 |
3 | AUGUSTO TABAREZ | OPEN ELITE | 3 | 00:48:06.415 |
4 | FERNANDO FIGUEREDO | MASTER 35 - 50 | 1 | 00:48:08.214 |
5 | MIGUEL GALLO | OPEN ELITE | 4 | 00:48:09.561 |
6 | LUIS BLANDIN | OPEN ELITE | 5 | 00:48:12.145 |
7 | RODRIGO DENIS | OPEN ELITE | 6 | 00:48:13.478 |
8 | RODRIGO BLANDIN | PROMO CAB | 1 | 00:48:16.245 |
9 | JORGE BECERRA | OPEN ELITE | 7 | 00:48:18.478 |
10 | ANTONIO CUÑA | MASTER 35 - 50 | 2 | 00:48:20.356 |
11 | LUCIANO FLORES | OPEN ELITE | 8 | 00:48:22.478 |
12 | MAICOL MACHADO | MASTER 35 - 50 | 3 | 00:48:26.214 |
13 | EDUARDO CAPALDI | MASTER 35 - 50 | 4 | 00:48:28.124 |
14 | ALEJANDRO PERALTA | MASTER 35 - 50 | 5 | 00:48:29.326 |
15 | JULIO SAN MARTIN | MASTER 35 - 50 | 6 | 00:48:31.145 |
16 | PABLO ALMEIDA | MASTER 35 - 50 | 7 | 00:48:32.145 |
17 | ALEXANDER ARADA | PROMO CAB | 2 | 00:48:39.145 |
18 | MARTIN BLANDIN | PROMO CAB | 3 | 00:48:41.124 |
19 | MIGUEL CACHON | MASTER 35 - 50 | 8 | 00:48:42.145 |
20 | NICOLAS GOMEZ | OPEN ELITE | 9 | 00:48:43.478 |
21 | LUCAS PEREYRA | OPEN ELITE | 10 | 00:48:45.478 |
22 | RODRIGO RAFFO | OPEN ELITE | 11 | 00:48:50.745 |
23 | ALFREDO RODRIGUEZ | MASTER + 51 | 1 | 00:49:05.478 |
24 | YONI GONZALEZ | MASTER + 51 | 2 | 00:49:15.589 |
25 | DANIEL DE SOUZA | MASTER 35 - 50 | 9 | 00:49:17.236 |
26 | SERGIO RODRIGUEZ | PROMO CAB | 4 | 00:49:46.145 |
27 | LEONARDO BENTANCUR | MASTER 35 - 50 | 10 | 00:49:48.245 |
28 | JESUS BATALLA | MASTER 35 - 50 | 11 | 00:49:50.145 |
29 | FERNANDO HERNANEZ | MASTER + 51 | 3 | 00:49:51.368 |
30 | PEDRO MADRUGA | PROMO CAB | 5 | 00:50:07.415 |
31 | ICARO BRETANHA | OPEN ELITE | 12 | 00:50:09.145 |
32 | CARLOS RAMIREZ | MASTER + 51 | 4 | 00:50:10.235 |
33 | NICOLAS MARTINEZ | PROMO CAB | 6 | 00:50:26.547 |
34 | MAICOL ABREU | PROMO CAB | 7 | 00:50:28.356 |
35 | PETER DAER | PROMO CAB | 8 | 00:50:35.658 |
36 | KEVIN CABRERA | PROMO CAB | 9 | 00:51:17.578 |
37 | DAMIAN TECHERA | PROMO CAB | 10 | 00:51:18.478 |
38 | RODRIGO MALVAREZ | PROMO CAB | 11 | 00:51:25.478 |
39 | MARCELO RODRIGUEZ | MASTER 35 - 50 | 12 | 00:51:26.124 |
40 | FLAVIO CARBALLO | MASTER 35 - 50 | 13 | 00:51:30.425 |
41 | GUILLERMO MOREIRA | PROMO CAB | 12 | 00:51:46.245 |
42 | FABRICIO FEIJO | PROMO CAB | 13 | 00:51:49.142 |
43 | ALEJANDRO MALTES | PROMO CAB | 14 | 00:53:08.356 |
44 | ALFREDO DELGADO | MASTER + 51 | 5 | 00:53:09.313 |
45 | CARLOS PEREIRA | MASTER + 51 | 6 | 00:53:12.436 |
46 | MARCOS SILVERA | MASTER 35 - 50 | 14 | 00:53:14.256 |
47 | FERNANDO ARAUJO | MASTER 35 - 50 | 15 | 00:54:02.451 |
48 | ALEJANDRA VERGARA | ELITE DAMAS | 1 | 00:54:54.589 |
49 | SANDRO MACHADO | MASTER 35 - 50 | 16 | 00:54:55.326 |
50 | MARCELO RAMIREZ | PROMO CAB | 15 | 00:55:38.231 |
51 | ANTONY FLEITAS | OPEN ELITE | 13 | 00:55:39.326 |
52 | CARLOS LEITE | MASTER + 51 | 7 | 00:55:41.425 |
53 | GONZALO TECHERA | OPEN ELITE | 14 | 00:55:52.326 |
54 | ALEJANDRO MORALES | PROMO CAB | 16 | 00:55:52.326 |
55 | DIEGO PIRIZ | PROMO CAB | 17 | 00:56:32.152 |
56 | ALEJANDRO RIVERO | MASTER 35 - 50 | 17 | 00:57:05.326 |
57 | SEBASTIAN SORIA | PROMO CAB | 18 | 00:57:05.326 |
58 | LAURA FERNANDEZ | A DAMAS 35 - 50 | 1 | 00:57:55.658 |
59 | NICOLAS BERDIA | PROMO CAB | 19 | 00:57:56.412 |
60 | JOEL BARRETO | PROMO CAB | 20 | 00:58:09.651 |
61 | HUMBERTO FERNANDEZ | PROMO CAB | 21 | 00:58:15.478 |
62 | SANDRA XAVIER | B DAMAS + 51 | 1 | 00:58:16.245 |
63 | HECTOR MACHADO | MASTER + 51 | 8 | 00:58:55.452 |
64 | JOHN PEREZ | PROMO CAB | 22 | 0058:55.145 |
65 | CRISTIAN MOREL | PROMO CAB | 23 | 01:01:19.356 |
66 | MARIANA GARCIA | A DAMAS 35 - 50 | 2 | 01:01:41.458 |
67 | ANDERSON MATTEUS | PROMO CAB | 24 | 01:02:46.478 |
68 | AGUSTIN GOMEZ | MASTER + 51 | 9 | 01:02:50.365 |
69 | DEBORA NIDEJELCKAI | A DAMAS 35 - 50 | 3 | 01:02:59.326 |
70 | LEIDY RODRIGUEZ | PRO DAMAS | 1 | 01:04:03.214 |
71 | LUZ MACHADO | PRO DAMAS | 2 | 01:04:04.326 |
72 | SIRLEY LOPEZ | B DAMAS + 51 | 2 | 01:04:41.214 |
73 | PEDRO FLEITAS | MASTER 35 - 50 | 18 | 01:05:27.213 |
74 | SANDRA NIZ | PRO DAMAS | 3 | 01:05:36.523 |
75 | OMAR MENDEZ | MASTER + 51 | 10 | 01:05:53.145 |
76 | MARIA FLORISBAL | B DAMAS + 51 | 3 | 01:08:11.235 |
77 | YANINA RODRIGUEZ | A DAMAS 35 - 50 | 4 | 01:08:30.475 |
78 | JOSE METZGER | MASTER 35 - 50 | 19 | 01:09:13.897 |
79 | ANA MACHADO | A DAMAS 35 - 50 | 5 | 01:12:51.598 |
80 | GRACIELA BARBOZA | B DAMAS + 51 | 4 | 01:25:42.365 |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]